1     6014  Dorfleitner Leonhard       Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 11 M  1     00:12:54.2  
2     6030  Dahlmeier Pirmin           Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 11 M  2     00:12:54.3  
3     6025  Kuban Daniel               Kruen                 GER  1999  S 10 M  1     00:13:07.6  
4     6029  Pallauf Markus             Dietramszell          GER  1998  S 11 M  3     00:13:20.6  
5     6230  Meiler Martin              Oberammergau          GER  1998  S 11 M  4     00:13:38.5  
6     6008  Pietsch Marius             Dresden               GER  1998  S 11 M  5     00:13:39.4  
7     6011  Andersson Waldemar         Norrtaelje            SWE  1998  S 11 M  6     00:13:42.2  
8     6048  Schweinberg Markus         Fuessen               GER  1999  S 10 M  2     00:13:59.0  
9     6013  Bader Felix                Bad Waldsee           GER  1998  S 11 M  7     00:14:24.7  
10    6050  Vogler Mathias             Pfronten              GER  1999  S 10 M  3     00:14:27.6  
11    6024  Bissle Pirmin              Graswang              GER  2000  S 9 M   1     00:14:48.5  
12    6027  Kriner Michael             Kruen                 GER  1999  S 10 M  4     00:15:00.1  
13    6042  Previtali Thomas           Vedano al Lambro      ITA  1998  S 11 M  8     00:15:37.6  
14    6033  Gerl Schorschi             Bichl                 GER  2000  S 9 M   2     00:15:49.3  
15    6022  Straka Bastian             Oberammergau          GER  1998  S 11 M  9     00:15:53.1  
16    6046  Wiese Felix                Poing                 GER  1998  S 11 M  10    00:16:43.4  
17    6041  Melbourne Magnus           Martinsried           GER  1999  S 10 M  5     00:17:13.4  
18    6037  Weigelt Karl               Wolkenstein           GER  1999  S 10 M  6     00:17:22.1  
19    6044  Grauel Johannes            Hauzenberg            GER  1998  S 11 M  11    00:17:22.4  
20    6055  Grauel Christoph           Hauzenberg            GER  2000  S 9 M   3     00:17:30.0  
21    6051  Haustein Yannic            Unterammergau         GER  1999  S 10 M  7     00:17:49.7  
22    6032  Maltsev Dmitry             Oberammergau          GER  2001  S 8 M   1     00:18:02.7  
23    6039  Smaus Antonin              Desna                 CZE  2000  S 9 M   4     00:18:05.0  
24    6052  Bauer Filip                Praha                 CZE  1998  S 11 M  12    00:18:52.9  
25    6040  Melbourne Nils             Martinsried           GER  2001  S 8 M   2     00:19:06.6  
26    6016  Maier Balduin              Oberkochen            GER  2001  S 8 M   3     00:19:55.6  
27    6035  Sergeev Dmiry              St. Petersburg        RUS  1999  S 10 M  8     00:20:23.5  
28    6009  Ludwig Alexander           Herrsching            GER  1999  S 10 M  9     00:20:44.5  
29    6015  Maier Anton                Oberkochen            GER  1998  S 11 M  13    00:21:02.9  
30    6010  Bader Moritz               Bad Wladsee           GER  2002  S 8 M   4     00:22:56.8  
31    6054  Dittrich Gregor            Oberreichenbach       GER  2002  S 8 M   5     00:23:19.9  
32    6003  Maniora Loic               Sandweiler            FRA  2000  S 9 M   5     00:24:49.4  
33    6001  Gocht Merten               Herborn               GER  2000  S 9 M   6     00:25:55.8  
34    6002  Vasilyev Maxim             Izhevsk               RUS  2002  S 8 M   6     00:27:33.9  
35    6056  Enders Sebastian           Zweikirchen           GER  1998  S 11 M  14    00:33:52.0  
