1     4543  Schuler Harald             Ellmau                AUT  1985  H 21    1     00:41:09.4  
2     4001  Novotny Viktor             Jesenik               CZE  1982  H 21    2     00:41:09.5  
3     4017  Neuner Albert              Wallgau               GER  1987  H 21    3     00:41:09.6  
4     4006  Sim Ben                    Cooma Nth             AUS  1985  H 21    4     00:41:11.2  
5     4025  Kuhn Matthias              Weissenbach           GER  1988  H 21    5     00:41:11.8  
6     4002  Grotz Juergen              Wiggensbach           GER  1977  H 31    1     00:41:12.8  
7     4016  Bischl Matthias            Soechering            GER  1988  H 21    6     00:41:22.2  
8     4415  Bunte Philipp              Heiterwang            AUT  1990  J 19 M  1     00:42:04.9  
9     4026  Hagspiel Ralph             Wertach               GER  1974  H 31    2     00:43:11.6  
10    4078  Baumgartner Florian        Ruhpolding            GER  1987  H 21    7     00:43:11.7  
11    4397  Gruber Anian               Weerberg              AUT  1987  H 21    8     00:43:12.2  
12    4563  Herzog Andreas             Leogang               AUT  1988  H 21    9     00:43:12.3  
13    5218  Gjerdalen Gard F.          Krokkleiva            NOR  1982  H 21    10    00:43:27.0  
14    4402  Schoenberger Matthias      Ried                  GER  1987  H 21    11    00:43:29.3  
15    5183  Lang Dr. Martin            Obernzell             GER  1973  H 36    1     00:43:34.4  
16    4496  Thonfeld Frank             Essen                 GER  1979  H 21    12    00:43:34.8  
17    4004  Kraas Oliver               Weidenberg            RSA  1975  H 31    3     00:43:35.3  
18    4003  Adler Steffen              Muenchen              GER  1974  H 31    4     00:43:35.8  
18    4007  Wynd Andrew                Templestowe, Vic.     AUS  1979  H 21    13    00:43:35.8  
20    4013  Lerpscher Marcel           Groenenbach           GER  1970  H 36    2     00:43:36.8  
21    4029  Herb Thomas                Wiggensbach           GER  1973  H 36    3     00:43:37.4  
22    4028  Huber Armin                Ellmau                AUT  1979  H 21    14    00:44:59.4  
23    4519  Faller Eddy                Stans                 SUI  1974  H 31    5     00:45:00.6  
24    4405  Kriz Jan                   Nova Rote             CZE  1975  H 31    6     00:45:00.7  
25    4021  Berger Dominik             Hirschegg             AUT  1983  H 21    15    00:45:01.0  
26    4111  Fischhaber Florian         Gaissach              GER  1992  J 17 M  1     00:45:01.5  
27    4248  Reichenberger Thomas       Warmensteinach        GER  1965  H 41    1     00:45:03.1  
28    4412  Dziadkowiec Mariusz        Mitkow                POL  1993  J 16 M  1     00:45:13.4  
29    4041  Skvaridlo Davorin          Nova Lesna            SVK  1979  H 21    16    00:45:58.3  
30    4445  Ciprian Stefano            Villorba              ITA  1972  H 36    4     00:45:59.1  
31    5170  Tannert Dr. Andreas M.     Wuerzburg             GER  1969  H 36    5     00:46:00.1  
32    4550  Muehlbacher Daniel         Teisenbach            GER  1986  H 21    17    00:46:01.0  
33    4005  Helfricht Kay              Dresden               GER  1981  H 21    18    00:46:25.9  
34    4011  Maltsev Anatoly            Oberammergau          RUS  1992  J 17 M  2     00:46:26.7  
35    4034  Hochleitner Luitpold       Grainau               GER  1990  J 19 M  2     00:46:27.0  
36    4018  Klieber Dennis             Schongau              GER  1990  J 19 M  3     00:46:30.5  
37    4443  Ciprian Fausto             Conegliano            ITA  1978  H 31    7     00:46:31.1  
38    4049  Berthold Ronny             Pobershau             GER  1977  H 31    8     00:46:32.2  
39    4037  Ostertag Joerg             Ruhla                 GER  1972  H 36    6     00:46:35.5  
40    4414  Lautenbacher Stefan        Benediktbeuern        GER  1989  J 19 M  4     00:46:36.0  
41    4555  Schuster Florian           Altenau               GER  1974  H 31    9     00:46:36.1  
42    4583  Gaukel Florian             Sulzberg              GER  1981  H 21    19    00:46:36.8  
43    4024  Welz Anton                 Steingaden            GER  1962  H 46    1     00:46:37.4  
44    4571  Hoefler Matthias           Laengenfeld           AUT  1980  H 21    20    00:46:38.6  
45    5190  Bubula Dr. Pawel           Wisniowa              POL  1980  H 21    21    00:46:41.6  
46    4530  Krug Alfred                Kolsass               AUT  1955  H 51    1     00:47:21.6  
47    4010  Wurm Norbert               Neuschoenau           GER  1960  H 46    2     00:47:23.2  
48    4479  Travnicek Matej            Heralec               CZE  1992  J 17 M  3     00:47:23.8  
49    4065  Koehler Christian          Brotterode            GER  1979  H 21    22    00:47:24.2  
49    5167  Krylov Dr. Valeri          Obninsk               RUS  1962  H 46    3     00:47:24.2  
51    4032  Stuetz Stephan             Aalen-Unterkochen     GER  1969  H 36    7     00:47:24.8  
52    4033  Neuner Christoph           Wallgau               GER  1992  J 17 M  4     00:47:25.1  
53    4157  Werner Rico                Pirna                 GER  1985  H 21    23    00:47:26.6  
54    4012  Vater Gerhard              Bodenmais             GER  1964  H 41    2     00:47:27.3  
55    4022  Trepte Christoph           Garmisch-Partenkirch  GER  1991  J 17 M  5     00:47:27.4  
56    4043  Zobirei Joerg              Suhl                  GER  1978  H 31    10    00:47:28.8  
57    4009  Wilgaug Eugen              Koenigslutter         GER  1982  H 21    24    00:47:33.5  
58    4557  Keiler Hans                Koessen               AUT  1972  H 36    8     00:47:34.1  
59    4027  Helmert Andre              Marienberg-Gebirge    GER  1975  H 31    11    00:47:46.4  
60    4196  Kunc Ivo                   Heralec               CZE  1967  H 41    3     00:48:41.7  
61    4020  Jonasson Niklas            Mora                  SWE  1973  H 36    9     00:48:42.9  
62    4060  Batuchtin Jlja             Jena                  GER  1986  H 21    25    00:48:43.0  
63    4039  Sommer Michael             Wertach               GER  1952  H 56    1     00:48:44.7  
64    5205  Svab Dr. Petr              Mnichovo Hradiste     CZE  1962  H 46    4     00:48:47.3  
65    4533  Fischhaber Hans            Gaissach              GER  1959  H 46    5     00:48:48.7  
66    5165  Vasilyev Maxim             Izhevsk               RUS  1974  H 31    12    00:49:33.5  
67    4094  Wolf Andrae                Wolkenstein           GER  1978  H 31    13    00:49:33.6  
68    4042  Koubek Jiri                Praha 10              CZE  1984  H 21    26    00:49:34.8  
69    4400  Varesco Armin              Montan                ITA  1984  H 21    27    00:49:40.1  
70    4572  Wilhelm Armin              Laengenfeld           AUT  1982  H 21    28    00:49:40.5  
71    4068  Heinzeller Korbinian       Oberammergau          GER  1982  H 21    29    00:49:41.4  
72    4098  Anderle Jens               Eislingen             GER  1979  H 21    30    00:49:42.4  
73    5220  Bader Dr. Werner           Bad Waldsee           GER  1961  H 46    6     00:49:43.1  
74    4030  Seidenbusch Viktor         Nittendorf            GER  1958  H 51    2     00:49:44.2  
75    4458  Kelch Rainer               Welden                GER  1958  H 51    3     00:49:46.5  
76    4051  Fischer Tim                Lutter                GER  1989  J 19 M  5     00:50:44.5  
77    4590  Gutmann Lukas              Bad Kohlgrub          GER  1993  J 16 M  2     00:50:44.9  
78    4354  Schuettler Andreas         Winterberg            GER  1971  H 36    10    00:50:45.7  
79    4035  Vavrys Petr                Luhacovice            CZE  1964  H 41    4     00:50:47.2  
80    4081  Korndoerfer Helmut         Gruenbach             GER  1944  H 61    1     00:50:48.3  
81    5222  Tomaselli Gernot           Innsbruck             AUT  1975  H 31    14    00:50:49.2  
82    4046  Schmidt Heinz              Kulmbach              GER  1962  H 46    7     00:50:51.0  
83    4526  Weiss Stefan               Rosshaupten           GER  1970  H 36    11    00:50:51.8  
84    5173  Pronin Dr. Vladimir        Moscow                RUS  1959  H 46    8     00:50:52.5  
85    4080  Schmalholz Michael         Apfeltrach            GER  1953  H 56    2     00:50:53.2  
86    4559  Hochfilzer Walter          Koessen               AUT  1964  H 41    5     00:50:53.3  
87    4305  Roehm Manuel               Vogt                  GER  1969  H 36    12    00:50:55.1  
88    4058  Richter Jens               Waldheim              GER  1966  H 41    6     00:50:56.7  
89    4052  Koepf Guenter              Boebing               GER  1946  H 61    2     00:50:59.3  
90    4036  Schmelzle Thomas           Baiersbronn           GER  1972  H 36    13    00:51:00.5  
91    4089  Koenig Christian           Schweina              GER  1989  J 19 M  6     00:51:11.7  
92    4092  Thiele Frank               Schmiedeberg          GER  1961  H 46    9     00:51:14.2  
93    4096  Albrecht Hagen             Wernigerode           GER  1992  J 17 M  6     00:51:17.6  
94    4238  Nussbaumer Rene            Reichenburg           SUI  1961  H 46    10    00:51:19.4  
95    5210  Nardin Dr. Josef           Egg                   AUT  1961  H 46    11    00:51:21.3  
96    4585  Pircher Egon               Innsbruck             AUT  1953  H 56    3     00:51:22.7  
97    4038  Hartwig Hubert             Suhl                  GER  1953  H 56    4     00:51:41.8  
98    4521  Konzett Werner             Satteins              AUT  1945  H 61    3     00:51:59.1  
99    4090  Moebius Andreas            Wurzen                GER  1956  H 51    4     00:52:22.4  
100   4093  Greinacher Ernst           Vogt                  GER  1959  H 46    12    00:52:22.8  
101   5160  Reichel Dr. Lutz           Kleinopitz            GER  1959  H 46    13    00:52:27.8  
102   4152  Dietze Albrecht            Seiffen               GER  1968  H 41    7     00:52:29.4  
103   4055  Grossmann Helge            Bad Wiessee           GER  1976  H 31    15    00:52:29.5  
104   4441  Vessele Christian          Haldenwang            GER  1984  H 21    31    00:52:30.3  
105   4490  Kley Alfred                Muensingen-Bremelau   GER  1959  H 46    14    00:52:35.9  
106   4324  Gillig Thomas              Bad Mergentheim       GER  1960  H 46    15    00:52:39.2  
107   4579  Salvenmoser Christian      Wiesing               AUT  1972  H 36    14    00:52:43.8  
108   5224  Lukas Dr. Bernhard         Muenchen              GER  1955  H 51    5     00:52:58.5  
109   4154  Kolman Robert              Hradec Kralove        CZE  1968  H 41    8     00:53:01.2  
110   4178  Scheibe Joerg              Gerhardtsgereuth      GER  1963  H 46    16    00:53:17.5  
111   4527  Weiher Stephan             Buching               GER  1979  H 21    32    00:53:34.8  
112   5163  Hermes Dr. Roland          Freising              GER  1961  H 46    17    00:53:37.3  
113   4066  Makosch Holger             Marienberg            GER  1968  H 41    9     00:53:38.8  
114   4079  Marzell Peter              Altenau               GER  1967  H 41    10    00:53:39.2  
115   4014  Wimmer Walter              Neureichenau          GER  1956  H 51    6     00:53:39.8  
116   4074  Broemel Volkmar            Dreitzsch             GER  1955  H 51    7     00:53:40.4  
117   4569  Stetter Ernst              Lauben                GER  1946  H 61    4     00:53:41.2  
118   4179  Barthmann Joerg            Marienberg            GER  1968  H 41    11    00:53:44.7  
119   4174  Hodolitsch Georg           Geretsried            GER  1950  H 56    5     00:53:57.3  
120   4525  Seidner Hannes             Innsbruck             AUT  1973  H 36    15    00:54:10.5  
121   4377  Berger Helmut              Hirschegg             AUT  1957  H 51    8     00:54:21.5  
122   4407  Brehmke David              Braunschweig          GER  1990  J 19 M  7     00:54:26.2  
123   4059  Hopf Reimund               Langenfeld            GER  1956  H 51    9     00:54:26.5  
124   4265  Schramm Olaf               Jahnsbach             GER  1966  H 41    12    00:54:28.5  
125   4408  Freienberg Einar           Braunschweig          GER  1991  J 17 M  7     00:54:28.7  
126   5178  Weisemann Dr. Joachim      Muehldorf am Inn      GER  1960  H 46    18    00:54:32.8  
127   4472  Kurasch Dimitrij           Bad Harzburg          GER  1988  H 21    33    00:54:38.6  
128   4564  Schwinghammer Stephan      Ohlstadt              GER  1964  H 41    13    00:54:43.5  
129   4056  Horn Johannes              Zwiesel               GER  1990  J 19 M  8     00:54:45.7  
130   5216  Oma Jardar                 Tolvsrod              NOR  1958  H 51    10    00:54:47.4  
131   5159  Roucka Dr. Tomas           Jilemnice             CZE  1977  H 31    16    00:55:09.4  
132   4063  Suess Benjamin             Crottendorf           GER  1984  H 21    34    00:55:21.3  
133   4461  Nevala Pekka               Kajaani               FIN  1973  H 36    16    00:55:28.1  
134   4195  Ehrenberger Vit            Svratka               CZE  1964  H 41    14    00:55:28.2  
135   4158  Ehlert Ludwig              Stadt Wehlen          GER  1989  J 19 M  9     00:55:41.5  
136   4156  Matatko Matthias           Pirna                 GER  1969  H 36    17    00:55:42.7  
137   4175  Hoegg Stephan              Kaufbeuern            GER  1970  H 36    18    00:55:42.8  
138   4531  Kirchler Richard           Wattens               AUT  1940  H 66    1     00:55:43.5  
139   4168  Pfaus Andreas              Muenchen              GER  1964  H 41    15    00:55:44.4  
140   4088  Schuster Klaus             Fischbachau           GER  1947  H 61    5     00:55:47.4  
141   4582  Fankhauser Benno           Uderns                AUT  1973  H 36    19    00:55:47.9  
142   4040  Settele Florian            Fuessen               GER  1981  H 21    35    00:55:52.8  
143   5226  Knappe Dr. Mario           Oberstdorf            GER  1963  H 46    19    00:55:59.8  
144   4095  Kempe Andreas              Pobershau             GER  1954  H 51    11    00:56:01.9  
145   4159  Troeber Florian            Leupoldishain         GER  1992  J 17 M  8     00:56:06.4  
146   4107  Richter Peter              Grossteinberg         GER  1955  H 51    12    00:56:06.9  
147   4197  Travnicek Antonin          Heralec 62            CZE  1968  H 41    16    00:56:07.0  
147   4193  Slechta Milan              Nove Mesto            CZE  1967  H 41    16    00:56:07.0  
149   5168  Haitzinger Dr. Wolfgang    Wien                  AUT  1957  H 51    13    00:56:07.6  
150   4091  Grundmann Uwe              Waldheim              GER  1969  H 36    20    00:56:41.3  
151   4127  Rota Negroni Giorgio       Bergamo               ITA  1967  H 41    18    00:57:15.1  
152   4125  Grill Peter                Warth                 AUT  1956  H 51    14    00:57:15.3  
153   5200  Schmidtner Dr. Christoph   Gauting               GER  1966  H 41    19    00:57:15.5  
154   4351  Kotivuori Esko             Joroinen              FIN  1962  H 46    20    00:57:16.9  
155   4478  Pfeiffer Helmut            Oberammergau          GER  1972  H 36    21    00:57:17.0  
156   4254  Schneider Joerg            Potsdam               GER  1970  H 36    22    00:57:18.2  
157   4487  Zennig Joachim             Geithain              GER  1950  H 56    6     00:57:19.3  
158   4202  Teiche Joerg               Wuerzburg             GER  1970  H 36    23    00:57:21.6  
159   4150  Wacker Daniel              Gernsbach             GER  1968  H 41    20    00:57:21.7  
160   4188  Baldauf Udo                Linda                 GER  1963  H 46    21    00:57:25.2  
161   5193  Pronin Dr. Aleksandr       Malachovka, Mosc.reg  RUS  1968  H 41    21    00:57:26.2  
162   4142  Michel Sven                Hildesheim            GER  1969  H 36    24    00:57:26.8  
163   4315  Neubert Hendryk            Dresden               GER  1976  H 31    17    00:57:27.8  
164   4266  Pfeifer Frank              Linda                 GER  1976  H 31    18    00:57:35.0  
165   4165  Schafhauser Stefan         Bodenmais             GER  1979  H 21    36    00:57:37.3  
166   4495  Penski Till                Schongau              GER  1971  H 36    25    00:57:40.7  
167   5217  Langhorst Dr. Friedrich    Wunstorf              GER  1952  H 56    7     00:57:42.4  
168   4316  Neubert Joerg              Johanngeorgenstadt    GER  1970  H 36    26    00:57:44.8  
169   4416  Witty Stefan               Utting                GER  1961  H 46    22    00:57:45.3  
170   4339  Ostler Johann              Wallgau               GER  1947  H 61    6     00:57:55.3  
171   4067  Meichsner Holger           Oberammergau          GER  1966  H 41    22    00:58:01.7  
172   4514  Duba Peter                 Thalheim              GER  1954  H 51    15    00:58:02.4  
173   4509  Laemmermann Horst          Schwarzenbruck        GER  1965  H 41    23    00:58:12.9  
174   4562  Steurer Lukas              Pomm                  AUT  1990  J 19 M  10    00:58:13.2  
175   4061  Rammler Julian             Stuttgart             GER  1987  H 21    37    00:58:17.5  
176   4494  Allgaier Georg             Mehrstetten           GER  1944  H 61    7     00:58:26.8  
177   4489  Wagler Lutz                Chemnitz              GER  1957  H 51    16    00:58:30.3  
178   5223  Eberle Dr. Guenter         Achberg               GER  1952  H 56    8     00:58:31.6  
179   4243  Tjahjadi Martin            Ulm                   GER  1983  H 21    38    00:58:34.5  
180   4406  Barz Dr. Wolfgang          Neureichenau          GER  1953  H 56    9     00:58:39.1  
181   4536  Lenk Carsten               Marienberg            GER  1964  H 41    24    00:58:39.7  
182   4388  Willenbuecher Christoph    Marktoberdorf         GER  1979  H 21    39    00:58:44.7  
183   4069  Mueller-Schell Werner      Muenchen              GER  1987  H 21    40    00:59:25.2  
184   4187  Mueller Thomas             Marienberg            GER  1979  H 21    41    00:59:41.6  
185   4384  Pohler Merten              Eppendorf             GER  1985  H 21    42    00:59:49.1  
186   4155  Weichhold Guenter          Waldheim              GER  1946  H 61    8     00:59:49.2  
187   4462  Haggenmiller Bert          Unterwoessen          GER  1956  H 51    17    00:59:54.6  
188   4244  Brignon Guy                Rothau                FRA  1956  H 51    18    00:59:58.4  
189   4501  Gruenig Hermann            Schoenbuehl           SUI  1948  H 61    9     00:59:59.9  
190   4151  Moegle Slobodan            Filderstadt           GER  1969  H 36    27    01:00:00.3  
191   5175  Hartmann Dr. Gerd-Ruben    Parpan                SUI  1956  H 51    19    01:00:11.1  
192   4076  Bitschnau Robert           Schwendt              AUT  1987  H 21    43    01:00:28.4  
193   5211  Schirrmeister Dr. Uwe      Bad Harzburg          GER  1960  H 46    23    01:00:35.0  
194   4515  Wagner Manfred             Neustadt              GER  1950  H 56    10    01:00:38.3  
195   4199  Noske Ingolf               Hilmersdorf           GER  1957  H 51    20    01:00:40.7  
196   4426  Jacob Oliver               Muenchen              GER  1991  J 17 M  9     01:00:42.5  
197   5166  Leist Andre                Marpingen             GER  1976  H 31    19    01:00:42.9  
198   4567  Thurn Horst                Kulmbach              GER  1965  H 41    25    01:00:43.3  
199   4170  Weber Hannes               Villingen             GER  1961  H 46    24    01:00:44.0  
200   4455  Nesset Tore                Skreia                NOR  1964  H 41    26    01:00:45.5  
201   5215  Dlugolecki Piotr           Lodz                  POL  1964  H 41    27    01:01:03.1  
202   4104  Rossol Ruediger            Gaissach              GER  1963  H 46    25    01:01:05.7  
203   4534  Schmid Magnus              Loppenhausen          GER  1960  H 46    26    01:01:07.7  
204   5201  Hilz Dr. Bruno             Oberammergau          GER  1959  H 46    27    01:01:11.8  
205   4310  Recknagel Marcus           Ilmenau               GER  1975  H 31    20    01:01:14.2  
206   4326  Barthel Wolfgang           Dresden               GER  1955  H 51    21    01:01:14.4  
207   4352  Kraft Thomas               Sprockhoevel          GER  1970  H 36    28    01:01:16.8  
208   4083  Schwarzmeier Felix         Wuerzburg             GER  1990  J 19 M  11    01:01:17.5  
209   4189  Hellmuth Hermann           Wolfratshausen        GER  1947  H 61    10    01:01:22.3  
210   4186  Dietzel Alexander          Hartmannsgrn         GER  1969  H 36    29    01:01:22.5  
211   4460  Debertin Daniel            Karlsruhe             GER  1992  J 17 M  10    01:01:26.1  
212   4488  Kobr Drahoslav             Rokytnice             CZE  1956  H 51    22    01:01:32.6  
213   4064  Gerum Hubert               Oberammergau          GER  1967  H 41    28    01:01:40.1  
214   4299  Rockstroh Markus           Rautenkranz           GER  1974  H 31    21    01:01:40.8  
215   4551  Funke Thomas               Augsburg              GER  1979  H 21    44    01:01:41.4  
216   4241  Braeuer Andre              Jena                  GER  1966  H 41    29    01:01:42.2  
217   5208  Steck Dr. Wolfgang         Leingarten            GER  1953  H 56    11    01:01:47.8  
218   5182  Pupeter Dr. Alexander      Hauzenberg            GER  1972  H 36    30    01:01:48.2  
219   4542  Fink Peter                 Waltenhofen           GER  1941  H 66    2     01:01:51.1  
220   4112  Neubauer Klaus             Steinbach A. W.       GER  1957  H 51    23    01:01:51.2  
221   4185  Staudenmaier Dieter        Dettingen             GER  1944  H 61    11    01:02:07.6  
222   4057  Scheifele Hans-Juergen     Zwiesel               GER  1964  H 41    30    01:02:12.4  
223   4160  Hoffmann Paul              Pirna OT Graupa       GER  1995  S 14 M  1     01:02:12.9  
224   4497  Lerchenmueller Thomas      Rieden                GER  1960  H 46    28    01:02:13.2  
225   4486  Guenther Ingo              Bockau                GER  1967  H 41    31    01:02:22.5  
226   4289  Seifert Volker             Marienberg            GER  1956  H 51    24    01:02:23.5  
227   5202  Schreyeck Dr. Juergen      Reutlingen            GER  1959  H 46    29    01:02:23.7  
228   4504  Hoffmann Burkhard          Westfeld              GER  1957  H 51    25    01:02:30.1  
229   4552  Marcour Michael            Wessling              GER  1959  H 46    30    01:02:31.6  
230   4141  Schauerte Joachim          Fleckenberg           GER  1955  H 51    26    01:02:41.7  
231   4191  Binnig Stefan              Oedheim               GER  1951  H 56    12    01:02:44.3  
232   5158  Braeunig Dr. Peter         Kirchenlamitz         GER  1937  H 71    1     01:02:49.6  
233   4198  Kraemer Markus             Bad Heilbrunn         GER  1966  H 41    32    01:03:07.9  
234   5196  Tomecko MuDr. Jozef        Presov                SVK  1953  H 56    13    01:03:08.6  
235   5228  Meurer Dr. Martin          Lindau                GER  1958  H 51    27    01:03:09.6  
236   4110  Lang Reinhard              Herrischried          GER  1955  H 51    28    01:03:10.8  
237   4510  Werz Steffen               Metzingen             GER  1964  H 41    33    01:03:29.6  
238   5225  Deflorin Eugen             Breil/Brigels         SUI  1949  H 56    14    01:03:32.9  
239   5174  Seifert Dr. Roland         Eichenzell            GER  1949  H 56    15    01:03:34.7  
239   4446  Lieb Reiner                Gersfeld              GER  1959  H 46    31    01:03:34.7  
241   4506  Fabian Sven                Berlin                GER  1964  H 41    34    01:03:36.0  
242   4367  Molke Carsten              Dresden               GER  1969  H 36    31    01:03:36.4  
243   4182  Herold Rudolf              Fuessen               GER  1942  H 66    3     01:03:36.8  
244   4556  Kessler Roberto            Fischen               ITA  1969  H 36    32    01:03:38.8  
245   4529  Gugg Matthias              Berchtesgaden         GER  1990  J 19 M  12    01:03:46.2  
246   4561  Jocham Andreas             Blaichach             GER  1982  H 21    45    01:03:46.6  
247   4237  Nestler Frank              Marienberg            GER  1957  H 51    29    01:03:49.2  
248   4417  Knauth Henry               Berchtesgaden         GER  1951  H 56    16    01:03:51.3  
249   4172  Wellmann Andreas           Bebertal              GER  1955  H 51    30    01:03:52.8  
250   4545  Plewan Steffen             Pockau                GER  1967  H 41    35    01:03:53.7  
251   4280  Barth Olaf                 Richmond, VA          GER  1966  H 41    36    01:04:00.6  
252   4547  Kremsreiter Markus         Jandelsbrunn          GER  1971  H 36    33    01:04:18.9  
253   4452  Langer Holm                Seiffen               GER  1969  H 36    34    01:04:36.9  
254   4270  Heilmann Nils              Bad Duerrenberg       GER  1990  J 19 M  13    01:04:39.2  
255   4498  Zerbes Joachim             Dresden               GER  1979  H 21    46    01:04:48.4  
256   4370  Palosuo Heikki             Helsinki              FIN  1951  H 56    17    01:04:48.5  
257   4334  Fiori Pietro               Trivero               ITA  1950  H 56    18    01:04:50.8  
258   4255  Tschoerner Heiko           Potsdam               GER  1978  H 31    22    01:05:05.1  
259   4210  Kivistik Loit              Viljandi              EST  1969  H 36    35    01:05:19.9  
260   4560  Szennyai Szabolcs          Sonthofen             HUN  1981  H 21    47    01:05:21.9  
261   4053  Schuster Marek             Opava                 CZE  1993  J 16 M  3     01:05:32.5  
262   4335  Hochsattel Hans-Joerg      Ilmenau               GER  1960  H 46    32    01:05:39.2  
263   4192  Weidlich Johannes          Schoenheide           GER  1948  H 61    12    01:05:41.5  
264   5172  Onishchenko Dr. Viatchesl  Moskau                RUS  1936  H 71    2     01:05:47.3  
265   4411  Leppla Frank               Braunschweig          GER  1964  H 41    37    01:05:48.3  
266   4548  Deflorin Roman             Briegels              SUI  1984  H 21    48    01:05:48.5  
267   4272  Schkoelziger Mike          Oebles-Schlechtewitz  GER  1969  H 36    36    01:05:51.8  
268   4336  Schmidt Markus             Arnstadt              GER  1977  H 31    23    01:05:59.8  
269   333   Ferry Hermann              Elzach                GER  1954  H 51    31    01:06:03.5  
270   4102  Nitzsche Dietmar           Bautzen               GER  1954  H 51    32    01:06:06.7  
271   4153  Schulz Jens                Grimma                GER  1968  H 41    38    01:06:12.5  
272   4274  Schoenherr Dirk            Marienberg            GER  1967  H 41    39    01:06:12.9  
273   4273  Geiger Matthias            Schliersee            GER  1968  H 41    40    01:06:17.0  
274   4427  Jacob Gerald               Muenchen              GER  1959  H 46    33    01:06:21.2  
275   4422  Rustler Michael            Berlin                GER  1983  H 21    49    01:06:24.8  
276   4183  Kaeflein Roland            Baden-Baden           GER  1957  H 51    33    01:06:24.9  
277   4549  Barmann Werner             Gernlinden            GER  1957  H 51    34    01:06:29.4  
278   4331  Richter Andreas            Apolda                GER  1958  H 51    35    01:06:31.3  
279   4584  Wiebel Paul                Schwangau             GER  1981  H 21    50    01:06:54.8  
280   4171  Ullrich Ralf               Dresden               GER  1979  H 21    51    01:06:55.4  
281   4309  Hailfinger Michael         Unterschleissheim     GER  1974  H 31    24    01:07:04.8  
282   4218  Dech Harry                 Fockbek               GER  1950  H 56    19    01:07:05.7  
283   4291  Friebel Heiko              Buttenwiesen          GER  1970  H 36    37    01:07:14.0  
284   4580  Klupsch Steffen            Arnstadt              GER  1975  H 31    25    01:07:28.4  
285   4101  Albanese Renzo             Langgoens             ITA  1953  H 56    20    01:07:30.8  
286   4435  Bender Martin              Erfurt                GER  1970  H 36    38    01:07:34.8  
287   4167  Plank Peter                Haar                  GER  1958  H 51    36    01:07:40.3  
288   4227  Kiessler Frank             Halle                 GER  1958  H 51    37    01:07:45.8  
289   4232  Zier Martin                Wirsberg              GER  1975  H 31    26    01:07:50.9  
290   4420  Straub Lutz                Herrenberg            GER  1963  H 46    34    01:07:51.0  
291   4589  Tensch Christian           Muenchen              GER  1964  H 41    41    01:07:51.3  
292   5176  Schmid Dr. Thomas          Obernzell             GER  1958  H 51    38    01:07:52.6  
293   4366  Kivilo Janis               Oberammergau          EST  1975  H 31    27    01:08:00.5  
294   4433  Ritzl Josef                Peiting               GER  1963  H 46    35    01:08:24.7  
295   4332  Allafranchino Cosimo       Cossato               ITA  1943  H 66    4     01:08:26.1  
296   5203  Selmayr Dr. Hermann        Au                    GER  1946  H 61    13    01:08:26.3  
297   4300  Krauss Holger              Eibenstock            GER  1976  H 31    28    01:08:26.8  
298   4476  Leitz Roland               Hoesbach              GER  1954  H 51    39    01:08:30.1  
299   5189  Simurda Dr. Jan            Zdar nad Sazavou 2    CZE  1955  H 51    40    01:08:34.6  
300   4133  Tresch Christian           Bristen               SUI  1958  H 51    41    01:08:35.8  
301   4135  Paehlke Frank              Karlsruhe             GER  1973  H 36    39    01:08:36.5  
302   4249  Schulz Christian           Pullach               GER  1971  H 36    40    01:08:38.2  
303   4398  Jeschke Tilmann            Darmstadt             GER  1976  H 31    29    01:08:42.5  
304   4546  Bocage Stephane            Muenchen              FRA  1967  H 41    42    01:08:49.7  
305   4137  Tresch Bernhard            Stans                 SUI  1958  H 51    42    01:08:55.4  
306   4575  Becker Florian             Warngau               GER  1982  H 21    52    01:09:08.6  
307   4264  Vansteene Carlo            Mittelhausbergen      BEL  1959  H 46    36    01:09:09.8  
308   4493  Madejczyk Otto             Muenchen              GER  1955  H 51    43    01:09:15.9  
309   4576  Schoen Albert              Lupburg               GER  1947  H 61    14    01:09:17.0  
310   4540  Knoepfle Josef             Krumbach              GER  1941  H 66    5     01:09:17.4  
311   4169  Meyer Hans                 Ravensburg            GER  1941  H 66    6     01:09:22.1  
312   5180  Brupbacher Dr. Marc        Muri bei Bern         SUI  1944  H 61    15    01:09:32.6  
313   4333  Gratias Alexander          Elgersburg            GER  1978  H 31    30    01:09:34.5  
314   4277  Feicht Adolf               Friedberg             GER  1939  H 66    7     01:09:46.9  
315   4251  Vogg Edmund                Kempten               GER  1945  H 61    16    01:09:52.8  
316   4048  Salzmann Carsten           Koeln                 GER  1969  H 36    41    01:09:56.7  
317   4379  Fennert Mario              Linda                 GER  1960  H 46    37    01:10:03.4  
318   5162  Rinman Dr. Sven            Saltsjoebaden         SWE  1938  H 71    3     01:10:07.6  
319   4298  Meyer Dr. Joachim          Trockenborn           GER  1949  H 56    21    01:10:07.7  
320   5151  Geier Dr. Michael          Mannheim              GER  1964  H 41    43    01:10:09.7  
321   4149  Mayakov Dmitry             Toropets              RUS  1974  H 31    31    01:10:24.9  
322   4424  Heinrich Bernd             Eibau                 GER  1965  H 41    44    01:10:34.5  
323   4176  Fuchs Steffen              Heiligkreuzsteinach   GER  1965  H 41    45    01:10:47.5  
324   4383  Messarosch Heinz           Schongau              GER  1953  H 56    22    01:10:49.1  
