1     6257  Dziadkowiec Mariusz        Mitkow                POL  1993  J 15 M  1     00:11:26.7  
2     6200  Frost Robin                Starnberg             GER  1993  J 15 M  2     00:12:01.4  
3     6239  Benedikt Maximilian        Saulgrub              GER  1995  S 13 M  1     00:12:47.0  
4     6225  Speer Benedikt             Altenau               GER  1994  S 14 M  1     00:12:53.8  
5     6231  Benz Stephan               Kruen                 GER  1994  S 14 M  2     00:12:55.5  
6     6213  Jachmann Michael           Garmisch-Partenkirch  GER  1993  J 15 M  3     00:13:09.0  
7     6271  Fuehrler Severin           Schlehdorf            GER  1994  S 14 M  3     00:13:12.7  
8     6237  Nowak Florian              Oberammergau          GER  1995  S 13 M  2     00:13:21.2  
9     6270  Conrad Florian             Oberau                GER  1993  J 15 M  4     00:13:27.8  
10    6208  Wiedemeier Bastian         Radeburg OT Baernsdo  GER  1994  S 14 M  4     00:13:42.4  
11    6227  Pogrzeba Michael           Kruen                 GER  1996  S 12 M  1     00:13:44.3  
12    6238  Meiler Lukas               Oberammergau          GER  1995  S 13 M  3     00:13:44.6  
13    6247  Adam Lucas                 Oberammergau          GER  1993  J 15 M  5     00:13:48.9  
14    6274  Vetterl Philipp            Garmisch-Partenkirch  GER  1996  S 12 M  2     00:13:53.1  
15    6264  Bader Christoph            Peiting               GER  1995  S 13 M  4     00:13:53.6  
16    6205  Proebstl Hansi             Hohenpeissenberg      GER  1994  S 14 M  5     00:13:54.6  
17    6250  Bittner Sebastian          Grainau               GER  1995  S 13 M  5     00:13:57.4  
18    6229  Kriner Franz               Kruen                 GER  1994  S 14 M  6     00:13:59.7  
19    6236  Misniks Michael            Graswang              GER  1994  S 14 M  7     00:14:02.2  
20    6272  Kebinger Simon             Grainau               GER  1995  S 13 M  6     00:14:13.3  
21    6269  Petraschkov Yury           Minsk                 BLR  1993  J 15 M  6     00:14:14.4  
22    6230  Achatz Hansi               Kruen                 GER  1995  S 13 M  7     00:14:29.6  
23    6258  Hoffmann Chris             Schmallenberg         GER  1993  J 15 M  7     00:14:31.6  
24    6256  Bauer Michael              Benediktbeuern        GER  1996  S 12 M  3     00:14:32.0  
25    6265  Schelle Christian          Peiting               GER  1994  S 14 M  8     00:14:35.0  
26    6216  Kuehnel Carlo              Bad Sachsa            GER  1996  S 12 M  4     00:14:39.2  
27    6210  Schinnagel Johannes        Groebenzell           GER  1996  S 12 M  5     00:14:40.5  
28    6217  Hoffmann Paul              Pirna OT Graupa       GER  1995  S 13 M  8     00:14:41.1  
29    6211  Schmid Bernhard            Soechering            GER  1994  S 14 M  9     00:14:42.8  
30    6228  Kriner Hansi               Kruen                 GER  1996  S 12 M  6     00:14:54.6  
31    6268  Bolg Leo                   Augsburg              GER  1996  S 12 M  7     00:15:02.2  
32    6222  Bader Michael              Altenau               GER  1996  S 12 M  8     00:15:18.4  
33    6251  Meisen Bastian             Garmisch-Partenkirch  GER  1996  S 12 M  9     00:15:21.4  
34    6260  Scholz Sebastian           Schmallenberg         GER  1994  S 14 M  10    00:15:49.3  
35    6280  Schaedle Lukas             Graen                 AUT  1994  S 14 M  11    00:15:54.5  
36    6300  Hollatz Stefan             Oberammergau          GER  1993  J 15 M  8     00:16:03.6  
37    6254  Gloeckl Hannes             Holzkirchen           GER  1996  S 12 M  10    00:16:34.9  
38    6226  Janhonen Jusa              Kitee                 FIN  1996  S 12 M  11    00:16:52.6  
39    6218  Muenzberg Marcel           Pirna                 GER  1996  S 12 M  12    00:18:11.3  
40    6244  Heigl Lukas                Oberammergau          GER  1996  S 12 M  13    00:18:31.8  
41    6253  Noderer Lukas              Grosshartpenning      GER  1996  S 12 M  14    00:18:32.1  
42    6273  Froschauer Stefan          Garmisch-Partenkirch  GER  1996  S 12 M  15    00:18:45.9  
43    6204  Dalla Vecchia Davide       Santorso              ITA  1994  S 14 M  12    00:20:15.7  
44    6214  Sternbeck Julian           Ettal                 GER  1996  S 12 M  16    00:26:25.0  
45    6219  Loerzer Lars-Christian     Doerfles-Esbach       GER  1995  S 13 M  9     00:29:54.5  
46    6215  Leichte Maximilian         Ettal                 GER  1996  S 12 M  17    00:43:15.5  
