1     6022  Speer Tobi                 Altenau               GER  1997  S 11 M  1     00:14:18.2  
2     6045  Leismueller Jakob          Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 11 M  2     00:14:46.2  
3     6086  Veit Marinus               Bayrischzell          GER  1997  S 11 M  3     00:14:48.7  
4     6042  Dorfleitner Leonhart       Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 10 M  1     00:15:38.4  
5     6043  Dahlmeier Pirmin           Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 10 M  2     00:15:42.3  
6     6047  Pallauf Markus             Dietramszell          GER  1998  S 10 M  3     00:15:51.8  
7     6050  Kirchbichler Valentin      Peiting               GER  1997  S 11 M  4     00:16:12.0  
8     6025  Kuban Daniel               Kruen                 GER  1999  S 9 M   1     00:16:18.3  
9     6040  Schwaiger Stephan          Grainau               GER  1997  S 11 M  5     00:16:20.9  
10    6041  Gottwald Benni             Grainau               GER  1997  S 11 M  6     00:16:21.4  
11    6055  Kutter Georg               Eschenlohe            GER  1998  S 10 M  4     00:16:21.8  
12    6060  Bader Felix                Bad Waldsee           GER  1998  S 10 M  5     00:16:23.3  
13    6035  Haala Christian            Oberammergau          GER  1998  S 10 M  6     00:16:24.2  
14    6008  Janhonen Pete              Kitee                 FIN  1998  S 10 M  7     00:16:46.2  
15    6057  Minners Claudius           Graswang              GER  1997  S 11 M  7     00:16:53.6  
16    6011  Hoffmann Nick              Pirna OT Graupa       GER  1997  S 11 M  8     00:17:12.5  
17    6012  Matatko Sebastian          Pirna                 GER  1997  S 11 M  9     00:17:30.7  
18    6002  Schneider Jan              Hallenberg            GER  1998  S 10 M  8     00:17:31.7  
19    6058  Fuehrler Korbinian         Grossweil             GER  1997  S 11 M  10    00:17:35.6  
20    6083  Nebl Lukas                                       GER  1998  S 10 M  9     00:17:50.5  
21    6039  Gottwald Alexander         Grainau               GER  1998  S 10 M  10    00:17:51.9  
22    6031  Ettengruber Nico           Unterammergau         GER  1997  S 11 M  11    00:17:59.7  
23    6032  Kloiber Samuel             Oberammergau          GER  1997  S 11 M  12    00:18:14.4  
24    6010  Jachmann Johannes          Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 11 M  13    00:18:28.3  
25    6048  Schweinberg Markus         Fuessen               GER  1999  S 9 M   2     00:19:11.4  
26    6080  Baumann Julian             Ottobrunn             GER  1997  S 11 M  14    00:19:41.0  
27    6017  Glatz Korbinian            Grainau               GER  1997  S 11 M  15    00:19:47.0  
28    6085  Veit Maximilian            Bayrischzell          GER  2000  S 8 M   1     00:19:53.9  
29    6066  Previtali Thomas           Vedano al Lambro      ITA  1998  S 10 M  11    00:19:55.1  
30    6056  Kuehnel Corvin             Bad Sachsa            GER  1999  S 9 M   3     00:20:27.5  
31    6062  Grauel Johannes            Hauzenberg            GER  1998  S 10 M  12    00:20:39.3  
32    6049  Noderer Johannes           Grosshartpenning      GER  1998  S 10 M  13    00:20:47.4  
33    6082  Eitzenberger Ulrich        Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 10 M  14    00:21:17.6  
34    6063  Grauel Christoph           Hauzenberg            GER  2000  S 8 M   2     00:21:21.9  
35    6030  Straka Bastian             Oberammergau          GER  1998  S 10 M  15    00:21:37.3  
36    6046  Bauer Filip                Praha                 CZE  1998  S 10 M  16    00:22:31.9  
37    6054  Magin Lukas                Eschenlohe            GER  1998  S 10 M  17    00:28:06.1  
38    6087  Stettner Patrick           Muenchen              GER  1999  S 9 M   4     00:33:47.4  
39    6019  Kozlowski Marek            Boleslawiec           POL  1997  S 11 M  16    00:34:15.7  
40    6003  Maniora Loic               Sandweiler            LUX  2000  S 8 M   3     00:34:58.7  
41    6015  Dechansreiter Alexander    Muenchen              GER  1997  S 11 M  17    00:38:12.8  
42    6013  Schleier Peter             Gerbrunn              GER  1997  S 11 M  18    00:38:19.8  
