1     4001  Novotny Viktor             Jesenik               CZE  1982  H 21    1     00:51:05.1  
2     4014  Grotz Juergen              Wiggensbach           GER  1977  H 31    1     00:51:09.5  
3     4456  Tritscher Bernhard         Salfell               AUT  1988  J 19 M  1     00:52:42.3  
4     4455  Brigola Alexander          Oberndorf             AUT  1987  H 21    2     00:53:36.9  
5     4011  Adler Steffen              Muenchen              GER  1974  H 31    2     00:53:38.0  
6     4009  Wurm Norbert               Neuschoenau           GER  1960  H 46    1     00:54:43.4  
7     4013  Ebner Thomas               Kiefersfelden         GER  1986  H 21    3     00:54:56.1  
8     4012  Schrenk Thomas             Bischofsheim          GER  1970  H 36    1     00:54:56.2  
9     4008  Hoemke Meiko               Braunschweig          GER  1974  H 31    3     00:55:00.7  
10    4019  Hopf Sebastian             Langenfeld            GER  1985  H 21    4     00:55:00.8  
11    4457  Reichenberger Thomas       Warmensteinach        GER  1965  H 41    1     00:55:02.7  
12    4005  Milz Peter                 Argenbuehl            GER  1964  H 41    2     00:55:03.1  
13    4021  Lerpscher Marcel           Maierhoefen-Groenenb  GER  1970  H 36    2     00:55:06.8  
14    4022  Haas Erwin                 Unterthingau          GER  1957  H 51    1     00:55:06.9  
15    4032  Haslinger Hermann          Siegsdorf             GER  1966  H 41    3     00:55:18.1  
16    4015  Prokop Andreas             Rettenberg            GER  1985  H 21    5     00:55:18.2  
17    4010  Vater Gerhard              Bodenmais             GER  1964  H 41    4     00:55:52.7  
18    4029  Klieber Dennis             Schongau              GER  1990  J 17 M  1     00:55:59.5  
19    4033  Fischhaber Florian         Gaissach              GER  1992  J 16 M  1     00:56:11.0  
20    4020  Welz Anton                 Steingaden            GER  1962  H 46    2     00:56:19.3  
21    4157  Berger Dominik             Hirschegg             AUT  1983  H 21    6     00:56:27.4  
22    4003  Watson Callum              Cooma                 AUS  1989  J 19 M  2     00:56:36.3  
23    4027  Hammerschmid Heinz         Marquartstein         GER  1970  H 36    3     00:56:39.3  
24    4059  Golubkov Leonid            Moscow                RUS  1963  H 41    5     00:56:43.1  
25    4045  Ciprian Stefano            Conegliano            ITA  1972  H 36    4     00:56:53.9  
26    4058  Schuster Florian           Altenau               GER  1974  H 31    4     00:57:16.1  
27    4507  Weingartner Markus         Koessen               AUT  1971  H 36    5     00:57:20.2  
28    4016  Koelbel Frank              Auerbach              GER  1962  H 46    3     00:57:20.3  
29    4018  Vozar Peter                Banska Bystrica       SVK  1985  H 21    7     00:57:37.4  
29    4004  Milz Kurt                  Oberammergau          GER  1958  H 46    4     00:57:37.4  
31    4451  Heerlein Christian         Frauenwald            GER  1987  H 21    8     00:57:45.1  
32    4445  Sonnet Manuel              Gueuzaine             BEL  1974  H 31    5     00:57:53.7  
33    4017  Jurecek Vitezslav          Banska Bystrica       SVK  1986  H 21    9     00:58:08.5  
34    4493  Krug Alfred                Kolsass               AUT  1955  H 51    2     00:58:10.8  
35    4512  Ostertag Joerg             Ruhla                 GER  1972  H 36    6     00:58:14.0  
36    4042  Sommer Michael             Wertach               GER  1952  H 56    1     00:58:22.6  
37    4523  Neuner Christoph           Wallgau               GER  1992  J 16 M  2     00:58:22.7  
38    4026  Jocham Uwe                 Durach                GER  1964  H 41    6     00:58:32.0  
39    4037  Hochleitner Luitpold       Grainau               GER  1990  J 17 M  2     00:58:32.2  
40    4126  Wilgauk Eugen              Koenigslutter         GER  1982  H 21    10    00:58:40.7  
41    4023  Sorg Thomas                Unterthingau          GER  1967  H 41    7     00:58:40.9  
42    4051  Michel Thomas              Schaffhausen          SUI  1972  H 36    7     00:58:49.8  
43    4039  Malecek Martin             Praha 2               CZE  1975  H 31    6     00:58:49.9  
44    4062  Richter Dirk               Leipzig               GER  1976  H 31    7     00:58:55.7  
45    4034  Fischhaber Hans            Gaissach              GER  1959  H 46    5     00:59:09.0  
46    4449  Misersky Henner            Stuetzerbach          GER  1940  H 66    1     00:59:11.6  
47    4006  Koelbel Benny              Auerbach              GER  1989  J 19 M  3     00:59:15.4  
48    4035  Koepf Guenter              Boebing               GER  1946  H 61    1     00:59:15.5  
49    4055  Konzett Werner             Satteins              AUT  1945  H 61    2     00:59:49.8  
50    4054  Blum Konrad                Herbertingen          GER  1952  H 56    2     00:59:50.0  
51    4082  Werner Rico                Pirna                 GER  1985  H 21    11    01:00:04.2  
51    4187  Ciprian Fausto             Conegliano            ITA  1978  H 21    11    01:00:04.2  
53    4040  Marzell Peter              Altenau               GER  1967  H 41    8     01:00:06.8  
54    4068  Seidenbusch Viktor         Nittendorf            GER  1958  H 46    6     01:00:10.0  
55    4539  Alikin Sergej              Rosenheim             GER  1963  H 41    9     01:00:10.1  
56    4038  Fischer Tim                Lutter                GER  1989  J 19 M  4     01:00:18.4  
57    4341  Weber Bernd                Mering                GER  1973  H 31    8     01:00:18.6  
58    4414  Weiss Michal               Hronec                SVK  1981  H 21    13    01:00:31.7  
59    4064  Hartwig Hubert             Suhl                  GER  1953  H 51    3     01:00:46.2  
60    4444  Fuchs Ullrich              Schoenheide/Erzgeb.   GER  1956  H 51    4     01:00:46.3  
61    4043  Richter Jens               Waldheim              GER  1966  H 41    10    01:00:51.1  
62    4044  Klaus Kay-Uwe              Geyer                 GER  1972  H 36    8     01:01:02.7  
63    4097  Schmidt Christian          Dresden               GER  1977  H 31    9     01:01:32.6  
64    4146  Grossmann Helge            Hermsdorf             GER  1976  H 31    10    01:01:32.7  
65    4127  Dittmar Michael            Kaltennordheim        GER  1987  H 21    14    01:01:37.3  
66    4500  Martin Johannes            Fischen               GER  1985  H 21    15    01:01:37.4  
67    4129  Richter Thomas             Chemnitz              GER  1970  H 36    9     01:01:39.9  
68    4548  Pircher Egon               Innsbruck             AUT  1953  H 51    5     01:01:40.0  
69    4435  Vessele Christian          Haldenwang            GER  1984  H 21    16    01:01:46.7  
70    4110  Gutmann Lukas              Bad Kohlgrub          GER  1993  J 15 M  1     01:01:57.6  
71    4413  Broemel Volkmar            Dreitzsch             GER  1955  H 51    6     01:01:57.8  
72    4531  Schmalholz Michael         Apfeltrach            GER  1953  H 51    7     01:01:59.9  
73    4152  Meyer Stefan               Oebles-Schlechtewitz  GER  1989  J 19 M  5     01:02:02.2  
74    4498  Hanser Franz               Uderns                AUT  1954  H 51    8     01:02:08.4  
75    4069  Jurecek Vitezslav          Banska Bystrica       SVK  1960  H 46    7     01:02:08.6  
76    4047  Meichsner Holger           Oberammergau          GER  1966  H 41    11    01:02:12.8  
77    4482  Heinzeller Korbinian       Oberammergau          GER  1982  H 21    17    01:02:12.9  
78    4551  Eberhoefer Michael         Mals                  ITA  1992  J 16 M  3     01:02:15.7  
78    4555  Bader Willi                Regensberg            SUI  1979  H 21    18    01:02:15.7  
80    4343  Slechta Milan              Nove Mesto            CZE  1967  H 41    12    01:02:21.9  
81    4072  Varchmin Klaus-Dieter      Rudelsdorf            GER  1960  H 46    8     01:02:24.2  
82    4168  Hess Kai                   Obersoechering        GER  1966  H 41    13    01:02:24.4  
83    4492  Kirchler Richard           Wattens               AUT  1940  H 66    2     01:02:29.1  
84    4420  Moosleitner Helmut         Ainring               GER  1950  H 56    3     01:02:29.2  
85    4060  Zimmermann Stephan         Suhl-Goldlauter       GER  1951  H 56    4     01:02:37.1  
86    4255  Schulz Gregor              Grimma                GER  1992  J 16 M  4     01:02:37.2  
87    4091  Pavel Ulrich               Diedorf               GER  1942  H 66    3     01:02:43.7  
88    3591  Makosch Jens               Marienberg            GER  1970  H 36    10    01:02:44.0  
89    4138  Anderle Jens               Eislingen             GER  1979  H 21    19    01:02:51.8  
90    4185  Vogt Armin                 Waldheim              GER  1954  H 51    9     01:02:54.9  
90    4099  Hopf Reimund               Langenfeld            GER  1956  H 51    9     01:02:54.9  
92    4049  Markscheffel Lothar        Benshausen            GER  1949  H 56    5     01:03:06.8  
92    4155  Schuster Klaus             Fischbachau           GER  1947  H 61    3     01:03:06.8  
94    4528  Schmid Hubert              Obersoechering        GER  1970  H 36    11    01:03:22.8  
95    4094  Moebius Andreas            Wurzen                GER  1956  H 51    11    01:03:23.0  
96    4509  Paul Andreas               Grossberg             GER  1971  H 36    12    01:03:40.4  
97    4432  Traubel Vinzenz            Oberstaufen           GER  1987  H 21    20    01:03:45.1  
98    4494  Gnedel Philipp             Stoetten              GER  1958  H 46    9     01:03:45.2  
99    4092  Sobczak Arne Nilas         Soltau                GER  1987  H 21    21    01:03:57.0  
99    4346  Ehrenberger Vit            Svratka               CZE  1964  H 41    14    01:03:57.0  
101   3267  Pedersen Trond             Oslo                  NOR  1964  H 41    15    01:04:00.9  
102   4502  Schwinghammer Stephan      Ohlstadt              GER  1964  H 41    16    01:04:01.0  
103   4538  Thurner Matthias           Rosenheim             GER  1992  J 16 M  5     01:04:03.1  
103   4086  Gringmuth Max              Pirna                 GER  1990  J 17 M  3     01:04:03.1  
105   4088  Grundmann Uwe              Waldheim              GER  1969  H 36    13    01:04:24.4  
106   4514  Swiderski Jan              Thal                  GER  1964  H 41    17    01:04:28.6  
107   4061  Koenig Christian           Schweina              GER  1989  J 19 M  6     01:04:30.8  
108   4096  Hodolitsch Georg           Geretsried            GER  1950  H 56    6     01:04:38.9  
109   4078  Hanser Friedl              Uderns                AUT  1942  H 66    4     01:04:39.0  
110   4098  Lang Christian             Halblech              GER  1966  H 41    18    01:04:41.5  
111   4085  Wobst Markus               Dohma OT Goes         GER  1991  J 17 M  4     01:04:41.9  
112   4496  Weiss Stefan               Rosshaupten           GER  1970  H 36    14    01:04:55.5  
113   4073  Schauerte Joachim          Fleckenberg           GER  1955  H 51    12    01:04:55.7  
114   4093  Muehlig Ruediger           Altenberg             GER  1950  H 56    7     01:05:19.3  
115   4490  Laemmermann Horst          Schwarzenbruck        GER  1965  H 41    19    01:05:36.2  
116   4505  Hoefler Ludwig             Schongau              GER  1947  H 61    4     01:05:41.2  
117   4511  Gloeckl Ulrich             Holzkirchen           GER  1973  H 31    11    01:05:50.3  
118   4550  Veit Frank                 Bayrischzell          GER  1963  H 41    20    01:05:54.2  
119   4166  Bjerknes Ulf               Drobak                NOR  1958  H 46    10    01:06:10.0  
120   4188  Pospisil Jaromir           Velke Mezirici        CZE  1944  H 61    5     01:06:16.8  
120   4429  Myslivec Tomas             Liberec 5             CZE  1965  H 41    21    01:06:16.8  
122   4521  Hoegg Stephan              Kaufbeuern            GER  1970  H 36    15    01:06:19.2  
123   4171  Siering Paul               Erfurt                GER  1991  J 17 M  5     01:06:22.1  
124   4079  Matatko Matthias           Pirna                 GER  1969  H 36    16    01:06:25.5  
125   4139  Mann Lieven                Trebsen               GER  1987  H 21    22    01:06:25.6  
126   4178  Prokop Manfred             Rettenberg            GER  1957  H 51    13    01:06:28.2  
127   4089  Lanksch Sebastian          Milano                GER  1969  H 36    17    01:06:30.2  
128   4468  Kley Alfred                Muensingen-Bremelau   GER  1959  H 46    11    01:06:30.6  
129   4151  Porst Juergen              Bockau                GER  1949  H 56    8     01:06:35.7  
130   4477  Novotny Petr               Hostivice             CZE  1961  H 46    12    01:06:45.2  
131   4311  Eikanger Tom Eirik         Sandsli               NOR  1966  H 41    22    01:06:45.4  
132   4180  Schubart Peter             Tautenhain            GER  1969  H 36    18    01:07:10.4  
133   4090  Hofmann Goetz              Kreuztal-Kredenbach   GER  1976  H 31    12    01:07:35.2  
134   3215  Sartori Gianni             Carre                 ITA  1967  H 41    23    01:07:35.4  
135   4191  Geneve Marc                Woippy                FRA  1951  H 56    9     01:07:57.0  
136   4137  Haenig Gernot              Bad Harzburg          GER  1941  H 66    5     01:07:57.1  
137   4083  Ehlert Ludwig              Stadt Wehlen          GER  1989  J 19 M  7     01:07:59.7  
138   4065  Emonts Ralph               Brunnthal             BEL  1967  H 41    24    01:08:03.4  
139   4081  Troeber Florian            Leupoldishain         GER  1992  J 16 M  6     01:08:07.9  
139   4390  Avens Uvis                 Riga                  LAT  1982  H 21    23    01:08:07.9  
141   4540  Kappelmeier Martin         Farchant              GER  1963  H 41    25    01:08:11.6  
142   4153  Weichhold Guenter          Waldheim              GER  1946  H 61    6     01:08:13.7  
142   4396  Kolman Robert              Hradec Kralove        CZE  1968  H 36    19    01:08:13.7  
144   4474  Prag Andre                 Oberammergau          GER  1966  H 41    26    01:08:18.1  
145   4515  Mueller Peter              Regensburg            GER  1941  H 66    6     01:08:20.2  
146   4111  Thum Ralf                  Halle                 GER  1958  H 46    13    01:08:20.3  
147   4388  Pfaus Andreas              Muenchen              GER  1964  H 41    27    01:08:26.2  
148   4353  Ostler Johann              Walgau                GER  1947  H 61    7     01:08:26.3  
149   4537  Goretzki Marc              Sulzberg              GER  1993  J 15 M  2     01:08:54.4  
150   4184  Dietzel Alexander          Hartmannsgrn         GER  1969  H 36    20    01:08:54.5  
151   4441  Krahnert Thomas            Bad Harzburg          GER  1957  H 51    14    01:09:05.2  
151   4348  Travnicek Antonin          Heralec 62            CZE  1968  H 36    21    01:09:05.2  
153   4431  Costian Jonas              Kaufbeuren            GER  1988  J 19 M  8     01:09:09.8  
154   4327  Weiss Thomas               Ilmenau               GER  1963  H 41    28    01:09:19.5  
154   4347  Kunc Ivo                   Heralec               CZE  1967  H 41    28    01:09:19.5  
156   4071  Kresser Konrad             Heimenkirch           GER  1960  H 46    14    01:09:22.0  
157   4556  Gschmeissner Hermann       Seehausen             GER  1962  H 46    15    01:09:22.3  
158   4196  Milz Thomas                Schoengeising         GER  1962  H 46    16    01:09:33.4  
159   4169  Pahlke Patrick             Muenchen              GER  1970  H 36    22    01:09:45.9  
160   3055  Thiele Joern               Rotkreuz              GER  1975  H 31    13    01:09:46.0  
161   4176  Hoffmann Martin            Schmallenberg         GER  1963  H 41    30    01:09:52.5  
162   4136  Herold Rudolf              Fuessen               GER  1942  H 66    7     01:09:52.6  
163   4391  Priede Janis               Riga                  LAT  1974  H 31    14    01:10:00.6  
164   4135  Poehlmann Herbert          Lauf                  GER  1936  H 71    1     01:10:00.9  
165   4163  Hellmuth Hermann           Wolfratshausen        GER  1947  H 61    8     01:10:12.4  
166   4198  Binnig Stefan              Oedheim               GER  1951  H 56    10    01:10:19.0  
167   4253  Wacker Daniel              Gernsbach             GER  1968  H 36    23    01:10:19.1  
168   4356  Berndl Herbert             Friedberg             GER  1951  H 56    11    01:10:34.1  
169   4143  Ween Holger                Merseburg             GER  1974  H 31    15    01:10:36.3  
170   4473  Penski Till                Schongau              GER  1971  H 36    24    01:10:36.4  
171   4438  Kobr Drahoslav             Rokytnice             CZE  1956  H 51    15    01:10:43.4  
171   4158  Bartusch Joern             Gruenheide            GER  1969  H 36    25    01:10:43.4  
173   4103  Schreieck Maximilian       Emmering              GER  1988  J 19 M  9     01:10:50.7  
174   4294  Zschoernig Frank           Meissen               GER  1961  H 46    17    01:10:50.8  
175   4381  Roels Hannes               Koeln                 GER  1953  H 51    16    01:11:04.7  
175   4205  Aveline Didier             Les Rousses           FRA  1960  H 46    18    01:11:04.7  
177   4443  Langer Holm                Seiffen               GER  1969  H 36    26    01:11:35.3  
178   4293  Stubenrauch Dr. Rolf       Hinternah             GER  1958  H 46    19    01:11:43.7  
179   4132  Baumgartner Paul           Oberriet              SUI  1946  H 61    9     01:11:47.8  
180   4506  Grimmer Martin             Murnau                GER  1980  H 21    24    01:11:48.1  
181   4480  Haertel Thomas             Glauchau              GER  1967  H 41    31    01:11:53.9  
182   4358  Grygorowicz Bogdan         Lubin                 POL  1949  H 56    12    01:12:02.1  
183   4516  Schmid Magnus              Loppenhausen          GER  1960  H 46    20    01:12:06.5  
184   4156  Sanktjohanser Paul         Peissenberg           GER  1961  H 46    21    01:12:06.6  
185   4231  Kraemer Markus             Bad Heilbrunn         GER  1966  H 41    32    01:12:08.6  
186   4554  Schuemann Kai              Kellinghausen         GER  1959  H 46    22    01:12:08.7  
187   4552  Eberhoefer Walter          Mals                  ITA  1963  H 41    33    01:12:17.4  
187   4149  Barthmann Joerg            Marienberg            GER  1968  H 36    27    01:12:17.4  
189   4332  Spiess Wolfgang            Altenstadt            GER  1956  H 51    17    01:12:22.4  
190   4268  Linga Svein                Nesttun               NOR  1955  H 51    18    01:12:28.7  
191   4254  Schulz Jens                Grimma                GER  1968  H 36    28    01:12:33.1  
191   4412  Seifert Dr. Roland         Eichenzell            GER  1949  H 56    13    01:12:33.1  
193   4309  Axamit Petr                Liberec               CZE  1960  H 46    23    01:12:36.2  
194   4331  Wilinski Axel              Manebach              GER  1970  H 36    29    01:12:36.3  
195   4495  Lehner Christian           Oberaudorf            GER  1965  H 41    34    01:12:45.7  
195   4344  Gregor Jiri                Svratka               CZE  1965  H 41    34    01:12:45.7  
197   4534  Staudenmaier Dieter        Dettingen             GER  1944  H 61    10    01:13:02.0  
198   4513  Missebeck Markus           Greding               GER  1978  H 21    25    01:13:04.6  
199   4200  Noske Ingolf               Hilmersdorf           GER  1957  H 51    19    01:13:12.0  
200   4279  Wannewitz Helke            Spreenhagen           GER  1947  H 61    11    01:13:29.4  
201   4337  Gruber Gunter              Rauen                 GER  1950  H 56    14    01:13:51.7  
202   4333  Wellmann Andreas           Bebertal              GER  1955  H 51    20    01:13:55.7  
203   4437  Kuehnel Horst              Bad Sachsa            GER  1942  H 66    8     01:14:04.8  
204   4147  Schirrmeister Ferdinand    Bad Harzburg          GER  1990  J 17 M  6     01:14:15.2  
204   4376  Meyer Hans                 Ravensburg            GER  1941  H 66    9     01:14:15.2  
206   4118  Nitzsche Dietmar           Bautzen               GER  1954  H 51    21    01:14:21.0  
207   4345  Teply Jaroslav             Heralec 491           CZE  1965  H 41    36    01:14:25.7  
208   4141  Schuetz Stefan             Leipzig               GER  1987  H 21    26    01:14:42.1  
209   4324  Richter Andreas            Apolda                GER  1958  H 46    24    01:14:42.3  
210   4277  Hansen Jan Petter          Bergen                NOR  1963  H 41    37    01:15:04.3  
211   4167  Meyer Dr. Joachim          Trockenborn-Wolfersd  GER  1949  H 56    15    01:15:11.6  
212   4159  Barthel Wolfgang           Dresden               GER  1955  H 51    22    01:15:15.5  
213   4553  Lerchenmueller Thomas      Rieden                GER  1960  H 46    25    01:15:21.6  
214   4525  Schoen Albert              Lupburg               GER  1947  H 61    12    01:15:24.3  
215   4234  Klemm Uwe                  Dresden               GER  1963  H 41    38    01:15:24.4  
216   4383  Dierichsweiler Norbert     Bonn                  GER  1957  H 51    23    01:15:38.4  
216   4300  Feicht Adolf               Friedberg             GER  1939  H 66    10    01:15:38.4  
218   4471  Zaffonato Mauro            Santorso              ITA  1959  H 46    26    01:15:43.1  
219   4272  Kaeflein Roland            Baden-Baden           GER  1957  H 51    24    01:16:08.1  
220   4148  Weidlich Johannes          Schoenheide           GER  1948  H 56    16    01:16:12.0  
221   4527  Badichler Michael          Grassau               GER  1968  H 36    30    01:16:35.9  
222   4133  Braeuer Andre              Jena                  GER  1966  H 41    39    01:16:46.7  
223   4481  Berchtold Martin           Gundremmingen         GER  1966  H 41    40    01:16:49.9  
224   4466  Petrov Lueben              Coburg                GER  1949  H 56    17    01:17:02.7  
225   4221  Stella Davide                                    ITA  1968  H 36    31    01:17:06.8  
226   4249  Marx Michael               Garmisch-Partenkirch  GER  1964  H 41    41    01:17:06.9  
227   4109  Cranage Bob                Wodonga               AUS  1941  H 66    11    01:17:15.5  
228   4193  Hofherr Florian            Koenigsdorf           GER  1975  H 31    16    01:17:25.0  
229   4257  Klaus Enrico               Wolkenstein           GER  1972  H 36    32    01:17:28.9  
230   4557  Lehneis Wolfgang           Oberammergau          GER  1961  H 46    27    01:17:38.4  
231   4377  Mousson Daniel             Zollikon              SUI  1972  H 36    33    01:18:23.0  
232   4128  Toller Renato              Muenchen              GER  1940  H 66    12    01:18:27.2  
233   4389  Marschall Dr. Andreas      Penzberg              GER  1958  H 46    28    01:18:39.1  
234   4394  Synovec Jindrich           Tanvald               CZE  1965  H 41    42    01:18:44.7  
235   4164  Heimes Anton               Grafschaft            GER  1943  H 61    13    01:18:48.2  
236   4452  Anfang Gottlieb            Neukirchen            AUT  1947  H 61    14    01:18:51.3  
237   4314  Estermann Walter           Beromuenster          SUI  1943  H 61    15    01:19:09.4  
238   4462  Kind Jochen                Murnau                GER  1964  H 41    43    01:19:14.3  
239   4447  Neupert Matthias           Jena                  GER  1970  H 36    34    01:19:21.0  
240   4248  Gedig Alfons               Muehlheim             GER  1933  H 71    2     01:19:21.1  
241   4423  Steigenberger Hans         Peissenberg           GER  1959  H 46    29    01:19:26.7  
242   4267  Vogg Edmund                Kempten               GER  1945  H 61    16    01:19:51.0  
243   4478  Bender Martin              Erfurt                GER  1970  H 36    35    01:20:00.2  
244   4130  Rinke Volkmar              Dresden               GER  1954  H 51    25    01:20:07.8  
245   4479  Boehm Oliver               Wuppertal             GER  1972  H 36    36    01:20:11.8  
246   4283  Schkoelziger Mike          Oebles-Schlechtewitz  GER  1969  H 36    37    01:20:17.3  
247   4140  Mann Werner                Trebsen               GER  1946  H 61    17    01:20:17.5  
248   4292  Ihne Horst Tom             Muenchen              GER  1941  H 66    13    01:20:22.5  
249   4276  Molke Carsten              Dresden               GER  1969  H 36    38    01:20:38.2  
250   4296  Czermak Dieter             Wunsiedel             GER  1940  H 66    14    01:20:40.5  
251   4558  Madejczyk Otto             Muenchen              GER  1955  H 51    26    01:20:43.7  
252   4385  Jagielski Jan              Jelenia Gora          POL  1946  H 61    18    01:20:47.9  
253   4428  Spiess Paul                Koeln                 GER  1936  H 71    3     01:20:51.5  
254   4352  Buehler Hans-Juergen       Merklingen            GER  1963  H 41    44    01:21:07.5  
255   4559  Schinnerling Torsten       Bad Duerrenberg       GER  1963  H 41    45    01:21:10.2  
255   4150  Heilmann Nils              Bad Duerrenberg       GER  1990  J 17 M  7     01:21:10.2  
257   4409  Knips Ralf                 Muenchen              GER  1970  H 36    39    01:21:20.3  
258   4298  Bannier Torsten            Meissen               GER  1964  H 41    46    01:21:31.9  
259   4273  Heinitz Steffen            Dresden               GER  1956  H 51    27    01:21:34.4  
260   4329  Gratias Alexander          Elgersburg            GER  1978  H 21    27    01:21:46.7  
261   3148  Bednar Jaroslav            Praha 6               CZE  1939  H 66    15    01:21:48.9  
262   4282  Hensel Jochen              Berlin                GER  1961  H 46    30    01:21:49.1  
263   4448  Muzika Viliam              Nitra                 SVK  1952  H 56    18    01:21:51.1  
264   4216  Pettina Riccardo           Santorso              ITA  1946  H 61    19    01:21:56.3  
265   4422  Steglich Dr. Gerhard       Karlsfeld             GER  1941  H 66    16    01:21:56.5  
266   4161  Wiedemeier Juergen         Radeburg ot Baernsdo  GER  1963  H 41    47    01:22:20.7  
267   4112  Bochtler Guenther          Mering                GER  1951  H 56    19    01:22:23.0  
268   4210  Prescher Joachim           Steina                GER  1959  H 46    31    01:22:23.2  
269   4120  Sanchez Vega Luis Fernand  Vaciamadrid           ESP  1961  H 46    32    01:22:30.8  
270   4264  Barth Olaf                 Richmond, VA          GER  1966  H 41    48    01:22:38.6  
271   4483  Perini Alessandro          Aspach-Rietenau       GER  1970  H 36    40    01:22:43.6  
272   4535  Treutler Uwe               Schongau              GER  1953  H 51    28    01:22:51.9  
273   4334  Protze Steffen             Garmisch-Partenkirch  GER  1977  H 31    17    01:23:04.1  
274   4465  Voelk Bernd                Roedental             GER  1953  H 51    29    01:23:04.2  
275   4106  Tegtmeier Dr. Werner       Springe               GER  1949  H 56    20    01:23:07.0  
276   4467  Kuehn Juergen              Wuerzburg             GER  1968  H 36    41    01:23:15.9  
276   4052  Gerum Sebastian            Oberammergau          GER  1982  H 21    28    01:23:15.9  
278   4114  Dech Harry                 Fockbek               GER  1950  H 56    21    01:23:18.2  
279   4258  Hecker Axel                Roesrath              GER  1960  H 46    33    01:23:20.7  
280   4209  Dirksen Michael            Dessau                GER  1959  H 46    34    01:23:43.9  
281   4233  Hillmert Martin            Muenchen              GER  1967  H 41    49    01:23:47.0  
282   4372  Kratzer Werner             Bad Kohlgrub          GER  1937  H 71    4     01:24:17.8  
283   4197  Strauss Markus             Mehrstetten           GER  1961  H 46    35    01:24:26.1  
284   4289  Fiori Pietro               Trivero               ITA  1950  H 56    22    01:24:26.2  
285   4411  Winkler Florian            Oberammergau          GER  1991  J 17 M  8     01:24:56.0  
286   4322  Mueller Manfred            Oberammergau          GER  1940  H 66    17    01:25:02.0  
287   4214  Christenson Ronald         Waconia               USA  1950  H 56    23    01:25:17.9  
288   4262  Weber Bernhard             Titisee-Neustadt      GER  1946  H 61    20    01:25:26.8  
289   4399  Kernchen Lars              Grosslindow           GER  1969  H 36    42    01:25:59.1  
290   4175  Stilkerich Thomas          Muenchen              GER  1961  H 46    36    01:26:10.2  
291   4387  Sterl Peter                Pettendorf            GER  1962  H 46    37    01:26:22.3  
292   4395  Ruzicka Karel              Velecin               CZE  1952  H 56    24    01:26:26.7  
293   4305  Menken Peter               Bremen                GER  1952  H 56    25    01:26:30.5  
294   4549  Groefe Jens                Landsberg             GER  1959  H 46    38    01:26:34.9  
295   4357  Schmidt Helmut             Senden                GER  1951  H 56    26    01:27:01.2  
296   4252  Vansteene Carlo            Mittelhausbergen      BEL  1959  H 46    39    01:27:01.3  
297   4286  Popp Christian             Chemnitz              GER  1947  H 61    21    01:27:05.4  
298   4407  Fischer Dr. Bertram        Nuernberg             GER  1958  H 46    40    01:27:05.6  
299   4374  Kivilo Janis               Oberammergau          EST  1975  H 31    18    01:27:10.6  
300   4419  Heim Josef                 Weiler-Simmerberg     GER  1964  H 41    50    01:27:20.0  
300   4489  Froschauer Manfred         Oberau                GER  1961  H 46    41    01:27:20.0  
302   4220  Sossan Giampaolo           Carre                 ITA  1973  H 31    19    01:27:32.9  
303   4442  Gernand Georg              Kreuztal              GER  1944  H 61    22    01:27:42.4  
304   4321  Spill Dr. Bernhard         Burghausen            GER  1968  H 36    43    01:27:53.1  
305   4115  Jess Klaus-Peter           Fockbeck              GER  1958  H 46    42    01:27:55.9  
306   4359  Kohl-Bosdorff Steffen      Leuna                 GER  1971  H 36    44    01:27:56.0  
307   4363  Schuckmann Heino           Weilheim              GER  1970  H 36    45    01:27:58.9  
308   4461  Hefele Markus              Hohenfurch            GER  1950  H 56    27    01:28:07.4  
308   4330  Hochsattel Hans-Joerg      Ilmenau               GER  1960  H 46    43    01:28:07.4  
310   4225  Hartig Dr. Walter          Bad Vilbel            GER  1934  H 71    5     01:28:10.5  
311   4154  Spaeth Felix               Hilchenbach-Muesen    GER  1991  J 17 M  9     01:28:23.2  
312   4517  Dobler Hans Dieter         Kempten               GER  1943  H 61    23    01:28:23.4  
313   4349  Fritsch Eduard             Tirschenreuth         GER  1934  H 71    6     01:28:27.0  
314   4530  Thiel Richard              Weilheim              GER  1948  H 56    28    01:28:47.3  
315   4251  Goex Hans-Juergen          Bad Duerrenberg       GER  1944  H 61    24    01:28:57.1  
316   4219  Dalla Costa Massimo        Schio                 ITA  1960  H 46    44    01:28:57.2  
317   4271  Borz Michael               Rotterode             GER  1958  H 46    45    01:29:28.3  
318   4546  Eidt Stephan               Muenchen              GER  1967  H 41    51    01:29:51.7  
319   4236  Sieper Florian             Ismaning              GER  1980  H 21    29    01:30:15.5  
320   4360  Heinemann Klaus            Oberleichtersbach     GER  1951  H 56    29    01:30:28.0  
321   4446  Kuruc Peter                Nitra                 SVK  1951  H 56    30    01:30:38.7  
322   4105  Adelhardt Ferdinand        Poecking              GER  1964  H 41    52    01:30:41.4  
323   4400  Loerzer Rainer             Doerfles-Esbach       GER  1959  H 46    46    01:30:58.8  
324   4259  Frank Michael              Oberaudorf            GER  1953  H 51    30    01:31:11.5  
325   4212  Prescher Stefan            Hauswalde             GER  1951  H 56    31    01:31:11.7  
326   4522  Steinhauser Otto           Kempten               GER  1936  H 71    7     01:31:15.0  
