1     6210  Gadow Alexander            Dresden               GER  1992  J 15 M  1     00:12:12.1  
2     6262  Dziadkowiec Marius         Mitkow                POL  1993  S 14 M  1     00:12:15.1  
3     6227  Maltsev Anatoly            Oberammergau          RUS  1992  J 15 M  2     00:12:17.9  
4     6253  Simanowski Eric            Meitingen             GER  1992  J 15 M  3     00:13:08.1  
5     6242  Sanktjohanser Simon        Peissenberg           GER  1992  J 15 M  4     00:13:23.0  
6     6208  Jachmann Michael           Garmisch-Partenkirch  GER  1993  S 14 M  2     00:13:26.4  
7     6201  Frost Robin                Starnberg             GER  1993  S 14 M  3     00:13:33.9  
8     6204  Albrecht Hagen             Wernigerode           GER  1992  J 15 M  5     00:13:38.0  
9     6274  Stabentheiner Riccardo     Laengenfeld           AUT  1992  J 15 M  6     00:13:40.5  
10    6434  Conrad Florian             Oberau                GER  1993  S 14 M  4     00:13:50.1  
11    6264  Benz Stephan               Kruen                 GER  1994  S 13 M  1     00:13:55.4  
12    6276  Speer Benedikt             Altenau               GER  1994  S 13 M  2     00:13:56.7  
13    6221  Benedikt Maximilian        Saulgrub              GER  1995  S 12 M  1     00:14:18.1  
14    6216  Meiler Lukas               Oberammergau          GER  1995  S 12 M  2     00:14:18.4  
15    6247  Koch Martin                Garmisch-Partenkirch  GER  1995  S 12 M  3     00:14:19.1  
16    6285  Petraschkov Yury           Minsk                 BLR  1993  S 14 M  5     00:14:24.5  
17    6424  Bilgeri Marc               Tannheim              AUT  1993  S 14 M  6     00:14:42.2  
18    6249  Habersetzer Andreas        Garmisch-Partenkirch  GER  1993  S 14 M  7     00:14:43.6  
19    6425  Schuster Michael           Tannheim              AUT  1993  S 14 M  8     00:14:50.1  
20    6435  Geierstanger Martin        Wallgau               GER  1993  S 14 M  9     00:14:59.0  
21    6209  Wiedemeier Bastian         Radeburg OT Baernsdo  GER  1994  S 13 M  3     00:15:16.5  
22    6218  Nowak Florian              Oberammergau          GER  1995  S 12 M  4     00:15:19.5  
23    6263  Kriner Franz               Kruen                 GER  1994  S 13 M  4     00:15:20.0  
24    6441  Hoeck Sebastian            Eschenlohe            GER  1995  S 12 M  5     00:15:30.9  
25    6438  Bussjaeger Michael         Wildsteig             GER  1993  S 14 M  10    00:15:31.2  
26    6448  Gutmann Lukas              Bad Koehlgrub         GER  1993  S 14 M  11    00:15:34.0  
27    6225  Adam Lukas                 Farchant              GER  1993  S 14 M  12    00:15:34.1  
28    6437  Geiger Johannes            Wildsteig             GER  1992  J 15 M  7     00:15:35.0  
29    6207  Koenig Markus              Koenigsbrunn          GER  1992  J 15 M  8     00:15:54.3  
30    6283  Fuehrler Severin           Schlehdorf            GER  1994  S 13 M  5     00:15:56.7  
31    6446  Daser Josef                Eschenlohe            GER  1994  S 13 M  6     00:16:13.8  
32    6429  Bilgeri Tobias             Tannheim              AUT  1995  S 12 M  6     00:16:25.3  
33    6241  Ostler David               Grainau               GER  1995  S 12 M  7     00:16:29.8  
34    6240  Kebinger Simon             Grainau               GER  1995  S 12 M  8     00:16:30.9  
35    6248  Klotz Christof             Garmisch-Partenkirch  GER  1995  S 12 M  9     00:16:33.9  
36    6239  Bittner Sebastian          Grainau               GER  1995  S 12 M  10    00:16:35.2  
37    6226  Hollatz Stefan             Oberammergau          GER  1993  S 14 M  13    00:16:39.3  
38    6426  Schaedle Lukas             Tannheim              AUT  1994  S 13 M  7     00:16:40.0  
39    6270  Zinsbacher Schorschi       Grosshartpenning      GER  1994  S 13 M  8     00:16:40.7  
40    6445  Scheuerer Florian          Eschenlohe            GER  1993  S 14 M  14    00:16:42.2  
41    6273  Schoepf Andreas            Laengenfeld           AUT  1994  S 13 M  9     00:16:44.8  
42    6206  Eggert Sven                Wernigerode           GER  1994  S 13 M  10    00:16:56.0  
43    6428  Lochbichler Markus         Tannheim              AUT  1995  S 12 M  11    00:16:58.2  
44    6232  Schelle Christian          Peiting               GER  1994  S 13 M  11    00:17:09.3  
45    6233  Multerer Franz             Peiting               GER  1994  S 13 M  12    00:17:10.6  
46    6217  Misniks Michael            Graswang              GER  1994  S 13 M  13    00:17:18.1  
47    6243  Schmid Bernhard            Soechering            GER  1994  S 13 M  14    00:17:25.4  
48    6269  Kerle David                Vils                  AUT  1994  S 13 M  15    00:17:38.1  
49    6436  Plischke Thomas            Wildsteig             GER  1995  S 12 M  12    00:17:51.7  
50    6279  Hoffmann Paul              Pirna                 GER  1995  S 12 M  13    00:17:58.3  
51    6229  Bader Christoph            Peiting               GER  1995  S 12 M  14    00:18:45.6  
52    6268  Keller Markus              Vils                  AUT  1995  S 12 M  15    00:18:56.7  
53    6228  Stanek Jonas               Oberammergau          GER  1992  J 15 M  9     00:19:54.7  
54    6085  Michel Jonas               Hildesheim            GER  1994  S 13 M  16    00:22:26.0  
55    6214  Neumann Bastian            Ettal                 GER  1992  J 15 M  10    00:25:35.0  
56    6287  Raabe Tom                  Hermsdorf             GER  1993  S 14 M  15    00:29:02.1  
57    6449  Fend Samuel                Bad Kohlgrub          GER  1995  S 12 M  16    00:32:43.6  
58    6215  Balensiefer Arne           Ettal                 GER  1993  S 14 M  16    00:36:42.6  
59    6213  Wagner Simon               Ettal                 GER  1992  J 15 M  11    00:45:38.6  
