1     6079  Lang Sophie                Obernzell             GER  1998  S 9 W   1     00:16:30.8  
2     6037  Lindig Claudia             Grainau               GER  1996  S 11 W  1     00:16:56.9  
3     6077  Ludwig Marylin             Neuhausen             GER  1997  S 10 W  1     00:16:57.5  
4     6092  Hager Marita               Mellau                AUT  1996  S 11 W  2     00:17:22.8  
5     6055  Neuner Barbara             Kruen                 GER  1996  S 11 W  3     00:17:26.5  
6     6002  Heinz Laura                Rodewisch             GER  1998  S 9 W   2     00:17:40.1  
7     6051  Witting Magdalena          Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 10 W  2     00:18:03.3  
8     6050  Klotz Sophia               Garmisch-Partenkirch  GER  1996  S 11 W  4     00:18:55.0  
9     6091  Lerchenmueller Sarah       Mellau                AUT  1997  S 10 W  3     00:18:57.2  
10    6060  Keller Franziska           Vils                  AUT  1997  S 10 W  4     00:19:01.7  
11    6017  Nowak Anna-Lena            Oberammergau          GER  1997  S 10 W  5     00:19:25.6  
12    6020  Bissle Maresa              Graswang              GER  1997  S 10 W  6     00:19:52.1  
13    6094  Ruf Luisa                  Vhrenbach            GER  1996  S 11 W  5     00:20:04.3  
14    6067  Reich Julia                Laengenfeld           AUT  1996  S 11 W  6     00:20:07.0  
15    6068  Pult Viktoria              Laengenfeld           AUT  1996  S 11 W  7     00:20:07.6  
16    6069  Wieser Franziska           Laengenfeld           AUT  1996  S 11 W  8     00:20:50.1  
17    6084  Werner Lisa                Bad Berleburg         GER  1996  S 11 W  9     00:20:55.3  
18    6066  Wilhelm Nadine             Laengenfeld           AUT  1997  S 10 W  7     00:21:23.4  
19    6018  Lehneis Iris               Oberammergau          GER  1997  S 10 W  8     00:21:25.9  
20    6023  Pongratz Franziska         Oberammergau          GER  1996  S 11 W  10    00:21:32.3  
21    6065  Wilhelm Elisa              Laengenfeld           AUT  1996  S 11 W  11    00:21:49.9  
22    6032  Bittner Alexandra          Grainau               GER  1998  S 9 W   3     00:22:30.9  
23    6024  Pest Anna-Lena             Graswang              GER  1996  S 11 W  12    00:26:33.3  
24    6087  Dietze Anna-Maria          Seiffen               GER  1999  S 8 W   1     00:26:49.4  
25    6001  Matthes Anna               Klings                GER  1998  S 9 W   4     00:27:03.2  
26    6057  Kriner Regina              Kruen                 GER  1999  S 8 W   2     00:30:19.0  
27    6014  Fenzl Johanna              Oberammergau          GER  1998  S 9 W   5     00:31:01.6  
28    6010  Straka Theresia            Oberammergau          GER  1999  S 8 W   3     00:35:57.9  
29    6011  Meichsner Theresa          Oberammergau          GER  1999  S 8 W   4     00:38:08.7  
