1     6070  Speer Tobi                 Altenau               GER  1997  S 10 M  1     00:15:29.9  
2     6074  Schneider Nick             Heidersdorf           GER  1997  S 10 M  2     00:15:55.0  
3     6071  Bader Michael              Altenau               GER  1996  S 11 M  1     00:16:04.4  
4     6056  Pogrzeba Michael           Kruen                 GER  1996  S 11 M  2     00:16:15.6  
5     6040  Schinnagel Johannes        Groebenzell           GER  1996  S 11 M  3     00:16:19.3  
6     6003  Eggert Mathis              Wernigerode           GER  1997  S 10 M  3     00:16:44.5  
7     6076  Knorr Hans                 Seiffen               GER  1997  S 10 M  4     00:16:50.3  
8     6030  Schwager Johannes          Peiting               GER  1996  S 11 M  4     00:17:02.1  
9     6049  Leismueller Jakob          Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 10 M  5     00:17:09.2  
10    6054  Kriner Hansi               Kruen                 GER  1996  S 11 M  5     00:17:12.5  
11    6028  Heiland Jonas              Peiting               GER  1997  S 10 M  6     00:17:18.4  
12    6042  Bolg Leo                   Augsburg              GER  1996  S 11 M  6     00:17:19.1  
13    6063  Noderer Lukas              Grosshartpenning      GER  1996  S 11 M  7     00:17:21.9  
14    6093  Zobel David                Eschenlohe            GER  1996  S 11 M  8     00:17:27.5  
15    6095  Feit Marinus               Bayrisch Zell         GER  1997  S 10 M  7     00:17:32.3  
16    6045  Dahlmeier Pirmin           Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 9 M   1     00:17:33.2  
17    6044  Dorfleitner Leonhart       Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 9 M   2     00:17:35.4  
18    6047  Dorfleitner Kilian         Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 10 M  8     00:18:02.7  
19    6062  Gloeckl Hannes             Holzkirchen           GER  1996  S 11 M  9     00:18:12.3  
20    6035  Schwaiger Stephan          Grainau               GER  1997  S 10 M  9     00:18:30.0  
21    6082  Lang Rochus                Oberammergau          GER  1996  S 11 M  10    00:18:40.3  
22    6039  Schuchert Julius           Dermbach/Rhoen        GER  1997  S 10 M  10    00:18:54.6  
23    6075  Thierfelder Tim            Heidersdorf           GER  1997  S 10 M  11    00:18:58.1  
24    6078  Neuber Christian           Seiffen               GER  1996  S 11 M  11    00:18:59.9  
25    6016  Ollert Simon               Saulgrub              GER  1997  S 10 M  12    00:19:00.6  
26    6064  Gruener Philip             Laengenfeld           AUT  1998  S 9 M   3     00:19:10.9  
27    6029  Kirchbichler Valentin      Peiting               GER  1997  S 10 M  13    00:19:25.0  
28    6046  Rauscher Pauli             Garmisch-Partenkirch  GER  1998  S 9 M   4     00:19:28.0  
29    6059  Bader Felix                Bad Waldsee           GER  1998  S 9 M   5     00:19:31.5  
30    6015  Meiler Martin              Oberammergau          GER  1998  S 9 M   6     00:20:03.4  
31    6036  Gottwalt Benni             Grainau               GER  1997  S 10 M  14    00:20:05.3  
32    6073  Muenzberg Marcel           Pirna                 GER  1996  S 11 M  12    00:20:11.1  
33    6012  Haala Christian            Oberammergau          GER  1998  S 9 M   7     00:20:44.0  
34    6088  Hofmann Vincent            Au                    GER  1998  S 9 M   8     00:20:44.9  
35    6061  Kerle Tobias               Vils                  AUT  1997  S 10 M  15    00:20:46.0  
36    6048  Paglia Flori               Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 10 M  16    00:20:58.4  
37    6021  Fenzl Philip               Oberammergau          GER  1996  S 11 M  13    00:21:21.5  
38    6031  Jachmann Johannes          Garmisch-Partenkirch  GER  1997  S 10 M  17    00:21:23.1  
39    6081  Ettengruber Nico           Unterammergau         GER  1997  S 10 M  18    00:21:31.4  
40    6038  Doerfler Franz             Grainau               GER  1996  S 11 M  14    00:21:49.5  
41    6008  Baumann Julian             Ottobrunn             GER  1997  S 10 M  19    00:21:56.9  
42    6072  Hobrack Benjamin           Pirna                 GER  1996  S 11 M  15    00:21:58.7  
43    6027  Glatz Korbinian            Grainau               GER  1997  S 10 M  20    00:22:51.5  
44    6090  Schweinberg Markus         Fuessen               GER  1999  S 8 M   1     00:22:58.6  
45    6080  Fuehrler Korbinian         Grossweil             GER  1997  S 10 M  21    00:23:28.6  
46    6019  Kloiber Samuel             Oberammergau          GER  1997  S 10 M  22    00:23:35.0  
47    6043  Maurer Michi               Garmisch-Partenkirch  GER  2000  S 8 M   2     00:25:48.3  
48    6083  Previtali Thomas           Vedano al Lambro      ITA  1998  S 9 M   9     00:28:45.6  
49    6052  Bissle Pirmin              Graswang              GER  2000  S 8 M   3     00:28:46.7  
50    6006  Bauer Bernhard             Ettal                 GER  1996  S 11 M  16    00:29:40.2  
51    6013  Straka Bastian             Oberammergau          GER  1998  S 9 M   10    00:30:04.1  
52    6007  Sternbeck Julian           Ettal                 GER  1996  S 11 M  17    00:30:59.2  
53    6086  Bauer Filip                Praha                 CZE  1998  S 9 M   11    00:32:16.6  
54    6089  Ruehrgartner Leopold       Fuerstenfeldbruck     GER  1997  S 10 M  23    00:32:31.1  
