1     4007  Novotny Viktor             Jesenik               CZE  1982  H 21    1     00:44:20.8  
2     4003  Hagspiel Ralph             Wertach               GER  1974  H 31    1     00:44:21.3  
3     4035  Schuler Harald             Schwoich              AUT  1985  H 21    2     00:44:23.9  
4     4014  Hatt Florian               Wiggensbach           GER  1979  H 21    3     00:44:24.1  
5     4012  Milz Peter                 Eglofs                GER  1964  H 41    1     00:44:26.9  
6     4011  Thonfeld Frank             Jena                  GER  1979  H 21    4     00:44:55.5  
7     5033  Lang Dr. Martin            Obernzell             GER  1973  H 31    2     00:45:50.8  
8     4075  Huber Armin                Ellmau                AUT  1979  H 21    5     00:46:31.8  
9     4059  Wurm Norbert               Neuschoenau           GER  1960  H 46    1     00:46:33.5  
10    4069  Kuhn Matthias              Weissenbach           GER  1988  J 19 M  1     00:47:00.8  
11    4030  Adler Steffen              Muenchen              GER  1974  H 31    3     00:47:03.5  
12    4045  Trebing Immo               Gechingen             GER  1961  H 46    2     00:47:03.9  
13    5051  Korpi Dr. Samuli           Rovaniemi             FIN  1978  H 21    6     00:47:05.3  
14    4018  Grimmer Nicholas           Yackandandah          AUS  1983  H 21    7     00:47:36.9  
15    4026  Herb Thomas                Wiggensbach           GER  1974  H 31    4     00:47:37.4  
16    4033  Prokop Andreas             Rettenberg            GER  1985  H 21    8     00:47:37.7  
17    4015  Pfeifer Arthur             Scharnitz             AUT  1980  H 21    9     00:48:07.8  
18    4036  Vater Gerhard              Bodenmais             GER  1964  H 41    2     00:48:11.8  
19    4020  Hopf Sebastian             Langenfeld            GER  1985  H 21    10    00:48:12.4  
20    5009  Haataja Dr. Kyosti         Rovaniemi             FIN  1967  H 36    1     00:48:25.4  
21    4424  Schneider Steffen          Heidersdorf           GER  1968  H 36    2     00:49:02.6  
22    5040  Besler Stefan              Muenchen              GER  1979  H 21    11    00:49:12.5  
23    4017  Welz Anton                 Steingaden            GER  1962  H 41    3     00:49:17.4  
24    4009  Sieber Michael             Bayrisch Zell         GER  1984  H 21    12    00:49:22.3  
25    4088  Thoma Mario                Blaibach-Bihlerdorf   GER  1976  H 31    5     00:49:23.3  
26    4316  Clemenz Silvio             Kurort Jonsdorf       GER  1979  H 21    13    00:49:26.2  
27    5034  Disch Alexander            Berlin                GER  1972  H 31    6     00:49:27.2  
28    4080  Kofler Richard             Kufstein              AUT  1954  H 51    1     00:49:29.4  
29    5014  Soula Oldrich              Praha                 CZE  1978  H 21    14    00:49:29.9  
30    4040  Koelbel Frank              Auerbach              GER  1962  H 41    4     00:49:30.4  
31    4054  Roesler Felix              Seiffen               GER  1989  J 17 M  1     00:49:30.9  
32    4061  Haslinger Hermann          Siegsdorf             GER  1966  H 41    5     00:49:34.2  
33    5043  Vasilyev Maxim             Izhewsk               RUS  1974  H 31    7     00:49:41.1  
34    5069  Hebelka Filip              Praha 5               CZE  1978  H 21    15    00:50:04.2  
35    5072  Bundkirchen Andreas        Muehlheim a.d.Donau   GER  1976  H 31    8     00:50:04.8  
36    5076  Bader Dr. Werner           Bad Waldsee           GER  1961  H 46    3     00:50:18.7  
37    4065  Jocham Uwe                 Durach                GER  1964  H 41    6     00:50:36.9  
38    4062  Gerum Lukas                Oberammergau          GER  1985  H 21    16    00:50:38.9  
39    4153  Kuzmin Ivan                Moscow                RUS  1962  H 41    7     00:50:52.1  
40    4066  Sonnet Manuel              Gueuzaine             BEL  1974  H 31    9     00:50:53.4  
41    4022  Ciprian Stefano            Conegliano            ITA  1972  H 31    10    00:50:59.7  
42    4079  Sommer Michael             Wertach               GER  1952  H 51    2     00:51:05.3  
43    5084  Bernhard Dr. Lukas         Muenchen              GER  1955  H 51    3     00:51:07.5  
44    4034  Campo Alexander            Tuerkenfeld           GER  1966  H 41    8     00:51:15.2  
45    4010  Soerensen Sebastian        Birkerod              DEN  1984  H 21    17    00:51:26.5  
46    5001  Lukin Dr. Venedikt         Toropets              RUS  1949  H 56    1     00:51:27.2  
47    4544  Schmelzle Thomas           Mitteltal/Obertal     GER  1972  H 31    11    00:51:42.9  
48    4117  Fischer Tim                Lutter                GER  1989  J 17 M  2     00:51:49.7  
49    4401  Tambornino Alois           Trun                  SUI  1961  H 46    4     00:51:50.5  
50    4006  Danner Franz               Gaissach              GER  1960  H 46    5     00:51:52.7  
51    5025  Koutny Dr. Jiri            Nove Mesto na Morave  CZE  1975  H 31    12    00:52:04.8  
52    4041  Marzell Peter              Altenau               GER  1967  H 36    3     00:52:23.8  
53    4038  Weilharter Hans            Reutte                AUT  1951  H 56    2     00:52:24.0  
54    4050  Blum Konrad                Herbertingen          GER  1952  H 51    4     00:52:42.0  
55    5050  Tannert Dr. Andreas M.     Wuerzburg             GER  1969  H 36    4     00:52:47.3  
56    5035  Lang Dr. Matthias          Gechingen             GER  1966  H 41    9     00:52:47.9  
57    4449  Meyer Olaf                 Annaberg-Buchholz     GER  1973  H 31    13    00:53:21.6  
58    5024  Chroustovsky Dr. Jaromir   Nove Mesto na Morave  CZE  1971  H 36    5     00:53:26.3  
59    4057  Ollert Tobias              Saulgrub              GER  1990  J 17 M  3     00:53:33.2  
60    4046  Koenig Christian           Schweina              GER  1989  J 17 M  4     00:53:35.3  
61    4123  Pogorevc Marko             Oberammergau          SLO  1973  H 31    14    00:53:38.9  
62    4072  Ciprian Fausto             Conegliano            ITA  1978  H 21    18    00:54:07.5  
63    4023  Wilgaug Eugen              Koenigslutter         GER  1982  H 21    19    00:54:08.0  
64    4092  Konzett Werner             Satteins              AUT  1945  H 61    1     00:54:12.0  
65    4052  Buettner Arthur            La Punt-Chamues-ch    SUI  1966  H 41    10    00:54:47.7  
66    5057  Bubula Dr. Pawel           Wisniowa              POL  1980  H 21    20    00:54:49.0  
67    4147  Werner Rico                Pirna                 GER  1985  H 21    21    00:54:58.4  
68    4389  Maissen Flurin             Trun                  SUI  1957  H 46    6     00:55:06.9  
69    4425  Danevski Davor             Bozeman               USA  1986  H 21    22    00:55:08.3  
70    4067  Moeller Rene               Trusetal              GER  1970  H 36    6     00:55:08.6  
71    4032  Koepf Guenter              Boebing               GER  1946  H 61    2     00:55:09.9  
72    4013  Seidenbusch Viktor         Nittendorf            GER  1958  H 46    7     00:55:19.4  
73    4029  Disl Stefan                Wolfratshausen        GER  1980  H 21    23    00:55:19.6  
74    4064  Pavel Ulrich               Diedorf               GER  1942  H 61    3     00:55:21.3  
75    4543  Schloesser Christian       Woerthsee             GER  1963  H 41    11    00:55:44.0  
76    4087  Schmalholz Michael         Apfeltrach            GER  1953  H 51    5     00:55:53.5  
77    4100  Schwahn Kilian             Inzell                GER  1992  J 15 M  1     00:55:57.6  
78    5066  Egeler Winfried            Sils/Fex              SUI  1958  H 46    8     00:55:59.7  
79    4096  Hartwig Hubert             Suhl                  GER  1953  H 51    6     00:56:00.0  
80    4094  Hanser Friedl              Uderns                AUT  1942  H 61    4     00:56:02.0  
81    4063  Fuchs Ullrich              Schoenheide/Erzgeb.   GER  1956  H 51    7     00:56:09.0  
82    5016  Pronin Dr. Vladimir        Moscow                RUS  1959  H 46    9     00:56:09.2  
83    4545  Alikin Sergej              Rosenheim             GER  1963  H 41    12    00:56:10.0  
84    4317  Deicke Sebastian           Elbingerode/Harz      GER  1983  H 21    24    00:56:10.3  
85    4369  Markscheffel Lothar        Benshausen            GER  1949  H 56    3     00:56:55.9  
86    4082  Hauser Franz               Uderns 4              AUT  1954  H 51    8     00:57:15.7  
87    4170  Tott Reinhard              Ueckermuende          GER  1959  H 46    10    00:57:16.4  
88    4165  Oberlaender Jan            Senohraby             CZE  1975  H 31    15    00:57:19.0  
89    5065  Hermes Dr. Roland          Freising              GER  1961  H 46    11    00:57:28.2  
90    4253  Wyss Eric                  St. Moritz            SUI  1966  H 41    13    00:57:31.8  
91    4109  Lang Christian             Halblech              GER  1966  H 41    14    00:57:44.3  
92    4068  Peters Neil                Remich                LUX  1990  J 17 M  5     00:57:52.5  
93    4278  Meinel Jonas               Inzell                GER  1992  J 15 M  2     00:57:53.9  
94    4116  Muehlig Ruediger           Altenberg             GER  1950  H 56    4     00:57:57.2  
95    5020  Lommi Jyri                 Helsinki              FIN  1961  H 46    12    00:57:58.5  
96    4399  Sobczak Arne Nilas         Soltau                GER  1987  J 19 M  2     00:58:09.8  
97    5070  Wiedenmann Timo            Neumarkt/Opf.         GER  1969  H 36    7     00:58:16.1  
98    4427  Hengst Dietrich            Sayda                 GER  1961  H 46    13    00:58:18.0  
99    4145  Gringmuth Max              Pirna                 GER  1990  J 17 M  6     00:58:20.4  
100   4192  Thiele Frank               Schmiedeberg          GER  1961  H 46    14    00:58:27.4  
101   4195  Moebius Andreas            Wurzen                GER  1956  H 51    9     00:58:28.3  
102   5063  Haitzinger Dr. Wolfgang    Wien                  AUT  1957  H 46    15    00:58:30.6  
103   4364  Gutsche Jens-Uwe           Frankfurt/Oder        GER  1963  H 41    15    00:58:43.9  
104   4412  Feldmann Steffen           Koenigsbrunn          GER  1968  H 36    8     00:58:48.9  
105   5068  Karas Tomas                Pribram               CZE  1967  H 36    9     00:58:50.0  
106   4237  Michel Sven                Hildesheim            GER  1969  H 36    10    00:58:50.2  
107   5028  Weisemann Dr. Joachim      Muehldorf am Inn      GER  1960  H 46    16    00:58:53.2  
108   4269  Olsson Lennart             Falun                 SWE  1948  H 56    5     00:59:11.2  
109   4027  Bitschnau Guenter          Schwendt              AUT  1982  H 21    25    00:59:14.7  
110   4104  Greinacher Ernst           Vogt                  GER  1959  H 46    17    00:59:17.4  
111   4074  Staltmayr Josef            Paehl-Mitterfischen   GER  1965  H 41    16    00:59:43.0  
112   4095  Dittmar Michael            Kaltennordheim        GER  1987  J 19 M  3     00:59:45.1  
113   4037  Berger Johann              Leutasch              AUT  1940  H 66    1     00:59:45.7  
114   4185  Hartwich Rudolf            Mitterteich           GER  1950  H 56    6     00:59:45.9  
115   4159  Wiesner Stefan             Cottbus               GER  1982  H 21    26    00:59:55.2  
116   5046  Reichel Dr. Lutz           Kleinopitz            GER  1959  H 46    18    01:00:02.2  
117   4073  Kirchler Richard           Wattens               AUT  1940  H 66    2     01:00:11.2  
118   4526  Laemmermann Horst          Schwarzenbruck        GER  1965  H 41    17    01:00:20.1  
119   4550  Schmid Hubert              Obersoechering        GER  1970  H 36    11    01:00:37.5  
120   4056  Drohmann Tobias            Oberammergau          GER  1991  J 16 M  1     01:00:37.9  
121   4098  Meyer Stefan               Oebles-Schlechtewitz  GER  1989  J 17 M  7     01:00:38.6  
122   4077  Drindl Thomas                                    GER  1968  H 36    12    01:00:53.6  
123   4167  Schubert Mark              Erfurt                GER  1990  J 17 M  8     01:00:58.9  
124   4144  Wobst Markus               Pirna                 GER  1991  J 16 M  2     01:01:15.7  
125   4489  Wehrle Klaus               Titisee-Neustadt      GER  1965  H 41    18    01:01:17.9  
126   4194  Schuster Klaus             Fischbachau           GER  1947  H 56    7     01:01:18.4  
127   4232  Hess Kai                   Obersoechering        GER  1966  H 41    19    01:01:19.2  
128   4251  Penski Till                Schongau              GER  1971  H 36    13    01:01:20.9  
129   4160  Bayerlein Hans             Stadtsteinach         GER  1953  H 51    10    01:01:21.4  
130   4169  Siering Paul               Erfurt                GER  1991  J 16 M  3     01:01:23.1  
131   4111  Mueller Peter              Boehlitz              GER  1963  H 41    20    01:01:37.1  
132   4197  Eggert Olaf                Wernigerode           GER  1966  H 41    21    01:01:43.0  
133   4196  Erler Roman                Karlsruhe             GER  1973  H 31    16    01:02:19.0  
134   4529  Gschwendtner Sepp          Holzkirchen           GER  1962  H 41    22    01:02:25.2  
135   4131  Strnad Milos               Praha                 CZE  1953  H 51    11    01:02:39.1  
136   4189  Hellmuth Hermann           Wolfratshausen        GER  1947  H 56    8     01:02:46.7  
137   4318  Deflorin Ignaz             Disentis/Must.        SUI  1956  H 51    12    01:02:49.0  
138   4366  Hofmann Goetz              Kreuztal-Kredenbach   GER  1976  H 31    17    01:03:08.3  
139   4078  Richter Thomas             Chemnitz              GER  1970  H 36    14    01:03:08.6  
140   4107  Lang Reinhard              Herrischried          GER  1955  H 51    13    01:03:15.3  
141   4547  Jocham Franz               Sonthofen             GER  1943  H 61    5     01:03:17.2  
142   4541  Prag Andre                 Oberammergau          GER  1966  H 41    23    01:03:19.8  
143   4504  Kley Alfred                Muensingen-Bremelau   GER  1959  H 46    19    01:03:20.5  
144   4258  Bjerknes Ulf               Drobak                NOR  1958  H 46    20    01:03:21.5  
145   4478  Leyder Jean                Bereldange            LUX  1958  H 46    21    01:03:21.8  
146   4071  Ostler Johann              Walgau                GER  1947  H 56    9     01:03:23.5  
147   4448  Sonntag Andreas            Vogt                  GER  1967  H 36    15    01:03:25.1  
148   4101  Anderle Jens               Eislingen             GER  1979  H 21    27    01:03:28.9  
149   4205  Dittmar Christian          Kaltennordheim        GER  1989  J 17 M  9     01:03:30.6  
150   4406  Luther Andreas             Sonnenberg            GER  1975  H 31    18    01:03:30.9  
151   5036  Schaser Klaus-Dieter       Berlin                GER  1970  H 36    16    01:03:41.2  
152   4060  Egger Arnold sen.          Koessen               AUT  1956  H 51    14    01:03:42.6  
153   4186  Richter Wolfgang           Chemnitz              GER  1942  H 61    6     01:03:43.0  
154   4083  Grossmann Helge            Hermsdorf             GER  1976  H 31    19    01:04:00.8  
155   4148  Utz Norbert                Grossbreitenbach      GER  1966  H 41    24    01:04:05.7  
156   4199  Helbig Joachim             Marienberg            GER  1955  H 51    15    01:04:08.0  
157   4028  Woerl Helmut               Uffing                GER  1971  H 36    17    01:04:27.5  
158   4177  Klinger Ulrich             Annaberg-Buchholz     GER  1961  H 46    22    01:04:30.5  
159   4450  Striese Tobias             Bad Duerrenberg       GER  1984  H 21    28    01:04:41.1  
160   4162  Prokop Manfred             Rettenberg            GER  1957  H 46    23    01:04:56.0  
161   4124  Peis Thorsten              Koeln                 GER  1973  H 31    20    01:05:13.4  
162   4360  Degonda Corsin             Sumvitg               SUI  1959  H 46    24    01:05:23.8  
163   4187  Mueller Thomas             Marienberg            GER  1979  H 21    29    01:05:29.2  
164   4496  Gerland Martin             Solingen              GER  1970  H 36    18    01:05:33.8  
165   4093  Poehlmann Herbert          Lauf                  GER  1936  H 71    1     01:05:34.5  
166   4257  Baumgartner Paul           Oberriet              SUI  1946  H 61    7     01:05:36.1  
167   4503  Berndt Ingo                Pretzschendorf        GER  1962  H 41    25    01:05:51.8  
168   4315  Clemenz Heimo              Kurort Jonsdorf       GER  1959  H 46    25    01:05:53.6  
169   5002  Prolte Dr. Christian       Kassel                GER  1970  H 36    19    01:06:01.8  
170   4102  Braun Helmut               Baiersbronn           GER  1954  H 51    16    01:06:12.0  
171   4214  Thomas Alexander           Neukirch              GER  1984  H 21    30    01:06:14.7  
172   4548  Hoefler Ludwig             Schongau              GER  1947  H 56    10    01:06:29.8  
173   5030  Dlugolecki Piotr           Lodz                  POL  1964  H 41    26    01:06:30.7  
174   4308  Mann Lieven                Trebsen               GER  1987  J 19 M  4     01:06:31.2  
175   4161  Moehrlein Florian          Kruen                 GER  1974  H 31    21    01:06:34.5  
176   4523  Storch Lutz                Trusetal              GER  1961  H 46    26    01:06:41.7  
177   4355  Schuetz Stefan             Leipzig               GER  1987  J 19 M  5     01:06:43.1  
178   4139  Ehlert Ludwig              Pirna                 GER  1989  J 17 M  10    01:06:43.9  
179   4212  Seidel Gerd                Neukirch              GER  1962  H 41    27    01:06:45.0  
180   4191  Barthmann Joerg            Marienberg            GER  1968  H 36    20    01:06:45.6  
181   4241  Noske Ingolf               Hilmersdorf           GER  1957  H 46    27    01:06:46.3  
182   4188  Kirschen Gunter            Sayda                 GER  1954  H 51    17    01:06:50.2  
183   4542  Waigand Siegfried          Wessling              GER  1968  H 36    21    01:06:55.3  
184   4321  Krause Ivo                 Stuttgart             GER  1976  H 31    22    01:06:56.0  
185   4226  Tautenhain Florian         Suhl                  GER  1987  J 19 M  6     01:07:00.3  
186   5010  David Bruno                Escalquens            FRA  1959  H 46    28    01:07:05.9  
187   4198  Herold Rudolf              Fuessen               GER  1942  H 61    8     01:07:06.6  
188   4091  Mueller Peter              Regensburg            GER  1941  H 66    3     01:07:07.3  
189   4171  Stueve Eberhard            Ascheffel             GER  1952  H 51    18    01:07:09.2  
190   4129  Zennig Joachim             Geithain              GER  1950  H 56    11    01:07:13.6  
191   4182  Schirrmeister Ferdinand    Bad Harzburg          GER  1990  J 17 M  11    01:07:14.1  
192   5058  Pronine Dr. Aleksandre     Moscow reg. Stadt Ma  RUS  1968  H 36    22    01:07:16.8  
193   4499  Ragg Torbjoern             Voyenenga             NOR  1963  H 41    28    01:07:18.2  
194   4154  Adam Hans                  Bodenmais             GER  1940  H 66    4     01:07:30.5  
195   4267  Pettersson Thomas          Lysekil               SWE  1958  H 46    29    01:07:32.0  
196   4501  Thum Ralf                  Halle                 GER  1958  H 46    30    01:07:48.8  
197   5085  Meurer Martin              Lindau                GER  1958  H 46    31    01:08:04.1  
198   4076  Puschnig Friedrich         Wattens               AUT  1946  H 61    9     01:08:04.8  
199   4466  Studenicka Erick           Carson City, Nevada   USA  1966  H 41    29    01:08:07.1  
200   4090  Knittl Franz               Pentling              GER  1948  H 56    12    01:08:12.8  
201   4143  Troeber Florian            Pirna                 GER  1992  J 15 M  3     01:08:13.9  
202   4524  Fyksen Stein               As                    NOR  1945  H 61    10    01:08:16.7  
203   4081  Mayer Marco                Schwabmuenchen        GER  1974  H 31    23    01:08:27.9  
204   4405  Barthel Wolfgang           Dresden               GER  1955  H 51    19    01:08:42.6  
205   4357  Mazzucato Duilio           Brescia               ITA  1935  H 71    2     01:08:47.9  
206   5011  Graebert Dr. Carsten       Teisendorf            GER  1972  H 31    24    01:08:50.1  
207   5064  Schwahn Juergen            Inzell                GER  1965  H 41    30    01:09:06.0  
208   5056  Braatz Dr. Frank           Woltersdorf           GER  1962  H 41    31    01:09:33.4  
209   4540  Braeuer Andre              Jena                  GER  1966  H 41    32    01:09:38.3  
210   4379  Ween Holger                Merseburg             GER  1974  H 31    25    01:09:40.4  
211   4447  Mikhailov Guerman          London                RUS  1972  H 31    26    01:09:43.0  
212   4149  Recknagel Marcus           Ilmenau               GER  1975  H 31    27    01:10:14.3  
213   4115  Zinzow Steffen             Arnstadt              GER  1968  H 36    23    01:10:15.4  
214   4555  Kallert Gerhard            Fichtelberg           GER  1941  H 66    5     01:10:16.1  
215   5018  Deflorin Eugen             Breil/Brigels         SUI  1949  H 56    13    01:10:19.1  
216   5015  Onishchenko Dr. Viatchesl  Moskau                RUS  1936  H 71    3     01:10:21.1  
217   4206  Dittmar Peter              Kaltennordheim        GER  1965  H 41    33    01:10:22.2  
218   4138  Krahnert Thomas            Bad Harzburg          GER  1957  H 46    32    01:10:31.9  
219   4140  Amarell Ludwig             Hinternah             GER  1935  H 71    4     01:10:42.5  
220   4475  Langer Holm                Seiffen               GER  1969  H 36    24    01:10:46.6  
221   4235  Klaus Enrico               Wolkenstein           GER  1972  H 31    28    01:11:05.1  
222   4467  Hain Andreas               Muenchen              GER  1950  H 56    14    01:11:30.4  
223   4500  Weingardt Michael          Hilmersdorf           GER  1968  H 36    25    01:11:32.0  
224   4322  Liebl Jens                 Hilmersdorf           GER  1968  H 36    26    01:11:32.6  
225   4375  Schkoelziger Mike          Oebles-Schlechtewitz  GER  1969  H 36    27    01:11:34.5  
226   4353  Gratias Alexander          Elgersburg            GER  1978  H 21    31    01:11:42.5  
227   5055  Hartmann Dr. Gerd-Ruben    Parpan                SUI  1956  H 51    20    01:11:42.7  
228   4393  Zamow Jan                  Muehlheim             GER  1968  H 36    28    01:11:45.3  
229   4247  Soerensen Soren Christian  Birkerod              DEN  1950  H 56    15    01:11:48.9  
230   4304  Wellmann Robert            Bebertal              GER  1992  J 15 M  4     01:11:50.0  
231   4549  Jocham Andreas             Sonthofen             GER  1982  H 21    32    01:12:02.1  
232   4103  Gedig Alfons               Muehlheim             GER  1933  H 71    5     01:12:13.4  
233   4230  Groetzschel Steffen        Altendorf             GER  1957  H 46    33    01:12:21.3  
234   5026  Brupbacher Dr. Marc        Bern                  SUI  1944  H 61    11    01:12:23.6  
235   4347  Sochorec Antonin           Praha 4               CZE  1940  H 66    6     01:12:24.3  
236   4336  Goette Karl-Wilhelm        Germering             GER  1953  H 51    21    01:12:25.1  
237   4332  Bernard Joerg              Marienberg            GER  1956  H 51    22    01:12:39.1  
238   4348  Steinkraus Arne            Seesen                GER  1990  J 17 M  12    01:12:56.0  
239   4250  Schreieck Maximilian       Emmering              GER  1988  J 19 M  7     01:13:01.0  
240   4130  Stubenrauch Dr. Rolf       Hinternah             GER  1958  H 46    34    01:13:01.7  
241   4486  Hinca Boris                Nitra                 SVK  1967  H 36    29    01:13:06.9  
242   4485  Sevcik Roman               Nitra                 SVK  1970  H 36    30    01:13:07.2  
243   4132  Alikin Andrei              Minsk                 BLR  1962  H 41    34    01:13:18.4  
244   5004  Selmayr Dr. Hermann        Au                    GER  1946  H 61    12    01:13:26.8  
245   4291  Larson Larry               Stillwater            USA  1945  H 61    13    01:13:30.9  
246   4362  Glaccum Joseph             Excelsior             USA  1961  H 46    35    01:13:35.0  
247   4163  Goldwurm Massimiliono      Milano                ITA  1958  H 46    36    01:13:36.0  
248   4363  Grubesic Drago             Lauingen              GER  1959  H 46    37    01:13:37.6  
249   5027  Malusek Dr. Petr           Nove Mesto na Morave  CZE  1975  H 31    29    01:13:47.0  
250   4391  Meyer Dr. Joachim          Trockenborn-Wolfersd  GER  1949  H 56    16    01:13:53.4  
251   4456  Leist Andre                Dortmund              GER  1976  H 31    30    01:13:54.3  
252   4434  Hoerndlein Ludwig          Forchheim             GER  1953  H 51    23    01:13:56.4  
253   4539  Metz Julius                Murnau                GER  1971  H 36    31    01:13:57.4  
254   4387  Kienzle Benjamin           Battenberg            GER  1981  H 21    33    01:14:04.9  
255   4476  Anfang Gottlieb            Neukirchen            AUT  1947  H 56    17    01:14:14.3  
256   4204  Wellmann Andreas           Bebertal              GER  1955  H 51    24    01:14:19.0  
257   4215  Poetter Frank              Neukirch              GER  1952  H 51    25    01:14:19.3  
258   4533  Joppich Thomas             Dietmannsried         GER  1972  H 31    31    01:14:21.2  
259   4158  Kars Jan                   Mittenwald            GER  1961  H 46    38    01:14:27.1  
260   4118  Gerum Sebastian            Oberammergau          GER  1982  H 21    34    01:14:27.4  
261   4536  Funke Thomas               Augsburg              GER  1979  H 21    35    01:14:54.4  
262   4127  Ornot Alfred               Garmisch-Partenkirch  GER  1943  H 61    14    01:14:59.0  
263   4488  Wehrle Christoph           Eisenbach             GER  1977  H 21    36    01:15:01.5  
264   4372  Pahlke Patrick             Muenchen              GER  1970  H 36    32    01:15:02.3  
265   5077  Rinman Dr. Sven            Saltsjoebaden         SWE  1938  H 66    7     01:15:06.0  
266   4531  Jacob Oliver               Muenchen              GER  1991  J 16 M  4     01:15:06.3  
267   3210  Belov Valeriy              Sergeev Posad         RUS  1965  H 41    35    01:15:07.8  
268   4520  Seibold Dieter             Manolzweiler          GER  1959  H 46    39    01:15:09.7  
269   4047  Wodopia Juergen            Karlsruhe             GER  1964  H 41    36    01:15:11.6  
270   4522  Rockstroh Juergen          Bad Klosterlausitz    GER  1952  H 51    26    01:15:30.7  
271   3521  Hamm Alexander             Fuessen               GER  1979  H 21    37    01:15:39.6  
272   5074  Divald Mudr. Laurenc       Poprad                SVK  1945  H 61    15    01:15:46.2  
273   5029  Fischer Dr. Joachim        Heigenbruecken        GER  1940  H 66    8     01:15:47.2  
274   3304  Rippl Juergen              Auerbach/Oberpf.      GER  1967  H 36    33    01:15:48.7  
275   4137  Husarik Jozef              Hrnciarovce nr        SVK  1951  H 56    18    01:16:05.3  
276   4176  Baumann Roger              Ottobrunn             GER  1959  H 46    40    01:16:07.8  
277   4284  Conato Christian           Dietmannsried         GER  1972  H 31    32    01:16:08.3  
278   4183  Boch Markus                St.Georgen            GER  1964  H 41    37    01:16:26.6  
279   4433  Bednar Jaroslav            Praha 6               CZE  1939  H 66    9     01:16:28.9  
280   4152  Bezmen Viktor              Moscow                RUS  1965  H 41    38    01:16:34.8  
281   5054  Auladell Anton             Reus                  ESP  1957  H 46    41    01:17:04.4  
282   5041  Geier Dr. Michael          Mannheim              GER  1964  H 41    39    01:17:07.7  
283   4558  Auer Ulrich                Muenchen              GER  1965  H 41    40    01:17:08.5  
284   4193  Friebel Heiko              Bad Abbach            GER  1970  H 36    34    01:17:10.4  
285   4113  Koermer Stefan             Eckernfoerde          GER  1984  H 21    38    01:17:11.1  
286   4310  Molke Carsten              Dresden               GER  1969  H 36    35    01:17:15.3  
287   4409  Schoeps Matthias           Dresden               GER  1970  H 36    36    01:17:17.0  
288   4480  Boehm Oliver               Wuppertal             GER  1972  H 31    33    01:17:17.2  
289   4292  Neupert Matthias           Jena                  GER  1970  H 36    37    01:17:23.8  
290   4519  Gnos Hans                  Bonstetten            SUI  1953  H 51    27    01:17:24.6  
291   4319  Schinnerling Torsten       Bad Duerrenberg       GER  1963  H 41    41    01:17:27.3  
292   4296  Weidlich Johannes          Schoenheide           GER  1948  H 56    19    01:17:46.9  
293   4534  Joppich Reiner             Kempten               GER  1965  H 41    42    01:17:48.8  
294   5032  Pupeter Dr. Alexander      Hauzenberg            GER  1972  H 31    34    01:17:51.2  
295   4049  Mikhailov Alexander        Omsk                  RUS  1984  H 21    39    01:17:53.7  
296   4418  Brown Alistair             Preston               GBR  1972  H 31    35    01:17:59.0  
297   4498  Baumgaertel Matthias       Muenchen              GER  1965  H 41    43    01:18:01.3  
298   4309  Mann Werner                Trebsen               GER  1946  H 61    16    01:18:03.1  
299   4264  Lindblom Soeren            Falun                 SWE  1950  H 56    20    01:18:03.3  
300   4494  Langosch Thomas            Garmisch-Partenkirch  GER  1961  H 46    42    01:18:13.3  
301   4305  Wiezorek Klaus-Dieter      Ulm                   GER  1941  H 66    10    01:18:14.8  
302   4435  Baumbach Dr. Guenter       Dettenhausen          GER  1948  H 56    21    01:18:18.2  
303   4341  Ihne Horst Tom             Muenchen              GER  1941  H 66    11    01:18:29.5  
304   4511  Madejczyk Otto             Muenchen              GER  1955  H 51    28    01:18:36.4  
305   4483  Mlynek David               Ostrava               CZE  1975  H 31    36    01:18:43.8  
306   4031  Schuster Toni              Oberammergau          GER  1977  H 21    40    01:18:48.8  
307   4458  Thurn Ludwig               Kulmbach              GER  1953  H 51    29    01:18:54.7  
308   4338  Heinitz Steffen            Dresden               GER  1956  H 51    30    01:18:55.2  
309   4423  Ketelaars Wim              Mariaheide            NED  1947  H 56    22    01:18:57.9  
310   4283  Bell Gregory               London                GBR  1957  H 46    43    01:19:05.7  
311   5021  Schreyeck Dr. Juergen      Reutlingen            GER  1959  H 46    44    01:19:21.9  
312   4454  Borrmann Jens              Vaterstetten          GER  1964  H 41    44    01:19:25.3  
313   4502  Previtali Marco            Vedano al Lambro      ITA  1967  H 36    38    01:19:26.5  
314   4299  Zier Martin                Bad Berneck           GER  1975  H 31    37    01:19:27.3  
315   5078  Horn Dr. Gerhard           Murrhardt             GER  1936  H 71    6     01:19:29.7  
316   5045  Ziegenhorn Stephan         Burgdorf              GER  1976  H 31    38    01:19:32.5  
317   4248  Kratzer Werner             Bad Kohlgrub          GER  1937  H 66    12    01:19:43.4  
318   4282  Wurms York                 Beacon Bay            RSA  1964  H 41    45    01:19:44.3  
319   4530  Kuehn Hans-Juergen         Wuerzburg             GER  1968  H 36    39    01:19:47.0  
320   4255  Bischof Helmut             Nehren                GER  1954  H 51    31    01:20:01.1  
321   4213  Thomas Michael             Neukirch              GER  1959  H 46    45    01:20:07.0  
322   4240  Mueller Viktor             Chemnitz              GER  1947  H 56    23    01:20:07.4  
323   4242  Nyman Olof                 Uppsala               SWE  1965  H 41    46    01:20:08.2  
