1     6356  BADER VINZENZ              ALTENAU               GER  1991  J 15 M  1     00:10:44.3  
2     6195  MALTSEV ANATOLY            OBERAMMERGAU          RUS  1992  S 14 M  1     00:10:44.6  
3     6194  BENEDIKT BERNHARD          SAULGRUB              GER  1991  J 15 M  2     00:10:46.7  
4     6357  STROBL FABIAN              ALTENAU               GER  1991  J 15 M  3     00:10:47.3  
5     6414  HOLDERIED MARCEL           PFRONTEN              GER  1991  J 15 M  4     00:11:09.8  
6     6227  GADOW ALEXANDER            DRESDEN               GER  1992  S 14 M  2     00:11:19.2  
7     6381  HAUBER THOMAS              PFRONTEN              GER  1994  S 12 M  1     00:11:20.0  
8     6003  DROHMANN TOBIAS            OBERAMMERGAU          GER  1991  J 15 M  5     00:11:20.6  
9     6404  AMBOS SIMON                SCHWANGAU             GER  1991  J 15 M  6     00:11:21.0  
10    6385  SAECKL MARTIN              PFRONTEN              GER  1992  S 14 M  3     00:11:47.1  
11    6384  GEYER SIMON                PFRONTEN              GER  1993  S 13 M  1     00:11:47.7  
12    6393  HUBER SEBASTIAN            BENEDIKTBEUERN        GER  1992  S 14 M  4     00:11:52.4  
13    6221  JAKOB MARCEL               DURACH                GER  1992  S 14 M  5     00:11:56.8  
14    6219  SOMMER FLORIAN             SULZBERG              GER  1994  S 12 M  2     00:12:00.2  
15    6317  MADLENER MORITZ            SULZBERG              GER  1993  S 13 M  2     00:12:02.4  
16    6223  SIMANOWSKI ERIC            MEITINGEN             GER  1992  S 14 M  6     00:12:02.9  
17    6315  SANKTJOHANSER SIMON        PEISSENBERG           GER  1992  S 14 M  7     00:12:29.1  
18    6203  ALBRECHT HAGEN             WERNIGERODE           GER  1992  S 14 M  8     00:12:42.9  
19    6314  SCHMIDT MICHAEL            SCHONGAU              GER  1992  S 14 M  9     00:12:45.9  
20    6419  HERTLE CHRISTOF            KEMPTEN               GER  1993  S 13 M  3     00:12:55.7  
21    6272  BENZ STEPHAN               KRUEN                 GER  1994  S 12 M  3     00:12:58.0  
22    6231  BACH OLIVER                SCHLETTAU             GER  1991  J 15 M  7     00:13:08.6  
23    6355  SPEER BENEDIKT             ALTENAU               GER  1994  S 12 M  4     00:13:09.6  
24    6283  STAHL MAXIMILIAN           BOEBLINGEN            GER  1992  S 14 M  10    00:13:11.9  
25    6196  MEILER LUKAS               OBERAMMERGAU          GER  1995  S 11 M  1     00:13:24.1  
26    6226  RIETHMUELLER BASTIAN       DRESDEN               GER  1993  S 13 M  4     00:13:24.5  
27    6225  WIEDEMEIER BASTIAN         RADEBURG OT BAERNSDO  GER  1994  S 12 M  5     00:13:25.4  
28    6392  HAEFFNER STEFAN            WALLGAU               GER  1995  S 11 M  2     00:13:26.6  
29    6299  JACHMANN MICHAEL           GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1993  S 13 M  5     00:13:27.6  
30    6279  CONRAD FLORIAN             OBERAU                GER  1993  S 13 M  6     00:13:31.8  
31    6379  GEIGER GABRIEL             PFRONTEN              GER  1995  S 11 M  3     00:13:40.6  
32    6300  BARTL MARTIN               GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1992  S 14 M  11    00:13:43.7  
33    6418  GAST FABIAN                KEMPTEN               GER  1994  S 12 M  6     00:13:44.6  
34    6051  ADAM LUKAS                 FARCHANT              GER  1993  S 13 M  7     00:13:46.6  
35    6296  KELLNER TONI               GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1993  S 13 M  8     00:13:59.3  
36    6268  KRINER FRANZ               KRUEN                 GER  1994  S 12 M  7     00:14:10.4  
37    6358  GORETZKI MARC              SULZBERG              GER  1993  S 13 M  9     00:14:14.0  
38    6298  HABERSETZER ANDREAS        GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1993  S 13 M  10    00:14:15.6  
39    6344  FROST ROBIN                STARNBERG             GER  1993  S 13 M  11    00:14:17.9  
40    6413  KOENIG MARKUS              KOENIGSBRUNN          GER  1992  S 14 M  12    00:14:18.9  
41    6362  GEIGER JOHANNES            WILDSTEIG             GER  1992  S 14 M  13    00:14:21.3  
42    6410  SOHMEN SEBASTIAN           SCHWANGAU             GER  1995  S 11 M  4     00:14:22.6  
43    6395  SONN PHILIPP               WEILHEIM              GER  1994  S 12 M  8     00:14:23.3  
44    6290  KELLNER HANNES             GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1996  S 10 M  1     00:14:30.4  
45    6263  WARTER PHILIPP             AU                    GER  1993  S 13 M  12    00:14:36.1  
46    6005  MISNIKS MICHAEL            GRASWANG              GER  1994  S 12 M  9     00:14:38.7  
47    6052  NOWAK FLORIAN              OBERAMMERGAU          GER  1995  S 11 M  5     00:14:41.2  
48    6332  MEISEN BASTIAN             GRAINAU               GER  1996  S 10 M  2     00:14:43.6  
49    6336  KEBINGER SIMON             GRAINAU               GER  1995  S 11 M  6     00:14:44.4  
50    6273  POGRZEBA MICHAEL           KRUEN                 GER  1996  S 10 M  3     00:14:46.7  
51    6295  SCHMID FLORI               GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1994  S 12 M  10    00:14:49.1  
52    6417  FUEHRLER SEVERIN           SCHLEHDORF            GER  1994  S 12 M  11    00:14:54.0  
53    6262  SCHNEIDER JAKOB            AU                    GER  1994  S 12 M  12    00:14:54.5  
54    6280  HOECK SEBASTIAN            ESCHENLOHE            GER  1995  S 11 M  7     00:14:54.8  
55    6350  SPEER TOBI                 ALTENAU               GER  1997  S 9 M   1     00:14:56.8  
56    6270  ACHATZ HANSI               KRUEN                 GER  1995  S 11 M  8     00:14:59.3  
57    6121  GUTMANN LUKAS              BAD KOEHLGRUB         GER  1993  S 13 M  13    00:15:01.5  
58    6208  TROEBER FLORIAN            PIRNA                 GER  1992  S 14 M  14    00:15:08.4  
59    6423  BADER MICHAEL              ALTENAU               GER  1996  S 10 M  4     00:15:09.3  
60    6335  BITTNER SEBASTIAN          GRAINAU               GER  1995  S 11 M  9     00:15:19.2  
61    6291  LANGER TOBIAS              GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1995  S 11 M  10    00:15:22.2  
62    6361  BUSSJAEGER MICHAEL         WILDSTEIG             GER  1993  S 13 M  14    00:15:26.4  
63    6278  THOMA JONAS                OBERAU                GER  1993  S 13 M  15    00:15:27.8  
64    6269  KRINER HANSI               KRUEN                 GER  1996  S 10 M  5     00:15:28.5  
65    6207  HOFFMANN PAUL              PIRNA                 GER  1995  S 11 M  11    00:15:29.4  
66    6329  MEISEN ADRIAN              GRAINAU               GER  1997  S 9 M   2     00:16:10.6  
67    6319  SCHMID BERNHARD            SOECHERING            GER  1994  S 12 M  13    00:16:11.3  
68    6250  SCHINNAGEL JOHANNES        GROEBENZELL           GER  1996  S 10 M  6     00:16:15.6  
69    6202  EGGERT SVEN                WERNIGERODE           GER  1994  S 12 M  14    00:16:22.2  
70    6206  STAHL NILS                 SINDELFINGEN          GER  1997  S 9 M   3     00:16:33.4  
71    6281  DEMMELMAIR DOMINIK         ESCHENLOHE            GER  1994  S 12 M  15    00:16:33.7  
72    6252  MAIER MANFRED              OBERKOCHEN            GER  1993  S 13 M  16    00:16:36.6  
73    6201  EGGERT MATHIS              WERNIGERODE           GER  1997  S 9 M   4     00:16:39.0  
74    6346  BOLG LEO                   AUGSBURG              GER  1996  S 10 M  7     00:16:43.4  
75    6264  NERTINGER MICHAEL          AU                    GER  1993  S 13 M  17    00:16:50.2  
76    6348  PLISCHKE THOMAS            WILDSTEIG             GER  1995  S 11 M  12    00:16:55.8  
77    6277  HOLLATZ STEFAN             OBERAMMERGAU          GER  1993  S 13 M  18    00:16:56.0  
78    6289  EITZENBERGER LUKAS         GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1993  S 13 M  19    00:17:07.3  
79    6382  KLEINER DOMINIC            PFRONTEN              GER  1994  S 12 M  16    00:17:08.9  
80    6328  SCHWAIGER STEPHAN          GRAINAU               GER  1997  S 9 M   5     00:17:09.3  
81    6330  GOTTWALT BENNI             GRAINAU               GER  1997  S 9 M   6     00:17:12.2  
82    6228  HENTSCHEL FELIX            VOLKERSDORF           GER  1998  S 8 M   1     00:17:16.3  
83    6233  KUKA SEBASTIAN             GROSSKOSCHEN          GER  1996  S 10 M  8     00:17:18.1  
84    6297  KNAPP CHRISTIAN            GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1995  S 11 M  13    00:17:18.8  
85    6294  KNAPP FELIX                GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1993  S 13 M  20    00:17:32.6  
86    6068  STANEK JONAS               OBERAMMERGAU          GER  1992  S 14 M  15    00:17:44.1  
87    6363  SVARC PAVEL                PRAHA                 CZE  1995  S 11 M  14    00:17:45.1  
88    6333  WITTING XAVER              GRAINAU               GER  1996  S 10 M  9     00:18:23.5  
89    6198  MEILER MARTIN              OBERAMMERGAU          GER  1998  S 8 M   2     00:18:37.3  
90    6256  OLLERT SIMON               SAULGRUB              GER  1997  S 9 M   7     00:18:38.3  
91    6044  HEIGL LUKAS                OBERAMMERGAU          GER  1996  S 10 M  10    00:18:51.5  
92    6334  DOERFLER FRANZ             GRAINAU               GER  1996  S 10 M  11    00:18:53.9  
93    6326  GOTTWALT ALEXANDER         GRAINAU               GER  1998  S 8 M   3     00:18:56.4  
94    6372  STOWASSER ELIAS            PFRONTEN              GER  1997  S 9 M   8     00:18:57.3  
95    6292  KLOTZ CHRISTOF             GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1995  S 11 M  15    00:19:10.3  
96    6412  HUMMEL MARKUS              SCHWANGAU             GER  1998  S 8 M   4     00:19:12.5  
97    6286  DORFLEITNER LEONHART       GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1998  S 8 M   5     00:19:14.4  
98    6390  SHIZYAER ANDREY            MOSKOW                RUS  1996  S 10 M  12    00:19:15.0  
99    6287  DORFLEITNER KILIAN         GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1997  S 9 M   9     00:19:59.0  
100   6364  SVARC MICHAEL              PRAHA                 CZE  1997  S 9 M   10    00:20:08.6  
101   6376  SCHOENINGER STEFAN         PFRONTEN              GER  1996  S 10 M  13    00:20:10.4  
102   6420  SCHOLZ LUKAS               GRAINAU               GER  1995  S 11 M  16    00:20:37.3  
103   6285  DAHLMEIER PIRMIN           GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1998  S 8 M   6     00:20:39.0  
104   6343  WINKLER FLORIAN            OBERAMMERGAU          GER  1991  J 15 M  8     00:20:46.8  
105   6293  FROSCHAUER STEFAN          GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1996  S 10 M  14    00:21:34.7  
106   6112  HAALA CHRISTIAN            OBERAMMERGAU          GER  1998  S 8 M   7     00:21:35.6  
107   6288  JACHMANN JOHANNES          GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1997  S 9 M   11    00:22:04.0  
108   6239  HELLER JAKOB               WILDSTEIG             GER  1993  S 13 M  21    00:22:12.4  
109   6238  HELLER KONRAD              WILDSTEIG             GER  1993  S 13 M  22    00:22:24.4  
110   6248  BAUMANN JULIAN             OTTOBRUNN             GER  1997  S 9 M   12    00:22:46.9  
111   6391  BADER FELIX                BAD WALDSEE           GER  1998  S 8 M   8     00:23:01.0  
112   6371  SCHMID PFILIPP             PFRONTEN              GER  1997  S 9 M   13    00:23:04.1  
113   6301  EITZENBERGER ULRICH        GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1998  S 8 M   9     00:24:35.6  
114   6244  KOCH MANUEL                ETTAL                 GER  1992  S 14 M  16    00:24:44.6  
115   6245  NEUMANN BASTIAN            ETTAL                 GER  1992  S 14 M  17    00:24:56.9  
116   6126  KLOIBER SAMUEL             OBERAMMERGAU          GER  1997  S 9 M   14    00:25:06.6  
117   6242  DENNINGHAUS MERTEN         ETTAL                 GER  1993  S 13 M  23    00:25:18.5  
118   6389  LEBED ROMAN                MOSCOW                RUS  1995  S 11 M  17    00:25:37.5  
119   6213  ENSRUD OLE HALDOR          SALTNES               NOR  1998  S 8 M   10    00:26:08.3  
120   6097  ETTENGRUBER NICO           UNTERAMMERGAU         GER  1997  S 9 M   15    00:26:22.3  
121   6251  MAIER ALOIS                OBERKOCHEN            GER  1997  S 9 M   16    00:26:48.8  
122   6276  GLATZ KORBINIAN            GRAINAU               GER  1997  S 9 M   17    00:27:21.0  
123   6235  ROCH MANUEL                ETTAL                 GER  1994  S 12 M  17    00:28:01.9  
124   6254  LOERZER LARS-CHRISTIAN     DOERFLES-ESBACH       GER  1995  S 11 M  18    00:28:19.0  
125   6397  PREVITALI THOMAS           VEDANO AL LAMBRO      GER  1998  S 8 M   11    00:30:23.0  
126   6366  WURSTER TIM                PFRONTEN              GER  1998  S 8 M   12    00:30:36.4  
127   6369  FILLEBOECK NICLAS          PFRONTEN              GER  1998  S 8 M   13    00:30:38.4  
128   6394  MAIER ANTON                OBERKOCHEN            GER  1998  S 8 M   14    00:32:38.1  
129   6237  ROCH STEFAN                ETTAL                 GER  1998  S 8 M   15    00:32:58.8  
130   6400  BAUER FILIP                PRAHA                 CZE  1998  S 8 M   16    00:34:34.6  
131   6224  MUELLER FELIX              WAIBLINGEN            GER  1998  S 8 M   17    00:36:04.8  
132   6365  FILLEBOECK JONATHAN        PFRONTEN              GER  1999  S 8 M   18    00:37:50.8  
133   6422  STRAKA BASTIAN             OBERAMMERGAU          GER  1998  S 8 M   19    00:43:41.0  
134   6388  LEBED IVAN                 MOSKOW                RUS  2001  S 8 M   20    00:51:08.9  
