1     3010  PUMP CARSTEN               LANGEBRUECK           GER  1976  H 21    1     02:02:50.3  
1     3002  REICHELT TOM               OBERWIESENTHAL        GER  1982  H 21    1     02:02:50.3  
3     3784  EBERHARTER CHRISTIAN       TUX                   AUT  1977  H 21    3     02:05:41.2  
4     3008  KRAUS MARKUS               REICHERSBEUREN        GER  1969  H 36    1     02:07:00.1  
5     3013  KUZMIN DANIEL              TIBERIAS              ISR  1978  H 21    4     02:07:27.6  
6     3019  ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU               GER  1969  H 36    2     02:07:28.8  
7     3004  DERRICK BEN                FALLS CREEK           AUS  1973  H 31    1     02:07:29.5  
8     3036  NEUBER JENS                KOENIGSWALDE          GER  1971  H 31    2     02:07:30.1  
9     3006  BRUNNER LORENZ             UNTERSEEN             SUI  1965  H 41    1     02:07:30.4  
10    3738  MUEHLEGG JOHANN            GRAINAU               GER  1970  H 36    3     02:07:33.6  
11    3015  NEUMANN VOLKER             FUESSEN               GER  1974  H 31    3     02:08:21.3  
12    3012  MELLERT MICHAEL            SCHEIDEGG             GER  1972  H 31    4     02:12:10.1  
13    3009  MAKI MARKKU                JAMSA                 FIN  1964  H 41    2     02:12:10.5  
14    3028  IHSEN BERNHARD             STEINGADEN            GER  1971  H 31    5     02:12:11.1  
15    3027  BASELGIA URS               LANTSCH/LENZ          SUI  1963  H 41    3     02:12:11.4  
16    3061  STORVALL STEFAN            KRONOBY               FIN  1961  H 41    4     02:12:12.8  
17    3007  MAKI KARI                  JAEMSAENKOSKI         FIN  1965  H 41    5     02:12:14.1  
18    3025  HELFRICHT KAY              DRESDEN               GER  1981  H 21    5     02:14:29.0  
19    3768  STARIKOV VITALY            SOLIKAMSK             RUS  1984  H 21    6     02:14:34.2  
20    3016  DANNER FRANZ               GAISSACH              GER  1960  H 46    1     02:14:42.6  
21    3052  PAERNPUU RAIVO             HARJUMAA              EST  1967  H 36    4     02:14:48.4  
22    3683  BUDINA TOMAS               LIBEREC 1             CZE  1979  H 21    7     02:15:08.9  
23    3710  KRETSCHMER OLAF            GRUENHEIN-BEIERFELD   GER  1967  H 36    5     02:15:13.2  
24    3664  GOERANSSON MORGAN          OUVED                 SWE  1972  H 31    6     02:15:14.6  
25    3068  FOURNIER GILLES            LA TRONCHE            FRA  1968  H 36    6     02:15:15.0  
26    3051  MORK SVEIN OLAV            GJETTUM               NOR  1976  H 21    8     02:15:15.4  
27    3077  MUSTAD PER GUNNAR          LANGESUND             NOR  1972  H 31    7     02:15:15.7  
28    3079  GALLIN LIONEL              VOISSANT              FRA  1975  H 31    8     02:15:16.8  
29    3029  BOCKHART MANFRED           MARKT OBERDORF        GER  1967  H 36    7     02:15:19.5  
30    3020  GRANDL FELIX               FUESSEN               GER  1985  H 21    9     02:15:43.3  
31    3011  KOUZMIN IVAN               MOSCOW                RUS  1962  H 41    6     02:15:56.2  
32    3024  GOOD RETO                  MELS                  SUI  1967  H 36    8     02:16:07.0  
33    5038  KOUTNY DR. JIRI            NOVE MESTO NA MORAVE  CZE  1975  H 31    9     02:17:20.5  
34    3451  TABOR CHIP                 SHOREVIEW             USA  1971  H 31    10    02:17:21.5  
35    3187  GRABO FRANZ                FARCHANT              GER  1976  H 21    10    02:17:23.1  
36    3737  BROTZER DAVID              REICHENBURG           SUI  1977  H 21    11    02:17:23.4  
37    3091  SCHULER HANS               BERGEN                SUI  1964  H 41    7     02:17:23.7  
38    3037  HELBIG STEFFEN             CRANZAHL              GER  1966  H 36    9     02:17:24.1  
39    3026  MERTZ PETER                INNSBRUCK             AUT  1960  H 46    2     02:17:34.3  
40    3069  MEYER MICHEL               ZEGLINGEN             SUI  1973  H 31    11    02:17:39.8  
41    3040  GROSSNIKLAUS DANIEL        BEATENBERG            SUI  1968  H 36    10    02:17:49.4  
42    3099  BOHINEN ARJAN              FREIBURG              GER  1981  H 21    12    02:18:07.8  
43    3454  CHEVALIER YANNICK          SAINT MARTIN D'HERES  FRA  1977  H 21    13    02:18:11.4  
44    3044  KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ     GER  1969  H 36    11    02:18:34.7  
45    5026  TANNERT DR. ANDREAS M.     WUERZBURG             GER  1969  H 36    12    02:18:49.7  
46    3032  REJZEK MARTIN              BRAUNSCHWEIG          CZE  1972  H 31    12    02:18:50.2  
47    3066  ZELEZNIKAR JANI            LJUBLJANA-POLJE       SLO  1961  H 41    8     02:20:24.0  
48    5023  BESLER STEFAN              MUENCHEN              GER  1979  H 21    14    02:21:31.5  
49    3021  VOLKMANN KARSTEN           VENUSBERG             GER  1978  H 21    15    02:21:33.3  
50    3048  PFATRISCH PETER            SACHSENKAM            GER  1959  H 46    3     02:22:24.0  
51    3073  HELMERT ANDRE              MARIENBERG-GEBIRGE    GER  1975  H 31    13    02:22:26.2  
52    3295  ROGERS PHILIP              ESKO, MINNESOTA       USA  1963  H 41    9     02:23:20.0  
53    3145  SCHIFFMANN THOMAS          MITTERTEICH           GER  1968  H 36    13    02:23:22.7  
54    3054  ZIKMUND ZDENEK             JICIN                 CZE  1967  H 36    14    02:23:27.7  
55    3049  NORDSKAR JUERGEN           TRONDHEIM             NOR  1980  H 21    16    02:23:56.2  
56    3729  ALBRECHT ULI               MURNAU                GER  1953  H 51    1     02:23:56.7  
57    3042  GROSSNIKLAUS UELI          GRABS                 SUI  1966  H 36    15    02:23:57.0  
58    3714  LINTZEN JOHAN              LULEA                 SWE  1973  H 31    14    02:24:00.4  
59    3763  BACHER MAX                 HOLZKIRCHEN           GER  1955  H 51    2     02:24:02.6  
60    3096  GLOMLIEN GAUTE             OSLO                  NOR  1988  J 17 M  1     02:24:04.2  
61    3163  SCHULZ STEFAN              DUERNHAUSEN           GER  1984  H 21    17    02:24:05.6  
62    3043  SCHOENHOLZER FABIAN        BUCHS                 SUI  1973  H 31    15    02:24:05.9  
63    5041  BUBULA DR. PAWEL           WISNIOWA              POL  1980  H 21    18    02:24:06.2  
64    3090  STASTNY DAVID              BEROUN                CZE  1973  H 31    16    02:24:10.3  
65    5029  LANG DR. MATTHIAS          GECHINGEN             GER  1966  H 36    16    02:24:11.9  
66    3030  SORG THOMAS                UNTERTHINGAU          GER  1967  H 36    17    02:24:12.7  
67    3047  OISCHINGER PAUL            ETTAL                 GER  1979  H 21    19    02:24:53.8  
68    5056  BUNDKIRCHEN ANDREAS        TUTTLINGEN            GER  1976  H 21    20    02:25:03.0  
69    3179  GRAHL MICHAEL              GLASHUETTE/DITTERSDO  GER  1977  H 21    21    02:25:21.9  
70    3081  HAAS ARNOLD                STOCKACH              GER  1959  H 46    4     02:25:27.7  
71    3755  SCHWEINBERG MANFRED        FUESSEN               GER  1960  H 46    5     02:25:29.6  
72    5082  ERCKERT MARTIN             MERAN                 ITA  1969  H 36    18    02:25:30.4  
73    5073  BADER DR. WERNER           BAD WALDSEE           GER  1961  H 41    10    02:25:30.8  
74    3023  NIGGL GEORG                WILDSTEIG             GER  1958  H 46    6     02:25:33.8  
75    3041  TREUDE HARALD              HILCHENBACH           GER  1977  H 21    22    02:25:53.3  
76    3087  BUECHEL DANIEL             OBERRIET              SUI  1968  H 36    19    02:25:57.8  
77    3060  FRAVI URSIN                LANTSCH/LENZ          SUI  1961  H 41    11    02:26:01.3  
78    3057  SCHLEYER MARC              KARLSRUHE             GER  1976  H 21    23    02:27:07.2  
79    3056  ZHITENEV IVAN              ST. PETERSBURG        RUS  1972  H 31    17    02:27:13.5  
80    3115  WEISER OLAF                FEDLSTETTEN           GER  1977  H 21    24    02:27:18.3  
81    3033  GORNIK MILAN               GRAHOVO               SLO  1961  H 41    12    02:27:19.2  
82    3147  HUNING PHILIPP             RAVENSBURG            GER  1976  H 21    25    02:27:21.6  
83    4793  KURZ ANTON                 ROTTACHEGERN          GER  1962  H 41    13    02:27:21.9  
84    3470  HUNING JOERG               BAD SAULGAU           GER  1976  H 21    26    02:27:22.5  
85    3593  THOMAS TOBIAS              HERBRECHTINGEN        GER  1978  H 21    27    02:27:23.0  
86    3071  SPITZL DIETER              BERNRIED              GER  1958  H 46    7     02:27:24.9  
87    5009  PEARSON WALLY              MARQUETTE             USA  1962  H 41    14    02:27:51.6  
88    3651  GRASEGGER HANS             GRAINAU               GER  1965  H 41    15    02:27:55.1  
89    3035  FISCHER ANDREAS            GEYER                 GER  1973  H 31    18    02:28:07.9  
90    3685  BALATKA JAROSLAV           LIBEREC               CZE  1959  H 46    8     02:28:18.5  
91    3762  OEHLER JUERGEN             OY-MITTELBERG         GER  1968  H 36    20    02:28:24.5  
92    3644  ZIRKNITZER PETER           EHRWALD               AUT  1958  H 46    9     02:28:27.9  
93    3641  KOLLER KILIAN              MUENCHEN              GER  1980  H 21    28    02:28:28.4  
94    5063  LUKAS DR. BERNHARD         MUENCHEN              GER  1955  H 51    3     02:28:28.6  
95    3050  VOJTA PAVEL                PRAHA 8               CZE  1975  H 31    19    02:28:43.2  
96    5052  KAISER CHRISTIAN           SEEBODEN              AUT  1965  H 41    16    02:29:07.2  
97    5055  HAATAJA KYOSTI             ROVANIEMI             FIN  1967  H 36    21    02:29:14.6  
98    3155  WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      GER  1965  H 41    17    02:29:22.8  
99    3750  FISCHHABER HANS            GAISSACH              GER  1959  H 46    10    02:29:27.2  
100   5068  GUTHEIL JANKO              GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1959  H 46    11    02:29:28.8  
101   3576  HEIGL LORENZ               GOLDEGG               AUT  1956  H 46    12    02:29:45.8  
102   3551  KRISTL FILIP               BANSKA BYSTRICA       SVK  1978  H 21    29    02:29:46.7  
103   3421  MARGUET NICOLAS            FUANS                 FRA  1971  H 31    20    02:30:20.1  
104   3418  MUSY SAMUEL                LABERGEMENT SAINTE M  FRA  1974  H 31    21    02:30:20.6  
105   3781  JOERG HANS                 RETTENBERG-FREIDORF   GER  1952  H 51    4     02:30:21.8  
106   5036  CHROUSTOVSKY DR. JAROMIR   NOVE MESTO NA MORAVE  CZE  1971  H 31    22    02:30:23.7  
107   3678  VIRY CHRISTIAN             LA BRESSE             FRA  1970  H 36    22    02:30:25.8  
108   3653  ROUHA MICHAL               PRAHA 4               CZE  1962  H 41    18    02:30:30.3  
109   3135  NAGEL SIEGFRIED            WALDSTETTEN           GER  1968  H 36    23    02:30:34.6  
110   3065  ROECKER KAI                FREIBURG              GER  1963  H 41    19    02:30:43.8  
111   4799  BAUER DR. AXEL             BAD TOELZ             GER  1959  H 46    13    02:30:59.3  
112   3575  HEINZELMANN HEIKO          LOHBURG               GER  1969  H 36    24    02:31:03.0  
113   3097  EGENHOFER ROBERT           MUECHEN               GER  1967  H 36    25    02:31:10.0  
114   5028  HOYER DR. RAINER           WIEN                  AUT  1976  H 21    30    02:31:15.7  
115   3055  PALATA MIROSLAV            PRAHA 6               CZE  1963  H 41    20    02:31:48.4  
116   5027  DESCOTES GENON VINCENT     BESANCON              FRA  1975  H 31    23    02:31:55.6  
117   3038  BLERSCH KILIAN             FUESSEN               GER  1980  H 21    31    02:32:16.1  
118   3494  MARION SEBASTIEN           DOUSSARD              FRA  1973  H 31    24    02:32:20.0  
119   5042  NARDIN DR. JOSEF           EGG                   AUT  1961  H 41    21    02:32:21.5  
120   3109  PALICKA MILOS              BANSKA BYSTRICA       SVK  1965  H 41    22    02:32:45.9  
121   3119  VAVRYS PETR                LUHACOVICE            CZE  1964  H 41    23    02:33:07.0  
122   3095  JOERG LUDWIG               SULZBERG              GER  1967  H 36    26    02:33:22.6  
123   3502  SLEPITSCHKA THOMAS         DURACH                GER  1967  H 36    27    02:33:47.0  
124   3114  SCHWANDER JEAN             CHAUMONT              FRA  1965  H 41    24    02:33:47.7  
125   3129  GEROLD JOERG               DRESDEN               GER  1967  H 36    28    02:33:49.0  
126   3141  ROELS DOMINIK              KOELN                 GER  1986  J 19 M  1     02:33:52.7  
127   3093  GEHRING KARL               FRASNACHT             SUI  1954  H 51    5     02:34:11.0  
128   3074  SALVADORI FABRIZIO         MORGEX, AO.           ITA  1963  H 41    25    02:34:12.8  
129   3761  BADBICHLER MICHAEL         BENEDIKTBEUERN        GER  1968  H 36    29    02:34:23.0  
130   3200  GOEDE HEIKO                LENGGRIES             GER  1969  H 36    30    02:34:24.0  
131   3131  DITTMAR LUCAS              STUTTGART             GER  1961  H 41    26    02:34:30.7  
132   3520  POGOREVC MARKO             OBERAMMERGAU          SLO  1973  H 31    25    02:34:44.4  
133   3103  BOTHE WILLIAM              PARK CITY, UTAH       USA  1958  H 46    14    02:35:08.0  
134   3130  NUEBLING BERND             LAICHINGEN            GER  1954  H 51    6     02:35:10.4  
135   4797  ALBRECHT KLAUS             OHLSTADT              GER  1957  H 46    15    02:35:38.4  
136   3046  WEISS ANDREAS              STEINGADEN            GER  1978  H 21    32    02:35:46.9  
137   3121  WERNER RICO                PIRNA                 GER  1985  H 21    33    02:36:09.4  
138   3102  BOGDANOV BORIS             TROITSK               RUS  1959  H 46    16    02:36:10.2  
139   3186  FISCHER BENJAMIN           FREIBURG              GER  1969  H 36    31    02:36:26.1  
140   3159  MARZELL PETER              ALTENAU               GER  1967  H 36    32    02:36:45.0  
141   3171  SCHROEPFER HANS-JUERGEN    ILMENAU               GER  1949  H 56    1     02:36:54.4  
142   3568  BRAUN CHRISTOPH            WINTERBERG            GER  1973  H 31    26    02:37:03.1  
143   3577  GRUBER BEAT                CELERINA              SUI  1971  H 31    27    02:37:16.3  
144   3671  BRETTSCHNEIDER GERD        OHLSTADT              GER  1970  H 36    33    02:37:59.1  
145   3088  SCHREINER DIETER           ULM                   GER  1968  H 36    34    02:38:00.1  
146   4792  ERMERT MICHAEL             KREUTH                GER  1973  H 31    28    02:38:02.2  
147   3143  WEINGAND JOSEF             BAD BAYERSOIEN        GER  1970  H 36    35    02:38:02.6  
148   3166  MACHAC JAN                 PRAHA 10              CZE  1977  H 21    34    02:38:03.0  
149   3419  THOMET PASCAL              LABERGEMENT ST. MARI  FRA  1963  H 41    27    02:38:23.0  
150   3154  KALTOFEN SVEN              SAYDA                 GER  1977  H 21    35    02:38:31.3  
151   3153  BENNDORF SASCHA            CAEMMERSWALDE         GER  1987  J 19 M  2     02:38:31.7  
152   3721  LITSCHER CHRISTIAN         SEVELEN               SUI  1960  H 46    17    02:38:32.9  
153   3184  SCHROETER FRANK            MARIENBERG            GER  1960  H 46    18    02:38:33.3  
154   5059  THIERE DR. MATTHIAS        ULM                   GER  1975  H 31    29    02:38:45.0  
155   3181  FLADE MATTHIAS             STEGAURACH            GER  1979  H 21    36    02:38:45.5  
156   3527  PEGG MATHEW                DONCASTER             AUS  1975  H 31    30    02:38:46.5  
157   3045  SLAVIK MAREK               PRESOV                SVK  1965  H 41    28    02:38:58.3  
158   3797  BRUNNER SEBASTIAN          FUESSEN               GER  1977  H 21    37    02:39:11.3  
159   3394  RICHTER MIKE               DRESDEN               GER  1979  H 21    38    02:39:16.6  
160   3371  PETROV OLEG                ST. PETERSBURG        RUS  1963  H 41    29    02:39:40.1  
161   3148  MUDRAK STANISLAV           LUHACOVICE            CZE  1967  H 36    36    02:40:00.9  
162   3092  LEIBIGER JENS              MARKKLEEBERG          GER  1959  H 46    19    02:40:08.2  
163   3649  BART SEPP                  GRAINAU               GER  1946  H 56    2     02:40:27.4  
164   3142  GEIGES ANDREAS             BERGUEN               SUI  1959  H 46    20    02:40:29.1  
165   3765  MECK THOMAS                HOLZKIRCHEN           GER  1961  H 41    30    02:40:29.7  
166   5020  SEEMAN DR. TOMAS           PRAHA 10              CZE  1968  H 36    37    02:40:30.0  
167   3196  MOEHRLEN KLAUSPETER        PETERSHAUSEN          GER  1968  H 36    38    02:40:33.1  
168   3425  ROBBE CYRIL                LABERGEMENT ST. MARI  FRA  1973  H 31    31    02:40:34.2  
169   3350  KOLLER FERDI               GEROLDSWIL            SUI  1957  H 46    21    02:40:34.5  
170   3489  ZOLOTYKH ANDREY            SAINT-PETERSBURG      RUS  1972  H 31    32    02:40:34.9  
171   3580  LOEW MARKUS                BERG                  GER  1976  H 21    39    02:40:58.9  
172   3168  SUNDSTROEM TOMAS           OESTERSUND            SWE  1967  H 36    39    02:41:26.8  
173   3133  SIMANOWSKI RAINER          MEITINGEN             GER  1964  H 41    31    02:41:29.5  
174   3598  ROHAC JAN                  BANSKA BYSTRICA       SVK  1970  H 36    40    02:41:33.5  
175   3799  BLAICH GREGOR              BLAUSTEIN             GER  1966  H 36    41    02:41:43.0  
176   3472  VILIM VIKTAR               NOVOPOLOZK            BLR  1960  H 46    22    02:41:47.7  
177   5058  MORRIONE DR. MAURIZIO      BOLZANO               ITA  1955  H 51    7     02:42:04.3  
178   3420  COURVOISIER FABRICE        LABERGEMENT           FRA  1970  H 36    42    02:42:06.9  
179   3492  OUVRIER-NEYRET EDMOND      SAINT-FERREOL         FRA  1962  H 41    32    02:42:08.0  
180   5021  STRUPLER DR. MATTHIAS      GRINDELWALD           SUI  1954  H 51    8     02:42:14.4  
181   3105  EHRLE FRANK                DORNSTETTEN           GER  1972  H 31    33    02:42:21.7  
182   3100  AAGAARD STEIN ERIK         TRONDHEIM             NOR  1955  H 51    9     02:42:34.5  
183   3110  RAU REINHARD               ROEMERSTEIN           GER  1953  H 51    10    02:42:37.6  
184   3198  FLUEHLER HANS-UELI         PFAEFFIKON            SUI  1953  H 51    11    02:42:45.4  
185   3657  GRAHN PETER                BORAS                 SWE  1969  H 36    43    02:43:13.5  
186   3376  MEIER ANDREAS              WERTACH               GER  1973  H 31    34    02:43:22.4  
187   3693  MUELLHOFER MAX             PLEYSTEIN             GER  1954  H 51    12    02:43:31.4  
188   3390  BAZYLEVSKIY ANATOLY        MOSCOW                RUS  1969  H 36    44    02:43:33.5  
189   3197  MAIER FRANK                AICHWALD              GER  1966  H 36    45    02:43:33.7  
190   3080  BACHEM HARALD              RAEREN                GER  1972  H 31    35    02:43:34.7  
191   3621  SELEZNEV MIKHAIL           FRYAZINO              RUS  1967  H 36    46    02:43:35.2  
192   5067  ALBER FRANK                DETTINGEN/ERMS        GER  1964  H 41    33    02:43:38.6  
193   5035  KNAPPE DR. MARIO           OBERSTDORF            GER  1963  H 41    34    02:43:40.7  
194   3776  HANEBERG ROBERT            RETTENBERG            GER  1950  H 56    3     02:43:42.0  
195   3588  ATTENBERGER ROLAND         HUGLFING              GER  1967  H 36    47    02:44:01.9  
196   3212  BOURGUIGNON HARALD         WALTENHOFEN           GER  1967  H 36    48    02:44:02.1  
197   5045  PRONIN DR. VLADIMIR        MOSCOW                RUS  1959  H 46    23    02:44:32.7  
198   3624  KAMMERMEIER LUDWIG         WERTACH               GER  1958  H 46    24    02:44:39.5  
199   3558  FRANO MARTIN               BANSKA BYSTRICA       SVK  1978  H 21    40    02:44:42.3  
200   3771  ZACHERL JOHANNES           PFRONTEN              GER  1966  H 36    49    02:44:47.1  
201   3434  GNAD TOMAS                 RICANY                CZE  1958  H 46    25    02:44:50.7  
202   3596  SCHUBERT VOLKER            ERFURT                GER  1964  H 41    35    02:44:59.5  
203   3422  PAILLARD LIONEL            LABERGEMENT ST. MARI  FRA  1966  H 36    50    02:45:04.7  
204   5064  LUKIN DR. VENEDIKT         TOROPETS              RUS  1949  H 56    4     02:45:07.4  
205   3732  WEIGELT MARKUS             RAUENSTEIN            GER  1987  J 19 M  3     02:45:08.5  
206   5033  SEEMAN DR. PAVEL           PRAHA 10              CZE  1966  H 36    51    02:45:13.1  
207   3503  RATY ESKO                  MINDELHEIM            FIN  1980  H 21    41    02:45:25.7  
208   5051  BUERGLER ARMIN             WINTERTHUR            SUI  1952  H 51    13    02:45:27.6  
209   3348  YVON VINCENT               LE BOURGET DU LAC     FRA  1957  H 46    26    02:45:28.5  
210   3162  SVARC STANISLAV            PRAHA 1               CZE  1962  H 41    36    02:45:29.2  
211   3770  GERBER WILLI               ADLISWIL              SUI  1950  H 56    5     02:45:33.1  
212   3410  DEHOTTAY ANDRE             SOURBRODT             BEL  1959  H 46    27    02:46:08.8  
213   3480  BELANOVICH VLADZIMIR       SOLIGORSK             BLR  1953  H 51    14    02:46:17.0  
214   3634  KELLER DANIEL              BUCHS                 SUI  1973  H 31    36    02:47:04.2  
215   3140  WELLMANN CHRISTOPH         BEBERTAL              GER  1966  H 36    52    02:47:07.4  
216   3669  TSCHUETSCHER RENE          VADUZ                 LIE  1961  H 41    37    02:47:08.9  
217   3660  MLINAR JANEZ               RATECE PLANICA        SLO  1941  H 61    1     02:47:14.7  
218   3656  NETREBA KARL               BAYREUTH              GER  1949  H 56    6     02:47:24.4  
219   3195  NEUMANN MICHAEL            HEIDENHEIM            GER  1969  H 36    53    02:47:25.1  
220   3426  PODICO CHRISTOPHE          MALBUISSON            FRA  1962  H 41    38    02:47:25.7  
221   3782  GNEDEL PHILIPP             STOETTEN              GER  1958  H 46    28    02:47:26.7  
222   5075  EGELER WINFRIED            SILS/FEX              SUI  1958  H 46    29    02:47:27.7  
223   3167  LIEBIG MICHAEL             OBERSTAUFEN           GER  1968  H 36    54    02:47:28.1  
224   3707  LYASHOK ALEXANDER          ST. PETERSBURG        RUS  1967  H 36    55    02:47:30.7  
225   3244  HENNIG MANFRED             MUENCHEN              GER  1967  H 36    56    02:47:51.6  
226   3642  RAUCHENBERGER BERNHARD     BENEDIKTBEUERN        GER  1974  H 31    37    02:47:54.8  
227   3064  TROJAR BOJAN               LOGATEC               SLO  1958  H 46    30    02:48:03.9  
228   3321  DE MARTINO FAUSTO          RANICA                ITA  1961  H 41    39    02:48:37.7  
229   3643  VOLK STEPHAN               MIESBACH              GER  1961  H 41    40    02:48:39.0  
230   5018  AKXHUTIN VASILIY           ST. PETERSBURG        RUS  1976  H 21    42    02:48:44.7  
231   3149  GROWKA ROBERT              PROSKOVICE-OSTRAVA    CZE  1968  H 36    57    02:49:01.4  
232   3254  KENK MARKUS                BOLLSCHWEIL           GER  1964  H 41    41    02:49:21.3  
233   3273  MELERO DIEZ FIDEL          PUIGCERDA             ESP  1978  H 21    43    02:49:37.5  
234   3260  KOBR DRAHOSLAV             ROKYTNICE             CZE  1956  H 46    31    02:49:38.9  
235   3322  VEZZOLI MARCO              PIARIO                ITA  1970  H 36    58    02:49:39.2  
236   3423  HURTE SYLVAIN              LABERGEMENT ST. MARI  FRA  1966  H 36    59    02:49:40.3  
237   3136  FREI KURT                  SPIEZ                 SUI  1955  H 51    15    02:49:42.1  
238   3351  SCHUERMANN UELI            OBERHASLI             SUI  1957  H 46    32    02:49:44.6  
239   3206  BALLESTER WOLFGANG         MUENCHEN              GER  1951  H 51    16    02:49:45.9  
240   3355  KERN ROLAND                DURACH                GER  1961  H 41    42    02:49:47.5  
241   3731  MARKSCHEFFEL LOTHAR        BENSHAUSEN            GER  1949  H 56    7     02:50:22.4  
242   3676  GOUMENIOUK ALEXEI          ST. PETERSBURG        RUS  1963  H 41    43    02:50:25.3  
243   3666  LUBOS SIMANEK              ZBECNO                CZE  1959  H 46    33    02:50:26.3  
244   3611  MICHALAK PETER             JENA                  GER  1970  H 36    60    02:50:30.4  
245   3778  SCHMID GERHARD             ROEMERSTEIN 2         GER  1952  H 51    17    02:50:33.0  
246   3172  LEYDER JEAN                BERELDANGE            LUX  1958  H 46    34    02:50:45.5  
247   3386  KLINGER ULRICH             ANNABERG-BUCHHOLZ     GER  1961  H 41    44    02:50:57.9  
248   3604  HYRNIK ZBIGNIEW            SKOCZOW               POL  1955  H 51    18    02:50:59.0  
249   3415  TURUNEN VEIJO              OULU                  FIN  1956  H 46    35    02:50:59.2  
250   3532  TOCEK MICHAL               SEUZACH               SUI  1968  H 36    61    02:51:01.7  
251   3298  ROYER FLORENT              UGINE                 FRA  1976  H 21    44    02:51:33.2  
252   3790  EHINGER HANS               BAD WALDSEE           GER  1952  H 51    19    02:51:38.6  
253   3138  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG               GER  1961  H 41    45    02:51:40.0  
254   3475  DEGEN MATTHIAS             BADEN                 SUI  1965  H 41    46    02:51:43.6  
255   3139  FRICK ERKKI                KANGASALA             FIN  1944  H 61    2     02:51:56.2  
256   3180  MUELLER MIRKO              PESTERWITZ            GER  1977  H 21    45    02:51:57.5  
257   3640  ERTL FRANZ                 NUSSDORF              GER  1960  H 46    36    02:52:08.5  
258   3687  DOERFLER JOSEF             HOHENPEISSENBERG      GER  1956  H 46    37    02:52:45.3  
259   3199  ENSRUD ERLAND              SALTNES               NOR  1961  H 41    47    02:52:46.6  
260   3476  HASELBECK FRANZ            TRAUNSTEIN            GER  1962  H 41    48    02:52:49.2  
261   3170  ZIMMERMANN BEAT            BEATENBERG            SUI  1959  H 46    38    02:53:06.3  
262   3161  CHATEL EDY                 MORGEX                ITA  1970  H 36    62    02:53:07.4  
263   3280  NEUMANN MARKUS             ACHMUEHLE             GER  1966  H 36    63    02:53:07.9  
264   3713  STRNAD MILOS               PRAHA                 CZE  1953  H 51    20    02:53:13.6  
265   3132  LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA          GER  1965  H 41    49    02:53:36.6  
266   3744  MANZ ROBERT                HERRENBERG            GER  1955  H 51    21    02:53:37.1  
267   3134  PORST JUERGEN              BOCKAU                GER  1949  H 56    8     02:53:45.7  
268   3619  MORAVEC MARTIN             PRAHA                 CZE  1977  H 21    46    02:53:51.7  
269   3766  ROHR REINHARD              SCHAFTLACH            GER  1948  H 56    9     02:53:53.6  
270   3165  FRIEDRICH STEFAN           DEISENHOFEN           GER  1962  H 41    50    02:53:53.9  
271   3614  ZNIDARSIC JANEZ            STARI TRG PRI LOZU    SLO  1978  H 21    47    02:53:58.0  
272   3225  JANS HERBERT               BAD FEILNBACH/AU      GER  1959  H 46    39    02:54:10.3  
273   3689  KRAUS TOMAS                LIBEREC               CZE  1965  H 41    51    02:54:22.8  
274   4800  SCHMID CHRISTOPH           OBERSOECHERING        GER  1967  H 36    64    02:54:26.3  
275   3160  ECHTLER MARTIN             FUESSEN               GER  1975  H 31    38    02:54:40.4  
276   5065  WIEDENMANN TIMO            NEUMARKT/OPF.         GER  1969  H 36    65    02:55:12.9  
277   3387  NAEGELI PETER              BERGUEN               SUI  1964  H 41    52    02:55:13.2  
278   3083  BORRMANN JENS              DRESDEN               GER  1974  H 31    39    02:55:48.4  
279   3461  MIKES ROMAN                HADLIKON              SUI  1962  H 41    53    02:55:50.1  
280   3356  MUELLER STEFFEN            MARIENBERG            GER  1969  H 36    66    02:55:55.1  
281   3523  SCHNEIDER ANTON            ROTTENBURG A.N.       GER  1962  H 41    54    02:56:01.1  
282   3599  PATRAS JAN                 SELCE                 SVK  1969  H 36    67    02:56:01.6  
283   3176  MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1          GER  1946  H 56    10    02:56:22.6  
284   3120  ARNOST KAMIL               PRAHA 6               CZE  1973  H 31    40    02:56:23.2  
285   3412  OLSCHOWY RUEDIGER          SCHLIERSEE            GER  1959  H 46    40    02:56:26.2  
286   3304  SIGURJONSSON KRISTBJOERN   ISAFJORDUR            ISL  1960  H 46    41    02:56:50.1  
287   3613  WALTER MARC                TRAUCHGAU             GER  1978  H 21    48    02:56:59.9  
288   3679  HUDRY-CLERGEON RACHEL      LE GRAND BORNAND      FRA  1965  H 41    55    02:57:01.0  
289   3582  AUFDENBLATTEN KLAUS        ZERMATT               SUI  1944  H 61    3     02:57:11.2  
290   3647  BEGERT ROMAN               HERSBRUCK             GER  1979  H 21    49    02:57:11.6  
