1     3738  SEEGER CHRISTIAN           WIGGENSBACH           GER  1982  H 21    1     02:12:17.5  
2     3010  MUEHLEGG JOHANN            GRAINAU               GER  1970  H 31    1     02:16:03.7  
3     3034  GOEPFERT FALK              REIT IM WINKL         GER  1973  H 31    2     02:16:57.0  
4     3002  DERRICK BEN                FALLS CREEK           AUS  1973  H 31    3     02:16:57.8  
5     3192  STARIKOV VITALY            SOLIKAMSK             RUS  1984  H 21    2     02:17:00.3  
6     3008  BRUNNER LORENZ             UNTERSEEN             SUI  1965  H 36    1     02:17:00.7  
7     3006  MAKI KARI                  JAEMSAENKOSKI         FIN  1965  H 36    2     02:17:01.0  
8     3051  KRAUS MARKUS               REICHERSBEUREN        GER  1969  H 36    3     02:17:01.4  
9     3005  MAKI MARKKU                JAMSA                 FIN  1964  H 41    1     02:17:03.6  
10    3035  PETERS KARI                REMICH                LUX  1985  J 19 M  1     02:20:23.7  
11    3629  KONDRATYEV ALEXEY          PETROZAVODSK          RUS  1970  H 31    4     02:22:53.1  
12    3012  MELLERT MICHAEL            SCHEIDEGG             GER  1972  H 31    5     02:23:28.8  
13    3019  REICHENBERGER THOMAS       WARMENSTEINACH        GER  1965  H 36    4     02:23:37.2  
14    3054  STAHL AXEL                 SINDELFINGEN          GER  1964  H 41    2     02:23:58.2  
15    3409  DZHUSSOEV VIKTOR           SEGEZHA               RUS  1962  H 41    3     02:24:20.5  
16    3016  DANNER FRANZ               GAISSACH              GER  1960  H 41    4     02:26:20.4  
17    3055  FITZGERALD WILLIAM         ST. ANTHONY, NF       CAN  1977  H 21    3     02:26:51.0  
18    3131  KOUZMIN IVAN               MOSCOW                RUS  1962  H 41    5     02:27:19.2  
19    3011  ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU               GER  1969  H 36    5     02:27:29.6  
20    3684  GRANDL FELIX               FUESSEN               GER  1985  J 19 M  2     02:28:12.1  
21    3071  DEBERTIN DIRK              KARLSRUHE             GER  1967  H 36    6     02:28:13.8  
22    3098  PAPA PIERLUIGI             BOLOGNA               ITA  1968  H 36    7     02:28:44.4  
23    3041  ROESCH WILHELM             MEHRSTETTEN           GER  1974  H 31    6     02:28:49.2  
24    3388  MAXIMOV MIKHAIL            TVER                  RUS  1969  H 36    8     02:28:50.1  
25    3669  SHVEDOV ANDREY             MOSKAU                RUS  1972  H 31    7     02:28:53.2  
26    3706  MERTZ PETER                INNSBRUCK             AUT  1960  H 41    6     02:28:53.8  
27    3044  KLAUS MAXIMILIAN           MUENCHEN              GER  1964  H 41    7     02:29:00.2  
28    3015  IHSEN BERNHARD             STEINGADEN            GER  1971  H 31    8     02:29:05.4  
29    3694  HAMMERLE RAINER            HOLZGAU 80            AUT  1964  H 41    8     02:29:15.0  
30    3043  HEYNEN MATTHIAS            ERLANGEN              GER  1966  H 36    9     02:29:23.4  
31    3047  HAEUSLER MANFRED           FISCHEN               GER  1950  H 51    1     02:29:42.7  
32    3030  REJZEK MARTIN              BRAUNSCHWEIG          CZE  1972  H 31    9     02:29:44.1  
33    3707  METTLER ANDI               SCHWELLBRUNN          SUI  1966  H 36    10    02:29:48.2  
34    3031  PASCHEK ENGELBERT          KRUEN                 GER  1977  H 21    4     02:31:02.1  
35    3080  BOCKHART MANFRED           MARKT OBERDORF        GER  1967  H 36    11    02:31:25.8  
36    3056  MUELLER DANIELO            DRESDEN               GER  1973  H 31    10    02:31:28.7  
37    3029  HELBIG STEFFEN             CRANZAHL              GER  1966  H 36    12    02:31:43.3  
38    3087  RIGONI ALESSANDRO          ASIAGO (VI)           ITA  1966  H 36    13    02:31:55.3  
39    3510  GIACOMINI MAURIZIO         VILLA DI CHIAVENNA (  ITA  1965  H 36    14    02:32:05.1  
40    3060  GROSSNIKLAUS DANIEL        BEATENBERG            SUI  1968  H 36    15    02:32:05.5  
41    3713  TREUDE HARALD              HILCHENBACH           GER  1977  H 21    5     02:32:05.9  
42    3061  GROSSNIKLAUS UELI          GRABS                 SUI  1966  H 36    16    02:32:06.2  
43    3436  KRETSCHMER OLAF            BEIERFELD             GER  1967  H 36    17    02:32:06.9  
44    3082  HIRTH MAX                  MITTELBACH            GER  1982  H 21    6     02:32:09.9  
45    3638  BUDINA TOMAS               LIBEREC 1             CZE  1979  H 21    7     02:32:11.7  
46    3040  ALBRECHT ULI               MURNAU                GER  1953  H 51    2     02:32:13.5  
47    3322  OBERER FERDINAND           STRASSBOURG           FRA  1969  H 36    18    02:32:28.5  
48    3017  SINKORA LIBOR              BLANSKO               CZE  1972  H 31    11    02:32:56.5  
49    3212  VOJTA PAVEL                PRAHA 8               CZE  1975  H 21    8     02:34:23.3  
50    3036  PFATRISCH PETER            SACHSENKAM            GER  1959  H 46    1     02:34:35.8  
51    3014  BEUTER MATTHIAS            BAD-BERLEBURG         GER  1966  H 36    19    02:34:41.3  
52    3046  GOETZEL CONRAD             KLINGENTHAL           GER  1982  H 21    9     02:35:05.5  
53    3023  GOLUBKOV LEONID            MOSCOW                RUS  1963  H 41    9     02:35:47.0  
54    3052  ZIKMUND ZDENEK             JICIN                 CZE  1967  H 36    20    02:36:01.0  
55    3024  DLOUHY MARTIN              LITVINOV              CZE  1971  H 31    12    02:36:25.8  
56    3392  KORNIENKO ILYA             MOSCOW                RUS  1969  H 36    21    02:36:45.5  
57    3081  SCHLEYER MARC              KARLSRUHE             GER  1976  H 21    10    02:36:51.8  
58    3074  HOFMANN RICO               BAD HOFGASTEIN        AUT  1973  H 31    13    02:37:02.7  
59    3064  SOMMER MANFRED             SULZBERG              GER  1966  H 36    22    02:37:04.5  
60    3714  STORK CHRISTIAN            RETTENBERG            GER  1969  H 36    23    02:37:07.4  
61    3683  BADICHLER MICHAEL          BENEDIKTBEUERN        GER  1968  H 36    24    02:37:18.0  
62    3053  SCHUHWERK BASTIAN          FUESSEN               GER  1981  H 21    11    02:37:39.2  
63    3086  THIELE JOERN               KARLSRUHE             GER  1975  H 21    12    02:37:40.2  
64    3032  LUKAS DR. BERNHARD         MUENCHEN              GER  1955  H 46    2     02:38:14.4  
65    3075  SCHERRER PETER             SAUERLACH             GER  1958  H 46    3     02:38:39.1  
66    3507  CLARA PIETRO               CHIAVENNA (SO)        ITA  1963  H 41    10    02:38:39.9  
67    3733  KAEPPELER WOLFGANG         LAICHINGEN            GER  1972  H 31    14    02:38:41.0  
68    3611  SCHRANK DR. CHRISTIAN      MURNAU                GER  1968  H 36    25    02:38:43.6  
69    3606  NIGGL GEORG                WILDSTEIG             GER  1958  H 46    4     02:38:44.8  
70    3018  KNUESEL MARKUS             USTER                 SUI  1955  H 46    5     02:38:52.6  
71    3069  SPITZL DIETER              BERNRIED              GER  1958  H 46    6     02:39:05.7  
72    3028  FERCAL RUDI                HOLZKIRCHEN           GER  1952  H 51    3     02:39:16.2  
73    3057  HELMERT ANDRE              MARIENBERG-GEBIRGE    GER  1975  H 21    13    02:39:21.9  
74    3065  PALATA MIROSLAV            PRAHA 6               CZE  1963  H 41    11    02:39:53.3  
75    3191  BYKOVSKI SERGEI            KRASNOGORSK, MOSCOVS  RUS  1960  H 41    12    02:40:04.5  
76    3078  BALATKA JAROSLAV           LIBEREC               CZE  1959  H 46    7     02:40:58.7  
77    3215  MAERTE STEPHAN             GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1974  H 31    15    02:41:25.8  
78    3687  OEHLER JUERGEN             OY-MITTELBERG         GER  1968  H 36    26    02:41:50.7  
79    3511  SONGINI DARIO              ARDENNO (SO)          ITA  1969  H 36    27    02:41:52.8  
80    3096  KNOOP DAVID                PARK CITY, UTAH       USA  1958  H 46    8     02:41:53.5  
81    3063  SONNET MANUEL              GUEUZAINE             BEL  1974  H 31    16    02:42:11.8  
82    3528  EPPLER THOMAS              DUEBENDORF            SUI  1963  H 41    13    02:42:12.3  
83    3009  LERPSCHER MARCEL           MAIERHOEFEN-GROENENB  GER  1970  H 31    17    02:42:16.1  
84    3145  BARTKO VLADIMIR            VAZEC 798             SVK  1945  H 56    1     02:42:17.2  
85    3059  SCHOENHOLZER FABIAN        BUCHS                 SUI  1973  H 31    18    02:42:31.7  
86    3273  HAAK STEFFEN               KARLSRUHE             GER  1982  H 21    14    02:43:07.2  
87    3123  MOSER SEVERIN              ANDELFINGEN           SUI  1962  H 41    14    02:43:15.3  
88    3377  SCHREINER DIETER           ULM                   GER  1968  H 36    28    02:43:18.7  
89    3228  STAMPACH CESTMIR           KLATOVY               CZE  1955  H 46    9     02:43:20.0  
90    3070  GERUM LUKAS                OBERAMMERGAU          GER  1985  J 19 M  3     02:43:22.2  
91    3387  TRYNDINE SERGUEI           MOSCOW                RUS  1967  H 36    29    02:43:26.5  
92    3073  HENNIG HEIKO               KOENIGSWALDE          GER  1972  H 31    19    02:43:29.5  
93    3360  MIKHAILOV ALEXANDRE        OMSK                  RUS  1953  H 51    4     02:44:58.0  
94    3037  PFATRISCH HANS             SACHSENKAM            GER  1958  H 46    10    02:45:10.6  
95    3218  BRUNNER SEBASTIAN          FUESSEN               GER  1977  H 21    15    02:45:13.7  
96    3219  SETTELE FLORIAN            FUESSEN               GER  1981  H 21    16    02:45:14.4  
97    3517  DETHIER DAN                MEDERNACH             LUX  1962  H 41    15    02:45:43.1  
98    3745  BAUER DR. AXEL             BAD TOELZ             GER  1959  H 46    11    02:46:05.1  
99    3600  EGENHOFER ROBERT           MUECHEN               GER  1967  H 36    30    02:46:39.7  
100   3027  GATTER MARTIN              REICHERSBEUERN        GER  1963  H 41    16    02:46:42.0  
101   3678  GUTHEIL JANKO              GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1959  H 46    12    02:46:53.9  
102   3383  ZEILINGER DR. JOHANNES     WARTBERG IM MUERZTAL  AUT  1963  H 41    17    02:46:54.6  
103   3193  BOTHE WILLIAM              PARK CITY, UTAH       USA  1958  H 46    13    02:46:58.0  
104   3068  BOEHM ANDREAS              HAINEWALDE            GER  1976  H 21    17    02:47:03.0  
105   3337  GLOMLIEN GAUTE             OSLO                  NOR  1988  J 17 M  1     02:47:04.7  
106   3680  THOMAS TOBIAS              HERBRECHTINGEN        GER  1978  H 21    18    02:47:06.8  
107   3126  BACHEM HARALD              RAEREN                GER  1972  H 31    20    02:47:07.2  
108   3169  PALICKA MILOS              BANSKA BYSTRICA       SVK  1965  H 36    31    02:47:10.9  
109   3682  HUNING PHILIPP             BAIENFURT             GER  1976  H 21    19    02:47:11.3  
110   3137  WALCH HERBERT              HOHENPEISSENBERG      GER  1938  H 66    1     02:47:16.5  
111   3090  CAMERIN ITALO              TRESCHE CONCA (VI)    ITA  1972  H 31    21    02:47:16.9  
112   3107  DITTMAR LUCAS              STUTTGART             GER  1961  H 41    18    02:47:19.0  
113   3217  ECHTLER MARTIN             BERNBEUREN            GER  1975  H 21    20    02:47:21.0  
114   3049  WEINMEIER GERD             GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1956  H 46    14    02:47:21.7  
115   3244  MUENZBERG UWE              PIRNA                 GER  1968  H 36    32    02:47:23.1  
116   3084  BOGDANOV BORIS             TROITSK               RUS  1959  H 46    15    02:47:33.5  
117   3076  DOBROTA JAN                BANSKA BYSTRICA       SVK  1953  H 51    5     02:47:33.9  
118   3571  NOVIKOV GRIGORIY           PERM                  RUS  1956  H 46    16    02:47:34.3  
119   3479  MAYR CORNEL                SULZBERG              GER  1955  H 46    17    02:48:06.2  
120   3227  KALTOFEN SVEN              SAYDA                 GER  1977  H 21    21    02:48:55.0  
121   3062  WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      GER  1965  H 36    33    02:49:15.8  
122   3112  SIMANOWSKI RAINER          MEITINGEN             GER  1964  H 41    19    02:49:18.8  
123   3506  GUSMEROLI LUCA STEFANO     VILLA DI CHIAVENNA (  ITA  1964  H 41    20    02:49:26.5  
124   3508  SALOMONI DANIELE           CHIAVENNA (SO)        ITA  1975  H 21    22    02:49:26.9  
125   3108  VAVRYS PETR                LUHACOVICE            CZE  1964  H 41    21    02:49:32.6  
126   3155  SIERING HANS-PETER         ERFURT                GER  1958  H 46    18    02:49:44.6  
127   3208  SEITZ RALPH                LINDENBERG            GER  1968  H 36    34    02:50:18.2  
128   3182  GRIMM FRANZ-UWE            SCHMIEDFELD/RENN      GER  1974  H 31    22    02:50:18.5  
129   3221  MATHIS PIUS                MALTERS               SUI  1961  H 41    22    02:50:19.9  
130   3045  NAGEL SIEGFRIED            WALDSTETTEN           GER  1968  H 36    35    02:50:42.0  
131   3115  WERNER RICO                PIRNA                 GER  1985  J 19 M  4     02:50:49.7  
132   3106  BOLZ RAINER                ALTENBERG             GER  1952  H 51    6     02:50:56.8  
133   3072  KELCH RAINER               WELDEN                GER  1958  H 46    19    02:51:03.3  
134   3085  WEISER OLAF                FEDLSTAETTEN          GER  1977  H 21    23    02:51:58.8  
135   3419  RAUZETDINOV TALGAT         PERM                  RUS  1958  H 46    20    02:52:12.8  
136   3437  MALECEK MARTIN             PRAHA 2               CZE  1975  H 21    24    02:52:16.2  
137   3105  ADAM PETER                 ALTENBERG             GER  1957  H 46    21    02:52:32.1  
138   3735  RICHTER JOERG              HAMMERUNTERWIESENTHA  GER  1974  H 31    23    02:52:48.7  
139   3039  PAWEL MIRKO                GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1974  H 31    24    02:52:50.2  
140   3048  TRASBERGER MANFRED         GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1966  H 36    36    02:53:28.4  
141   3140  STROGANOV YURY             MAGNITOGORSK          RUS  1960  H 41    23    02:53:33.1  
142   3021  JANKA THOMAS               MUENCHEN              GER  1962  H 41    24    02:53:39.0  
143   3391  KAKORNIKOV MAXIM           MOSCOW                RUS  1972  H 31    25    02:53:46.1  
144   3268  WEINGAND JOSEF             BAD BAYERSOIEN        GER  1970  H 31    26    02:53:47.9  
145   3643  HOESE ROLAND               BAD BERLEBURG         GER  1963  H 41    25    02:54:08.7  
146   3077  RICHTER DIRK               LEIPZIG               GER  1976  H 21    25    02:54:10.2  
147   3174  EGERTER MARCEL             WAESCHENBEUREN        GER  1963  H 41    26    02:54:19.6  
148   3545  GOTTSCHLICH RENE           MULDENBERG            GER  1975  H 21    26    02:54:31.5  
149   3225  HUG BERNHARD               OBERAEGERI            SUI  1973  H 31    27    02:54:32.2  
150   3421  SHIROKIKH MIKHAIL          PERM                  RUS  1971  H 31    28    02:54:32.5  
151   3231  FRITZSCHE MARTIN           SAYDA                 GER  1985  J 19 M  5     02:55:00.1  
152   3395  KOLLO TIIT                 HARJUMAA              EST  1964  H 41    27    02:55:34.6  
153   3493  KOKKO JUHA                 YIAEJAERVI            FIN  1950  H 51    7     02:55:37.5  
154   3177  MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1          GER  1946  H 56    2     02:55:39.2  
155   3175  HANEBERG ROBERT            RETTENBERG            GER  1950  H 51    8     02:55:40.0  
156   3416  MUETZE SVEN                OTTENDORF-OKRILLA     GER  1976  H 21    27    02:55:57.0  
157   3551  KSCHOEMIN DENNIS           LENGRIES              GER  1974  H 31    29    02:56:00.6  
158   3702  SEIDL FRANZ                RATTENBERG            AUT  1948  H 56    3     02:56:08.6  
159   3378  STEGNER VOLKER             NEUSTADT/COBURG       GER  1971  H 31    30    02:56:14.4  
160   3230  MUELLER DANIEL             FRIEDEBACH            GER  1986  J 19 M  6     02:56:23.7  
161   3214  ROMBACH MARTIN             TITISEE-WALDAU        GER  1964  H 41    28    02:56:35.0  
162   3612  VINNENT NOEL               MALPAS                FRA  1946  H 56    4     02:56:38.4  
163   3313  BREHM NORBERT              NEUSTADT/COBURG       GER  1968  H 36    37    02:56:43.2  
164   3485  SCHROEPFER HANS-JUERGEN    ILMENAU               GER  1949  H 56    5     02:56:52.6  
165   3264  WATT ALIASTAIR             INVERNESS             GBR  1953  H 51    9     02:56:59.1  
166   3201  GEROLD JOERG               DRESDEN               GER  1967  H 36    38    02:57:14.8  
167   3412  GURYANOV EVGENY            LYASKELYA             RUS  1961  H 41    29    02:57:21.3  
168   3476  BOSSHART ALEX              ALTENRHEIN            SUI  1962  H 41    30    02:57:33.0  
169   3726  ALBRECHT KLAUS             OHLSTADT              GER  1957  H 46    22    02:57:45.1  
170   3548  BRUNNER RETO               PFAEFFIKON            SUI  1972  H 31    31    02:58:05.1  
171   3079  PONGRATZ WERNER            BERNRIED              GER  1956  H 46    23    02:58:05.5  
172   3050  TRENNER THOMAS             OFFENBERG             GER  1979  H 21    28    02:58:06.7  
173   3094  GROWKA ROBERT              PROSKOVICE            CZE  1968  H 36    39    02:58:39.6  
174   3568  EERONHEIMO MATTI           OULU                  FIN  1954  H 51    10    02:59:08.3  
175   3497  VUOLLE JUKKA               TAMPERE               FIN  1954  H 51    11    02:59:22.9  
176   3195  LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA          GER  1965  H 36    40    02:59:25.1  
177   3459  FRICK ERKKI                KANGASALA             FIN  1944  H 61    1     02:59:29.1  
178   3628  LUBOS SIMANEK              PRAHA 3               CZE  1959  H 46    24    02:59:38.9  
179   3104  BOETTCHER DR. MICHAEL      EGGENSTEIN-LEOPOLDSH  GER  1961  H 41    31    02:59:40.1  
180   3151  STRNAD MILOS               PRAHA                 CZE  1953  H 51    12    02:59:55.2  
181   3718  BENNDORF SASCHA            CAEMMERSWALDE         GER  1987  J 17 M  2     03:00:00.8  
182   3181  SOTIN IGOR                 PETROZAVODSK          RUS  1961  H 41    32    03:00:04.9  
183   3671  TANGEN KJELL MAGNE         AUST-TORPA            NOR  1958  H 46    25    03:00:10.0  
184   3420  SHIROKSHIN NIKOLAY         PERM                  RUS  1970  H 31    32    03:00:10.5  
185   3205  PILLARD DIDIER             BELLEYDOUX            FRA  1964  H 41    33    03:00:14.9  
186   3083  SCHAER MIKE                GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1962  H 41    34    03:00:20.4  
187   3712  LIEBIG MICHAEL             OBERSTAUFEN           GER  1968  H 36    41    03:00:49.9  
188   3708  NEUMANN MICHAEL            HEIDENHEIM            GER  1969  H 36    42    03:00:52.5  
189   3259  GEBLER JOERG               MYLAU                 GER  1974  H 31    33    03:00:54.9  
190   3650  SEEHOLZER HANS             WATT                  SUI  1948  H 56    6     03:00:56.8  
191   3328  FLUEHLER HANS-UELI         PFAEFFIKON            SUI  1953  H 51    13    03:00:58.9  
192   3095  GRAHL MICHAEL              GLASHUETTE/DITTERSDO  GER  1977  H 21    29    03:01:17.5  
193   3204  MAIER FRANK                AICHWALD              GER  1966  H 36    43    03:01:28.8  
194   3200  HERBERG GERT               EBERSBACH             GER  1955  H 46    26    03:01:32.5  
195   3394  KIRSIPUU AVO               HARJUMAA              EST  1967  H 36    44    03:01:35.5  
196   3732  STAUDENMAYER WOLFGANG      LAICHINGEN            GER  1968  H 36    45    03:01:45.2  
197   3158  KALIS ANDREAS              OBERHOF               GER  1964  H 41    35    03:01:54.8  
198   3558  FROEBISCH MICHAEL          ALTENHOLZ             GER  1983  H 21    30    03:02:12.2  
199   3323  EHRLE FRANK                DORNSTETTEN           GER  1972  H 31    34    03:02:19.1  
200   3417  PERMYAKOV VLADIMIR         PERM                  RUS  1950  H 51    14    03:02:33.8  
201   3121  BAUER PAUL                 DEGGENDORF            GER  1955  H 46    27    03:03:04.5  
202   3139  SLEPITSCHKA THOMAS         DURACH                GER  1967  H 36    46    03:03:06.7  
203   3186  ENGELMAN PAUL TERRY        INNING A. AMMERSEE    AUS  1950  H 51    15    03:03:10.8  
204   3117  WOHUETT MARTIN             BAHNETAL              GER  1985  J 19 M  7     03:03:25.0  
205   3288  BERTHOLD RONNY             POBERSHAU             GER  1977  H 21    31    03:03:30.7  
206   3152  GOEDE HEIKO                LENGGRIES             GER  1969  H 36    47    03:03:43.2  
207   3180  POCHENTY OLEG              PETROZAVODSK          RUS  1957  H 46    28    03:04:43.2  
208   3407  MULLER CHRISTOPHE          LINGOLSHEIM           FRA  1973  H 31    35    03:04:43.8  
209   3429  BOSSHART CHRISTOPH         RORSCHACHERBERG       SUI  1956  H 46    29    03:04:52.0  
210   3114  BALLESTER WOLFGANG         MUENCHEN              GER  1951  H 51    16    03:05:06.7  
211   3149  JUD KARL                   PLONS                 SUI  1959  H 46    30    03:05:09.2  
212   3503  DEL BARBA SANDRO           PRATA CAMPORTACCIO (  ITA  1965  H 36    48    03:05:35.1  
213   3627  JUVIK JON-IVAR             BORAS                 SWE  1967  H 36    49    03:05:57.5  
214   3303  ACKATZ SCOTT               MIDDLETON, WI.        USA  1968  H 36    50    03:06:00.3  
215   3216  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG               GER  1961  H 41    36    03:06:04.6  
216   3135  TINGELOF BJOERN            SOLLEFTEA             SWE  1970  H 31    36    03:06:28.3  
217   3248  NEUMANN HOLGER             AUERBACH              GER  1974  H 31    37    03:06:28.9  
218   3176  SUNDSTROEM TOMAS           OESTERSUND            SWE  1967  H 36    51    03:06:32.5  
219   3486  VOLNOV VLADIMIR            MOSCOW                RUS  1972  H 31    38    03:06:32.8  
220   3224  ZIMMERMANN BEAT            BEATENBERG            SUI  1959  H 46    31    03:06:34.2  
221   3674  HERRNSTEIN MARKUS          VOITSBERG             AUT  1977  H 21    32    03:06:48.2  
222   3522  SCHWEINBERGER BERND        LUXEMBOURG            LUX  1967  H 36    52    03:07:02.3  
223   3206  ROLOFF HOLGER              CHEMNITZ              GER  1958  H 46    32    03:07:15.2  
224   3249  MURER MICHAEL              GRUENWALD             GER  1967  H 36    53    03:07:18.9  
225   3157  SCHUBERT VOLKER            ERFURT                GER  1964  H 41    37    03:07:35.6  
226   3209  SYROWATKA WERNER           LAUF                  GER  1956  H 46    33    03:07:38.5  
227   3113  MUELLER MIRKO              PESTERWITZ            GER  1977  H 21    33    03:07:41.4  
228   3543  PUBILL VIADA JAUME         SANEJA, GUILS         ESP  1957  H 46    34    03:07:53.0  
229   3358  MICHAILOV ALEXANDER        MAGNITOGORSK          RUS  1961  H 41    38    03:07:57.0  
230   3460  NUOTIO SIMO                ESPOO                 FIN  1939  H 66    2     03:08:03.3  
231   3298  GRAUBERGER ARTUR           MUENCHEN              GER  1954  H 51    17    03:08:18.2  
232   3502  INVERSINI ROBERTO          CHIAVENNA (SO)        ITA  1964  H 41    39    03:08:19.3  
233   3690  GRUEN CHRISTOPH            WESSLING              GER  1961  H 41    40    03:08:19.7  
234   3565  MAIHOEFER EDGAR            SCHWAEBISCH GMUEND    GER  1965  H 36    54    03:08:36.2  
235   3408  URAKOV ANATOLY             REVDA                 RUS  1958  H 46    35    03:08:36.7  
236   3717  MUELLER GEORG              RETTENBERG            GER  1952  H 51    18    03:08:39.4  
237   3153  BONDAREV EUGENI            VSOLE SIBIRSKOE       RUS  1961  H 41    41    03:08:45.5  
238   3166  ROHR REINHARD              SCHAFTLACH            GER  1948  H 56    7     03:08:52.3  
239   3184  SCHLEGEL LARS              DRESDEN               GER  1963  H 41    42    03:09:11.0  
240   3188  ELLINGER KLAUS             GAUTING               GER  1968  H 36    55    03:09:18.9  
241   3091  HAUGEN ARVE                GROSSWEIL             NOR  1970  H 31    39    03:09:23.3  
242   3132  TUCHSCHERER DIETMAR        TANNENBERG            GER  1951  H 51    19    03:09:24.1  
243   3573  BOURGUIGNON HARALD         WALTENHOFEN           GER  1967  H 36    56    03:09:26.0  
244   3695  NATMESSNIG RUDOLF          FOHNSDORF             AUT  1950  H 51    20    03:09:30.8  
245   3397  NEEDRIT VELLO              TARTU                 EST  1977  H 21    34    03:09:32.9  
246   3633  PERRIARD HUBERT            VILLARIMBOUD          SUI  1952  H 51    21    03:09:36.7  
247   3509  FOSTI CRISTIAN             ANDALO VALTELLINA (S  ITA  1971  H 31    40    03:09:43.4  
248   3661  NITSCH GEORG               BENEDIKTBEUERN        GER  1956  H 46    36    03:09:47.5  
249   3590  YANKELOVITCH LEONID        PETROZAVODSK          RUS  1962  H 41    43    03:09:52.3  
250   3487  WELLMANN CHRISTOPH         BEBERTAL              GER  1966  H 36    57    03:09:53.7  
251   3234  SIEBER GUENTER             MAGDEBURG             GER  1951  H 51    22    03:09:55.8  
252   3292  RASSAMAKHIN YURY           MOSCOW                RUS  1958  H 46    37    03:10:07.6  
253   3172  HAESCH GEORG               DIETRAMSZELL          GER  1963  H 41    44    03:10:26.9  
254   3505  GIANOLI VALTER             PIURO                 ITA  1965  H 36    58    03:10:41.2  
255   3213  PFAFF DR. THOMAS           GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1956  H 46    38    03:10:42.1  
256   3434  SCHMID FRANZ               MAIERHOEFEN           GER  1964  H 41    45    03:10:55.1  
257   3519  LEYDER JEAN                BERELDANGE            LUX  1958  H 46    39    03:10:59.6  
258   3677  WEIGELT MARKUS             RAUENSTEIN            GER  1987  J 17 M  3     03:11:12.7  
259   3345  HINTZE KARL-HEINZ          VIERNAU               GER  1952  H 51    23    03:11:16.4  
260   3480  FONTANIVE RICCARDO         SEDICO (BL)           ITA  1967  H 36    59    03:11:19.0  
261   3237  HARTMANN RAINER-ERIK       CHUR                  SUI  1960  H 41    46    03:11:20.5  
262   3269  MARZELL PETER              ALTENAU               GER  1967  H 36    60    03:11:23.2  
263   3693  PRUGGER GERHARD            FOHNSDORF             AUT  1955  H 46    40    03:11:25.2  
264   3411  KNYAZEV ALEXANDER          YARTSEVO              RUS  1950  H 51    24    03:11:35.3  
265   3583  EIERMANN ROBERT            MUENCHEN              GER  1944  H 61    2     03:11:43.5  
266   3618  MAIER RALPH                BERCHTESGADEN         GER  1972  H 31    41    03:12:07.4  
267   3446  WELLMANN MATTHIAS          ERXLEBEN              GER  1959  H 46    41    03:12:24.1  
268   3235  HAERER CHRISTOPH           SCHORNDORF            GER  1971  H 31    42    03:12:26.1  
269   3649  MUELLHOFER MAX             PLEYSTEIN             GER  1954  H 51    25    03:12:45.4  
270   3134  PARKER DAVID               ASPEN                 USA  1955  H 46    42    03:12:46.0  
271   3183  NADLINGER DR. ARNOLD       WAIDHOFEN             AUT  1962  H 41    47    03:13:03.4  
272   3492  JORDBRU KJETIL             VALNESFJORD           NOR  1949  H 56    8     03:13:15.1  
273   3685  ETHION PIERICK             SAUERLACH             FRA  1955  H 46    43    03:13:29.0  
274   3226  ULBRICH HUBERT             LEIPZIG               GER  1966  H 36    61    03:13:31.8  
275   3124  KOLLER KILIAN              MUENCHEN              GER  1980  H 21    35    03:13:33.7  
276   3142  STYK JAN                   VALASKA               SVK  1961  H 41    48    03:13:44.6  
277   3647  INDERST GEORG              LONDON                GBR  1958  H 46    44    03:13:51.2  
278   3210  SCHMIDT DIRK               FREISING              GER  1960  H 41    49    03:13:58.1  
279   3531  OLSSON LENNART             FALUN                 SWE  1948  H 56    9     03:14:02.2  
280   3739  HENNIG MANFRED             MUENCHEN              GER  1967  H 36    62    03:14:08.9  
281   3368  RITSCHEL GUIDO             SUHL                  GER  1954  H 51    26    03:14:11.2  
282   3703  BOBE AXEL                  DRESDEN               GER  1972  H 31    43    03:14:21.1  
283   3150  KRACIK TOMAS               OSTROMER              CZE  1969  H 36    63    03:14:23.1  
284   3281  SEIFERT VOLKER             MARIENBERG            GER  1956  H 46    45    03:14:30.0  
285   3389  VASSILIEV NIKOLAI          MOSCOW                RUS  1953  H 51    27    03:14:49.5  
286   3307  ASINGER ERNST              GRAZ                  AUT  1939  H 66    3     03:15:07.6  
287   3404  BILLOD JEAN-CHARLES        ROMANSWILLER          FRA  1961  H 41    50    03:15:32.2  
288   3092  SCHUSTER MARTIN            OPAVA                 CZE  1965  H 36    64    03:15:46.8  
