1     22    KOECKRITZ JULIA            DRESDEN               GER  1990  S14 W 	 1    0:11:38,3
2     21    HOPPE GRETA                ROSENHEIM             GER  1990  S14 W 	 2    0:12:26,9
3     71    HCK CHRISTINA             BENEDIKTBEUREN        GER  1991  S13 W 	 1    0:12:33,1
4     20    BRODERSEN TINA             DRESDEN               GER  1990  S14 W 	 3    0:13:05,5
5     75    ACHATZ VRENI               KRUEN                 GER  1992  S12 W 	 1    0:13:09,6
6     69    GRBMAIR VERONIKA          MOOSHAM               GER  1991  S13 W 	 2    0:13:18,3
7     14    POGRZEBA CHRISTINA         KRN                  GER  1989  S15 W 	 1    0:13:24,4
8      3    FISCHER SABINE             SC PARTENKIRCHEN      GER  1989  S15 W 	 2    0:13:25,4
9      7    NEBL JULIA                 SOECHERING            GER  1989  S15 W 	 3    0:13:35,0
10    46    ZWENG MICHAELA             PFRONTEN              GER  1990  S14 W 	 4    0:13:45,9
11    25    SCHWEIGER KATHARINA        SC PARTENKIRCHEN      GER  1990  S14 W 	 5    0:14:10,9
12    54    FLOSSMANN JULIA            OEHNBOECK             GER  1991  S13 W 	 3    0:14:18,9
13    59    STRODL VERONIKA            SC PARTENKIRCHEN      GER  1991  S13 W 	 4    0:14:19,5
14   2492   KLING MARIA                PFRONTEN              GER  1992  S12 W 	 2    0:14:21,3
15   2490   HIPP ELISA                 PFRONTEN              GER  1991  S13 W 	 5    0:14:23,7
16    47    HETTICH VERENA             PFRONTEN              GER  1990  S14 W 	 6    0:14:27,7
17    77    FLOSSMANN MELANIE          OEHNBOECK/EGLING      GER  1992  S12 W 	 3    0:14:40,8
18    12    YOUNG SARAH                HUNTLY                GBR  1989  S15 W 	 4    0:15:16,4
19    135   SOELTL FRANZISKA           SC PARTENKIRCHEN      GER  1994  S10 W 	 1    0:15:17,0
20    105   WIEDENBAUER ANNA           MOOSHAM               GER  1993  S11 W 	 2    0:15:17,4
21   2499   GEYER MARTINA              PFRONTEN              GER  1995  S9 W  	 1    0:15:18,0
22    132   KLOTZ VERENA               SC EIBSEE GRAINAU     GER  1994  S10 W 	 2    0:15:21,2
23    23    KRATZMAIR ANTONIE          SC PARTENKIRCHEN      GER  1990  S14 W 	 7    0:15:24,2
24    50    BADER ELISABETH            ALTENAU               GER  1991  S13 W 	 6    0:15:24,6
25    52    BELG ELISA                 PIRNA                 GER  1991  S13 W 	 7    0:15:25,0
26    57    LINDAUER CHRISTINA         SC PARTENKIRCHEN      GER  1991  S13 W 	 8    0:15:30,6
27    51    BADER SABRINA              ALTENAU               GER  1991  S13 W 	 9    0:15:44,1
28    76    DENGG SOPHIE               SC PARTENKIRCHEN      GER  1992  S12 W 	 4    0:15:51,2
29    60    WEIBE ALEXANDRA            SC EIBSEE GRAINAU     GER  1991  S13 W 	10    0:15:58,8
30    81    WUSTMANN GINA              PIRNA                 GER  1992  S12 W 	 5    0:16:26,5
31    53    BLUM CHRISTINA             SOECHERING            GER  1991  S13 W 	11    0:16:29,4
32    78    LANG FRANZISKA             OBERAMMERGAU          GER  1992  S12 W 	 6    0:16:32,5
33     5    GOLDHOFER SIMONE           SPATZENHAUSEN         GER  1989  S15 W 	 5    0:16:42,9
34    27    ZSCHIESCHANG BEATA         PIRNA                 GER  1990  S14 W 	 8    0:16:55,3
35    80    SMIDOVA ZUZANA             PLZEN                 CZE  1992  S12 W 	 7    0:16:55,9
36    24    RAUSCHER STEFANIE          SC PARTENKIRCHEN      GER  1990  S14 W 	 9    0:16:56,4
37    102   MORVILLO MARIA             VARESE                ITA  1993  S11 W 	 3    0:17:06,1
38    174   MORVILLO ANITA             VARESE                ITA  1992  S12 W 	 8    0:17:08,3
39    152   KOECKRITZ VERENA           DRESDEN               GER  1995  S9 W  	 2    0:17:11,6
40    151   KOECKRITZ JENNY            DRESDEN               GER  1995  S9 W  	 3    0:17:12,2
41     6    HILGER ANNA                OBERAMMERGAU          GER  1989  S15 W 	 6    0:17:36,3
42    26    STEINBERGER NADINE         SOECHERING            GER  1990  S14 W 	10    0:17:40,5
43    94    GUMENNA MARTINA            JABLONEC              CZE  1992  S12 W 	 9    0:17:46,4
44    199   BOLG LAURA                 SCHWABEN AUGSBURG     GER  1993  S11 W 	 4    0:18:04,0
45    130   BISSLE ANTONIE             OBERAMMERGAU          GER  1994  S10 W 	 3    0:18:04,6
46    127   STAHL FRANZISKA            SINDELFINGEN          GER  1993  S11 W 	 5    0:18:06,4
47    129   RAUSCHER KATHRIN                                 GER  1993  S11 W 	 6    0:18:34,2
48    106   WIEDL BEATRIX              ALTENAU               GER  1993  S11 W 	 7    0:18:35,1
49    79    MISNIKS FRANZISKA          OBERAMMERGAU          GER  1992  S12 W 	10    0:18:41,1
50    103   STROBL JOSEFINE            ALTENAU               GER  1993  S11 W 	 8    0:18:44,9
51    197   STAHL HANNA                SINDELFINGEN          GER  1996  S8 W  	 1    0:18:59,0
52    153   MAIER THERESA              OBERKOCHEN            GER  1995  S9 W  	 4    0:19:10,2
53    55    LANGER CHRISTINA           SC PARTENKIRCHEN      GER  1991  S13 W 	12    0:19:22,2
54    136   WOBST CHRISTINA            PIRNA                 GER  1994  S10 W 	 4    0:19:24,0
55   2497   ENGELMANN SABRINA          PFRONTEN              GER  1994  S10 W 	 5    0:19:43,8
56    96    MOLCHIN JAQUELINE                                GER  1992  S12 W 	11    0:19:44,9
57    134   SCHWAIGER KATHRIN          SC EIBSEE GRAINAU     GER  1994  S10 W 	 6    0:19:45,5
58    97    UMKEHRER ISABEL            HOPFERAU              GER  1992  S12 W 	12    0:20:34,8
59    167   HOELLER PATRIZIA           MURNAU                GER  1995  S9 W  	 5    0:20:54,6
60    100   BAUR SOPHIE                ALTENAU               GER  1993  S11 W 	 9    0:21:00,3
61    56    LEHNEIS MARITA             OBERAMMERGAU          GER  1993  S10 W 	 7    0:21:21,0
62    58    SIMANOWSKI NADJA           MEITINGEN             GER  1991  S13 W 	13    0:21:34,7
63    128   DAHLMEIER LAURA                                  GER  1993  S11 W 	 1    0:14:10,1
64   2498   ENGELMANN THERESA          PFRONTEN              GER  1997  S8 W  	 2    0:22:20,1
65   2496   OENNING KORA               PFRONTEN              GER  1994  S10 W 	 8    0:22:22,9
66    131   FENZL MAGDALENA            OBERAMMERGAU          GER  1994  S10 W 	 9    0:23:03,3
67   2500   KLING MAGDALENA            PFRONTEN              GER  1996  S8 W  	 3    0:25:04,9
68    73    WILDE SARAH                KANUVERBAND BERLIN    GER  1991  S13 W 	14    0:25:56,7
69    175   GUETHOFF THERESA           SC PARTENKIRCHEN      GER  1996  S8 W  	 4    0:27:16,8
70    168   GRNBAUER CHRISTINA        PHL                  GER  1995  S9 W  	 6    0:30:19,4
71    150   GRNBAUER TERESA           PHL                  GER  1994  S10 W 	10    0:32:36,6
72    104   UENLUE DANIELA             OBERAMMERGAU          GER  1993  S11 W 	10    0:33:01,4
73    177   SONN ELENA                 WEILHEIM              GER  1997  S8 W  	 5    0:34:01,2
74    198   LEINEIS IRIS               OBERAMMERGAU          GER  1997  S8 W  	 6    0:37:42,1
75    176   NOWAK ANNA-LENA            OBERAMMERGAU          GER  1997  S8 W  	 7    0:39:15,7
