1     8     SCHLOTT SEBASTIAN          ZELLA-MEHLIS          GER  1980  H 21    1     01:00:58.6  
2     6     REISSHAUER RENE            ERFURT                GER  1980  H 21    2     01:01:01.8  
3     1     PUMP CARSTEN               LANGEBRUECK           GER  1976  H 21    3     01:05:45.7  
4     5     HOEFLE FRANK               ISNY                  GER  1967  H 36    1     01:06:18.2  
5     7     NOVOTNY JIRI               PRAHA 2               CZE  1960  H 41    1     01:08:16.4  
6     19    KASPAR JAN                 PRAHA 6               CZE  1971  H 31    1     01:09:11.6  
7     55    REICHENBERGER THOMAS       WARMENSTEINACH        GER  1965  H 36    2     01:09:12.4  
8     67    FANKHAUSER THOMAS          NEUSTIFT              AUT  1972  H 31    2     01:09:16.3  
9     20    REIF SEBASTIAN             THALHEIM              GER  1983  H 21    4     01:10:29.1  
10    42    KUFFNER KARL               VIECHTACH             GER  1943  H 61    1     01:10:31.7  
11    230   SIEGELIN FRANK             MUENCHEN              GER  1969  H 31    3     01:12:58.4  
12    47    HARTWIG HUBERT             SUHL                  GER  1953  H 51    1     01:13:51.8  
13    321   KONONOV IGOR               ROSCHINO              RUS  1962  H 41    2     01:13:52.0  
14    35    SCHILLER LUDWIG            WOLFRATSHAUSEN        GER  1948  H 56    1     01:14:45.1  
15    48    MEDVEDEV SERGEI            KRUEN                 RUS  1966  H 36    3     01:14:51.0  
16    65    FISCHLECHNER RENE          FULPMES               AUT  1987  J 17 M  1     01:14:52.6  
17    183   RICHTER MIKE               DRESDEN               GER  1979  H 21    5     01:15:19.5  
18    301   LASSMANN WILFRIED          HIRSCHAU              GER  1954  H 46    1     01:16:22.9  
19    156   SCHWEINBERG MANFRED        FUESSEN               GER  1960  H 41    3     01:16:23.7  
20    25    SONN WOLFGANG              WEILHEIM              GER  1951  H 51    2     01:16:24.2  
21    34    KOERBS PETER               BAD HERSFELD          GER  1959  H 41    4     01:16:34.3  
22    154   FUCHS ULLRICH              SCHOENHEIDE/ERZGEB.   GER  1956  H 46    2     01:18:13.9  
23    62    SEIDEL GERHARD             FISCHEN               GER  1957  H 46    3     01:18:25.9  
24    39    STUEVE EBERHARD            ASCHEFFEL             GER  1952  H 51    3     01:18:29.3  
25    32    HEIM STEFAN                MITTELBERG            AUT  1971  H 31    4     01:20:02.9  
26    77    DITTMAR MICHAEL            KALTENNORDHEIM        GER  1987  J 17 M  2     01:20:20.2  
27    315   INNERHOFER WILLI           DORNBIRN              AUT  1953  H 51    4     01:20:57.1  
28    155   MUENCH CHRISTIAN           ARNSTADT              GER  1985  J 19 M  1     01:21:16.6  
29    95    MUETZE SVEN                OTTENDORF-OKRILLA     GER  1976  H 21    6     01:21:17.0  
30    311   URBAN WERNER-MICHAEL       EBERSBACH/SA.         GER  1959  H 41    5     01:21:49.8  
31    151   DITTERICH HANS             BAMBERG               GER  1951  H 51    5     01:22:57.9  
32    97    KOENIG CHRISTIAN           SCHWEINA              GER  1989  S 15 M  1     01:23:16.2  
33    59    VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE        GER  1967  H 36    4     01:24:03.8  
34    268   BABKIN NIKOLAI             ROSCHINO              RUS  1949  H 51    6     01:24:05.8  
35    66    LANG HEINZ                 BEERFELDEN            GER  1957  H 46    4     01:24:13.6  
36    167   SIERING H.-P.              ERFURT                GER  1958  H 46    5     01:25:10.2  
37    148   ROTACH URS                 RIEHEN                SUI  1947  H 56    2     01:25:10.5  
38    69    HENNINGSEN DIETER          KOENIGSBRUNN          GER  1936  H 66    1     01:25:43.3  
39    51    DOLL CHRISTIAN             SAULGRUB              GER  1970  H 31    5     01:25:59.0  
40    46    WEISBECKER MARTIN          SIEGSDORF             GER  1967  H 36    5     01:26:42.1  
41    91    GRAHL MICHAEL              GLASHUETTE/BITTERSDO  GER  1977  H 21    7     01:27:28.0  
42    50    FRANZKOWIAK BERND          FROHNLACH             GER  1948  H 56    3     01:27:39.4  
43    291   DRIXLER MARKUS             BIETIGHEIM-BISSINGEN  GER  1964  H 36    6     01:28:16.7  
44    166   KLUPSCH STEFF              ARNSTADT              GER  1975  H 21    8     01:29:00.9  
45    78    DITTMAR PETER              KALTENNORDHEIM        GER  1965  H 36    7     01:29:14.3  
46    176   GRIMM MAIK                 ERFURT                GER  1976  H 21    9     01:29:47.1  
47    79    DITTMAR CHRISTIAN          KALTENNORDHEIM        GER  1989  S 15 M  2     01:30:12.4  
48    187   KAISER STEN                RADEBURG OT BAERNSDO  GER  1990  S 14 M  1     01:30:31.4  
49    189   BARTHEL WOLFGANG           DRESDEN               GER  1955  H 46    6     01:30:32.6  
50    164   STARK FLORIAN              ERFURT                GER  1988  J 16 M  1     01:31:12.5  
51    352   DEMMEL MARKUS              SACHSENKAM            GER  1972  H 31    6     01:31:13.3  
52    163   STARK FELIX                ERFURT                GER  1985  J 19 M  2     01:31:17.2  
53    192   ACKERMANN TIM              DRESDEN               GER  1989  S 15 M  3     01:31:59.8  
54    263   LUNDKVIST NILS             NORA                  SWE  1942  H 61    2     01:32:05.8  
55    252   WILCOX ANDREW              TACOMA, WA            USA  1972  H 31    7     01:32:10.8  
56    196   GUMENNY MICHAL             JABLONEC NAD NISOU    CZE  1966  H 36    8     01:33:30.0  
57    146   PAOLETTI EMILIANO          TRIESTE               ITA  1987  J 17 M  3     01:33:38.2  
58    160   SIPPACH FALK               ERFURT                GER  1977  H 21    10    01:33:44.4  
59    370   SCHLOEGL GERHARD           INNSBRUCK             AUT  1941  H 61    3     01:33:48.4  
60    300   LASSMANN PATRICK           HOLZKIRCHEN           GER  1979  H 21    11    01:34:11.9  
61    175   PAETZ SOEREN               ERFURT                GER  1978  H 21    12    01:34:33.6  
62    373   BAUR MANFRED               MUENCHEN              GER  1965  H 36    9     01:34:47.1  
63    355   SCHUBERT DIETRICH          GOERLITZ              GER  1969  H 31    8     01:35:09.6  
64    107   BIBRACK SEBASTIAN          OBERSEIFERSDORF       GER  1985  J 19 M  3     01:35:23.9  
65    86    THUM RALF                  HALLE                 GER  1958  H 46    7     01:35:38.7  
66    111   FISCHER EUGEN              PFULLINGEN            GER  1948  H 56    4     01:35:38.9  
67    274   LUDWIG CLEMENS             DRESDEN               GER  1985  J 19 M  4     01:35:41.3  
68    284   BAUERSCHMIDT ECKARD        OBERPOERLITZ          GER  1952  H 51    7     01:35:50.9  
69    104   HEINZ VIKTOR               STAUDA                GER  1954  H 46    8     01:36:07.3  
70    134   STECK DR. WOLFGANG         LEINGARTEN            GER  1953  H 51    8     01:36:28.6  
71    283   RINMAN DR. SVEN            SALTSJOEBADEN         SWE  1938  H 66    2     01:36:41.7  
72    105   KOPP HERMANN               AUGSBURG              GER  1930  H 71    1     01:37:07.6  
73    363   WACHTER ERICH              PEISSENBERG           GER  1945  H 56    5     01:37:10.1  
74    161   SIEFKE REMO                ERFURT                GER  1986  J 17 M  4     01:37:18.3  
75    350   DEMMEL ROBERT              SACHSENKAM            GER  1974  H 21    13    01:37:41.6  
76    144   CHMELIR JAROSLAV           DEGGENDORF            GER  1947  H 56    6     01:37:41.9  
77    99    HARTIG DR. WALTER          BAD VILBEL            GER  1934  H 66    3     01:38:26.3  
78    190   ASSAN KENNY                DRESDEN               GER  1990  S 14 M  2     01:38:38.7  
79    106   KURZ OLIVER                WEINSTADT             GER  1974  H 21    14    01:38:55.7  
80    307   HOCHSATTEL HANS-JOERG      ILMENAU               GER  1960  H 41    6     01:38:59.4  
81    336   ORNOT ALFRED               GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1943  H 61    4     01:39:31.2  
82    351   FUERST MARC                WARNGAU               GER  1974  H 21    15    01:39:33.3  
83    365   AURACHER STEFAN            BAIERBRUNN            GER  1977  H 21    16    01:40:02.0  
84    49    STENSCHKE RALF             RAVENSBURG            GER  1973  H 31    9     01:40:13.8  
85    202   BLUME MANFRED              HALLE/SAALE           GER  1939  H 61    5     01:40:29.0  
86    368   MARCHIORI ARTURO           ALA, TN               ITA  1955  H 46    9     01:40:48.9  
87    366   MARISA FLAVIO              ROVERETO              ITA  1959  H 41    7     01:40:49.2  
88    109   BRANER ERNST               BEERFELDEN            GER  1940  H 61    6     01:40:56.3  
89    123   KNAPSKOG ARNE              OBERAMMERGAU          NOR  1964  H 36    10    01:41:18.1  
90    179   HEINIG JAN                 OBERASBACH            GER  1973  H 31    10    01:41:27.8  
91    124   JANSEN GERARDUS            OBERAMMERGAU          NED  1956  H 46    10    01:41:55.4  
92    298   ROETHLISBERGER ALEX        KIRCHDORF             SUI  1972  H 31    11    01:42:14.2  
93    130   HENDEL MARTIN              SONTHOFEN             GER  1989  S 15 M  4     01:42:15.4  
94    314   ROSENBERGER HANS           ST. JOHANN            GER  1948  H 56    7     01:42:34.8  
95    194   NEUBERT FRANK              BAERNSDORF            GER  1965  H 36    11    01:42:36.4  
96    174   SCHIMKE MARTIN             ERFURT                GER  1986  J 17 M  5     01:43:45.5  
97    212   MEANS DAVID                DENVER,COLORADO       USA  1959  H 41    8     01:44:00.0  
98    178   WAGNER BERND               DEUTSCHNEUDORF        GER  1946  H 56    8     01:44:18.8  
99    374   MEIER BRUNO                OBEREHRENDINGEN       SUI  1941  H 61    7     01:44:23.4  
100   75    SCHLEICH FRITZ             PLANKSTADT            GER  1938  H 66    4     01:44:26.0  
101   63    THALER AUGUSTIN            EYRS/BOZEN            ITA  1956  H 46    11    01:44:27.9  
102   217   MUELLER VIKTOR             CHEMNITZ              GER  1947  H 56    9     01:44:41.4  
103   180   WIEDEMEIER JUERGEN         RADEBURG OT BAERNSDO  GER  1963  H 41    9     01:45:21.6  
104   347   FRITSCH EDUARD             TIRSCHENREUTH         GER  1934  H 66    5     01:45:26.8  
105   241   BOECKL BERNHARD            LINZ                  AUT  1978  H 21    17    01:45:32.9  
106   310   LEHNERT FRANK              TAUFKIRCHEN           GER  1965  H 36    12    01:47:38.2  
107   112   KAEFLEIN ROLAND            BADEN-BADEN           GER  1957  H 46    12    01:47:48.7  
108   186   KOECKRITZ UWE              DRESDEN               GER  1964  H 36    13    01:48:17.6  
109   195   STEINKRAUS BERNWARD        SEESEN                GER  1950  H 51    9     01:48:23.5  
110   285   GREINER ANDREAS            GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1970  H 31    12    01:48:54.1  
111   140   HUSARIK JOZEF              HRNCIAROVCE NR        SVK  1951  H 51    10    01:49:04.6  
112   197   TANNER MICHAEL             EGLHARTING            GER  1947  H 56    10    01:49:19.6  
113   240   STEINBEIS MARKUS           NEURIED               GER  1969  H 31    13    01:49:31.9  
114   4241  HAMMELEHLE MANFRED         HAEUSERN              GER  1936  H 66    6     01:49:53.4  
115   346   KUNERT GEORG               MUENCHEN              GER  1932  H 71    2     01:50:18.5  
116   292   ZERBES DR. HELMUT          DRESDEN               GER  1946  H 56    11    01:50:19.5  
117   244   MASZTALERZ FRANZ-JOSEF     MITTENWALD            GER  1932  H 71    3     01:50:40.9  
118   131   HENDEL WALTER              KEMPTEN               GER  1960  H 41    10    01:50:42.9  
119   303   RUSTEMEIER HEINRICH        WILLEBADESSEN         GER  1940  H 61    8     01:50:55.9  
120   354   KAGERER HANS               UNTERHACHING          GER  1943  H 61    9     01:51:53.4  
121   288   URBAN MARCO                EBERSBACH             GER  1988  J 16 M  2     01:52:12.0  
122   353   DEMMEL SEBASTIAN           BAD TOELZ             GER  1943  H 61    10    01:52:13.6  
123   279   FECHT PAUL                 BURGBERG              GER  1939  H 61    11    01:52:15.3  
124   90    MEICHSNER HOLGER           OBERAMMERGAU          GER  1966  H 36    14    01:52:20.5  
125   182   RIETHMUELLER DENNY         DRESDEN               GER  1990  S 14 M  3     01:52:40.9  
126   313   ROSENBERGER BERND          ST. JOHANN            GER  1977  H 21    18    01:52:42.5  
127   125   ISAKSEN DAG                OBERAMMERGAU          NOR  1955  H 46    13    01:52:52.0  
128   68    SCHAROV DMITRIJ            BIBERACH AN DER RIES  GER  1974  H 21    19    01:53:11.6  
129   53    KRAFFT PETER               MUENCHEN              GER  1958  H 46    14    01:53:29.3  
130   259   HERMANSSON CURT-ERIC       NORA                  SWE  1934  H 66    7     01:53:55.1  
131   142   GUEDELHOEFER PAUL          KOELN                 GER  1936  H 66    8     01:54:23.8  
132   139   KURUC PETER                NITRA                 SVK  1951  H 51    11    01:54:29.6  
133   191   ACKERMANN JENS             DRESDEN               GER  1961  H 41    11    01:54:36.3  
134   199   PETRI EKKEHARD             MUENCHEN              GER  1969  H 31    14    01:54:53.5  
135   359   MANES KLAUS                MUENCHEN              GER  1962  H 41    12    01:54:56.3  
136   113   REIN CHRISTOPH             MUENCHEN              GER  1970  H 31    15    01:56:16.7  
137   165   STARK INGO                 ERFURT                GER  1962  H 41    13    01:56:18.4  
138   119   ZIMMERMANN JOCHEN          OBERAMMERGAU          GER  1959  H 41    14    01:56:19.0  
139   171   ZIMMER KAY                 OBERAMMERGAU          GER  1969  H 31    16    01:56:22.9  
140   251   TSCHIRWITZ DIETHELM        ST. BLASIEN           GER  1937  H 66    9     01:57:19.8  
141   272   HOLICKY MIROSLAV           PLUEDERHAUSEN         GER  1952  H 51    12    01:57:25.0  
142   324   RYNBOUT LEX                DOORN                 NED  1939  H 61    12    01:57:45.1  
143   103   JANOVIC KAROL              NITRA                 SVK  1955  H 46    15    01:57:51.9  
144   201   BECKER HARALD              WINDACH               GER  1946  H 56    12    01:58:06.8  
145   85    SCHMIDT UWE                NEURIED               GER  1965  H 36    15    01:58:33.2  
146   102   FRIEDRICH WERNER           LAUTENTHAL            GER  1935  H 66    10    01:58:57.4  
147   333   RICHARZ PETER              FRANKLEBEN            GER  1948  H 56    13    01:59:04.9  
148   308   ZIMOLA MICHAL              PRAHA 10              CZE  1961  H 41    15    01:59:37.2  
149   270   CAMPBELL MARC              BIRCHIP               AUS  1977  H 21    20    01:59:43.3  
150   278   CZESNAT ACHIM              RENDSBURG             GER  1963  H 41    16    01:59:53.9  
151   56    WEINANDY MIRKO             MUENCHEN              GER  1967  H 36    16    01:59:54.8  
152   258   HEDMAN BJOERN              SVAERDSJOE            SWE  1947  H 56    14    02:00:03.5  
153   83    DAHNERT KAI                HAAG A. D. AMPER      GER  1961  H 41    17    02:00:10.8  
154   114   STAMER CHRISTIAN           TUERKENFELD           GER  1970  H 31    17    02:01:00.0  
155   357   MAYRHOFER JOSEF            SCHROBENHAUSEN        GER  1939  H 61    13    02:01:06.9  
156   318   HELLER CHRISTIAN           WILDSTEIG             GER  1962  H 41    18    02:01:09.5  
157   371   WIERCZUK JAROSLAV          WARSCHAU              POL  1977  H 21    21    02:01:10.8  
158   261   FRIMODIG LENNART           OEREBRO               SWE  1941  H 61    14    02:01:13.9  
159   173   VOGT FLORIAN               TOETTLEBEN            GER  1985  J 19 M  5     02:01:20.4  
160   328   SCHWAER STEFAN             TITISEE/NEUSTADT      GER  1937  H 66    11    02:02:03.8  
161   331   HAEBE KARL                 MUENSINGEN-BREMELAU   GER  1955  H 46    16    02:02:13.5  
162   219   SATSUMA SHOJI              SAPPORO               JPN  1941  H 61    15    02:03:08.5  
163   73    DASTYCH ANTONIN            PRAGUE 5              CZE  1951  H 51    13    02:03:53.3  
164   280   KNOLL DIETER               THALMAESSING          GER  1946  H 56    15    02:03:59.8  
165   253   STIMPEL BURKHARD           USLAR                 GER  1955  H 46    17    02:04:07.9  
166   60    HITZ GERHARD               MUENCHEN              GER  1946  H 56    16    02:04:10.0  
167   335   LEIS KARL                  OVERATH               GER  1950  H 51    14    02:04:17.0  
168   325   SOMMER ULF                 LEVERKUSEN            GER  1939  H 61    16    02:04:36.8  
169   358   HEINDL KARL                KOLBERMOOR            GER  1937  H 66    12    02:04:37.1  
170   323   WAIER WILLI                SCHELKLINGEN          GER  1940  H 61    17    02:05:29.3  
171   225   WIRTHS HERBERT             REICHSHOF-ECKENHAGEN  GER  1926  H 76    1     02:05:49.6  
172   281   SCHILLER HELMUT            FLATOW                GER  1961  H 41    19    02:06:46.0  
173   170   KUHN JOSEF                 DOMAT-EMS             SUI  1948  H 56    15    02:07:08.9  
174   256   PETTERSSON JAN             MJOELBY               SWE  1946  H 56    17    02:07:19.9  
175   57    MAYER EBERHARD             MUENCHEN              GER  1972  H 31    18    02:07:44.6  
176   89    LEDIG GEORG                MNCHEN               GER  1950  H 51    16    02:08:27.9  
177   367   DUSCHEK WOLFGANG           MUENCHEN              GER  1972  H 31    19    02:08:40.8  
178   54    HERRMANN MICHAEL           FREISING              GER  1971  H 31    20    02:09:03.2  
179   233   KATZL FRANZ                MUENCHEN              GER  1968  H 36    17    02:09:03.4  
180   332   ENGELS HERBERT             BAD HONNEF            GER  1936  H 66    13    02:09:05.5  
181   181   ROTHE MARTIN               DRESDEN               GER  1989  S 15 M  5     02:09:07.1  
182   378   NAFE BERND                 OBERAMMERGAU          GER  1942  H 61    18    02:09:34.3  
183   326   HELD HANS                  PLANEGG               GER  1935  H 66    14    02:09:39.8  
184   229   GEBERT ULLRICH             GERA                  GER  1951  H 51    17    02:10:10.2  
185   369   BRENNAUER JOHANN           WILDSTEIG             GER  1936  H 66    15    02:10:42.7  
186   237   ROHLEDER ERNST             CHEMNITZ              GER  1935  H 66    16    02:10:46.4  
187   61    RAUSCHER KARL              ST. JOHANN            GER  1954  H 46    18    02:10:46.8  
188   266   ERICSON BO                 SKOELLERSTA           SWE  1946  H 56    18    02:11:30.4  
189   342   BAUMANN HUBERT             NEUKIRCH              GER  1957  H 46    19    02:12:40.4  
190   316   MUENSTER JAN-HEINRICH      ETTAL                 GER  1987  J 17 M  6     02:13:30.2  
191   72    VANICEK VOJTECH            PRAHA 10              CZE  1940  H 61    19    02:13:38.5  
192   122   MERRYMAN MICHAEL D         OBERAMMERGAU          USA  1958  H 46    20    02:14:49.1  
193   227   APELT DR. SIEGFRIED        BERLIN                GER  1932  H 71    4     02:15:19.0  
194   249   SCHODER INGO               WOHRATAL              GER  1944  H 56    19    02:15:24.9  
195   302   OSBERGHAUS ULI             GUMMERSBACH           GER  1943  H 61    20    02:15:32.3  
196   341   WALLISCH GUENTHER          GROSSGERAU            GER  1950  H 51    18    02:15:56.1  
197   349   ALAINIS JURIS              MEMMINGEN             GER  1968  H 36    18    02:15:58.9  
198   337   ROBECK VIKTOR              OBERAMMERGAU          GER  1962  H 41    20    02:16:18.6  
199   205   ENDERLEIN LOTHAR           OLBERNHAU             GER  1929  H 71    5     02:17:11.4  
200   356   BRIEFER ANTON              WARNGAU               GER  1929  H 71    6     02:17:16.6  
201   320   ROCH MARKUS                ETTAL                 GER  1990  S 14 M  4     02:17:56.2  
202   234   LARSSON EINAR              VAASA                 FIN  1935  H 66    17    02:18:26.3  
203   264   JONHED HANS                OEREBRO               SWE  1948  H 56    20    02:18:53.6  
204   2145  SARRING GUNNAR             RAETTVIK              SWE  1941  H 61    21    02:18:56.0  
205   226   NEUMANN DR.WALTER          ICKING                GER  1925  H 76    2     02:19:39.2  
206   362   GRUENBAUER WERNER          PAEHL                 GER  1965  H 36    19    02:19:41.8  
207   376   ANTOIN LUC                 WAARSCHOOT            BEL  1954  H 46    21    02:20:00.8  
208   200   ARNOLD FRANZ               RIEHEN                SUI  1941  H 61    22    02:20:01.4  
209   317   KATZ DIETER                ETTAL                 GER  1964  H 36    20    02:21:01.7  
210   299   BIRK CHRISTIAN             BAD DRIBURG           GER  1940  H 61    23    02:22:15.7  
211   141   STREICHERT MARCUS          MUENCHEN              GER  1974  H 21    22    02:22:28.0  
212   344   WAGNER HANS                OBERAMMERGAU          GER  1932  H 71    7     02:22:57.0  
213   74    ZEMAN FRANTISEK            PRAHA                 CZE  1973  H 31    21    02:24:32.8  
214   248   REUTHER BERND              BERGISCH GLADBACH     GER  1963  H 41    21    02:24:51.8  
215   80    SCHMIDT JOHANN             SCHONGAU              GER  1942  H 61    24    02:25:18.3  
216   243   KNOLL ERICH DR. JUR.       WALTENHOFEN           GER  1934  H 66    18    02:25:22.4  
217   150   SHMAIOVITS PETRO           BASEL                 ISR  1953  H 51    19    02:26:00.3  
218   215   MIDDLEMISS PAUL            HAMMELBURG            GBR  1950  H 51    20    02:26:24.6  
219   296   LARKHAM RICHARD            UNTERHACHING          GBR  1960  H 41    22    02:26:39.0  
220   121   BLOEMSMA FRANS             OBERAMMERGAU          NED  1953  H 51    21    02:27:15.2  
221   289   KRAEMER GERD               MUENCHEN              GER  1952  H 51    22    02:29:03.7  
222   377   RUMPF SEBASTIAN            MUENCHEN              GER  1975  H 21    23    02:29:48.4  
223   136   WARTIG DIETER              LEVERKUSEN            GER  1948  H 56    21    02:31:58.2  
224   203   CAMPBELL ALASDAIR          BIRCHIP               AUS  1945  H 56    22    02:34:12.5  
225   216   MILLER DR. JOHN            HAWTHORN              AUS  1930  H 71    8     02:34:32.0  
226   120   PAYNE TIM                  UNTERAMMERGAU         GBR  1957  H 46    22    02:35:39.2  
227   379   LOSCH ROLAND               MUENCHEN              GER  1958  H 46    23    02:38:46.1  
228   211   LUEBBING CHRISTOPH         PRITTLBACH            GER  1967  H 36    21    02:40:11.3  
229   319   PALM RENE                  ETTAL                 GER  1990  S 14 M  5     02:45:43.7  
230   372   WEISS DIETER               SCHONGAU              GER  1938  H 66    19    02:46:05.5  
231   220   SCHMIDT JOACHIM            HERMSDORF/THUERINGEN  GER  1928  H 76    3     02:47:34.5  
232   275   SCHOBEL ANTON              ROTTWEIL              GER  1927  H 76    4     02:48:14.1  
233   222   TJAHJADI DR. ALOYSIUS      NORDHORN              GER  1947  H 56    23    02:48:18.1  
234   128   GROVE JERRY                OBERAMMERGAU          USA  1961  H 41    23    02:58:15.0  
235   309   KRAEMER PAUL               OBERAMMERGAU          GER  1928  H 76    5     02:58:47.9  
236   375   KOPP LUDWIG                KRAILLING             GER  1930  H 71    9     03:01:03.1  
237   343   VOSS HARRY                 OBERAMMERGAU          USA  1950  H 51    23    03:06:51.7  
