1     14    KRUPICKA ROBERT            JABLONEC              CZE  1978  H 21    1     00:58:42.4  
2     13    DAVID MARTIN               JABLONEC              CZE  1982  H 21    2     00:58:43.4  
3     10    SLECHTA DANIEL             JABLONEC              CZE  1976  H 21    3     00:58:43.8  
4     31    MUEHLEMATTER MARCO         BOENIGEN              SUI  1982  H 21    4     00:58:44.3  
5     168   HOEFLE FRANK               ISNY                  GER  1967  H 36    1     00:59:44.0  
6     42    NOVOTA DANIEL              BANSKA BYSTRICA       SVK  1985  J 17 M  1     00:59:44.3  
7     12    NOVOTNY JIRI               PRAHA 2               CZE  1960  H 41    1     01:01:33.5  
8     20    HOEMKE MEIKO               WOLFSBURG             GER  1974  H 21    5     01:02:30.7  
9     38    RUPPANER THOMAS            FISCHEN               GER  1984  J 19 M  1     01:02:41.3  
10    259   FISCHER ROBERT             DRESDEN               GER  1980  H 21    6     01:03:56.3  
11    49    SCHULENBERG MICHAEL        FRIEDRICHSBRUNN       GER  1977  H 21    7     01:04:55.2  
12    18    FISCHER ANDREAS            OBERAMMERGAU          GER  1975  H 21    8     01:04:59.3  
13    331   ANZENBERGER ROBERT         WALLGAU               GER  1962  H 41    2     01:06:01.9  
14    23    SCHROEDER RONNY            BAD SALZUNGEN,LANGEN  GER  1978  H 21    9     01:06:15.4  
15    160   SCHUETZ FLORIAN                                  GER  1985  J 17 M  2     01:06:17.2  
16    48    TREUDE HARALD              HILCHENBACH           GER  1977  H 21    10    01:06:20.7  
17    15    KAISER LUTZ                RADEBURG/OT BAERNSDO  GER  1955  H 46    1     01:06:47.1  
18    24    HOPF SEBASTIAN             LANGENFELD            GER  1985  J 17 M  3     01:08:17.2  
19    285   REIF SEBASTIAN             THALHEIM              GER  1983  J 19 M  2     01:08:29.5  
20    39    WITKE THOMAS               DRESDEN               GER  1965  H 36    2     01:09:22.3  
21    40    MUELLER PETER              BOEHLITZ              GER  1963  H 36    3     01:09:32.7  
22    280   MONSE INGO                 BEUCHA                GER  1977  H 21    11    01:09:44.9  
23    113   FELLER HORST               PFRONTEN              GER  1942  H 61    1     01:09:56.3  
24    41    SONN WOLFGANG              WEILHEIM              GER  1951  H 51    1     01:10:00.7  
25    16    BLUM MARTIN                OBERSOECHERING        GER  1962  H 41    3     01:10:01.1  
26    146   LYSTIG TED                 MOELNDAL              USA  1971  H 31    1     01:10:01.7  
27    44    FISCHER ANDREAS            GEYER                 GER  1973  H 21    12    01:10:32.5  
28    181   HALGAS LUBOMIR             DETVA                 SVK  1968  H 31    2     01:10:35.3  
29    90    STUEVE EBERHARD            ASCHEFFEL             GER  1952  H 51    2     01:10:57.0  
30    158   SCHUETZ ANDREAS                                  GER  1983  J 19 M  3     01:11:54.2  
31    324   HEIM STEFAN                MITTELBERG            AUT  1971  H 31    3     01:11:56.3  
32    352   THURNER STEPHAN            PFLACH                AUT  1984  J 19 M  4     01:11:57.7  
33    356   KOERBS PETER               BAD HERSFELD          GER  1959  H 41    4     01:11:58.8  
34    56    WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      GER  1965  H 36    4     01:12:00.0  
35    25    KELCH RAINER               AUGSBURG              GER  1958  H 41    5     01:12:16.4  
36    410   FEHLMANN WILLY             KOLLBRUNN             SUI  1960  H 41    6     01:13:03.0  
37    159   FISCHER FLORIAN            GRAINAU               GER  1985  J 17 M  4     01:13:10.1  
38    136   FOCHESATO STEFANO          MONTE DI MALO, VI.    ITA  1963  H 36    5     01:13:10.8  
39    213   EISENBACH MATTHIAS         KLINGS                GER  1987  J 16 M  1     01:13:22.1  
40    46    KIELSTEIN CHRISTIAN        DRESDEN               GER  1984  J 19 M  5     01:13:23.1  
41    167   BOETTCHER DR. MICHAEL      EGGENSTEIN-LEOPOLDSH  GER  1961  H 41    7     01:13:32.6  
42    79    VARCHMIN KLAUS-DIETER      RUDELSDORF            GER  1960  H 41    8     01:13:46.8  
43    80    RICHTER JENS               WALDHEIM              GER  1966  H 36    6     01:13:48.3  
44    409   DENZLER ROLAND             WINTERTHUR            SUI  1971  H 31    4     01:13:48.9  
45    323   WEISBECKER MARTIN          SIEGSDORF             GER  1967  H 36    7     01:14:03.4  
46    326   HARTWIG HUBERT             SUHL                  GER  1953  H 46    2     01:14:54.6  
47    362   MUELLER MIRKO              DRESDEN               GER  1977  H 21    13    01:15:10.3  
48    141   GLOECKNER RICO             DEUTSCHNEUDORF        GER  1988  S 15 M  1     01:15:59.3  
49    51    FRANZKOWIAK BERND          FROHNLACH             GER  1948  H 51    3     01:16:03.3  
50    107   STENSCHKE RALF             RAVENSBURG            GER  1973  H 21    14    01:16:07.5  
51    128   BOEHLER HERMANN            MUENCHEN              GER  1952  H 51    4     01:16:07.9  
52    417   KNOEPFLE JOSEF             KRUMBACH              GER  1941  H 61    2     01:16:09.8  
53    170   DOLL CHRISTIAN             SAULGRUB              GER  1970  H 31    5     01:16:22.2  
54    57    SIMEK TOMAS                PRAHA 4               CZE  1963  H 36    8     01:16:24.7  
55    218   VOLK BERNHARD              TETTAU                GER  1941  H 61    3     01:16:28.7  
56    68    RICHTER WOLFGANG           CHEMNITZ              GER  1942  H 61    4     01:16:30.4  
57    86    GUENTHER MAIK              BERLIN                GER  1965  H 36    9     01:16:48.2  
58    110   VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE        GER  1967  H 36    10    01:16:49.3  
59    405   WIELE GUENTER              FRIEDRICHSBRUNN       GER  1959  H 41    9     01:17:02.1  
60    294   WERNER RICO                PIRNA                 GER  1985  J 17 M  5     01:17:15.8  
61    35    GABCIK LUBOS               ZILINA                SVK  1954  H 46    3     01:17:51.3  
62    82    KASCHEL STEFFEN            LEUPOLDESHAIN         GER  1964  H 36    11    01:17:54.9  
63    299   ZERBES JOACHIM             DRESDEN               GER  1979  H 21    15    01:17:55.6  
64    47    ARZNER DIETER              EISENBACH             GER  1940  H 61    5     01:18:10.3  
65    130   LANG HEINZ                 BEERFELDEN            GER  1957  H 46    4     01:18:14.9  
66    77    WEICHHOLD GUENTER          WALDHEIM              GER  1946  H 56    1     01:18:19.9  
67    150   WALTHER JENS               SUHL-HEIDERSBACH      GER  1971  H 31    6     01:18:36.3  
68    52    HENNINGSEN DIETER          KOENIGSBRUNN          GER  1936  H 66    1     01:18:40.1  
69    224   MUETZE SVEN                OTTENDORF-OKRILLA     GER  1976  H 21    16    01:18:47.5  
70    83    WOHUETT MARTIN             BAHNETAL              GER  1985  J 17 M  6     01:18:53.6  
71    67    BARTHEL WOLFGANG           DRESDEN               GER  1955  H 46    5     01:19:12.0  
72    329   RAPPENSBERGER CHRISTIAN    WALLGAU               GER  1964  H 36    12    01:19:29.4  
73    396   KETTERER ALOIS             HINTERZARTEN          GER  1946  H 56    2     01:19:33.7  
74    139   DITTMAR PETER              KALTENNORDHEIM        GER  1965  H 36    13    01:20:14.3  
75    99    BABJAK PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SVK  1949  H 51    5     01:20:42.3  
76    335   KURAMSHIN RAMIR            MOSCOW                RUS  1937  H 66    2     01:21:13.2  
77    81    DITTMAR CHRISTIAN          KALTENNORDHEIM        GER  1989  S 14 M  1     01:21:35.6  
78    53    STARK FELIX                ERFURT                GER  1985  J 17 M  7     01:21:39.2  
79    339   SCHULZE BERND              STOLLBERG             GER  1950  H 51    6     01:21:40.6  
80    104   RICHTER GERHARD            EPPENDORF OT GROSSWA  GER  1938  H 61    6     01:21:45.4  
81    55    CSUR ATTILA                BUDAPEST              HUN  1969  H 31    7     01:22:23.0  
82    406   WACHTER ERICH              PEISSENBERG           GER  1945  H 56    3     01:22:39.0  
83    182   VANCO PATRIK               BANSKA BYSTRICA       SVK  1989  S 14 M  2     01:22:46.0  
84    248   KOENIG CHRISTIAN           SCHWEINA              GER  1989  S 14 M  3     01:22:55.8  
85    45    TIMMERMANN STEFAN          BURGBERG              GER  1965  H 36    14    01:23:18.0  
86    117   SCHLOEGL GERHARD           INNSBRUCK             AUT  1941  H 61    7     01:23:30.5  
87    153   SCHNEIDER CHRISTOPH        WANDERSLEBEN          GER  1985  J 17 M  8     01:23:47.1  
88    198   WEIDLICH JOHANNES          SCHOENHEIDE           GER  1948  H 51    7     01:23:51.3  
89    330   RAPPENSBERGER JOSEF        WALLGAU               GER  1954  H 46    6     01:23:53.5  
90    413   LE MOIGNE SEBASTIAN        MUENCHEN              FRA  1973  H 21    17    01:23:54.7  
91    295   TROEBER MAIK               PIRNA                 GER  1967  H 36    15    01:23:59.2  
92    372   HARTIG DR. WALTER          BAD VILBEL            GER  1934  H 66    3     01:25:07.5  
93    127   BAUER MANFRED              MUENCHEN              GER  1965  H 36    16    01:25:57.9  
94    263   KREISEL STEN               BAERNSDORF            GER  1990  S 13 M  1     01:26:09.6  
95    132   MAYEREDER JOSEF            EMMERTING             GER  1953  H 46    7     01:26:40.4  
96    212   EISENBACH MARKUS           KLINGS                GER  1984  J 19 M  6     01:26:44.3  
97    266   ACKERMANN TIM              DRESDEN               GER  1989  S 14 M  4     01:27:44.9  
98    237   FISCHER EUGEN              PFULLINGEN            GER  1948  H 51    8     01:27:51.1  
99    118   DEMMEL ROBERT              SACHSENKAM            GER  1974  H 21    18    01:27:52.6  
100   101   AUER FRANZ                 RIEDERICH             GER  1952  H 51    9     01:27:54.7  
101   109   RICHTER JOERG              HOERNITZ              GER  1974  H 21    19    01:27:55.3  
102   274   VILLMANN JOERG             ILSENBURG/HARZ        GER  1961  H 41    10    01:28:17.6  
103   174   GUMENNY MICHAL             JABLONEC NAD NISOU    CZE  1966  H 36    17    01:28:18.7  
104   395   LICKERT ALBERT             HINTERZARTEN          GER  1952  H 51    10    01:28:44.9  
105   296   WIEDNER UWE                PIRNA                 GER  1960  H 41    11    01:28:54.4  
106   196   BARTHOLOME MANFRED         ILMENAU               GER  1935  H 66    4     01:29:10.0  
107   366   FROEBA ERWIN               STEINBACH A. WALD     GER  1934  H 66    5     01:29:18.1  
108   364   DVORSKY FRANTISEK          OLOMOYE               CZE  1957  H 46    8     01:29:19.0  
109   238   OTTO ROLAND                SOSA                  GER  1939  H 61    8     01:30:20.0  
110   152   SIPPACH FALK               ERFURT                GER  1977  H 21    20    01:30:35.4  
111   54    STARK FLORIAN              ERFURT                GER  1988  S 15 M  2     01:30:36.0  
112   36    ORNOT ALFRED               MUENCHEN              GER  1943  H 56    4     01:30:50.7  
113   239   BRANER ERNST               BEERFELDEN            GER  1940  H 61    9     01:31:50.7  
114   360   STOERMER ANDRE             SUHL                  GER  1961  H 41    12    01:32:34.4  
115   192   RADON JAROSLAV             PODEHRADY             CZE  1950  H 51    11    01:32:56.6  
116   370   GARN BERND                 SCHOENHEIDE           GER  1959  H 41    13    01:33:44.0  
117   137   KAEFLEIN ROLAND            BADEN-BADEN           GER  1957  H 46    9     01:33:46.6  
118   277   BECKER JOCHEM              ALFTER                GER  1957  H 46    10    01:34:38.2  
119   397   FRIEDRICH WERNER           LAUTENTHAL            GER  1935  H 66    6     01:34:56.1  
120   169   HOEMKE IMMO                WOLFSBURG             GER  1942  H 61    10    01:35:00.8  
121   116   METZ JULIUS                MURNAU                GER  1971  H 31    8     01:35:05.5  
122   278   NEUMANN ROLF               AUGSBURG              GER  1940  H 61    11    01:35:14.9  
123   135   SCHLEICH FRITZ             PLANKSTADT            GER  1938  H 61    12    01:35:17.3  
124   120   MARKUS DIRK                MUENCHEN              GER  1971  H 31    9     01:35:26.1  
125   155   SIEFKE REMO                ERFURT                GER  1986  J 17 M  9     01:35:26.9  
126   376   JASKO VLADIMIR             NITRA                 SVK  1953  H 46    11    01:35:53.0  
127   367   HUDCOVIC PETER             BANSKA BYSTRICA       SVK  1957  H 46    12    01:36:01.3  
128   143   HENDEL WALTER              KEMPTEN               GER  1960  H 41    14    01:36:10.4  
129   203   KOPP HERMANN               AUGSBURG              GER  1930  H 71    1     01:36:17.3  
130   124   AURACHER STEFAN            BAIERBRUNN            GER  1977  H 21    21    01:36:19.0  
131   138   FICKENSCHER MARTIN         MUENCHBERG            GER  1941  H 61    13    01:36:24.9  
132   423   GRYGOROWICZ BOGDAN         EHRWALD               POL  1949  H 51    12    01:36:29.0  
133   316   BOEHLING DR. RAINER        BONN                  GER  1958  H 41    15    01:36:37.6  
134   142   WAGNER BERND               DEUTSCHNEUDORF        GER  1946  H 56    5     01:36:44.5  
135   195   LEITZ ROLAND               HOESBACH              GER  1954  H 46    13    01:36:51.6  
136   177   SHDANOVITSCH GENNADI       MINSK                 BLR  1951  H 51    13    01:37:42.8  
137   73    STERBA JIRI                KARLOVY VARY          CZE  1964  H 36    18    01:38:03.2  
138   114   STROHMEIER KLAUS           MITTELBERG            AUT  1971  H 31    10    01:38:37.9  
139   363   MEICHSNER HOLGER           OBERAMMERGAU          GER  1966  H 36    19    01:38:40.8  
140   225   PEUKE MICHAEL              DENKTE OT NEINDORF    GER  1971  H 31    11    01:39:00.4  
141   163   HERMANN HANS-JOACHIM       BERLIN                GER  1939  H 61    14    01:39:04.5  
142   193   SNIZEK JAROMIR             PODEBRADY             CZE  1942  H 61    15    01:39:21.3  
143   243   FOERSTER ROLAND            RADEBEUL              GER  1950  H 51    14    01:39:24.7  
144   247   KUHNS JUERGEN              LECHBRUCK AM SEE      GER  1948  H 51    15    01:39:30.4  
145   321   BAUERSCHMIDT ECKARD        OBERPOERLITZ          GER  1952  H 51    16    01:39:38.0  
146   186   ISAKSEN DAG                OBERAMMERGAU          GER  1955  H 46    14    01:39:50.0  
147   265   ROTHE MARTIN               DRESDEN               GER  1989  S 14 M  5     01:40:12.2  
148   377   GROENBLAD LASSE            V-HANINGE             SWE  1940  H 61    16    01:40:20.7  
149   309   FISCHER PETER              DRESDEN               GER  1952  H 51    17    01:40:24.8  
150   148   STEINKRAUS BERNWARD        SEESEN                GER  1950  H 51    18    01:40:40.8  
151   275   MORGENSTERN WERNER         CHEMNITZ              GER  1944  H 56    6     01:40:43.6  
152   191   ZLATNICEK JOSEF            PODEBRADY             CZE  1934  H 66    7     01:41:38.8  
153   421   SCHULZE WILLI              DUESSELDORF           GER  1936  H 66    8     01:41:50.4  
154   268   RIETHMUELLER DENNY         DRESDEN               GER  1990  S 13 M  2     01:42:17.2  
155   140   SCHNEIDER DIETER           MOENCHSDEGGINGEN      GER  1935  H 66    9     01:42:26.9  
156   392   DANIEL HELMUT              WOLFRATSHAUSEN        GER  1940  H 61    17    01:42:27.2  
157   382   KRETZSCHMAR PATRICK        SCHOENHEIDE           GER  1990  S 13 M  3     01:42:43.9  
158   157   ANDRAE CHRISTIAN           GRAINAU               GER  1959  H 41    16    01:42:57.7  
159   100   MADERSPACHER ALOIS         OBERAMMERGAU          GER  1936  H 66    10    01:43:59.6  
160   385   HAMMELEHLE MANFRED         HAEUSERN              GER  1936  H 66    11    01:44:25.2  
161   419   STEIN PETER                MUENCHEN              GER  1955  H 46    15    01:44:32.3  
162   156   BOKOR STEPHAN                                    GER  1951  H 51    19    01:44:43.4  
163   119   REIN CHRISTOPH             MUENCHEN              GER  1970  H 31    12    01:45:05.1  
164   340   TANNER MICHAEL             EGLHARTING            GER  1947  H 56    7     01:45:20.0  
165   359   GUEDELHOEFER PAUL          KOELN                 GER  1936  H 66    12    01:45:20.6  
166   415   ENGELS HERBERT             BAD HONNEF            GER  1936  H 66    13    01:45:56.7  
167   338   SOMMER KARL                LEVERKUSEN 1          GER  1939  H 61    18    01:46:01.6  
168   279   PETRI EKKEHARD             MUENCHEN              GER  1969  H 31    13    01:46:59.6  
169   230   TSCHIRWITZ DIETHELM        ST. BLASIEN           GER  1937  H 66    14    01:47:18.3  
170   381   KRETZSCHMAR ULRICH         SCHOENHEIDE           GER  1960  H 41    17    01:47:23.5  
171   199   POMPE ROLAND               KIRCHZARTEN           GER  1941  H 61    19    01:47:51.8  
172   327   ZIMMER KAY                 OBERAMMERGAU          GER  1969  H 31    14    01:47:52.2  
173   242   KNOLL DIETER               THALMAESSING          GER  1946  H 56    8     01:48:08.5  
174   102   FRITZ THEOBALD             WUTACH                GER  1949  H 51    20    01:48:45.0  
175   262   BARTHEL JUERGEN            DRESDEN               GER  1943  H 56    9     01:48:47.6  
176   320   EGGERT ROLAND              ILMENAU               GER  1954  H 46    16    01:48:55.3  
177   399   GROSSMANN HORST            REMCHINGEN            GER  1941  H 61    20    01:49:01.4  
178   209   WIRTHS HERBERT             REICHSHOF-ECKENHAGEN  GER  1926  H 76    1     01:49:08.9  
179   402   KELLNER REINHARD           LANGENHAGEN           GER  1949  H 51    21    01:49:51.3  
180   297   ELLIOTT STEPHEN            SWANWICK              GBR  1956  H 46    17    01:50:08.3  
181   289   STEINBEIS MARKUS           NEURIED               GER  1969  H 31    15    01:50:21.6  
182   420   TREBSDORF FRANK            SPRINGSTILLE          GER  1964  H 36    20    01:51:31.0  
183   145   PILVAN BOHUS               BRATISLAVA            SVK  1962  H 41    18    01:51:37.1  
184   357   LEHNERET FRANK             TAUFKIRCHEN           GER  1962  H 41    19    01:52:27.7  
185   318   KOHL-BOSDORFF STEFFEN      LEUNA                 GER  1971  H 31    16    01:52:28.2  
186   149   HAEBE KARL                 MUENSINGEN-BREMELAU   GER  1955  H 46    18    01:52:41.5  
187   214   URBAN MARCO                EBERSBACH             GER  1988  S 15 M  3     01:52:51.2  
188   151   HOPMANN THOMAS             BOCHUM                GER  1962  H 41    20    01:53:06.4  
189   336   AIGNER THOMAS              BOCHUM                GER  1959  H 41    21    01:53:06.9  
190   361   GRZELAK ADALBERT           BOCHUM                GER  1956  H 46    19    01:53:08.5  
191   333   RICHARZ PETER              FRANKLEBEN            GER  1948  H 51    22    01:53:43.8  
192   178   ANISAVETS ALEH             MINSK                 BLR  1973  H 21    22    01:53:58.1  
193   250   ROHLEDER ERNST             CHEMNITZ              GER  1935  H 66    15    01:53:59.1  
194   310   HOFMANN DIETER             KREUZTAL-KREDENBACH   GER  1943  H 56    10    01:54:38.0  
195   122   SCHULZE STEFAN             MUENCHEN              GER  1965  H 36    21    01:54:43.1  
196   322   ETZEL LARS                 MUENCHEN              GER  1979  H 21    23    01:54:50.3  
197   236   ENDERLEIN LOTHAR           OLBERNHAU             GER  1929  H 71    2     01:55:36.4  
198   378   STERBA JIRI                KARLOVY VARY          CZE  1992  S 11 M  1     01:55:44.7  
199   354   HELLER CHRISTIAN           WILDSTEIG             GER  1962  H 41    22    01:55:54.5  
200   325   HOLZWARTH ARNOLD           MUENCHEN              GER  1965  H 36    22    01:55:56.6  
201   416   KUNERT GEORG               MUENCHEN              GER  1932  H 71    3     01:56:42.9  
202   164   STARK INGO                 ERFURT                GER  1962  H 41    23    01:58:18.5  
203   134   NAFE BERND                 OBERAMMERGAU          GER  1942  H 61    21    01:58:28.7  
204   185   MARTINEAU LUC              GARMISCH-PARTENKIRCH  CAN  1956  H 46    20    01:58:30.9  
205   188   ZIMMERMANN JOCHEN          OBERAMMERGAU          GER  1959  H 41    24    01:58:51.9  
206   133   MAYER JOHANN               BURGHAUSEN            GER  1951  H 51    23    01:59:11.6  
207   249   WILDMOSER GEORG            PRIEN                 GER  1971  H 31    17    02:00:17.4  
208   231   RICHTER HANS               SELBITZ               GER  1931  H 71    4     02:00:38.8  
209   288   KATZL FRANZ                OBERAMMERGAU          GER  1968  H 31    18    02:02:21.2  
210   407   BAUMANN HUBERT             NEUKIRCH              GER  1957  H 46    21    02:03:20.6  
211   389   GUTOWSKI MEINHARD          FRANKFURT/ODER        GER  1955  H 46    22    02:03:51.4  
212   291   WENZEL SIEGFRIED           SEIFFEN               GER  1955  H 46    23    02:03:52.0  
213   368   ANTOIN LUC                 WAARSCHOOT            BEL  1954  H 46    24    02:05:57.1  
214   254   BAKER JOHN                 MUENCHEN              GER  1962  H 41    25    02:06:44.6  
215   251   NEUMANN DR.WALTER          ICKING                GER  1925  H 76    2     02:06:58.3  
216   208   TOTH AXEL                  BREMEN                GER  1955  H 46    25    02:07:25.3  
217   287   RAUCH THOMAS               BREMEN                GER  1954  H 46    26    02:07:25.6  
218   283   MILL JUERGEN               WALDESRUH             GER  1937  H 66    16    02:07:28.6  
219   189   VANICEK VOJTECH            PRAHA 10              CZE  1940  H 61    22    02:08:26.7  
220   374   BOUHS REINHARD             KASEL                 GER  1971  H 31    19    02:09:08.7  
221   384   SCHMIDT JOHANN             SCHONGAU              GER  1942  H 61    23    02:09:23.2  
222   235   KNOLL ERICH DR. JUR.       WALTENHOFEN           GER  1934  H 66    17    02:10:33.5  
223   112   GATZKE WILFRIED            MUENCHEN              GER  1959  H 41    26    02:10:52.2  
224   227   MIDDLEMISS PAUL            HAMMELBURG            GBR  1950  H 51    24    02:11:15.3  
225   301   MENN DR.JUERGEN            HILCHENBACH           GER  1944  H 56    11    02:12:15.0  
226   365   SAUERESSIG VALENTIN        OBERAMMERGAU          GER  1937  H 66    18    02:12:35.6  
227   123   SCHAULE MANUEL             TAUFKIRCHEN           GER  1930  H 71    5     02:14:11.9  
228   391   MANNI ROBERTO              LUZZARA               ITA  1964  H 36    23    02:15:41.1  
229   282   LUEBBING CHRISTOPH         PRITTLBACH            GER  1967  H 36    24    02:15:57.4  
230   121   BRENNAUER JOHANN           WILDSTEIG             GER  1936  H 66    19    02:16:21.8  
231   131   KRAEMER GERD               EGMATING              GER  1952  H 51    25    02:16:28.2  
232   190   ELIAS JIRI                 PRAHA 4               CZE  1933  H 66    20    02:18:41.2  
233   408   ZEMAN FRANTISEK            PRAHA                 CZE  1973  H 21    24    02:19:06.1  
234   315   TOMAS PAVOL                BANSKA BYSTRICA       SVK  1961  H 41    27    02:20:46.8  
235   206   SKIBA MICHAEL              BREMEN                GER  1957  H 46    27    02:21:49.3  
236   183   MERRYMAN MICHAEL D         OBERAMMERGAU          GER  1958  H 41    28    02:22:26.7  
237   400   CZERWONKA MANFRED          DUESSELDORF           GER  1940  H 61    24    02:22:44.2  
238   126   HAAS JAN-CHRISTIAN         MUENCHEN              GER  1964  H 36    25    02:25:57.3  
239   211   SCHMIDT JOACHIM            HERMSDORF/THUERINGEN  GER  1928  H 71    6     02:26:51.9  
240   424   GOETZ MAX                  MUENCHEN              GER  1958  H 41    29    02:27:42.2  
241   328   TROEGE MARKUS              ETTAL                 GER  1963  H 36    26    02:28:33.0  
242   308   BOESS THORSTEN             BREMEN                GER  1962  H 41    30    02:29:07.7  
243   125   DUSCHEK WOLFGANG           MUENCHEN              GER  1972  H 31    20    02:29:15.3  
244   303   SCHOBEL ANTON              ROTTWEIL              GER  1927  H 76    3     02:29:35.8  
245   306   GOEPFERT WILHELM           SCHWABACH             GER  1940  H 61    25    02:32:57.7  
246   388   WEBER BURKHARD             FRANKFURT /ODER       GER  1958  H 41    31    02:37:10.4  
247   412   KOPP LUDWIG                KRAILLING             GER  1930  H 71    7     02:37:11.6  
248   387   DEMSCHAR GUENTHER          GRAZ                  AUT  1925  H 76    4     02:49:00.5  
249   207   SCHWAEN RAINER             BREMEN                GER  1954  H 46    28    02:52:34.5  
250   350   SPITZER FRANZ              REGENSBURG            GER  1939  H 61    26    03:12:19.3  
