1     3030  BLATTER ANDRE              TRAGOESS              AUT  1965  H 36    1     01:55:57.7  
2     3047  MAEKI KARI                 JAEMSAENKOSKI         FIN  1965  H 36    2     01:55:58.7  
3     3034  SCHWARZ ANDREAS            LINZ                  AUT  1976  H 21    1     01:58:07.1  
4     3048  MAKI MARKKU                JAMSA                 FIN  1964  H 36    3     01:58:09.4  
5     3009  ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU               GER  1969  H 31    1     01:59:29.7  
6     3016  SCHWEIGER THOMAS           GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1972  H 31    2     02:04:10.1  
7     3097  ELSHAUG PAL CATO           OSLO                  NOR  1965  H 36    4     02:04:54.8  
8     3006  MELLERT MICHAEL            SCHEIDEGGALLGAEU      GER  1972  H 31    3     02:05:43.8  
9     3394  FREY FERDINAND             KIRCHHEIM             GER  1979  H 21    2     02:06:56.7  
10    3090  SWENSON PETER              BOULDER, CO           USA  1967  H 36    5     02:06:57.2  
11    3024  GROSSNIKLAUS UELI          USTER                 SUI  1966  H 36    6     02:08:23.6  
12    3045  SCHLEYER MARC              KARLSRUHE             GER  1976  H 21    3     02:08:24.4  
13    3051  PASCHEK ENGELBERT          KRUEN                 GER  1977  H 21    4     02:08:28.4  
14    3022  SINKORA LIBOR              BLANSKO               CZE  1972  H 31    4     02:08:47.4  
15    3033  HUBER STEFAN               NEUFAHRN              GER  1967  H 36    7     02:09:01.2  
16    3060  HAMMERLE RAINER            HOLZGAU 80            AUT  1964  H 36    8     02:09:02.6  
17    3037  KNUESEL MARKUS             USTER                 SUI  1955  H 46    1     02:09:04.2  
18    3018  SCHULENBERG MICHAEL        FRIEDRICHSBRUNN       GER  1977  H 21    5     02:09:08.9  
19    3074  KORDIK PETR                ZELEZNICE             CZE  1975  H 21    6     02:09:15.4  
20    3058  KOEPFLE KARL-HEINZ         VORDERHORNBACH        AUT  1964  H 36    9     02:09:17.9  
21    3064  HOEMKE MEIKO               WOLFSBURG             GER  1974  H 21    7     02:09:26.2  
22    3582  WOITEK JOERG               MITTENWALD            GER  1979  H 21    8     02:10:06.8  
23    3029  GOLOUBKOV LEONID           MOSCOW                RUS  1963  H 36    10    02:10:50.7  
24    3059  REJZEK MARTIN              BRAUNSCHWEIG          CZE  1972  H 31    5     02:10:52.2  
25    3026  KLAUS MAXIMILIAN           MUENCHEN              GER  1964  H 36    11    02:10:54.3  
26    3050  HUBER JUERGEN              VILLINGEN             GER  1975  H 21    9     02:10:55.2  
27    3157  BASELGIA MARCO             LANTSCH               SUI  1961  H 41    1     02:11:23.3  
28    3056  HELBIG STEFFEN             CRANZAHL              GER  1966  H 36    12    02:11:36.6  
29    3081  SELLERS STEVE              CALGARY               CAN  1960  H 41    2     02:12:11.9  
30    3039  DACOSTA PHILIPPE           SEYSSINET             FRA  1959  H 41    3     02:12:17.1  
31    3280  KLUMPP MATTHIAS            REUTLINGEN            GER  1968  H 31    6     02:12:21.5  
32    3028  FRANTISEK ALBERT           BRUNTAL               CZE  1958  H 41    4     02:12:23.1  
33    3182  SAVIN DMITRI               MOSCOW                RUS  1972  H 31    7     02:13:02.3  
34    3021  ZIKMUND ZDENEK             JICIN                 CZE  1967  H 36    13    02:13:22.4  
35    3174  HALGAS LUBOMIR             DETVA                 SVK  1968  H 31    8     02:13:38.6  
36    3027  BACHER MAX                 HOLZKIRCHEN           GER  1955  H 46    2     02:13:39.3  
37    3099  PALATA MIROSLAV            PRAHA                 CZE  1963  H 36    14    02:13:39.9  
38    3098  CONNOR PAUL                ROWVILLE, VICTORIA    AUS  1963  H 36    15    02:13:42.8  
39    3083  DOLL CHARLY                HINTERZARTEN          GER  1954  H 46    3     02:13:45.0  
40    3395  ISLER MAX                  SEEGRAEBEN            SUI  1964  H 36    16    02:14:12.3  
41    3061  VOELKEL MARCO              WINTERBERG            GER  1980  H 21    10    02:15:23.5  
42    3023  TREUDE HARALD              HILCHENBACH           GER  1977  H 21    11    02:15:40.1  
43    3078  MAZANEK JAROSLAV           SEMILY                CZE  1973  H 21    12    02:15:41.8  
44    3194  GROSSNIKLAUS DANIEL        BEATENBERG            GER  1968  H 31    9     02:15:43.7  
45    3158  ROUHA MICHAL               PRAHA 4               CZE  1962  H 41    5     02:15:44.6  
46    3041  SCHERRER PETER             SAUERLACH             GER  1958  H 41    6     02:15:45.3  
47    3015  ANDRULEIT DR. ANDREAS      KIEL                  GER  1963  H 36    17    02:15:46.2  
48    3101  HOPPE MARIO                BAD DUERRENBERG       GER  1972  H 31    10    02:15:47.0  
49    3067  SCHLOESSER CHRISTIAN       WOERTHSEE             GER  1963  H 36    18    02:15:48.4  
50    3433  BERSTAD AUDUN              OSLO                  NOR  1966  H 36    19    02:15:49.0  
51    3125  BUECHEL DANIEL             OBERRIET              SUI  1968  H 31    11    02:16:16.0  
52    3143  PFISTER SVEN               GEFREES               GER  1975  H 21    13    02:17:01.0  
53    3565  MERLO LUIGI                BASSANO               ITA  1956  H 46    4     02:17:02.3  
54    3077  SLAVIK MAREK               PRESOV                SVK  1965  H 36    20    02:17:34.2  
55    3035  ZELLER ZBYNEK              SEMILY                CZE  1955  H 46    5     02:17:34.8  
56    3190  BARTKO VLADIMIR            VAZEC 798             SVK  1945  H 56    1     02:17:40.7  
57    3094  CHTCHIPANSKY VLADIMIR      MOSCOW                RUS  1958  H 41    7     02:18:04.6  
58    3121  DONNERSTAG FRANK           KRAILLING             GER  1967  H 36    21    02:18:12.0  
59    3040  FISCHER ANDREAS            GEYER                 GER  1973  H 21    14    02:18:23.8  
60    3126  WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      GER  1965  H 36    22    02:18:47.6  
61    3053  HUBER THOMAS               VILLINGEN             GER  1968  H 31    12    02:18:59.0  
62    3254  SKILLICORN BRAD            WINONA, MINNESOTA     USA  1969  H 31    13    02:20:58.2  
63    3086  DITTMAR LUCAS              STUTTGART             GER  1961  H 41    8     02:21:00.1  
64    3091  HENNIG HEIKO               KOENIGSWALDE          GER  1972  H 31    14    02:21:02.3  
65    3144  CRAIG JEFFREY              HARSHAW, WI           USA  1969  H 31    15    02:21:21.6  
66    3122  OBERNDOERFER ULF           RUTESHEIM             GER  1965  H 36    23    02:21:25.3  
67    3611  KAEPPELER WOLFGANG         LAICHINGEN            GER  1972  H 31    16    02:21:27.3  
68    3070  KARNER MARTIN              BRUNNECK              ITA  1968  H 31    17    02:21:29.3  
69    3419  NAVRATIL ONDREJ            VSETIN                CZE  1981  H 21    15    02:21:32.2  
70    3134  SPITZL DIETER              BERNRIED              GER  1958  H 41    9     02:21:35.4  
71    3082  KELCH RAINER               AUGSBURG              GER  1958  H 41    10    02:21:36.7  
72    3186  GREPPERUD MORTEN           OSLO                  NOR  1962  H 41    11    02:21:38.8  
73    3095  KOTCHETOV VLADIMIR         MOSCOW                RUS  1957  H 46    6     02:21:40.0  
74    3529  RICHTER DIRK               LEIPZIG               GER  1976  H 21    16    02:21:44.1  
75    3087  TIMMERMANN STEFAN          BURGBERG              GER  1965  H 36    24    02:21:44.8  
76    3598  KUTTER MICHAEL             KAUFBEUREN            GER  1968  H 31    18    02:21:49.0  
77    3191  BOLZ RAINER                ALTENBERG             GER  1952  H 51    1     02:21:56.8  
78    3032  JANKA THOMAS               MUENCHEN              GER  1962  H 41    12    02:22:44.8  
79    3175  DOBROTA JAN                BANSKA BYSTRICA       SVK  1953  H 46    7     02:22:46.4  
80    3076  GOREV KIRILL               ST. PETERSBURG        RUS  1963  H 36    25    02:23:27.6  
81    3096  PESTOV MICHAEIL            MOSCOW                RUS  1954  H 46    8     02:24:26.7  
82    3120  GUENTHER MAIK              BERLIN                GER  1965  H 36    26    02:24:54.0  
83    3488  JUD KARL                   PLONS                 SUI  1959  H 41    13    02:24:54.9  
84    3466  ZEHTNER ERIC               LE LANDERON           SUI  1962  H 41    14    02:24:55.7  
85    3277  MUELLER DANIELO            NEUSTADT OT POLENZ    GER  1973  H 21    17    02:24:56.6  
86    3276  MOSCA LORENZO              CADERZONE             ITA  1970  H 31    19    02:24:57.1  
87    3549  HILDEBRANDT PETER          GROSSALMERODE         GER  1960  H 41    15    02:24:57.6  
88    3407  TRUNIGER MARTIN            ARNEGG                SUI  1965  H 36    27    02:25:16.3  
89    3306  HITZ URS                   DAVOS DORF            SUI  1963  H 36    28    02:25:40.8  
90    3311  BALATKA JAROSLAV           LIBEREC               CZE  1959  H 41    16    02:25:41.8  
91    3057  MIKESKA MIROSLAV           RYMAROV               CZE  1961  H 41    17    02:25:47.9  
92    3271  FOSSUM ERIC                MIDDLETOWN, OHIO      USA  1966  H 36    29    02:26:03.5  
93    3054  HAAS ARNOLD                STOCKACH              GER  1959  H 41    18    02:26:34.0  
94    3463  LYSTIG TED                 MOELNDAL              USA  1971  H 31    20    02:26:58.9  
95    3291  LEIBIGER JENS              RABENAU               GER  1959  H 41    19    02:27:18.2  
96    3234  BACHEM HARALD              RAEREN                GER  1972  H 31    21    02:27:24.1  
97    3031  AICHLER MICHAEL            DIETRAMSZELL          GER  1960  H 41    20    02:27:43.9  
98    3357  ERMERT MICHAEL             KREUTH                GER  1973  H 21    18    02:27:47.4  
99    3188  LUEDEKE ROLAND             BANNEWITZ             GER  1959  H 41    21    02:28:30.2  
100   3359  BOETTCHER DR. MICHAEL      EGGENSTEIN-LEOPOLDSH  GER  1961  H 41    22    02:28:59.6  
101   3166  ASCHENLOHER HANS           LENGGRIES             GER  1962  H 41    23    02:29:06.7  
102   3548  SANDROCK DRIK              BAD CAMBERG           GER  1963  H 36    30    02:29:11.1  
103   3148  HERTEL UWE                 NEUHAUSEN             GER  1962  H 41    24    02:29:15.7  
104   3528  EBERT CARSTEN              LEIPZIG               GER  1976  H 21    19    02:30:06.3  
105   3599  KRINGHAUG RICHARD          VALNESFJORD           NOR  1942  H 61    1     02:30:16.8  
106   3532  BATCHKOEV DR. GUENNADI     OLONETS               RUS  1956  H 46    9     02:30:30.9  
107   3523  RAU REINHARD               ROEMERSTEIN           GER  1953  H 46    10    02:30:54.7  
108   3290  GUTHEIL JANKO              GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1959  H 41    25    02:31:11.5  
109   3274  MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1          GER  1946  H 56    2     02:31:13.0  
110   3278  MUELLER MIRKO              DRESDEN               GER  1977  H 21    20    02:31:13.6  
111   3531  NIEMERG FRANK              MUENCHEN              GER  1972  H 31    22    02:31:14.8  
112   3178  SLAMA JOZEF                BANSKA BYSTRICA       SVK  1962  H 41    26    02:31:15.5  
113   3592  STORK SIGI                 RETTENBERG            GER  1973  H 21    21    02:31:19.3  
114   3404  BURKHART WERNER            DAVOS PLATZ           SUI  1967  H 36    31    02:31:19.9  
115   3068  SEEGER KARL                IMMENSTADT            GER  1955  H 46    11    02:31:47.3  
116   3372  LEHNERT HEIKO              DRESDEN               GER  1965  H 36    32    02:31:48.0  
117   3594  OEHLER JUERGEN             OY-MITTELBERG         GER  1968  H 31    23    02:31:54.7  
118   3149  ZENKLUSEN BRUNO            LANTSCH               SUI  1961  H 41    27    02:31:55.2  
119   3535  GOUMENIOUK ALEXEI          ST. PETERSBURG        RUS  1963  H 36    33    02:32:00.2  
120   3150  LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA          GER  1965  H 36    34    02:32:01.4  
121   3273  BAUER JOSEF                SAULGRUB              GER  1959  H 41    28    02:32:02.7  
122   3358  MONSE INGO                 BEUCHA                GER  1977  H 21    22    02:32:12.6  
123   3564  RICHTER JOERG              HAMMERUNTERWIESENTHA  GER  1974  H 21    23    02:32:21.2  
124   3154  MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          POL  1943  H 56    3     02:32:23.8  
125   3110  GRUENIG HERMANN            SCHOENBUEHL           SUI  1948  H 51    2     02:33:00.6  
126   3294  MUETZE SVEN                OTTENDORF-OKRILLA     GER  1976  H 21    24    02:33:04.7  
127   3442  KOUBEK LIBOR               CERNOSICE             CZE  1957  H 46    12    02:34:18.8  
128   3275  MOEHRLEN KLAUSPETER        PETERSHAUSEN          GER  1968  H 31    24    02:34:49.5  
129   3601  MATTIOLI ALESSANDRO        BAGNOLO               ITA  1967  H 36    35    02:35:11.9  
130   3105  TSCHUETSCHER RENE          VADUZ                 LIE  1961  H 41    29    02:35:25.2  
131   3332  ISRAELSSON PER             LANGHUS               NOR  1954  H 46    13    02:35:37.4  
132   3289  FRANZ KARSTEN              MUEHLHAUSEN           GER  1964  H 36    36    02:35:38.1  
133   3183  STROGANOV JOURI            MAGNITOGORSK TCHELJA  RUS  1960  H 41    30    02:35:47.2  
134   3487  GRAHL MICHAEL              MUENCHEN              GER  1977  H 21    25    02:35:52.7  
135   3256  LEYDER JEAN                BERELDANGE            LUX  1958  H 41    31    02:36:24.7  
136   3514  KOROUPAEV IOURI            PARSDORF              RUS  1961  H 41    32    02:36:27.7  
137   3092  JACKSON STEVE              GORHAM NH             USA  1957  H 46    14    02:36:28.8  
138   3486  EKSTRAND INGEMAR           UPPSALA               SWE  1946  H 56    4     02:36:29.4  
139   3591  MODERSBACH ARTHUR          BAD GROENENBACH       GER  1965  H 36    37    02:37:03.2  
140   3612  NUEBLING BERND             LAICHINGEN            GER  1954  H 46    15    02:37:05.0  
141   3156  KRACIK TOMAS               OSTROMER              CZE  1969  H 31    25    02:37:06.9  
142   3253  REICHMANN JUERGEN          ANNABERG-BUCHHOLZ     GER  1946  H 56    5     02:37:07.6  
143   3449  MLINAR JANEZ               RATECE PLANICA        SLO  1941  H 61    2     02:37:15.9  
144   3376  SEIDEL RALF                PIRNA                 GER  1978  H 21    26    02:37:49.4  
145   3104  DENZLER ROLAND             WINTERTHUR            SUI  1971  H 31    26    02:37:52.2  
146   3124  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG               GER  1961  H 41    33    02:38:05.0  
147   3373  KASCHEL STEFFEN            LEUPOLDESHAIN         GER  1964  H 36    38    02:38:05.5  
148   3103  FEHLMANN WILLY             KOLLBRUNN             SUI  1960  H 41    34    02:38:06.3  
149   3145  SCHULDT CHRISTIAN          EMMENDINGEN           GER  1965  H 36    39    02:38:25.1  
150   3370  WOHUETT MARTIN             BAHNETAL              GER  1985  J 17 M  1     02:38:38.5  
151   3505  TUCHSCHERER DIETMAR        TANNENBERG            GER  1951  H 51    3     02:38:55.5  
152   3597  KVALSOREN HANS             GAUPNE                NOR  1942  H 61    3     02:38:59.2  
153   3295  WUTTIG THOMAS              DRESDEN               GER  1965  H 36    40    02:39:16.0  
154   3066  STOELZL ANDI               MURNAU                GER  1967  H 36    41    02:39:53.4  
155   3242  BODENMANN ANDREAS          SCHWYZ                SUI  1956  H 46    16    02:39:54.2  
156   3177  BABJAK PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SVK  1949  H 51    4     02:39:54.9  
157   3187  TORSTAD EIRIK              FJELLHAMAR            NOR  1962  H 41    35    02:40:06.0  
158   3437  BRZYBOHATY JOSEF           JILEMNICE             CZE  1950  H 51    5     02:40:08.2  
159   3238  BJELKE ODD OSKAR           OSLO                  NOR  1954  H 46    17    02:40:34.7  
160   3151  SCHUBERT BERND             OBERAUDORF            GER  1946  H 56    6     02:40:35.1  
161   3520  FILIP PAVEL                PRAHA 5               CZE  1964  H 36    42    02:40:35.7  
162   3553  KELLER NORBERT             SULZBERG              GER  1959  H 41    36    02:40:36.3  
163   3198  ZIEGLER THOMAS             OSTHEIM/RHOEN         GER  1968  H 31    27    02:40:54.4  
164   3142  GIOVANELLA LIVIO           CARISOLO              ITA  1950  H 51    6     02:40:57.5  
165   3573  KUNZ EDUARD                MEMMINGEN             GER  1964  H 36    43    02:41:19.2  
166   3580  MUECKE ROBERT              REGENSBURG            GER  1975  H 21    27    02:41:22.0  
167   3525  BRAUNEGGER HUBERT          SIERNING              AUT  1945  H 56    7     02:41:22.5  
168   3607  FONTANA IGOR               BARCO - RE            ITA  1960  H 41    37    02:41:32.8  
169   3547  PERFUMO RENZO              OVADA                 ITA  1955  H 46    18    02:41:45.8  
170   3377  SCHREIBER JOERG            MUENCHEN              GER  1963  H 36    44    02:43:08.7  
171   3195  ULBRICH HUBERT             LEIPZIG               GER  1966  H 36    45    02:43:14.9  
172   3129  LANGMYREN OLE KJELL        OSLO                  NOR  1961  H 41    38    02:43:21.0  
173   3180  PECHO ERWIN                BENEDIKTBEUERN        GER  1941  H 61    4     02:43:44.2  
174   3337  VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE        GER  1967  H 36    46    02:43:47.2  
175   3199  KLEY ALFRED                MUENSINGEN-BREMELAU   GER  1959  H 41    39    02:43:49.9  
176   3217  SYROWATKA WERNER           LAUF                  GER  1956  H 46    19    02:43:52.0  
177   3480  HOCEVAR TOMAZ              IVANCNA GORICA        SLO  1976  H 21    28    02:43:58.4  
178   3436  HANUS JIRI                 JILEMNICE             CZE  1961  H 41    40    02:43:59.3  
179   3577  MADER MICHAEL              STOCKDORF             GER  1955  H 46    20    02:44:05.3  
180   3312  TEIXIDO ALPHONSE           BADEN                 FRA  1952  H 51    7     02:44:06.1  
181   3392  STAMER CHRISTIAN           MUENCHEN              GER  1970  H 31    28    02:44:23.1  
182   3400  SCHMID ERWIN               VALS                  SUI  1944  H 56    8     02:44:25.1  
183   3361  EVGRAFOV VALERY            KHIMKI MOSCOW REG.    RUS  1966  H 36    47    02:44:27.8  
184   3155  MENZINGER WERNER           RENNINGEN             GER  1956  H 46    21    02:44:30.4  
185   3609  SCHUSTER MARTIN            HAVIROV               CZE  1965  H 36    48    02:44:31.6  
186   3317  KARLEN ANDERS              SIGTUNA               SWE  1941  H 61    5     02:44:41.6  
187   3492  MARANDI NIMA               ISMANING              GER  1973  H 21    29    02:44:44.0  
188   3279  ROMBACH MARTIN             TITISEE-WALDAU        GER  1964  H 36    49    02:45:11.1  
189   3260  WIKLUND OLLE               OESTERSUND            SWE  1942  H 61    6     02:45:32.2  
190   3590  GRUEN CHRISTOPH            WESSLING              GER  1961  H 41    41    02:45:50.2  
191   3200  SCHMIDT DIRK               FREISING              GER  1960  H 41    42    02:46:22.0  
192   3497  SAGERNIK BORIS             BREZICE               SLO  1971  H 31    29    02:47:08.6  
193   3140  BASTIDE ALAIN              GRENOBLE              FRA  1967  H 36    50    02:47:09.8  
194   3141  FACCO GERARD               SEYSSINET             FRA  1950  H 51    8     02:47:10.9  
195   3450  HRIBERNIK FRANC            RADOVLJICA            SLO  1941  H 61    7     02:47:44.3  
196   3371  WERNER RICO                PIRNA                 GER  1985  J 17 M  2     02:47:50.6  
197   3247  BLANCKERTZ TIMO            HERRIEDEN             GER  1969  H 31    30    02:47:52.4  
198   3550  HAERER CHRISTOPH           SCHORNDORF            GER  1971  H 31    31    02:48:00.9  
199   3265  BARTUSCH JENS              SPREEAU               GER  1966  H 36    51    02:48:03.8  
200   3163  BARTUSCH JOERN             SPREEAU               GER  1969  H 31    32    02:48:04.4  
201   3367  HOEHNA UWE                 DRESDEN               GER  1967  H 36    52    02:48:08.8  
202   3300  MUELLER KLAUS-PETER        JOHANNGEORGENSTADT    GER  1955  H 46    22    02:48:13.8  
203   3596  SCHMID HUBERT              OBERSOECHERING        GER  1970  H 31    33    02:48:26.1  
204   3123  BACHMANN BERND             SEHMATAL- NEUDORF     GER  1949  H 51    9     02:49:22.7  
205   3417  FUKKER MIROSLAV            SPISSKA NOVA VES      SVK  1959  H 41    43    02:49:39.8  
206   3572  PFAFF THOMAS               MUENCHEN              GER  1956  H 46    23    02:49:43.2  
207   3251  MAIER FRANK                AICHWALD              GER  1966  H 36    53    02:49:43.7  
208   1875  POUX OLIVIER               PARIS                 FRA  1955  H 46    24    02:49:50.2  
209   3298  FEDOROV VLADIMIR           MOSCOW                RUS  1957  H 46    25    02:49:57.3  
210   3375  TROEBER MAIK               PIRNA                 GER  1967  H 36    54    02:50:01.9  
211   3479  GASCH RONALD               CHEMNITZ              GER  1973  H 21    30    02:50:15.2  
212   3562  KRAUS TOMAS                LIBEREC               CZE  1965  H 36    55    02:50:15.9  
213   3160  HOFMANN GOETZ              KREUZTAL-KREDENBACH   GER  1976  H 21    31    02:50:16.4  
214   3397  MESSIKOMMER CHRISTIAN      SEEGRAEBEN            SUI  1978  H 21    32    02:50:17.0  
215   3603  LODINI GIAMPIERO           NOVELLARA             ITA  1952  H 51    10    02:50:23.4  
216   3323  HOFS ARJAN                 AMERSFOORT            NED  1971  H 31    34    02:50:28.4  
217   3335  GROSSMANN ANDRE            HERMSDORF/ERZGEB.     GER  1973  H 21    33    02:50:31.5  
218   3608  BADICHLER MICHAEL          BENEDIKTBEUERN        GER  1968  H 31    35    02:50:37.2  
219   3559  JACOB GERALD               MUENCHEN              GER  1959  H 41    44    02:51:07.2  
220   3588  SCHMITZ STEFAN             GARMISCH-PARTENKIRCH  GER  1965  H 36    56    02:51:08.6  
221   3455  ZEJMAN JOSEF               PRAHA 10              CZE  1961  H 41    45    02:51:09.1  
222   3467  PRIJATELJ BOJAN            LJUBLJANA             SLO  1958  H 41    46    02:51:09.8  
223   3073  KLEMEN MARJAN              LJUBLJANA             SLO  1940  H 61    8     02:51:10.8  
224   3196  PEIS THORSTEN              KOELN                 GER  1973  H 21    34    02:52:03.1  
225   3509  EGERTER MARCEL             WAESCHENBEUREN        GER  1963  H 36    57    02:52:51.8  
226   3258  TAYLOR WALTER              MUENCHEN              CAN  1974  H 21    35    02:53:31.6  
227   3563  FRENA GERHARD              MONDSEE               AUT  1959  H 41    47    02:53:35.3  
228   3308  HERRMANN KONRAD            ROETGESBUETTEL        GER  1940  H 61    9     02:53:36.5  
229   3613  KAESSER WERNER             WESTERHEIM            GER  1948  H 51    11    02:53:40.7  
230   3325  MARCHE VINCENT             SEVRES                FRA  1973  H 21    36    02:53:41.5  
231   3456  NOVOTNY PETR               HOSTIVICE             CZE  1961  H 41    48    02:53:53.4  
232   3406  HAGI KURT                  NIEDERWANGEN          SUI  1938  H 61    10    02:53:56.6  
233   3348  MIKES ROMAN                HADLIKON              SUI  1962  H 41    49    02:53:57.8  
234   3307  MUELLER OTTO               BAD HARZBURG          GER  1943  H 56    9     02:54:11.6  
235   3428  MEYER RICHARD              ZELLA-MEHLIS          GER  1942  H 61    11    02:54:17.0  
236   3179  STEINBICHLER GEORG         GERETSRIED            GER  1949  H 51    12    02:54:20.1  
237   3610  BRIECHLE KLAUS             ROHRDORF              GER  1961  H 41    50    02:54:21.4  
238   3239  BOTHE WILLIAM              PARK CITY, UTAH       USA  1958  H 41    51    02:54:35.7  
239   3438  KIRSCHLAGER ZDENEK         JILEMNICE             CZE  1953  H 46    26    02:55:02.2  
240   3435  VOCASEK ZDENEK             JILEMNICE             CZE  1962  H 41    52    02:55:42.3  
241   3519  PRACKO PAVEL                                     SVK  1951  H 51    13    02:55:44.7  
242   3164  MAIER ANDREAS              LENGGRIES             GER  1967  H 36    58    02:55:53.6  
243   3537  HOPMANN THOMAS             BOCHUM                GER  1962  H 41    53    02:56:56.2  
244   3403  MEIER ROBERT               UNTERHACHING          GER  1966  H 36    59    02:56:56.8  
245   3266  HILLER WERNER              WASSERBURG/INN        GER  1944  H 56    10    02:56:58.0  
246   3165  REST KLAUS                 GROSSHARTPENNING      GER  1966  H 36    60    02:57:17.5  
247   3502  VAN ESPEN MICHEL JEAN      HOEILAART             BEL  1951  H 51    14    02:57:23.7  
248   3530  ERTL MICHAEL               ZWIESEL               GER  1973  H 21    37    02:57:38.5  
249   3079  SAUKEL JOACHIM             KEMPTEN               GER  1962  H 41    54    02:57:47.1  
250   3233  GRZELAK ADALBERT           BOCHUM                GER  1956  H 46    27    02:58:00.3  
251   3434  HAZE ROBERT                JILEMNICE             CZE  1972  H 31    36    02:58:01.8  
252   3595  GIEHL HELMUT               GILCHING              GER  1952  H 51    15    02:58:59.1  
253   3257  STRALEY DAVE               INCLINE VILLAGE, NV   USA  1948  H 51    16    02:59:13.6  
254   3581  RUFF ROBERT                UNTERHACHING          GER  1970  H 31    37    02:59:15.1  
255   3558  ERNST FELIX                KLINGNAU              SUI  1963  H 36    61    02:59:29.0  
256   3481  PICCOT MICHEL              MARLY                 SUI  1947  H 56    11    02:59:42.3  
257   3162  FESER JOERG                NUERNBERG             GER  1961  H 41    55    02:59:53.4  
258   3458  PLECITY MARTIN             PRAHA 7               CZE  1957  H 46    28    03:01:06.1  
259   3511  BERLANGA SALIDO JUAN       MADRID                ESP  1945  H 56    12    03:01:24.2  
260   3255  SUNDSTROEM SOEREN          OESTERSUND            SWE  1945  H 56    13    03:01:27.0  
261   3282  MICHEL SVEN                HILDESHEIM            GER  1969  H 31    38    03:01:30.8  
262   3208  KOLLER SIEGFRIED           MUENCHEN              GER  1949  H 51    17    03:03:09.9  
263   3475  VOLZ GERHARD               WEINHEIM              GER  1969  H 31    39    03:03:13.2  
264   3240  DANIELSON BIL              HUDSON,WI             USA  1958  H 41    56    03:03:16.6  
265   3106  SCHNURRER JOSEF            ESCHEN                LIE  1940  H 61    12    03:03:22.7  
266   3615  DERRIEN YANNICK            MUENCHEN              GER  1971  H 31    40    03:03:27.0  
267   3286  SVACH RUDOLF               ZILINA                SVK  1954  H 46    29    03:03:33.4  
268   3423  MILLON DOMINIQUE           DECINES               FRA  1957  H 46    30    03:03:38.5  
269   3341  LONTZ BILL                 HAYWARD, WISCONSIN    USA  1939  H 61    13    03:03:39.4  
270   3493  MUELLER DR. ROLAND         OBERGUENZBURG         GER  1956  H 46    31    03:04:17.4  
271   3329  BAATH VEIKKO               MUENCHEN              GER  1964  H 36    62    03:04:29.0  
272   3430  OLSCHOWY RUEDIGER          SCHLIERSEE            GER  1959  H 41    57    03:04:32.3  
273   3228  JARDON PAUL                STAVELOT              BEL  1955  H 46    32    03:04:57.9  
274   3546  KOSTELANSKY LUBOS          DUBNICA               SVK  1970  H 31    41    03:05:07.7  
275   3409  RUEGG BRUNO                RUETI                 SUI  1969  H 31    42    03:05:12.1  
276   3347  PELLOLI ERNST              MELLINGEN             SUI  1949  H 51    18    03:05:13.9  
277   3363  BINGGELI PETER             MELLINGEN             SUI  1941  H 61    14    03:05:14.6  
278   3396  KREBS RUEDI                SEEGRAEBEN            SUI  1959  H 41    58    03:05:37.4  
279   3447  MIKA ZDENEK                RICANY                CZE  1961  H 41    59    03:05:42.1  
280   3524  FUCHS FELIX                ROEMERSTEIN           GER  1960  H 41    60    03:05:45.8  
281   3416  SMOLAR JULIUS              SPISSKA NOVA VES      SVK  1946  H 56    14    03:05:54.5  
282   3517  HLOCEK MILAN               STRA N. NISOU         CZE  1953  H 46    33    03:06:56.4  
283   3451  HAVLICEK ZDENEK            VRCHLABI              CZE  1935  H 66    1     03:07:17.2  
284   3411  DOMEISEN RUDOLF            WALD                  SUI  1952  H 51    19    03:07:18.2  
285   3386  HARTMANN ULF               NEUKIRCHEN-VLUYN      GER  1952  H 51    20    03:07:25.3  
286   3506  SOLIANI ANDREA             MILANO                ITA  1974  H 21    38    03:07:25.9  
287   3225  SCHAUER HENDRIK            GEYER/ERZGEB.         GER  1950  H 51    21    03:07:35.6  
288   3418  TALAS JAN                  VSETIN/SOKOL          CZE  1946  H 56    15    03:08:20.2  
289   3365  HELLESOY AASMUND           FLENSBURG             NOR  1973  H 21    39    03:08:30.3  
290   3192  GIRSCHWEILER JUERG         STAEFA                SUI  1963  H 36    63    03:08:32.4  
291   3181  KUPELA KALEVI              POIKKO                FIN  1937  H 66    2     03:08:33.5  
292   3381  SPYCHALSKI WALDEMAR        NOWA WIESZACH         POL  1955  H 46    34    03:08:55.2  
293   3268  BRUPBACHER MARC            MURI BEI BERN         SUI  1944  H 56    16    03:09:06.6  
294   3410  BLOECHLINGER PAUL          REGENSDORF            SUI  1958  H 41    61    03:09:07.4  
295   3501  STUBENRAUCH DR. ROLF       HINTERNAH             GER  1958  H 41    62    03:09:20.4  
