1     4031  VOELKEL MARCO              WINTERBERG             D   1980  H 21 	1     00:54:59.2
2     4011  REISSHAUER RENE            ERFURT                 D   1980  H 21 	2     00:55:03.2
3     4009  HAAS ERWIN                 UNTERTHINGAU           D   1957  H 41 	1     00:58:21.1
4     4590  BALS GALLUS                OBERSTAUFEN            A   1967  H 31 	1     00:58:22.6
5     4021  WICHMANN FABIAN            OBERHOF                D   1983  J 17 	1     00:58:27.1
6     4003  HAEBE PETER                MUENSINGEN-BREMELAU    D   1972  H 21 	3     00:59:33.7
7     4066  OLEJNIK LUKASZ             BYSTRZCA              PL   1984  J 17 	2     00:59:55.4
8     4006  KIRCHLER MICHAEL           WATTENS                A   1977  H 21 	4     01:00:08.6
9     4035  SCHUSTER FLORI             OBERAMMERGAU           D   1974  H 21 	5     01:00:09.7
10    4046  HELFRICHT KAY              MITTENWALD             D   1981  J 19 	1     01:00:22.7
11    4060  MROZINSKI JAKUB            JELENIA GORA          PL   1975  H 21 	6     01:00:50.5
12    4029  KLING THOMAS               ROSENHEIM              D   1981  J 19 	2     01:01:04.3
13    4043  NOVOTNY JIRI               PRAHA 2               CZ   1960  H 41 	2     01:01:14.4
14    4014  WEBER FALK                 OBERHOF                D   1971  H 21 	7     01:01:32.9
15    4013  CADA TOMAS                 TEPLICE N.M.          CZ   1964  H 36 	1     01:01:34.6
16    4088  EBNER THOMAS               KIEFERSFELDEN          D   1986  J 15 	1     01:01:41.5
17    4040  KUNSTMANN JOERG            MITTENWALD             D   1968  H 31 	2     01:01:47.9
18    4042  TAGSCHERER ZOLTAN          BUDAPEST               H   1976  H 21 	8     01:01:51.0
19    4087  HUBER PETER JUN.           X                      D   1978  H 21 	9     01:02:09.3
20    4585  STEURER ALBERT             KRUMBACH               A   1958  H 41 	3     01:02:13.6
21    4018  OELSNER THOMAS             OBERHOF                D   1970  H 31 	3     01:02:34.8
22    4019  HUBER HARALD               ACHENKIRCH             A   1976  H 21 	10    01:02:47.1
23    4044  KIENZLE MATTHIAS           HERZBERG               D   1983  J 17 	3     01:03:05.5
24    4004  DAEHNE RONALD              HELMBRECHTS            D   1954  H 46 	1     01:03:36.7
25    4578  WEBER UWE                  RAUBLING               D   1962  H 36 	2     01:03:52.7
26    4034  SCHALLER ROLAND            KEMPTEN                D   1961  H 36 	3     01:04:07.8
27    4071  NOVOTA DANIEL              BANSKA BYSTRICA       SK   1985  J 16 	1     01:04:14.0
28    4017  FELGENHAUER MARIO          BODENMAIS              D   1980  H 21 	11    01:04:21.9
29    4349  VERES IGOR                 BANSKA BYSTRICA       SK   1983  J 17 	4     01:04:30.8
30    4008  WELZ ANTON                 STEINGADEN             D   1962  H 36 	4     01:04:45.9
31    4355  PUERGY HUBERT              ACHENKIRCH             A   1974  H 21 	12    01:05:23.9
32    4330  WITKE THOMAS               DRESDEN                D   1965  H 36 	5     01:05:43.2
33    4022  WALCH HERBERT              HOHENPEISSENBERG       D   1938  H 61 	1     01:05:46.6
34    4273  LESSAU JOCHEN              GROSSKOSCHEN           D   1980  H 21 	13    01:05:55.7
35    4054  HUBER HANS-JOERG           HEIMKIRCH              D   1956  H 41 	4     01:06:01.5
36    4063  CIPRIAN STEFANO            CONEGLIANO             I   1972  H 21 	14    01:06:02.7
37    4058  KAISER LUTZ                RADEBURG/OT BAERNSDO   D   1955  H 46 	2     01:06:03.7
38    4047  CAMPO ALEXANDER            KOTTGEISERING          D   1966  H 31 	4     01:06:05.2
39    4053  REDERER SEPP               PFRONTEN               D   1937  H 61 	2     01:06:07.5
40    4093  PAVEL ULRICH               DIEDORF                D   1942  H 56 	1     01:06:09.3
41    4079  RICHTER THOMAS             CHEMNITZ               D   1970  H 31 	5     01:06:44.0
42    4020  SCHILLER LUDWIG            WOLFRATSHAUSEN         D   1948  H 51 	1     01:06:48.1
43    4038  SCHROEDER RONNY            BAD SALZUNGEN          D   1978  H 21 	15    01:06:57.0
44    4235  HOPPE MARIO                BAD DUERRENBERG        D   1972  H 21 	16    01:06:57.8
45    4005  HUBER THOMAS               VILLINGEN              D   1968  H 31 	6     01:07:15.9
46    4023  WOLLOSCHECK PATRICK        CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1982  J 19 	3     01:07:33.5
47    4065  WIESE THOMAS               HAMMERBRUECKE          D   1981  J 19 	4     01:08:02.9
48    4366  POROKHOV NICOLAI           ELEKTROUGLI           RUS  1986  J 15 	2     01:08:24.8
49    4082  SCHROEPFER HANS-JUERGEN    ILMENAU                D   1949  H 51 	2     01:08:51.3
50    4089  MITTAG MATTHIAS            WALDDORF               D   1982  J 19 	5     01:09:05.3
51    4050  BINDER BERND               GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1949  H 51 	3     01:09:06.0
52    4002  SORG THOMAS                UNTERTHINGAU           D   1967  H 31 	7     01:09:10.1
53    4114  LANSBERGEN LEO             ROTTERDAM             NL   1951  H 46 	3     01:09:11.1
54    4078  MOOSLEITNER HELMUT         BISCHOFSWIESEN         D   1950  H 51 	4     01:09:11.5
55    4072  WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT       D   1965  H 36 	6     01:09:17.3
56    4085  VEIT FRANK                 BAYERISCHZELL          D   1963  H 36 	7     01:09:28.0
57    4139  VARESCO ARMIN              MONTAN                 I   1984  J 17 	5     01:09:28.4
58    4074  KNOBLICH FELIX             LELM                   D   1984  J 17 	6     01:09:39.0
59    4286  SCHWALM WERNER             FLAACH                CH   1945  H 56 	2     01:09:39.7
60    4052  VOELK LUDWIG               HOHENFURCH             D   1942  H 56 	3     01:09:58.8
61    4070  WESSIAK WALTHER            GRAZ                   A   1941  H 56 	4     01:10:00.1
62    4081  HOERTH MICHAEL             KONSTANZ               D   1955  H 46 	4     01:10:00.6
63    4280  BALDAUF PETER              HEIMENKIRCH            D   1980  H 21 	17    01:10:46.0
64    4599  GAUKEL FLORIAN             KEMPTEN                D   1981  J 19 	6     01:10:59.9
65    4097  TIMMERMANN STEFAN          BURGBERG               D   1965  H 36 	8     01:11:07.9
66    4598  SCHMALHOLZ MICHAEL         APFELTRACH             D   1953  H 46 	5     01:11:54.5
67    4068  KEMMLER ERICH              DIETZHOELZTAL          D   1955  H 46 	6     01:11:57.7
68    4101  MUEHLIG RUEDIGER           ALTENBERG              D   1950  H 51 	5     01:12:09.3
69    4039  EISENBACH BODO             KLINGS                 D   1959  H 41 	5     01:12:09.6
70    4033  DITTRICH MAIK              GERLINGEN              D   1968  H 31 	8     01:12:12.1
71    4126  VARCHMIN KLAUS-DIETER      RUDELSDORF             D   1960  H 41 	6     01:12:33.7
72    4096  MANIORA YONEL              LUXEMBOURG             F   1955  H 46 	7     01:12:38.9
73    4080  BUEDENBENDER MARC          WAEDENSWIL            CH   1972  H 21 	18    01:12:51.5
74    4025  HODOLITSCH STEFAN          GERETSRIED             D   1984  J 17 	7     01:12:55.0
75    4619  ZIERLER FRANZ              WATTENS                A   1959  H 41 	7     01:13:01.7
76    4057  THIELE FRANK               SCHMIEDEBERG OT SCHO   D   1961  H 36 	9     01:13:19.8
77    4075  SCHMIDT HEINZ              KULMBACH               D   1962  H 36 	10    01:13:32.4
78    4026  HODOLITSCH GEORG           GERETSRIED             D   1950  H 51 	6     01:13:58.3
79    4100  ARZNER DIETER              EISENBACH              D   1940  H 61 	3     01:14:01.1
80    4608  GRUNWALD FRANZ-JOSEF       EINSBACH               D   1968  H 31 	9     01:14:23.4
81    4073  HOPF REIMUND               LANGENFELD             D   1956  H 41 	8     01:14:33.1
82    4609  SCHMID HUBERT              OBERSOECHERING         D   1970  H 31 	10    01:14:35.1
83    4637  SCHMOLKE MATTHIAS          BUDENHEIM              D   1963  H 36 	11    01:14:49.7
84    4135  SMOLKA IVAN                PRAG                  CZ   1961  H 36 	12    01:14:52.5
85    4146  PFAFF HUBERT               SULZHEIM               D   1965  H 36 	13    01:15:04.9
86    4092  OSTLER JOHANN              KRUEN                  D   1947  H 51 	7     01:15:11.4
87    4636  SCHMOLKE STEFAN            KONSTANZ               D   1963  H 36 	14    01:15:12.1
88    4347  MAZURA JAROSLAV            LIBEREC 14            CZ   1961  H 36 	15    01:15:23.9
89    4199  RITSCHER MANUEL            IRSCHEN                A   1986  J 15 	3     01:15:43.1
90    4107  GROSSMANN HELGE            HERMSDORF              D   1976  H 21 	19    01:16:02.4
91    4596  RAUH JOSEPH                NESSELWANG             D   1951  H 46 	8     01:16:02.8
92    4084  BAYERLEIN HANS             STADTSTEINACH          D   1953  H 46 	9     01:16:06.1
93    4123  RICHTER WOLFGANG           CHEMNITZ               D   1942  H 56 	5     01:16:56.2
94    4059  CIPRIAN FAUSTO             CONEGLIANO             I   1978  H 21 	20    01:17:05.3
95    4049  KUBIN ANDREAS              BAD TOELZ              D   1951  H 46 	10    01:17:08.5
96    4188  KRESSER KONRAD             HEIMENKIRCH            D   1960  H 41 	9     01:17:09.2
97    4269  FISCHER ANDREAS            SENFTENBERG            D   1984  J 17 	8     01:17:28.7
98    4069  TICHY JAN                  KARLOVY VARY          CZ   1983  J 17 	9     01:17:35.1
99    4245  NEUGEBAUER HENRI           NEUBIBERG              D   1977  H 21 	21    01:17:38.2
100   4518  JURECEK VITEZSLAV          BANSKA BYSTRICA       SK   1986  J 15 	4     01:17:41.8
101   4105  BLESSING BERND             TANNHEIM               D   1967  H 31 	11    01:17:45.5
102   4622  LOFERER SEPP               HOLZKIRCHEN            D   1940  H 61 	4     01:17:47.0
103   4255  SCHMITT WOLFGANG           BAYREUTH               D   1964  H 36 	16    01:17:49.0
104   4095  JURECEK VITEZSLAV          BANSKA BYSTRICA       SK   1960  H 41 	10    01:17:59.0
105   4376  SCHAUERTE JOACHIM          FLECKENBERG            D   1955  H 46 	11    01:18:01.2
106   4109  HELLMUTH HERMANN           WOLFRATSHAUSEN         D   1947  H 51 	8     01:18:09.5
107   4197  CALLAS BILL                STILLWATER            USA  1959  H 41 	11    01:18:14.4
108   4395  WOHUETT MARTIN             BAHNETAL               D   1985  J 16 	2     01:18:20.9
109   4516  CHARVOZ CHRISTIAN          BARBERAZ               F   1958  H 41 	12    01:18:30.3
110   4198  GLANTSCHNIG CHRISTOF       IRSCHEN                A   1982  J 19 	7     01:18:32.0
111   4140  HLAVACKA MICHAL            PRAHA 3               CZ   1964  H 36 	17    01:18:36.3
112   4594  HANEBERG RICHARD           RETTENBERG             D   1957  H 41 	13    01:18:38.7
113   4612  DLOUHY KAI                 NEUBIBERG              D   1977  H 21 	22    01:18:41.5
114   4396  WERNER RICO                PIRNA                  D   1985  J 16 	3     01:18:44.0
115   4098  PREUSSLER RALPH            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1964  H 36 	18    01:18:57.6
116   4582  MADER REINHARD             KEMPTEN                D   1957  H 41 	14    01:18:59.2
117   4187  ORNOT ALFRED               MUENCHEN               D   1943  H 56 	6     01:19:00.1
118   4128  WIESE RAINER               HAMMERBRUECKE          D   1955  H 46 	12    01:19:01.4
119   4270  FISCHER TINO               SENFTENBERG            D   1983  J 17 	10    01:19:03.3
120   4102  GRAHL WOLFGANG             ZINNWALD               D   1950  H 51 	9     01:19:22.7
121   4051  SCHULZ STEFAN              DUERNHAUSEN            D   1984  J 17 	11    01:19:47.5
122   4449  ILSEMANN LOTHAR            CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1935  H 66 	1     01:19:52.1
123   4279  DE CILLIA DARIO            LUXEMBOURG             L   1945  H 56 	7     01:19:54.2
124   4117  MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                 D   1956  H 41 	15    01:20:12.1
125   4251  SCHILLING PAUL             BRILON-BONTKIRCHEN     D   1953  H 46 	13    01:20:14.8
126   4265  WIELE GUENTER              FRIEDRICHSBRUNN        D   1959  H 41 	16    01:20:16.6
127   4119  POSING LEON                ETTELBRUCK             L   1952  H 46 	14    01:20:34.1
128   4625  ZIERLER MICHAEL            WATTENS                A   1982  J 19 	8     01:20:42.5
129   4195  BARTHEL WOLFGANG           DRESDEN                D   1955  H 46 	15    01:20:46.6
130   4127  WEICHHOLD GUENTER          WALDHEIM               D   1946  H 51 	10    01:20:57.0
131   4202  BAUMGARTNER PAUL           OBERRIET              CH   1946  H 51 	11    01:21:10.2
132   4077  PFEIFFER HELMUT            OBERAMMERGAU           D   1972  H 21 	23    01:21:14.0
133   4124  RINKE VOLKMAR              DRESDEN                D   1954  H 46 	16    01:21:19.4
134   4179  KNAUTH HENRY               BERCHTESGADEN          D   1951  H 46 	17    01:21:31.7
135   4227  FUCHS HANS-JOACHIM         WILLINGEN-RATTLAR      D   1949  H 51 	12    01:21:35.7
136   4595  NEUNER MANFRED             KAUFBEUREN             D   1940  H 61 	5     01:21:36.9
137   4110  HEROLD RUDOLF              FUESSEN                D   1942  H 56 	8     01:21:52.8
138   3775  SLOMP CLAUDIO              ALDENO (TN)            I   1955  H 46 	18    01:21:55.9
139   4313  MUELLER OTTO               BAD HARZBURG           D   1943  H 56 	9     01:22:04.3
140   4118  MUELLER PETER              BOEHLITZ               D   1963  H 36 	19    01:22:29.0
141   4548  KOUBEK LIBOR               CERNOSICE             CZ   1957  H 41 	17    01:22:31.1
142   4225  EGGERT OLAF                ILSENBURG              D   1966  H 31 	12    01:22:46.1
143   4526  BLAHUSIAK PAVOL            SELCE                 SK   1957  H 41 	18    01:23:01.7
144   4359  DIEL WINFRIED              SCHOENECK              D   1951  H 46 	19    01:23:42.0
145   4240  KIELSTEIN STEFAN           DRESDEN                D   1979  H 21 	24    01:23:44.4
146   4062  BONNI DIDIER               MORESNET               B   1976  H 21 	25    01:23:53.2
147   4562  SCHWENK OLAF               BERLIN                 D   1961  H 36 	20    01:24:04.2
148   4397  GARBOTZ JOHANNES           PIRNA                  D   1984  J 17 	12    01:24:07.1
149   4293  MINDZAK PAVEL              LIBEREC 2             CZ   1984  J 17 	13    01:24:13.0
150   4551  SINKORA IVO                BLANSKO               CZ   1944  H 56 	10    01:24:18.5
151   4631  ILKA HUBERT                BAINDT                 D   1930  H 71 	1     01:24:34.7
152   4281  BARTKOWIAK EDWARD          JELENIA GORA          PL   1948  H 51 	13    01:24:37.3
153   4193  SCHAEFER ROLAND            BAYREUTH               D   1952  H 46 	20    01:24:40.5
154   4531  SCHRICKEL ANDRE            ILMENAU                D   1963  H 36 	21    01:24:45.9
155   4111  WEIDLICH JOHANNES          SCHOENHEIDE            D   1948  H 51 	14    01:24:49.9
156   4290  STECK DR. WOLFGANG         LEINGARTEN             D   1953  H 46 	21    01:25:06.3
157   4565  FATZER ALFRED              DAEGERLEN             CH   1945  H 56 	11    01:25:07.3
158   3360  HOFMANN GOETZ              KREUZTAL-KREDENBACH    D   1976  H 21 	26    01:25:08.1
159   4597  RAUH MARKUS                NESSELWANG             D   1977  H 21 	27    01:25:09.2
160   4148  KAPPELSBERGER GEORG        BAIRAWIES              D   1957  H 41 	19    01:25:09.8
161   4258  THEN BERND                 SCHOENHEIDE            D   1940  H 61 	6     01:25:10.5
162   4323  VAUHNIK VIKTOR             RADOVLJICA            SLO  1948  H 51 	15    01:25:20.5
163   4282  FRAUENHOLZ OSWALD          NEUSORG                D   1957  H 41 	20    01:25:25.2
164   4454  KOEGLER HARALD             FREISING               D   1975  H 21 	28    01:25:26.9
165   4276  SOCHOREC ANTONIN           PRAHA 4               CZ   1940  H 61 	7     01:25:31.9
166   4550  SUMBERA LUDVIK             TISNOV                CZ   1949  H 51 	16    01:25:38.3
167   4170  STERBA JIRI                KARLOVY VARY          CZ   1964  H 36 	22    01:25:48.2
168   4177  BERNDL HERBERT             FRIEDBERG              D   1951  H 46 	22    01:25:50.8
169   4115  LOESCHER KARL-HEINZ        ERLAU                  D   1946  H 51 	17    01:25:52.8
170   4382  FRISK DENNIS               VAGGERYD               S   1933  H 66 	2     01:25:54.9
171   4241  KLEINERT DIRK              HERMSDORF/ERZGEB.      D   1961  H 36 	23    01:25:59.1
172   4611  MOENCH THOMAS              MUENCHEN               D   1973  H 21 	29    01:26:12.3
173   4196  WIEDL BERNHARD             ALTENAU                D   1984  J 17 	14    01:26:15.0
174   4133  FRANZKOWIAK BERND          FROHNLACH              D   1948  H 51 	18    01:26:18.0
175   4361  BAZZANELLA FILIPPO         MOLINA DI FIEMME  TN   I   1974  H 21 	30    01:26:21.2
176   4632  INAUEN PETER               ZIZERS                CH   1973  H 21 	31    01:26:27.6
177   4292  GOELZ MICHAEL              IDSTEIN                D   1967  H 31 	13    01:26:30.7
178   4629  STEHLE HELMUT              BUCHING                D   1940  H 61 	8     01:26:44.4
179   4203  WEDER BRUNO                OBERRIET              CH   1941  H 56 	12    01:27:06.1
180   4278  HOLLOKOI LASZLO            SEUZACH               CH   1950  H 51 	19    01:27:11.3
181   4064  PUSCHMANN WERNER           UNTERTHINGAU           D   1940  H 61 	9     01:27:12.4
182   4586  TROEBER MAIK               PIRNA                  D   1967  H 31 	14    01:27:12.9
183   4327  ENGEL LUTZ                 JUDENBACH              D   1972  H 21 	32    01:27:13.6
184   4508  DE CILLIA MICHEL           LUXEMBOURG             L   1968  H 31 	15    01:27:16.4
185   4303  KOEGLER STEFFEN            DRESDEN                D   1972  H 21 	33    01:27:32.5
186   4419  CIENSKOWSKI KARL           CHEMNITZ               D   1939  H 61 	10    01:28:26.2
187   4527  MOLKE CARSTEN              DRESDEN                D   1969  H 31 	16    01:28:34.8
188   4602  KOELLEMANN REINHOLD        HALBLECH               D   1961  H 36 	24    01:28:44.9
189   4340  KETTERER MICHAEL           HUEFINGEN              D   1966  H 31 	17    01:28:56.2
190   4624  JANICH TONI                STARNBERG              D   1936  H 61 	11    01:28:59.7
191   4315  RICKHOFF ALEXANDER         BRAUNSCHWEIG           D   1985  J 16 	4     01:29:26.3
192   4603  BUSSEWITZ MARTIN           SCHWABSOIEN            D   1969  H 31 	18    01:29:39.2
193   4131  MARCOUR MICHAEL            OBERPFAFFENHOFEN       D   1959  H 41 	21    01:29:41.6
194   4616  ENGEL HERMANN              VALLEY                 D   1944  H 56 	13    01:29:45.0
195   4136  WICHMANN MICHAEL           HUETTENRODE            D   1960  H 41 	22    01:29:53.1
196   4145  BUEDENBENDER TONI          NETPHEN 3              D   1940  H 61 	12    01:29:56.1
197   3453  RESCH GERALD               ST. VEIT               A   1970  H 31 	19    01:30:12.3
198   4220  BRANER ERNST               BEERFELDEN             D   1940  H 61 	13    01:30:20.5
199   4294  DOLL CHRISTIAN             SAULGRUB               D   1970  H 31 	20    01:30:22.3
200   4116  MEYER INGO                 WOLFSBURG              D   1975  H 21 	34    01:30:26.5
201   4365  ZERBES JOACHIM             LEIPZIG                D   1979  H 21 	35    01:30:27.2
202   4456  KOENIG HANS-GUENTHER       HAMELN                 D   1947  H 51 	20    01:30:28.3
203   4218  ALBRECHT CARSTEN           WERNIGERODE            D   1963  H 36 	25    01:30:32.3
204   4429  EVERS PETER                ILMENAU                D   1959  H 41 	23    01:31:09.8
205   4238  KAEFLEIN ROLAND            BADEN-BADEN            D   1957  H 41 	24    01:31:12.2
206   4353  CAMICHEL WALTER            ZUOZ                  CH   1953  H 46 	23    01:31:15.9
207   4268  MARQUET XAVIER Y.P.        ARLON                  B   1971  H 21 	36    01:31:31.4
208   4334  GUGG DR. MICHAEL           BERCHTESGADEN          D   1957  H 41 	25    01:31:37.5
209   4457  KOENIG NILS                HAMELN                 D   1974  H 21 	37    01:31:42.5
210   4507  RITTER VIKTOR              LEVERKUSEN             D   1979  H 21 	38    01:31:43.6
211   4233  GREDLER JOHANN             GAUTING                D   1952  H 46 	24    01:32:01.5
212   4467  MARTINSEN TRULS            FREDRIKSTAD            N   1943  H 56 	14    01:32:04.2
213   4474  MEYER DR. JOACHIM          TROCKENBORN            D   1949  H 51 	21    01:32:05.3
214   4094  SCHNEIDER CHRISTOPH        WANDERSLEBEN           D   1985  J 16 	5     01:32:05.8
215   4236  HORST ROBERT               DRESDEN                D   1985  J 16 	6     01:32:20.3
216   4113  KIND OLAF                  DRESDEN                D   1962  H 36 	26    01:32:25.1
217   4552  SYROVATSKY VLADIMIR        SENOHRABY             CZ   1933  H 66 	3     01:33:14.5
218   4283  JAGIELSKI JAN              JELENIA GORA          PL   1946  H 51 	22    01:33:16.7
219   4373  OEHY ALBERT                WINTERTHUR            CH   1938  H 61 	14    01:33:27.6
220   4583  STEINHAUSER OTTO           ALTUSRIED              D   1936  H 61 	15    01:33:32.4
221   4344  KIELSTEIN CHRISTIAN        DRESDEN                D   1984  J 17 	15    01:33:37.1
222   4400  SCHLENKRICH HEIKO          PIRNA                  D   1966  H 31 	21    01:33:43.2
223   4333  ERTELT STEFAN              FRIEDRICHSBRUNN        D   1979  H 21 	39    01:33:46.4
224   4521  PATRAS JOZEF               SELCE                 SK   1977  H 21 	40    01:33:49.4
225   4570  BOEHM VILEM                KARLOVY VARY          CZ   1941  H 56 	15    01:33:57.4
226   4510  RINCK ROMAIN               SCHIFFLANGE            L   1963  H 36 	27    01:33:59.0
227   4259  VOGG EDMUND                KEMPTEN                D   1945  H 56 	16    01:34:01.1
228   4501  ZIMMER FALK                ERLAU                  D   1985  J 16 	7     01:34:08.0
229   4141  ONDRYAS RADEK              PRAHA 6               CZ   1971  H 21 	41    01:34:10.9
230   4249  SPRECHER JOHANNES          THUNSTETTEN           CH   1944  H 56 	17    01:34:12.4
231   4445  HINCA BORIS                NITRA                 SK   1967  H 31 	22    01:34:45.8
232   4316  HINZE HANS-WERNER          WERNIGERODE            D   1948  H 51 	23    01:34:59.8
233   4354  PITSCH ALDO                ZUOZ                  CH   1949  H 51 	24    01:35:09.2
234   4302  BRANDT GUSTAV              MUENCHEN               D   1943  H 56 	18    01:35:10.8
235   4579  FISCHER ROBERT             ROTTACH                D   1966  H 31 	23    01:35:26.2
236   4428  ETZER PETER                SCHWARZACH/PG          A   1972  H 21 	42    01:35:29.8
237   4387  SIRAGI PETER               BANSKA BYSTRICA       SK   1945  H 56 	19    01:35:38.5
238   4250  KRATZER WERNER             BAD KOHLGRUB           D   1937  H 61 	16    01:35:39.3
239   4186  STARK FELIX                ERFURT                 D   1985  J 16 	8     01:35:39.8
240   4223  DOBLER HANS DIETER         KEMPTEN                D   1943  H 56 	20    01:35:54.2
241   4267  ZIER MARTIN                BAD BERNECK            D   1975  H 21 	43    01:35:55.2
242   4405  APELT ROBBY                STADTLENGSFELD         D   1964  H 36 	28    01:36:09.8
243   4623  PAUL JOHANNES              STARNBERG              D   1939  H 61 	17    01:36:14.1
244   4300  LANGER HOLM                SEIFFEN                D   1969  H 31 	24    01:36:19.0
245   4169  THUM RALF                  HALLE/SAALE            D   1958  H 41 	26    01:36:41.2
246   4181  MEHLHORN ULRICH            SCHOENHEIDE            D   1947  H 51 	25    01:36:59.9
247   4229  FURKERT JENS-UWE           LANDSBERG AM LECH      D   1965  H 36 	29    01:37:07.1
248   3752  DEL BONDIO LIVIO           CHIAVENNA (SO)         I   1963  H 36 	30    01:37:33.7
249   4386  MOELLER LOTHAR             ILMENAU                D   1939  H 61 	18    01:38:01.2
250   4318  HOFFMANN WILFRIED          ERNDTEBRUECK           D   1952  H 46 	25    01:38:03.3
251   4480  RADOMSKI GRZEGORZ          KOBYLKA               PL   1963  H 36 	31    01:38:16.6
252   4436  GOETTE KARL-WILHELM        GERMERING              D   1953  H 46 	26    01:38:18.6
253   4496  VAVRA ZBY                  NIEUWEGEYN            NL   1937  H 61 	19    01:38:29.1
254   4263  WEBER BERNHARD             TITISEE-NEUSTADT       D   1946  H 51 	26    01:38:39.3
255   4566  CHRISTIE ADRIAN            HULL, QUEBEC          CDN  1987  S 14 	1     01:39:03.8
256   4418  CHRISTIE GREG              HULL,QUEBEC           CDN  1955  H 46 	27    01:39:04.8
257   4549  MICUNEK PETR               BRNO                  CZ   1958  H 41 	27    01:39:10.6
258   4463  LEHNERT ENRICO             MUENCHEN               D   1974  H 21 	44    01:39:17.7
259   4243  MUELLER MANFRED            OBERAMMERGAU           D   1940  H 61 	20    01:39:31.7
260   4328  SCHWINGEL HANS             HAMBURG                D   1948  H 51 	27    01:39:40.6
261   4357  KALOUGINE IOURI            MEJDOURECHENSK        RUS  1930  H 71 	2     01:39:44.5
262   4500  ZAHLTEN RUBEN              BAD FREDEBURG          D   1900  H 101	1     01:39:59.3
263   4221  CHMELIR JAROSLAV           DEGGENDORF             D   1947  H 51 	28    01:40:01.2
264   4264  WIDNER JACOB               MUENCHEN               D   1938  H 61 	21    01:40:12.2
265   4584  HAMPL GUSTAV               NESSELWANG             D   1953  H 46 	28    01:40:23.4
266   4184  THIELEMANN WALTER          SCHOENHEIDE            D   1939  H 61 	22    01:40:31.7
267   4237  JABLONSKI HEINZ            GREIMERSBURG           D   1948  H 51 	29    01:40:33.5
268   4498  WERSIN KLAUS               BUDENHEIM              D   1964  H 36 	32    01:40:35.7
269   4430  FABIAN SVEN                BERLIN                 D   1964  H 36 	33    01:40:36.9
270   4431  FORKERT RAIMOND            KOELN                  D   1965  H 36 	34    01:41:09.9
271   4511  THOMASEN JENS              LUXEMBOURG            DK   1949  H 51 	30    01:41:13.0
272   4572  THURN LUDWIG               KULMBACH               D   1953  H 46 	29    01:41:14.3
273   4317  ROEBER RICHARD             SHEBOYGAN FALLS, WI   USA  1936  H 61 	23    01:41:15.5
274   4305  DEGIORGI RENATO            MILANO                 I   1941  H 56 	21    01:41:31.8
275   4530  WIESSNER GUENTHER          ILMENAU                D   1947  H 51 	31    01:41:33.7
276   4262  WACHTER ERICH              PEISSENBERG            D   1945  H 56 	22    01:41:40.5
277   4399  SCHULZ ANDREAS             PIRNA-COPITZ           D   1977  H 21 	45    01:41:42.4
278   4375  SCHERER HUBERT             LEVERKUSEN             D   1941  H 56 	23    01:41:45.5
279   4515  BARTHOLOME MANFRED         ILMENAU                D   1935  H 66 	4     01:41:49.7
280   4444  HEINZ VIKTOR               STAUDA                 D   1954  H 46 	30    01:42:01.7
281   4246  NEUMANN ROLF               AUGSBURG               D   1940  H 61 	24    01:42:04.1
282   4239  KETTERER KARL              NEUSTADT-WALDAU        D   1947  H 51 	32    01:42:05.7
283   4434  GARTNER KARL               STERZING               I   1922  H 76 	1     01:42:14.3
284   4633  SCHUSTER TONI              OBERAMMERGAU           D   1977  H 21 	46    01:42:28.7
285   4205  ALBRECHT MICHAEL           MENGERSGEREUTH-HAEMM   D   1979  H 21 	47    01:42:33.3
286   4589  MAY SIEGFRIED              GARBSEN                D   1951  H 46 	31    01:42:54.1
287   4626  FREUNDENBERG THOMAS        MUENCHEN               D   1960  H 41 	28    01:42:55.2
288   4620  STOCK CORNELIA             BERG                   D   1942  H 56 	24    01:43:00.2
289   3580  NEUMANN GUENTHER           NECKARSULM             D   1934  H 66 	5     01:43:06.2
290   4232  GOEHRING ERHARD            LANDSBERG              D   1942  H 56 	25    01:43:08.1
291   4432  FROEMEL RUDOLF             GARMISCH-PARTENKIR.    D   1947  H 51 	33    01:43:09.4
292   4453  KIESSLING KLAUS            DRESDEN                D   1944  H 56 	26    01:43:19.0
293   4613  STRAHL ROLAND              SCHIPKAU               D   1952  H 46 	32    01:43:29.1
294   4256  SCHNEIDER DIETER           MOENCHSDEGGINGEN       D   1935  H 66 	6     01:43:46.8
295   4514  TICHY JAN                  KARLOVY VARY          CZ   1949  H 51 	34    01:44:00.1
296   4462  LAUBEREAU DR. PETER        WIESBADEN              D   1937  H 61 	25    01:44:10.8
297   4553  GEPPERT CAROL-IMMANUEL     ROTTENBURG             D   1980  H 21 	48    01:44:12.6
298   4525  USCKY RASTISLAV            MODRA                 SK   1977  H 21 	49    01:44:18.5
299   4413  BLANK FLORIAN              GLATTBACH              D   1965  H 36 	35    01:44:22.2
300   4606  HALSER ERICH               GERMERING              D   1948  H 51 	35    01:44:28.4
301   4392  BLOM ARNE                  TOEREBODA              S   1946  H 51 	36    01:44:42.1
