1     1005  BALDAUF CHRISTIAN          SULZBERG               A   1968  H 31    1     02:12:55.7
2     1029  AUKLAND JORGEN             OSLO                   N   1975  H 21    1     02:13:06.5
3     1001  REZAC STANISLAV            JABLONEC NN           CZ   1973  H 21    2     02:13:10.3
4     1008  BLASSNIG ALOIS             HOPFGARTEN             A   1963  H 36    1     02:13:27.2
5     1032  OLSEN TORE                 OSLO                   N   1970  H 31    2     02:13:29.2
6     1004  SVARD OSKAR                OESTERSUND             S   1976  H 21    3     02:13:39.3
7     1028  FRYKBERG ERIK              MORA                   S   1979  H 21    4     02:13:41.0
8     1003  DANIELSSON MATHIAS         SANDVIKEN              S   1973  H 21    5     02:13:46.2
9     1158  SCHLOTT SEBASTIAN          ZELLA-MEHLIS           D   1980  H 21    6     02:13:52.4
10    1009  SVAHN MATTIAS              MORA                   S   1972  H 21    7     02:13:55.4
11    1006  LARSSON STAFFAN            MORA                   S   1970  H 31    3     02:14:23.8
12    1030  ROLAND KJARTAN             MAURA                  N   1976  H 21    8     02:14:44.6
13    1013  FEX KRISTIAN               MORA                   S   1975  H 21    9     02:14:46.9
14    1040  VIKMAN JOHN                KARLSTAD               S   1972  H 21    10    02:15:01.9
15    1047  TYRNOV IGOR                MOSCOW                RUS  1976  H 21    11    02:15:26.1
16    1024  STEURER THOMAS             VILS                   A   1977  H 21    12    02:16:03.2
17    1023  REICHART HANS-WERNER       SCHEIDEGG              D   1971  H 21    13    02:16:51.0
18    1038  BRUNNER LORENZ             UNTERSEEN             CH   1965  H 36    2     02:17:12.3
19    1049  HEDH MIKAEL                MORA                   S   1980  H 21    14    02:17:33.1
20    2219  ALBER ROLAND               SULZBERG               A   1967  H 31    4     02:17:53.9
21    1036  KARLSEN ANDERS             NESODDEN               N   1965  H 36    3     02:18:10.7
22    1033  NILSEN SVEIN TORE          OSLO                   N   1963  H 36    4     02:18:11.2
23    1019  WURM NORBERT               NEUSCHOENAU            D   1960  H 41    1     02:18:59.7
24    1067  GRANHOLM ROGER             NAERPES               SF   1965  H 36    5     02:20:26.1
25    1007  BERCHTOLD ROBERT           SCHWARZENBERG          A   1968  H 31    5     02:20:49.5
26    1039  OESTBLOM ANDREAS           GAEVLE                 S   1976  H 21    15    02:22:07.3
27    2218  PTATSCHEK HANS             ASSLING                D   1961  H 36    6     02:23:12.3
28    1042  EGGERSBERGER JOSEF         WAAKIRCHEN             D   1956  H 41    2     02:23:30.2
29    1093  SCHMID STEFAN              OBERAMMERGAU           D   1974  H 21    16    02:23:51.2
30    1010  PETRASEK MARTIN            VRCHLABI              CZ   1966  H 31    6     02:25:04.4
31    1025  KOUZMIN DANIEL             BANSKA BYSTRICA       SK   1978  H 21    17    02:25:41.1
32    1072  SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL               D   1969  H 31    7     02:25:50.5
33    1935  RANALTER HEINZ             NEUSTIFT               A   1971  H 21    18    02:26:16.4
34    1014  KRALLER FERDINAND          TEISENDORF             D   1951  H 46    1     02:26:28.0
35    1026  KURDE MARIO                CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1969  H 31    8     02:27:05.1
36    1065  BRAENNKAERR MIKAEL         NEDERVETIL            SF   1959  H 41    3     02:27:18.9
37    1084  NEUBER JENS                KOENIGSWALDE           D   1971  H 21    19    02:27:37.4
38    1069  ANDERSSON KRISTOFFER       OEDESHOEG              S   1980  H 21    20    02:27:39.1
39    1144  KNAPEK LADISLAV            CERNILOV              CZ   1961  H 36    7     02:28:11.4
40    1043  SCHNEIDER MARKUS           GIRKHAUSEN             D   1970  H 31    9     02:29:41.2
41    1113  KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1969  H 31    10    02:29:54.4
42    1080  OISCHINGER PAUL            ETTAL                  D   1979  H 21    21    02:29:58.2
43    1603  BENDER FRANK               WILLINGEN              D   1965  H 36    8     02:30:10.0
44    2217  WEBER UWE                  RAUBLING               D   1962  H 36    9     02:30:22.5
45    1366  NIEDERHAUSER BERNHARD      LAUSEN                CH   1977  H 21    22    02:30:23.0
46    1090  MUNARI PAOLO               VALDO BBIADENE         I   1965  H 36    10    02:30:23.4
47    1293  SETYI NIKOLAI              MOSCOW                RUS  1955  H 46    2     02:30:34.8
48    2057  LARSSON RICHARD            OSLO                   N   1960  H 41    4     02:30:36.0
49    1089  NOVOTNY JIRI               PRAHA 2               CZ   1960  H 41    5     02:30:55.4
50    1081  FISCHER ANDREAS            OBERAMMERGAU           D   1975  H 21    23    02:31:41.4
51    1192  MROZINSKI JAKUB            JELENIA GORA          PL   1975  H 21    24    02:31:55.1
52    1941  HELBIG STEFFEN             CRANZAHL               D   1966  H 31    11    02:32:00.1
53    1099  AUDORFF VOLKER             ROESLAU                D   1969  H 31    12    02:32:09.8
54    1097  MACHAC JAN                 PRAHA 10              CZ   1977  H 21    25    02:32:15.8
55    1076  STORK CHRISTIAN            IMMENSTADT             D   1969  H 31    13    02:32:23.4
56    1112  JACOB MATTHIAS             STRUTH-HELMERSHOF      D   1960  H 41    6     02:32:28.9
57    1059  CADA TOMAS                 TEPLICE N.M.          CZ   1964  H 36    11    02:32:36.7
58    1052  ALBRECHT ULI               AIDLING                D   1953  H 46    3     02:32:37.0
59    1079  NORDHAUS SIGMAR            ALLRODE                D   1964  H 36    12    02:32:41.0
60    1298  ERASSOV SERGUEI                                  RUS  1951  H 46    4     02:32:42.7
61    1055  SCHWAIGER HERMANN JUN.     PEITING                D   1972  H 21    26    02:32:48.8
62    1085  WEBER FALK                 OBERHOF                D   1971  H 21    27    02:32:50.0
63    2207  HOFER GEORG                NEUSTIFT               A   1974  H 21    28    02:32:50.6
64    2227  SCHAFHUBER HERBERT         ACHENKIRCH             A   1941  H 56    1     02:33:00.4
65    1138  WITKE THOMAS               DRESDEN                D   1965  H 36    13    02:33:31.6
66    1053  BLAHNA PETE                TRUTNOV               CZ   1950  H 51    1     02:33:39.5
67    2156  SCHLEGEL RICHARD           ST. PETER              D   1960  H 41    7     02:34:03.1
68    1371  SEVCIK PETR                LIBEREC 2             CZ   1978  H 21    29    02:34:08.7
69    1107  GRONVOLD FRANK             OSLO                   N   1965  H 36    14    02:34:19.2
70    1061  HUBER THOMAS               VILLINGEN              D   1968  H 31    14    02:34:30.4
71    1086  SCHUSTER FLORI             OBERAMMERGAU           D   1974  H 21    30    02:34:36.2
72    1200  BLUM MARTIN                OBERSOECHERING         D   1962  H 36    15    02:34:52.5
73    1143  JIRASEK PAVEL              POLICE N. MET.        CZ   1962  H 36    16    02:35:04.0
74    1297  BOBYLEV ALEXANDRE          MOSCOW                RUS  1969  H 31    15    02:35:09.2
75    1140  TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968  H 31    16    02:35:38.8
76    1123  NARDIN DR. JOSEF           EGG                    A   1961  H 36    17    02:35:39.4
77    1376  WALCHER HEINZ              SCHLADMING             A   1961  H 36    18    02:35:58.3
78    2208  FANKHAUSER THOMAS          NEUSTIFT               A   1972  H 21    31    02:35:59.0
79    1012  KRIEGER STEFAN             HAAR                   D   1970  H 31    17    02:36:06.7
80    1126  PREUSSLER RALPH            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1964  H 36    19    02:36:13.7
81    1942  LUKS JAN                   KAPLICE               CZ   1971  H 21    32    02:36:20.6
82    1062  HUBER JUERGEN              VILLINGEN              D   1975  H 21    33    02:36:23.8
83    1142  GERONAZZO DAVIDE           S. PIETRO DI BARBOZZ   D   1979  H 21    34    02:36:40.2
84    1118  WEISS WILFRIED             SCHEIBENBERG-OT OBER   D   1952  H 46    5     02:37:08.8
85    1100  KARLSEN SVEIN HARALD       ALTA                   N   1947  H 51    2     02:37:15.7
86    1108  POEPPEL SWEN               BAD BERLEBURG          D   1974  H 21    35    02:37:28.3
87    2141  VALTER DALIBOR             PRAHA 4               CZ   1969  H 31    18    02:37:29.1
88    1579  MILL ARNE                  WALDESRUH              D   1969  H 31    19    02:37:41.4
89    1986  GRUDE JAN ERIK             HELLELAND              N   1979  H 21    36    02:37:48.1
90    1441  STRUBER JOHANN             ABTENAU                A   1962  H 36    20    02:38:15.9
91    1377  FIORELLI SERGIO            ISOLACCIA VALDIDENTR   I   1953  H 46    6     02:38:18.3
92    1150  PETROV SERGEI              MOSKOW                RUS  1943  H 56    2     02:38:45.3
93    1367  MERZ SIMON                 LAUSEN                CH   1971  H 21    37    02:38:51.9
94    1294  KOPYSSOV LEONID            MOSCOW                RUS  1950  H 51    3     02:38:53.2
95    1051  SONN WOLFGANG              WEILHEIM               D   1951  H 46    7     02:38:54.1
96    1381  JAKUSHIN JOURI             JAKHROMA              RUS  1957  H 41    8     02:38:56.3
97    1128  RETZER JOSEF               POSTAU                 D   1955  H 46    8     02:39:01.1
98    1408  HARJU TIMO                 KOTKA                 SF   1947  H 51    4     02:39:06.5
99    1127  REICHEL KONRAD             GEFREES                D   1960  H 41    9     02:39:14.0
100   1201  MUEHLIG RUEDIGER           ALTENBERG              D   1950  H 51    5     02:39:24.4
101   1536  SVOBODA PETR               JILEMNICE             CZ   1968  H 31    20    02:39:35.6
102   1191  SMOLKA IVAN                PRAG                  CZ   1961  H 36    21    02:39:50.8
103   1410  MAEKELAE PERTTU            ESPOO                 SF   1972  H 21    38    02:40:02.6
104   1131  SPINDLER JOERG             FRAUENWALD/THUERINGE   D   1964  H 36    22    02:40:05.1
105   1094  TRNAVSKY MIROSLAV          HRINOVA               SK   1975  H 21    39    02:40:16.1
106   1992  UELAND SVEINULF            UALAND                 N   1949  H 51    6     02:40:18.3
107   1125  PFATRISCH HANS             SACHSENKAM             D   1958  H 41    10    02:40:24.0
108   1240  FELIZETER HANS             EGG                    A   1954  H 46    9     02:40:27.2
109   1057  JONSSON KENNETH            VRENA                  S   1954  H 46    10    02:40:42.4
110   1068  NAGEL JUERGEN              BUECHENBACH            D   1961  H 36    23    02:41:02.0
111   1287  KLEIN ALEXANDER            ALTENAU                D   1975  H 21    40    02:41:11.1
112   1135  WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT       D   1965  H 36    24    02:41:27.4
113   1130  SEBALD MAIK                DRESDEN                D   1967  H 31    21    02:41:38.3
114   1035  BERSTAD KETIL              BERGEN                 N   1963  H 36    25    02:41:42.1
115   2224  KOEBERLE LOTHAR            RETTENBERG             D   1969  H 31    22    02:41:42.8
116   1275  GRADNER JOSEF              ST. LEONHARD/HW.       A   1953  H 46    11    02:41:46.6
117   2078  PEROLS ANDERS              VANSBRO                S   1964  H 36    26    02:41:49.1
118   2053  KRISTIANSSON MATS          DALA-JAENA             S   1970  H 31    23    02:41:49.6
119   1199  ILSEMANN LOTHAR            OSTERODE I.H.          D   1959  H 41    11    02:41:54.8
120   1063  HUBER HANS                 UNTERAMMERGAU          D   1951  H 46    12    02:42:04.1
121   1056  KOESLING SVEN              ELBINGERODE            D   1975  H 21    41    02:42:07.8
122   1117  BACHMANN BERND             SEHMATAL-OT NEUDORF    D   1949  H 51    7     02:42:21.8
123   2083  LONGA ARNO                 LIVIGNO                I   1956  H 41    12    02:42:22.2
124   2091  THALER MANFRED             NEUKIRCHEN             D   1967  H 31    24    02:42:28.3
125   1216  RICHTER THOMAS             CHEMNITZ               D   1970  H 31    25    02:42:29.4
126   2041  KELLEY JAMES               REDMOND,WASHINGTON    USA  1956  H 41    13    02:42:29.8
127   1017  CIPRIAN STEFANO            CONEGLIANO             I   1972  H 21    42    02:42:34.5
128   1160  CORDELLA ANDREA            BELLUNO                I   1965  H 36    27    02:42:51.0
129   1338  PLOETZ LUDWIG              ESCHLKAM               D   1970  H 31    26    02:43:42.7
130   1963  BELIOV PETR                ALBRECHTICE           CZ   1963  H 36    28    02:43:44.3
131   1930  GOLLINO FEDERICO           TOLMEZZO               I   1974  H 21    43    02:44:17.9
132   1890  SEIDEL INGO                LUGAU                  D   1962  H 36    29    02:44:23.0
133   1122  MACHAC KAREL               PRAHA 4               CZ   1968  H 31    27    02:44:28.8
134   2007  AVEMARK HARTMUT            ROHR/THUERINGEN        D   1956  H 41    14    02:44:33.1
135   1413  KUCERA JAN                 PRAHA 10              CZ   1973  H 21    44    02:45:00.2
136   1257  HUETTLINGER HOLGER         FRANKFURT              D   1971  H 21    45    02:45:01.2
137   1074  BADER THOMAS               ALTENAU                D   1967  H 31    28    02:45:01.7
138   2226  PFISTERER HELMUT           VILSHOFEN              D   1945  H 56    3     02:45:03.9
139   1220  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG                D   1961  H 36    30    02:45:14.5
140   1987  AUSTERA BJORN              KVERNELAND             N   1946  H 51    8     02:45:22.3
141   2154  PFISTER SVEN               GEFREES                D   1975  H 21    46    02:45:35.2
142   1151  HAAS ARNOLD                STOCKACH               D   1959  H 41    15    02:45:54.0
143   1137  WIESE THOMAS               HAMMERBRUECKE          D   1981  J 19 M  1     02:45:58.4
144   1204  MIZERA LADISLAV            LIBEREC 14            CZ   1947  H 51    9     02:45:59.0
145   1121  LANSBERGEN LEO             ROTTERDAM             NL   1951  H 46    13    02:45:59.7
146   1416  STARON VLADIMIR            TATRANSKA STRBA       SK   1951  H 46    14    02:46:09.6
147   1329  HOPPE MARIO                BAD DUERRENBERG        D   1972  H 21    47    02:46:12.0
148   1050  HASSLER WERNER             KREUZTAL-KREDENBACH    D   1951  H 46    15    02:46:21.5
149   1021  MUELLER FLORIAN            BAYRISCHZELL           D   1970  H 31    29    02:46:53.3
150   1159  WERNER WOLFGANG            SCHMIEDEFELD           D   1954  H 46    16    02:46:57.7
151   1147  FREISSL CHRISTIAN          OBERAMMERGAU           D   1963  H 36    31    02:47:05.8
152   1206  BAUM ROLF                  COSWIG                 D   1953  H 46    17    02:47:34.2
153   1223  SCHOEFERLE ANDREAS         RETTENBERG             D   1961  H 36    32    02:48:03.1
154   1106  GABRIELSSON LARS           FILIPSTAD              S   1951  H 46    18    02:48:04.1
155   1880  MAGER HOLGER               DRESDEN                D   1971  H 21    48    02:48:06.1
156   1149  LACIGA ZDENEK              PRAHA 2               CZ   1952  H 46    19    02:48:11.2
157   2225  KREMSER KARL               KOENIGSDORF            D   1955  H 46    20    02:48:19.3
158   1730  JAERVE OLAV                TALLINN               EE   1968  H 31    30    02:48:21.2
159   1145  OLEJNIK EDWARD             BYSTRZYCA KL.         PL   1960  H 41    16    02:48:32.1
160   1266  FOLLADOR LIVIO             CAVIOLA                I   1955  H 46    21    02:48:44.9
161   1114  FIEDLER JAN                SEHMATAL-OT CRANZAHL   D   1968  H 31    31    02:48:54.5
162   1406  KAFKA JAN                  PERSTEJN              CZ   1950  H 51    10    02:48:57.5
163   1066  OELSNER THOMAS             OBERHOF                D   1970  H 31    32    02:49:05.2
164   1363  KAUFMANN BEAT              TENNIKEN              CH   1959  H 41    17    02:49:13.3
165   1217  SVERKER MORITZ             UMEA                   S   1948  H 51    11    02:49:21.5
166   1115  REISSIG KAY-UWE            ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1972  H 21    49    02:49:27.0
167   1442  SCHAUERTE JOACHIM          FLECKENBERG            D   1955  H 46    22    02:49:30.2
168   1471  KLEINERT DIRK              HERMSDORF/ERZGEB.      D   1961  H 36    33    02:49:42.0
169   1064  KRETZSCHMAR STEFAN         WEIL IM SCHOENBUCH     D   1969  H 31    33    02:49:42.4
170   1154  WIRSCHING TIM              DRESDEN                D   1970  H 31    34    02:49:47.3
171   1233  WESSIAK WALTHER            GRAZ                   A   1941  H 56    4     02:49:53.7
172   1915  SCHUBERT VOLKER            ERFURT                 D   1964  H 36    34    02:49:57.5
173   1295  OURAKOV ANATOLI            MOSCOW                RUS  1958  H 41    18    02:50:05.2
174   1737  VERMOT-DESROCHES BRUNO     NAISEY LES GRANGES     F   1963  H 36    35    02:50:14.1
175   1944  SVEJDA LUDEK               PRACHATICE            CZ   1967  H 31    35    02:50:20.3
176   1885  SCHNEIDER JOERG            PLANSCHWITZ            D   1967  H 31    36    02:50:26.3
177   1152  IGNATOV SERGUEI            MOSCOW                RUS  1960  H 41    19    02:50:28.9
178   1727  PRANTS ANDRUS              TALLINN               EE   1974  H 21    50    02:50:31.3
179   1978  THOR KENNY                 KIL                    S   1959  H 41    20    02:50:33.5
180   1995  VAULE DAG LLOYD            BJERKREIM              N   1968  H 31    37    02:50:41.2
181   1196  METZ MANFRED               TAMBACH-DIETHARZ       D   1951  H 46    23    02:50:47.4
182   1299  SOUCHKO-GOUMINSKI PAVEL                          RUS  1957  H 41    21    02:50:50.3
183   2239  BADER WILLI                REGENSBERG            CH   1979  H 21    51    02:50:56.9
184   1274  PROESSER WALTER            ST. LEONHARD/HORNERW   A   1958  H 41    22    02:51:05.9
185   1198  KRISTENSEN BENGT-OLOV      MALMBERGET             S   1958  H 41    23    02:51:16.2
186   1541  NOVAK BRETISLAV            OPAVA                 CZ   1963  H 36    36    02:51:21.5
187   2045  KINDIG ANDREW              REDMOND,WASHINGTON    USA  1951  H 46    24    02:51:28.0
188   1174  GUNDERSEN MORTEN           GJESASEN               N   1956  H 41    24    02:51:50.9
189   1501  BAUMGARTNER PAUL           OBERRIET              CH   1946  H 51    12    02:51:55.4
190   1349  MISEK JAROSLAV             KAPLICE               CZ   1954  H 46    25    02:52:00.8
191   1101  BAKKE OLAV                 ALTA                   N   1935  H 66    1     02:52:30.3
192   1713  FRANSSON LARS              SKOEVDE                S   1952  H 46    26    02:52:38.2
193   1314  ZINI SILVIO                STRADA                CH   1959  H 41    25    02:52:54.3
194   2152  GERVASONI SERGIO           RANICA  BG             I   1966  H 31    38    02:53:03.8
195   1209  FRANK HERMANN              BAD BERLEBURG          D   1949  H 51    13    02:53:05.0
196   1370  MINDZAK ANDREJ             LIBEREC 2             CZ   1954  H 46    27    02:53:13.2
197   1308  ASCHENLOHER HANS           LENGGRIES              D   1962  H 36    37    02:53:36.9
198   1549  CARLSSON HANS              AKERSBERGA             S   1943  H 56    5     02:53:46.2
199   1993  HAMSO EGIL                 VIKESA                 N   1954  H 46    28    02:53:52.8
200   1183  DANZINGER WOLFGANG         WIEN                   A   1959  H 41    26    02:53:56.0
201   2047  KLEIN ACHIM                NEUSCHOENAU-WALDHAEU   D   1971  H 21    52    02:54:06.3
202   2020  FISKAADAL HANS-JORGEN      KRISTIANSAND          SF   1959  H 41    27    02:54:10.9
203   1171  AAGAARD ERIK               FLISA                  N   1946  H 51    14    02:54:20.5
204   1173  KARLSTAD AGE               FLISA                  N   1941  H 56    6     02:54:22.4
205   1982  SCHROEDER CARL             GOETEBORG              S   1956  H 41    28    02:54:26.5
206   1984  SCHATZ ROLF                ROTTERODE              D   1943  H 56    7     02:54:40.2
207   1990  TORGERSEN ERIK             EGERSUND               N   1952  H 46    29    02:54:41.5
208   1109  HICKMANN RALF              KURORT KIPSDORF        D   1972  H 21    53    02:54:46.4
209   1218  SCHNEIDER STEFFEN          HEIDENAU               D   1948  H 51    15    02:54:48.6
210   1224  TROSKY LOTHAR              STADTHAGEN             D   1940  H 61    1     02:54:51.1
211   1316  FRENZEL RAINER             ALTENBERG              D   1953  H 46    30    02:55:10.2
212   1225  ULBRICH HUBERT             LEIPZIG                D   1966  H 31    39    02:55:28.5
213   1358  TAMM NIKITA                MOSKOW                RUS  1955  H 46    31    02:55:32.1
214   1528  ADAMEC RADEK               LIPOVA LAZNE          CZ   1970  H 31    40    02:55:39.5
215   1393  SCHWALM WERNER             FLAACH                CH   1945  H 56    8     02:55:50.9
216   1230  MOELLER RENE               TRUSETAL               D   1970  H 31    41    02:55:53.6
217   1394  TREUTLER UWE               HOHWALD                D   1953  H 46    32    02:56:01.4
218   1322  GROSSMANN HELGE            HERMSDORF              D   1976  H 21    54    02:56:10.4
219   1781  HAVLICEK FRANTISEK         RICANY U PRAHY        CZ   1955  H 46    33    02:56:13.2
220   1267  BRATTI GIOSUE              CASTELLAVAZZO          I   1952  H 46    34    02:56:17.8
221   1991  UELAND OYVIND              UALAND                 N   1980  H 21    55    02:56:37.3
222   1213  KLEY HELMUT                RUHLA                  D   1950  H 51    16    02:56:40.1
223   1844  NEUDEL JOERG               PLAUEN                 D   1960  H 41    29    02:56:40.7
224   1582  KRAUZOWICZ JACEK           NOWY TARG             PL   1958  H 41    30    02:56:45.2
225   1129  ROTH STEFFEN               MARIENBERG             D   1970  H 31    42    02:56:46.5
226   2210  TANZER MARTIN              FULPMES                A   1966  H 31    43    02:56:50.7
227   1018  CIPRIAN FAUSTO             CONEGLIANO             I   1978  H 21    56    02:56:51.0
228   2168  EGGUM ERLAND               TANANGER               N   1958  H 41    31    02:56:53.6
229   1321  GROSSHANS RENE             SAINT SIGSMOND         F   1952  H 46    35    02:57:08.1
230   1333  LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA           D   1965  H 36    38    02:57:11.3
231   1474  JURCZEK FALK               MARBURG                D   1970  H 31    44    02:57:12.8
232   1581  GOHLKE RAIMAR              BERLIN                 D   1973  H 21    57    02:57:22.3
233   2183  DIETZE ALBRECHT            SEIFFEN                D   1968  H 31    45    02:57:29.9
234   1309  BLUM KONRAD                HERBERTINGEN           D   1952  H 46    36    02:57:41.0
235   2059  LITSCHER CHRISTIAN         SEVELEN               CH   1960  H 41    32    02:57:58.7
236   1278  GUETTER HUBERTUS           TANNENBERGSTHAL        D   1957  H 41    33    02:58:02.1
237   1343  WILLNER THOMAS             MORITZBURG             D   1956  H 41    34    02:58:11.7
238   2075  OSTERMEIER WALTER          OBERNKIRCHEN           D   1945  H 56    9     02:58:15.6
239   2215  VOGT ARMIN                 WALDHEIM               D   1954  H 46    37    02:58:17.7
240   2085  SKUDAL LASSE               DILLING                N   1964  H 36    39    02:58:25.4
241   1325  HERTEL UWE                 NEUHAUSEN              D   1962  H 36    40    02:58:28.1
242   1969  KIESEL LUBOS               BRNO                  CZ   1969  H 31    46    02:58:32.4
243   1429  VARCHMIN KLAUS-DIETER      RUDELSDORF             D   1960  H 41    35    02:58:35.2
244   1208  FISCHER HILMAR             AUE                    D   1940  H 61    2     02:58:36.0
245   1311  CREUZBURG MICHAEL          BAD LAUSICK            D   1968  H 31    47    02:58:37.3
246   1729  KANISTIK HEIKI             TALLINN               EE   1975  H 21    58    02:58:40.2
247   1559  HERBERG GERD               EBERSBACH              D   1955  H 46    38    02:58:42.2
248   1538  KRATOCHVIL IVAN            PRAHA 10              CZ   1951  H 46    39    02:58:57.1
249   1221  STACH JAN                  LIBEREC               CZ   1957  H 41    36    02:59:00.5
250   1336  MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                 D   1956  H 41    37    02:59:01.0
251   1563  FURRER PAUL                BADEN                 CH   1947  H 51    17    02:59:09.7
252   1228  MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          PL   1943  H 56    10    02:59:15.2
253   1389  KLIS JAN                   JAWORZE               PL   1953  H 46    40    02:59:15.8
254   1989  ESPEDAL SKJALG             VIKESA                 N   1966  H 31    48    02:59:18.7
255   1485  FOERSTER MICHAEL           FRANKFURT/MAIN         D   1952  H 46    41    02:59:19.8
256   1436  SCHNETTER DIETER           STEINHEID              D   1956  H 41    38    02:59:26.3
257   1243  DROZD JAN                  JELENIA GORA          PL   1953  H 46    42    02:59:40.9
258   1156  LANGENEGGER PETER          MURNAU                 D   1965  H 36    41    02:59:51.0
259   1332  LARSON LARRY               STILLWATER, MN        USA  1945  H 56    11    02:59:51.8
260   1211  KALTOFEN SVEN              SAYDA                  D   1977  H 21    59    02:59:59.5
261   1111  HORACEK KARLHEINZ          AFFALTER/OT GRUENA     D   1945  H 56    12    03:00:14.0
262   1202  GRAHL WOLFGANG             ZINNWALD               D   1950  H 51    18    03:00:15.1
263   2203  PELZ HARTMUT               REHAU                  D   1954  H 46    43    03:00:19.3
264   1768  MILDNER BERND              BOCKAU                 D   1949  H 51    19    03:00:21.4
265   1407  SOJAK PETR                 LIBEREC               CZ   1955  H 46    44    03:00:26.7
266   1997  FUGLESTAD INGVE            VIKESA                 N   1964  H 36    42    03:00:36.4
267   1168  KNOEPFLE JOSEF             KRUMBACH               D   1941  H 56    13    03:00:37.9
268   1324  HANEBERG ROBERT            RETTENBERG             D   1950  H 51    20    03:00:38.4
269   1951  KOUBEK LIBOR               CERNOSICE             CZ   1957  H 41    39    03:00:44.9
270   1323  HANEBERG RICHARD           RETTENBERG             D   1957  H 41    40    03:00:52.4
271   1526  KUTEK PAVEL                JICIN                 CZ   1968  H 31    49    03:00:55.8
272   1380  VALTER PETR                PRAHA 4               CZ   1945  H 56    14    03:01:00.5
273   1082  KOVACS DOMONKOS            BUDAPEST               H   1974  H 21    60    03:01:04.8
274   1307  BLESSING BERND             TANNHEIM               D   1967  H 31    50    03:01:07.5
275   1334  LINDIG JOCHEN              OVERATH                D   1950  H 51    21    03:01:25.1
276   1391  BAUMELER WERNER            TANN                  CH   1957  H 41    41    03:01:37.0
277   1195  SIMANOWSKI RAINER          MEITINGEN              D   1964  H 36    43    03:01:50.2
278   1226  VOLK BERNHARD              TETTAU                 D   1941  H 56    15    03:01:55.3
279   1296  KOREKHOV ENGELS            MOSCOW                RUS  1939  H 61    3     03:01:59.1
280   1409  VALTA MATTI                JAEMSAENKOSKI         SF   1946  H 51    22    03:02:02.9
281   1943  NOVAK KAREL                NOVA PAKA             CZ   1950  H 51    23    03:02:12.4
282   1088  PEIS THORSTEN              KOELN                  D   1973  H 21    61    03:02:26.9
283   1227  ZACHARDA BOHUMIL           LIBEREC 14            CZ   1935  H 66    2     03:02:28.2
284   1422  WUTTIG THOMAS              DRESDEN                D   1965  H 36    44    03:02:33.3
285   1303  ARNESEN ARNE               LUNDE                  N   1946  H 51    24    03:02:41.5
286   1464  LIND EBERHARD              MENGERSGEREUTH-HAEMM   D   1953  H 46    45    03:02:43.6
287   1194  ZAUNER HANS-PETER          IMMENSTADT             D   1960  H 41    42    03:02:47.7
288   1238  CALLAS BILL                STILLWATER            USA  1959  H 41    43    03:02:52.0
289   2005  BRUNNGRAEBER DIETER        SUHL                   D   1938  H 61    4     03:02:57.2
290   1320  GEBECKE SEBASTIAN          BOCKAU                 D   1985  J 16 M  1     03:03:00.2
291   1339  POHLMANN CHRISTIAN         DIEMELSEE              D   1937  H 61    5     03:03:09.7
292   1119  ANDERSSON ALVAR            TIBRO                  S   1938  H 61    6     03:03:10.0
293   1342  STRACKBEIN HEINER          BAD BERLEBURG          D   1953  H 46    46    03:03:13.8
294   2106  HOFFMANN HARTMUT           HILCHENBACH            D   1962  H 36    45    03:03:18.4
295   2000  SUNDVOR MAGNE              VIKESA                 N   1958  H 41    44    03:03:32.7
296   1412  ARNOLD KAMIL               PRAHA 6               CZ   1973  H 21    62    03:03:38.7
297   1246  MENZEL FRANK               LEIPZIG                D   1978  H 21    63    03:03:40.9
298   1364  FRICKER THOMAS             SISSACH               CH   1968  H 31    51    03:03:50.0
299   1359  KIRIYANOV JURY             MOSCOW                RUS  1955  H 46    47    03:03:52.8
300   1172  RUNDBERGET VIRGIL          GJESASEN               N   1956  H 41    45    03:03:57.2
301   1966  MARTTILA ESA               TAMPERE               SF   1951  H 46    48    03:04:12.0
302   1310  BOETTGER GUENTER           FALKEN/THUERINGEN      D   1950  H 51    25    03:04:17.6
303   1742  HEIMES ANTON               GRAFSCHAFT             D   1943  H 56    16    03:04:22.8
304   1981  SCHROEDER JOHAN            GOETEBORG              S   1959  H 41    46    03:04:23.8
305   1775  OBERER PHILIPP             TENNIKEN              CH   1970  H 31    52    03:04:36.9
306   1798  SIMONATO VALTER            BIADENE                I   1951  H 46    49    03:04:43.8
307   1589  APELT ROBBY                STADTLENGSFELD         D   1964  H 36    46    03:04:50.0
308   1818  URBAN MICHAEL              EBERSBACH/SA.          D   1959  H 41    47    03:04:55.9
309   1207  DITTMAR LUCAS              STUTTGART              D   1961  H 36    47    03:04:57.1
310   2086  SMID JAN                   PLZEN                 CZ   1957  H 41    48    03:04:59.2
