1     4339  RICHTER JANA               TANNENBERGSTHAL        D   1978  D 21  	1     00:53:07.3
2     4531  WALDAU GABI                KEMPTEN                D   1973  D 21  	2     00:54:26.3
3     4658  AMPSSLER SANDRA            WALD                   D   1980  J 19 W	1     00:55:04.3
4     4034  DZIADKOWIEC DOROTA         MITKOW                PL   1969  D 31  	1     00:55:05.1
5     4534  JOHANSSON MONICA           AELVSBYN               S   1972  D 21  	3     00:55:32.0
6     4515  MODEN CARINA               OESTERSUND             S   1966  D 31  	2     00:55:35.1
7     4640  BARANOVA EKATERINA                                D   1981  J 19 W	2     00:57:06.4
8     4030  MARQUARDT CORNELIA         EISENBERG              D   1962  D 36  	1     00:57:51.7
9     4292  MITTERMAYR CHRISTINE       LENGGRIES              D   1973  D 21  	4     01:00:02.9
10    4058  ANSMANN EVA                GILCHING               D   1954  D 46  	1     01:02:04.0
11    4590  GAFVELS ANNA               UMEA                   S   1966  D 31  	3     01:03:46.2
12    4092  GREBNER DIANA              SUHL                   D   1972  D 21  	5     01:05:42.3
13    4212  HAHN MAREN                 DETTINGEN              D   1977  D 21  	6     01:05:46.5
14    4056  KLEY HEIDI                 BREMELAU               D   1982  J 17 W	1     01:05:48.4
15    4582  CIPRIAN LAURA              CONEGLIANO             I   1977  D 21  	7     01:05:53.4
16    4073  HOELZL CHRISTINE           HOHENPEISSENBERG       D   1977  D 21  	8     01:07:20.3
17    4179  CHRISTOPH SABINE           GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1958  D 41  	1     01:08:37.1
18    4352  HEDLUND GUDRUN             FALUN                  S   1947  D 51  	1     01:09:41.1
19    4194  RICHTER JANA               BUDENHEIM              D   1971  D 21  	9     01:11:08.7
20    4602  WILLT MARTINA              BRAUNSCHWEIG           D   1974  D 21  	10    01:12:00.8
21    4558  ROHR HILDE                 ALTENSTADT             D   1944  D 56  	1     01:13:38.4
22    4653  KOGLER BARBARA             EBBS                   A   1965  D 31  	4     01:13:56.5
23    4367  MEIXNER KATHARINA          GROSSHARTPENNING       D   1970  D 21  	11    01:14:06.7
24    4239  RICHTER HEIKE              GROSSWALTERSDORF       D   1970  D 21  	12    01:14:24.7
25    4355  RUDHART TRIXI              OBERAMMERGAU           D   1972  D 21  	13    01:15:04.9
26    4178  BUEDENBENDER MARITA        NETPHEN-SALCHENDORF    D   1947  D 51  	2     01:15:11.3
27    4218  SOCHORCOVA RUZENA          PRAHA 4               CZ   1941  D 56  	2     01:15:18.7
28    4227  SCHULZ MAGDALENA           DUERNHAUSEN            D   1955  D 41  	2     01:17:01.3
29    4046  SCHMIDT GUDRUN             HINTERNAH              D   1941  D 56  	3     01:17:22.9
30    4560  BOURAKOVA LUOBOV           BANSKA BYSTRICA       SK   1970  D 21  	14    01:18:09.4
31    4217  VALENTOVA KVETOSLAVA       PRAHA 4               CZ   1956  D 41  	3     01:18:32.8
32    4234  SCHMIDT CLAUDIA            ILMENAU                D   1976  D 21  	15    01:18:58.4
33    4272  BALL TRISH                 TIM BERSCOMBE SOMERS  GB   1978  D 21  	16    01:19:05.4
34    4599  TRUOG HANA                 SCHIERS               CH   1955  D 41  	4     01:20:14.6
35    4518  SLEGROVA KATERINA          BATNOVICE             CZ   1982  J 17 W	2     01:20:51.6
36    4225  WERNER CAROLA              AALEN                  D   1966  D 31  	5     01:21:06.1
37    4153  WURM EVAMARIA              PIRNA                  D   1983  J 17 W	3     01:21:15.4
38    4113  AFFLERBACH HEIKE           BERGISCH GLADBACH      D   1968  D 31  	6     01:21:21.5
39    4076  SCHMIDT KATJA              ILMENAU                D   1976  D 21  	17    01:21:23.9
40    4204  GAERTNER ROSI              ALVESLOHE              D   1934  D 66  	1     01:22:17.5
41    4170  LESSAU MARTINA             GROSSKOSCHEN           D   1953  D 46  	2     01:22:38.3
42    4345  KNAUTH DR. BURKHILD        BERCHTESGADEN          D   1964  D 36  	2     01:24:07.9
43    4314  BAETZ KATJA                BERLIN                 D   1972  D 21  	18    01:24:09.1
44    4514  PSOTOVA DANA               PRAHA 9               CZ   1975  D 21  	19    01:24:35.0
45    4128  BOEHME MANJA               DRESDEN                D   1979  D 21  	20    01:25:07.5
46    4241  WARNEKE INGRID             ETTAL                  D   1982  J 17 W	4     01:25:19.6
47    4226  ANGERMEIER CHRISTEL        MUENCHEN               D   1934  D 66  	2     01:25:24.9
48    4605  CHRIST MARTINA             TAMBACH-DIETHARZ       D   1958  D 41  	5     01:25:30.5
49    4588  FRIEDRICH URSULA           LAUTENTHAL             D   1941  D 56  	4     01:25:57.1
50    4383  PILZECKER UTE              MUENCHEN               D   1970  D 21  	21    01:25:58.0
51    4397  LUEKE IRINA                MEINKOT                D   1962  D 36  	3     01:26:26.2
52    4587  LOHSE CONSTANZE            DRESDEN                D   1983  J 17 W	5     01:26:41.2
53    4277  PAETZOLD KATRIN            SINDELFINGEN           D   1982  J 17 W	6     01:26:56.1
54    4608  EHRLICH LENA               CREMLINGEN             D   1981  J 19 W	3     01:27:58.9
55    4392  SCHMID ANGELIKA            MUENCHEN               D   1957  D 41  	6     01:28:03.9
56    4382  ELLER KARIN                MUENCHEN               D   1968  D 31  	7     01:28:08.3
57    4556  SCHWARZ CHRISTINE          OBERAMMERGAU           D   1962  D 36  	4     01:29:09.1
58    4336  SCHMALHOLZ KARIN           APFELTRACH             D   1953  D 46  	3     01:29:14.9
59    4427  HENRICH MARTINA            NEUWIED                D   1956  D 41  	7     01:29:42.6
60    4067  BRAAM-EERB IRENE           WIJCHEN               NL   1966  D 31  	8     01:30:02.1
61    4304  BEIER KATI                 OLBERNHAU              D   1978  D 21  	22    01:30:03.1
62    4154  DROMMER MARIE              PIRNA                  D   1985  J 15 W	1     01:30:03.6
63    4389  SCHEINERT JULIANE          UNTERPOERLITZ          D   1974  D 21  	23    01:30:36.1
64    4525  BOES ANETTE                OBERKOTZAU             D   1963  D 36  	5     01:31:31.1
65    4366  MERTENS GRIT               FRANKFURT/ODER         D   1968  D 31  	9     01:31:36.9
66    4671  JORDE BIRGIT HERTA         ROSSHAUPTEN            D   1962  D 36  	6     01:32:25.5
67    4139  SCHWOERKE SILVIA           BAD DUERRENBERG        D   1980  J 19 W	4     01:32:38.9
68    4499  PICKFORD KIM               MICKLE TRAFFORD CHES  GB   1979  D 21  	24    01:33:46.5
69    4140  KEHRER ANTJE               BAD DUERRENBERG        D   1982  J 17 W	7     01:34:17.0
70    4617  WEBER RITZL BARBARA        PEITING                D   1967  D 31  	10    01:35:16.2
71    4152  GRABNER MADELEINE          PIRNA                  D   1983  J 17 W	8     01:35:55.9
72    4129  SCHRAEBER ANKE             DRESDEN                D   1980  J 19 W	5     01:37:08.9
73    4168  LESSAU MARION              GROSSKOSCHEN           D   1981  J 19 W	6     01:37:56.3
74    4369  BORDIHN KARIN              NEUSAESS               D   1962  D 36  	7     01:38:05.3
75    4188  MUELLER ANTJE              JOHANNGEORGERSTADT     D   1982  J 17 W	9     01:38:12.5
76    4266  THORN OLWEN                ABERDEEN              GB   1984  J 16 W	1     01:38:36.6
77    4657  GLAENZER MONIA             VOELS                  A   1963  D 36  	8     01:39:00.6
78    4137  LANGE ANETT                BAD DUERRENBERG        D   1984  J 16 W	2     01:39:35.5
79    4122  DOHSE BRIT                 PARTILLE               S   1936  D 61  	1     01:40:08.8
80    4513  DECURTINS MARIANNE         PFUNGEN               CH   1944  D 56  	5     01:40:35.6
81    4359  KOLLOCH GERDA              BAD KOHLGRUB           D   1942  D 56  	6     01:41:02.8
82    4169  FISCHER ANDREA             SENFTENBERG            D   1957  D 41  	8     01:41:12.2
83    4585  BUES ANNELIESE             BAD HARZBURG           D   1935  D 61  	2     01:41:29.8
84    4308  TROTTER MELISSA            CLEARFIELD            USA  1975  D 21  	25    01:42:28.0
85    4610  GORET ELSA                 BRUSSELS               F   1968  D 31  	11    01:42:39.0
86    4637  GERIKE ANNE                KIST                   D   1984  J 16 W	3     01:42:52.2
87    4163  HENTSCHEL MARTINA          DRESDEN                D   1971  D 21  	26    01:45:15.2
88    4542  LEONHARDT ANNETTE          BERLIN                 D   1967  D 31  	12    01:45:25.0
89    4155  VETTER MANON               PIRNA                  D   1984  J 16 W	4     01:45:26.7
90    4451  PILLING KATRIN             DRESDEN                D   1965  D 31  	13    01:45:28.2
91    4594  FRIEL HOLLAND              MEZZOCORONA            I   1964  D 36  	9     01:45:37.6
92    4411  DIDEBERG GABY              STAVELOT               B   1958  D 41  	9     01:45:52.7
93    4682  BRUNELLI BRUNELLA          BRESCIA                I   1955  D 41  	10    01:46:05.2
94    4305  SCHAUER DR. TAMARA         GEYER/ERZGEB.          D   1958  D 41  	11    01:46:49.9
95    4425  GROSS DOROTHEA             ST. INGBERT            D   1962  D 36  	10    01:47:09.4
96    4322  SCHMIDT ANTJE              SPARDORF               D   1967  D 31  	14    01:47:20.4
97    4399  BECK ROSANGE               BASEL                 CH   1940  D 56  	7     01:47:21.3
98    4118  KARLSSON ANNA-LENA         BORLAENGE              S   1949  D 51  	3     01:47:52.9
99    4444  MEIER-STAUDE UTE           PUCHHEIM               D   1941  D 56  	8     01:49:05.1
100   4306  SKARE INGUNN VIE           BERGEN                 N   1949  D 51  	4     01:49:46.7
101   4419  ERNST BRIGITTE             KLINGNAU              CH   1964  D 36  	11    01:50:38.4
102   4456  SCHAEFER INGRID            NIEDERNHAUSEN          D   1939  D 61  	3     01:51:45.1
103   4491  WRAY MARY                  LONDON                GB   1952  D 46  	4     01:52:40.3
104   4464  SCHOENFELD PEGGY           WERDAU                 D   1974  D 21  	27    01:54:15.0
105   4634  PREUSSLER BETTINA          SEIFFEN                D   1981  J 19 W	7     01:54:51.8
106   4141  MUELLER JENNY              BAD DUERRENBERG        D   1984  J 16 W	5     01:55:10.1
107   4290  NAGEL YVONNE               BUECHENBACH            D   1969  D 31  	15    01:58:33.0
108   4373  KAISER ANNEMARIE           KELKHEIM               D   1953  D 46  	5     01:59:24.6
109   4631  TRUUBON URVE               VASALEMMA, HARJUMAA   EE   1944  D 56  	9     02:01:06.4
110   4670  BOSISIO MARIAGRAZIA        COMO                   I   1970  D 21  	28    02:03:34.3
111   4400  CRANAGE NORMA              WODONGA               AUS  1944  D 56  	10    02:04:56.0
112   4472  VAN HECKE MARTINE          EEKLO                  B   1954  D 46  	6     02:11:29.2
113   4453  ROBBINS JANET              VANCOUVER, BC         CDN  1945  D 51  	5     02:14:26.2
114   4412  DIRKSEN ANETT              DESSAU                 D   1961  D 36  	12    02:16:29.3
115   4437  LANE BEVERLEY              BIRCHGROVE   NSW      AUS  1945  D 51  	6     02:17:51.3
116   4115  BOPPART ESTHER             TUEBACH               CH   1939  D 61  	4     02:18:16.3
117   4685  CARPENSER DEBBIE           YATELEY HANTS         GB   1953  D 46  	7     03:24:18.9
