1     4335  NITSCH FRANK               EIBENSTOCK             D   1979  H 21 	1     00:47:15.0
2     4561  TCHERNOV VITALI            KHABAROVSK            RUS  1975  H 21 	2     00:47:19.3
3     4005  WUNSCH DIETMAR             KEMPTEN                D   1972  H 21 	3     00:47:19.8
4     4006  GROTZ JUERGEN              KEMPTEN                D   1977  H 21 	4     00:47:25.5
5     4066  FAULHABER JOERG            ZWOENITZ               D   1970  H 21 	5     00:47:25.7
6     4002  LORENZ SANDRO              DEUTSCHEINSIEDEL       D   1979  H 21 	6     00:47:33.5
7     4586  CASLAVSKY TOMAS            JABLONEC N/N          CZ   1969  H 31 	1     00:47:34.6
8     4042  MILZ PETER                 EGLOFS                 D   1964  H 36 	1     00:47:49.1
9     4596  DEBERTIN DIRK              KARLSRUHE              D   1967  H 31 	2     00:48:08.5
10    4337  THONFELD FRANK             HAMMERBRUECKE          D   1979  H 21 	7     00:48:12.6
11    4649  KRONBICHLER REINHARD                              D   1900  H 96 	1     00:49:03.9
12    4003  HAEBE PETER                MUENSINGEN-BREMELAU    D   1972  H 21 	8     00:49:04.6
13    4014  BEUTER MATTHIAS            BAD-BERLEBURG          D   1966  H 31 	3     00:49:05.8
14    4068  WEBER FALK                 OBERHOF                D   1971  H 21 	9     00:49:36.3
15    4013  HAAS ERWIN                 UNTERTHINGAU           D   1957  H 41 	1     00:49:38.8
16    4043  MILZ KARL                  EGLOFS                 D   1953  H 46 	1     00:49:39.9
17    4035  CADA TOMAS                 TEPLICE N.M.          CZ   1964  H 36 	2     00:49:41.8
18    4256  BOUREZA BENJAMIN           OBERHOF                D   1981  J 19 	1     00:49:57.9
19    4652  BRAMBOECK TONI             EBBS                   A   1967  H 31 	4     00:50:11.5
20    4039  FISCHER ROBERT             DRESDEN                D   1980  J 19 	2     00:50:29.3
21    4027  WICHMANN FABIAN            OBERHOF                D   1983  J 17 	1     00:50:31.3
22    4020  BLUMENSAAT FRANK           DRESDEN                D   1976  H 21 	10    00:50:31.7
23    4031  WOLLOSCHECK PATRICK        CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1982  J 17 	2     00:50:40.3
24    4018  WELZ ANTON                 STEINGADEN             D   1962  H 36 	3     00:50:43.6
25    4549  KOEHLER GUNNAR             SEEBACH                D   1970  H 21 	11    00:50:45.1
26    4541  KUHN VIKTOR                TRUTNOV               CZ   1962  H 36 	4     00:50:46.0
27    4535  GEUDER ANDREAS             MARKTREDWITZ           D   1979  H 21 	12    00:50:51.7
28    4001  FUEHRER RICHARD            WERTACH                D   1936  H 61 	1     00:50:54.9
29    4025  HOCKER ROBERT              BAD AUSSEE             A   1967  H 31 	5     00:50:58.7
30    4526  HUBER PETER JUN.           X                      D   1978  H 21 	13    00:51:46.2
31    4055  DILLEMUTH ANDREAS          MITTENWALD             D   1969  H 31 	6     00:51:51.8
32    4338  SCHOTT ANDREAS             SCHOENHEIDE            D   1983  J 17 	3     00:51:52.0
33    4012  ZUNHAMMER ANTON JUN.       HALFING                D   1968  H 31 	7     00:51:52.9
34    4009  DAEHNE RONALD              HELMBRECHTS            D   1954  H 46 	2     00:51:53.3
35    4643  GAUKEL FLORIAN                                    D   1981  J 19 	3     00:52:47.8
36    4530  FLATSCHER STEFAN           KAPRUN                 A   1977  H 21 	14    00:52:55.3
37    4008  BLAHNA PETE                TRUTNOV               CZ   1950  H 46 	3     00:53:06.9
38    4011  KAISER LUTZ                DRESDEN                D   1955  H 41 	2     00:53:07.7
39    4381  KUNSTMANN JOERG            MITTENWALD             D   1968  H 31 	8     00:53:08.3
40    4288  SCHALLER ROLAND            KEMPTEN                D   1961  H 36 	5     00:53:10.7
41    4527  HUBER ANDREAS              X                      D   1981  J 19 	4     00:53:21.4
42    4049  AUDORFF VOLKER             ROESLAU                D   1969  H 31 	9     00:53:23.3
43    4036  CHROMY MILAN               KREMNICA              SK   1960  H 36 	6     00:53:26.0
44    4101  BUECHEL DANIEL             OBERRIET              CH   1968  H 31 	10    00:53:31.0
45    4023  LEIMBACH MARIO             STEINBACH              D   1975  H 21 	15    00:54:22.6
46    4015  BOLZ RAINER                ALTENBERG              D   1952  H 46 	4     00:54:27.2
47    4019  WALCH HERBERT              HOHENPEISSENBERG       D   1938  H 61 	2     00:54:54.8
48    4021  VOELK LUDWIG               HOHENFURCH             D   1942  H 56 	1     00:55:10.5
49    4493  PURKHART HANS              BAD AUSSEE             A   1965  H 31 	11    00:55:25.4
50    4285  HUBER HANS-JOERG           HEIMKIRCH              D   1956  H 41 	3     00:55:31.7
51    4190  OSTERTAG JOERG             RUHLA                  D   1972  H 21 	16    00:55:32.4
52    4052  THIELE FRANK               SCHMIEDEBERG OT SCHO   D   1961  H 36 	7     00:55:34.4
53    4660  REDERER SEPP               PFRONTEN               D   1937  H 61 	3     00:55:36.1
54    4017  MROZINSKI JAKUB            JELENIA GORA          PL   1975  H 21 	17    00:55:49.5
55    4026  EBERLE JOSEF               THALHOFEN              D   1956  H 41 	4     00:55:51.8
56    4243  FORBERGER JUERGEN          GROSSWALTERSDORF       D   1961  H 36 	8     00:56:17.0
57    4690  FALGER KLAUS               HOLZGAU                A   1969  H 31 	12    00:56:26.8
58    4350  OTTOSSON NIKLAS            LUDVIKA                S   1965  H 31 	13    00:56:28.7
59    4614  WIESE THOMAS               HAMMERBRUECKE          D   1981  J 19 	5     00:56:30.8
60    4537  KONZETT WERNER             SATTEINS               A   1945  H 51 	1     00:56:38.6
61    4088  HAUENSTEIN THOMAS          BINDLACH               D   1964  H 36 	9     00:57:03.3
62    4528  HAESELER WIENAND           CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1982  J 17 	4     00:57:03.8
63    4124  TICHY JAN                  KARLOVY VARY          CZ   1983  J 17 	5     00:57:05.1
64    4077  VOZAR PETER                BANSKA BYSTRICA       SK   1985  J 15 	1     00:57:06.0
65    4539  RIETZLER FRANZ             PEITING                D   1973  H 21 	18    00:57:07.0
66    4057  KLEY ALFRED                MUENSINGEN-BREMELAU    D   1959  H 41 	5     00:57:08.4
67    4037  WESSIAK WALTHER            GRAZ                   A   1941  H 56 	2     00:57:09.7
68    4041  SCHMIDT HEINZ              KULMBACH               D   1962  H 36 	10    00:57:23.0
69    4024  KOESLING STEFAN            ELBINGERODE            D   1978  H 21 	19    00:57:30.1
70    4059  NETREBA KARL               BAYREUTH               D   1949  H 51 	2     00:57:39.4
71    4028  PFEIFFER HELMUT            OBERAMMERGAU           D   1972  H 21 	20    00:57:49.6
72    4452  RICHTER THOMAS             CHEMNITZ               D   1970  H 21 	21    00:57:50.9
73    4639  KURZ DR. FLORIAN           BISCHOFSWIESEN         D   1965  H 31 	14    00:57:59.8
74    4064  SCHROEPFER HANS-JUERGEN    OEHRENSTOCK            D   1949  H 51 	3     00:58:00.5
75    4570  KEMMLER ERICH              DIETZHOELZTAL          D   1955  H 41 	6     00:58:09.4
76    4182  KOENIG SASCHA              STEINBACH-HALLENBERG   D   1978  H 21 	22    00:58:13.4
77    4032  TASCHLER STEFAN            GSIES                  I   1982  J 17 	6     00:58:14.1
78    4125  JURANEK DR. TOMAS          OSTROV                CZ   1972  H 21 	23    00:58:16.0
79    4654  RAUH JOSEF                 NESSELWANG             D   1951  H 46 	5     00:58:19.7
80    4581  CIPRIAN FAUSTO             CONEGLIANO             I   1978  H 21 	24    00:58:28.8
81    4130  MITTAG MATTHIAS            WALDDORF               D   1982  J 17 	7     00:58:31.4
82    4667  ADELWART MARKUS            SINDELSDORF            D   1984  J 16 	1     00:58:32.8
83    4022  MANIORA YONEL              LUXEMBOURG             F   1955  H 41 	7     00:58:38.1
84    4250  VEITH GUNTER               OBERKOTZAU             D   1965  H 31 	15    00:58:48.7
85    4050  PAVEL ULRICH               DIEDORF                D   1942  H 56 	3     00:58:54.0
86    4016  MUEHLIG RUEDIGER           ALTENBERG              D   1950  H 46 	6     00:59:04.3
87    4074  JURECEK VITEZSLAV          BANSKA BYSTRICA       SK   1960  H 36 	11    00:59:04.5
88    4048  VOEST MANFRED              PEITING                D   1954  H 46 	7     00:59:24.7
89    4085  KLEIMAIER GUENTHER         SONTHOFEN              D   1968  H 31 	16    00:59:48.1
90    4082  PREUSSLER RALPH            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1964  H 36 	12    00:59:57.5
91    4038  OSTLER JOHANN              KRUEN                  D   1947  H 51 	4     01:00:01.3
92    4040  ARZNER DIETER              EISENBACH 1            D   1940  H 56 	4     01:00:03.4
93    4213  TIMMERMANN STEFAN          BURGBERG               D   1965  H 31 	17    01:00:12.0
94    4157  MUENZBERG UWE              PIRNA                  D   1968  H 31 	18    01:00:18.8
95    4646  BREHER BERND                                      D   1972  H 21 	25    01:00:30.2
96    4636  ZIPFEL ROBERT              KIRCHZARTEN            D   1968  H 31 	19    01:00:41.7
97    4191  PFAFF HUBERT               SULZHEIM               D   1965  H 31 	20    01:00:42.0
98    4054  ADAM PETER                 ALTENBERG              D   1957  H 41 	8     01:00:45.2
99    4007  BUEDENBENDER MARC          NETPHEN 3              D   1972  H 21 	26    01:00:54.4
100   4494  STIMITZER HEIMO            BAD AUSSEE             A   1967  H 31 	21    01:00:57.7
101   4220  HANEBERG RICHARD           RETTENBERG             D   1957  H 41 	9     01:01:05.4
102   4615  VARCHMIN KLAUS-DIETER      RUDELSDORF             D   1960  H 36 	13    01:01:08.9
103   4203  WIEDENMANN TIMO            NUERNBERG              D   1969  H 31 	22    01:01:14.3
104   4645  VEIT FRANK                 BAYERISCHZELL          D   1963  H 36 	14    01:01:26.0
105   4106  WAECHTER ANDREAS           REHEFELD               D   1969  H 31 	23    01:01:27.8
106   4098  REICHELT SEBASTIAN         SEIFFEN                D   1981  J 19 	6     01:01:38.7
107   4078  MINDZAK PETR               LIBEREC 2             CZ   1981  J 19 	7     01:01:45.9
108   4158  ABENI GIAN PIETRO          BRESCIA                I   1940  H 56 	5     01:01:50.0
109   4183  LANSBERGEN LEO             ROTTERDAM             NL   1951  H 46 	8     01:01:50.7
110   4062  KUBIN ANDREAS              BAD TOELZ              D   1951  H 46 	9     01:01:58.4
111   4071  BLESSING BERND             TANNHEIM               D   1967  H 31 	24    01:01:58.8
112   4613  WIESE RAINER               HAMMERBRUECKE          D   1955  H 41 	10    01:02:01.1
113   4053  HODOLITSCH GEORG           GERETSRIED             D   1950  H 46 	10    01:02:01.4
114   4569  BASSELER MANFRED           ESCHENBURG 1           D   1946  H 51 	5     01:02:17.8
115   4267  HODOLITSCH STEFAN          GERETSRIED             D   1984  J 16 	2     01:02:20.2
116   4629  HEINEMANN PETER            BAYERSOIEN             D   1966  H 31 	25    01:02:21.3
117   4571  DRACHENBERG SIEGFRIED      HILDEN                 D   1954  H 46 	11    01:02:22.1
118   4060  EGARTNER MARTIN            IRSCHEN                A   1979  H 21 	27    01:02:24.8
119   4625  DUL ZBIGNIEW               JELENIA GORA          PL   1957  H 41 	11    01:02:34.4
120   4520  GEISLER JOERG              GILCHING               D   1970  H 21 	28    01:02:38.5
121   3047  MECK THOMAS                HOLZKIRCHEN            D   1961  H 36 	15    01:02:51.3
122   4354  SCHULZ JUERGEN             DUERNHAUSEN            D   1983  J 17 	8     01:02:54.7
123   4165  LESSAU JOCHEN              GROSSKOSCHEN           D   1980  J 19 	8     01:02:58.1
124   4291  ROTTENWALLNER GEORG        VILSBIBURG             D   1956  H 41 	12    01:03:05.1
125   4173  ADLER STEFFEN              LEIPZIG                D   1974  H 21 	29    01:03:28.4
126   4579  VARESCO ARMIN              MONTAN                 I   1984  J 16 	3     01:03:31.0
127   4146  HERTEL UWE                 NEUHAUSEN              D   1962  H 36 	16    01:03:32.7
128   4187  MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                 D   1956  H 41 	13    01:03:33.5
129   4431  JAKLITSCH HOWARD           GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1970  H 21 	30    01:03:46.5
130   4648  KIRCHLER RICHARD           WATTENS                A   1940  H 56 	6     01:04:03.3
131   4063  ZAHM NORMAN                ALTENBERG              D   1981  J 19 	9     01:04:04.0
132   4538  VOGEL ALBERT               HOHENEMS               A   1939  H 61 	4     01:04:08.4
133   4607  OLLERT OLIVER              GOLDKRONACH            D   1964  H 36 	17    01:04:10.2
134   4091  GROSS RALF                 IFFELDORF              D   1971  H 21 	31    01:04:26.9
135   4565  VEREST JOS                 TULL EN'T WAAL        NL   1960  H 36 	18    01:04:27.8
136   4100  WEISS WILFRIED             SCHEIBENBERG-OT OBER   D   1952  H 46 	12    01:04:30.3
137   4119  NOAKSSON LASSE             HAESSELBY              S   1945  H 51 	6     01:04:56.6
138   4674  SMOLKA IVAN                PRAG                  CZ   1961  H 36 	19    01:04:58.5
139   4249  KRESSE KONRAD              WOLFERTSHOFEN          D   1960  H 36 	20    01:05:04.1
140   4061  GLANTSCHNIG CHRISTOF       IRSCHEN                A   1982  J 17 	9     01:05:17.2
141   4450  NUDING ALFRED              STUTTGART              D   1951  H 46 	13    01:05:18.7
142   4641  KAISER UDO                 KARLSFELD              D   1943  H 56 	7     01:05:34.4
143   4080  WEICHHOLD GUENTER          WALDHEIM               D   1946  H 51 	7     01:05:45.3
144   4255  KANN PAVOL                 BANSKA BYSTRICA       SK   1974  H 21 	32    01:05:47.7
145   4161  SCHNEIDER STEFFEN          HEIDENAU               D   1948  H 51 	8     01:05:50.3
146   4089  HELLMUTH HERMANN           WOLFRATSHAUSEN         D   1947  H 51 	9     01:05:55.0
147   4099  PREUSSLER LUTZ             SEIFFEN                D   1985  J 15 	2     01:05:56.8
148   4323  RICHTER WOLFGANG           CHEMNITZ               D   1942  H 56 	8     01:06:13.5
149   4573  ORNOT ALFRED               MUENCHEN               D   1943  H 56 	9     01:06:18.8
150   4630  WINTERSTEINER MARTIN       BAYERSOIEN             D   1966  H 31 	26    01:06:23.5
151   4387  BARAUSSE RICCARDO          THIENE                 I   1963  H 36 	21    01:06:28.3
152   4388  MARANGONI FLAVIO           MARANO VICENTINO       I   1954  H 46 	14    01:06:29.7
153   4562  PRENZEL THOMAS             CHEMNITZ/NEUKIRCHEN    D   1968  H 31 	27    01:06:37.3
154   4601  LACIGA RADEK               PRAHA 2               CZ   1982  J 17 	10    01:06:40.2
155   4087  HEROLD RUDOLF              FUESSEN                D   1942  H 56 	10    01:06:42.8
156   4083  PREUSSLER JOERG            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1963  H 36 	22    01:06:49.0
157   4357  ULLRICH RALF               WALDHEIM               D   1979  H 21 	33    01:06:54.2
158   4044  DECURTINS ROMAN            PFUNGEN               CH   1941  H 56 	11    01:06:55.0
159   4663  NEBL RAINER                SEEHAUSEN              D   1969  H 31 	28    01:07:03.6
160   4198  SCHMOLKE STEFAN            BUDENHEIM              D   1963  H 36 	23    01:07:11.5
161   4566  ALLMENDINGER WALTER        SCHOENENGRUND         CH   1951  H 46 	15    01:07:12.3
162   4205  BERNDL HERBERT             FRIEDBERG              D   1951  H 46 	16    01:07:13.1
163   4202  WIEBE THOMAS               BRAUNSCHWEIG           D   1963  H 36 	24    01:07:33.5
164   4698  KOROBKO ALEKSANDR          MINSK                 BLS  1955  H 41 	14    01:07:40.4
165   4529  PROKOP MANFRED             RETTENBERG             D   1957  H 41 	15    01:07:42.1
166   4655  RAUH MARKUS                NESSELWANG             D   1977  H 21 	34    01:07:43.3
167   4121  OESTLUND ARNE              NORA                   S   1940  H 56 	12    01:07:50.8
168   4102  WEDER BRUNO                OBERRIET              CH   1941  H 56 	13    01:07:58.1
169   4627  ALBERT LARS                BERTSDORF              D   1977  H 21 	35    01:07:59.7
170   4545  SCHOTEN BERT               EDE                   NL   1961  H 36 	25    01:08:03.4
171   4096  CLAUSSNITZER REINER        HERMSDORF              D   1941  H 56 	14    01:08:04.5
172   4081  SCHMOLKE MATTHIAS          BUDENHEIM              D   1963  H 36 	26    01:08:24.6
173   4696  LEONHARDT HOLGER           JAHNSDORF              D   1962  H 36 	27    01:08:39.3
174   4172  SAEGER MICHAEL             GROSSKOSCHEN           D   1981  J 19 	10    01:08:45.1
175   4476  WEISBRICH KLAUS            GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1958  H 41 	16    01:08:50.0
176   4105  BAUMGARTNER PAUL           OBERRIET              CH   1946  H 51 	10    01:08:54.5
177   4276  VOLZ ALBRECHT              SINDELFINGEN           D   1983  J 17 	11    01:08:56.0
178   4210  STAUDENMAIER DIETER        DETTINGEN              D   1944  H 56 	15    01:09:01.4
179   4195  RINKE VOLKMAR              DRESDEN                D   1954  H 46 	17    01:09:02.2
180   4683  SCHMID JUERGEN             LAUPHEIM               D   1940  H 56 	16    01:09:09.1
181   4070  FRANZKOWIAK BERND          FROHNLACH              D   1948  H 51 	11    01:09:20.7
182   4360  NEUBAUER KLAUS             STEINBACH A. W.        D   1957  H 41 	17    01:09:30.1
183   4181  KIND OLAF                  DRESDEN                D   1962  H 36 	28    01:09:30.5
184   4131  ZIMMERMANN BERT            EBERSBACH              D   1982  J 17 	12    01:09:32.0
185   4372  BADER HEINZ                HOLZKIRCHEN            D   1941  H 56 	17    01:09:33.9
186   4460  FUCHS HANS-JOACHIM         WILLINGEN-RATTLAR      D   1949  H 51 	12    01:09:36.8
187   4647  KLIMMER EDELBERT           WOLFURT                A   1934  H 66 	1     01:09:38.0
188   4621  DE CILLIA DARIO            LUXEMBOURG             L   1945  H 51 	13    01:09:39.1
189   4606  SCHAEFER ROLAND            BAYREUTH               D   1952  H 46 	18    01:09:45.6
190   4174  BARTHEL WOLFGANG           DRESDEN                D   1955  H 41 	18    01:09:52.4
191   4126  KIELSTEIN STEFAN           DRESDEN                D   1979  H 21 	36    01:09:53.2
192   4197  SPRECHER JOHANNES          THUNSTETTEN           CH   1944  H 56 	18    01:09:54.1
193   4104  ALDER WILLY                GRUEB                 CH   1948  H 51 	14    01:09:56.5
194   4604  SCHNEEFUSS JOERN           BRAUNSCHWEIG           D   1982  J 17 	13    01:10:01.0
195   4672  VOGT ARMIN                 WALDHEIM               D   1954  H 46 	19    01:10:02.5
196   4555  VOGEL FRED                 GLARUS                CH   1933  H 66 	2     01:10:12.9
197   4215  SIRAGI PETER               BANSKA BYSTRICA       SK   1945  H 51 	15    01:10:28.8
198   4136  LANGE DR. ANDREAS          BAD DUERRENBERG        D   1956  H 41 	19    01:10:39.9
199   4365  WIEDL BERNHARD             ALTENAU                D   1984  J 16 	4     01:10:44.5
200   4665  ILKA HUBERT                BAINDT                 D   1930  H 66 	3     01:11:06.3
201   4441  MADER MICHAEL              STOCKDORF              D   1955  H 41 	20    01:11:06.6
202   4150  GARBOTZ JOHANNES           PIRNA                  D   1984  J 16 	5     01:11:07.2
203   4661  LESSKE FRANK               HOLZKIRCHEN            D   1961  H 36 	29    01:11:11.1
204   4310  KLIMCAK JOZEF              POPRAD                SK   1961  H 36 	30    01:11:22.2
205   4244  MINDZAK PAVEL              LIBEREC 2             CZ   1984  J 16 	6     01:11:27.1
206   4138  STRIESE TOBIAS             BAD DUERRENBERG        D   1984  J 16 	7     01:11:32.1
207   4492  ROESLER GEORG              DRESDEN                D   1979  H 21 	37    01:11:33.9
208   4533  BUTTKE RALF                DEISENHOFEN            D   1966  H 31 	29    01:11:43.2
209   4487  HAEBE WILFRIED             BREMELAU               D   1950  H 46 	20    01:11:44.0
210   4344  KNAUTH HENRY               BERCHTESGADEN          D   1951  H 46 	21    01:11:54.2
211   4075  JANICH TONI                STARNBERG              D   1936  H 61 	5     01:12:04.4
212   4253  ALBRECHT CARSTEN           WERNIGERODE            D   1963  H 36 	31    01:12:15.9
213   4289  BELANGER RYAN              MANCHESTER            USA  1975  H 21 	38    01:12:19.1
214   4193  RADKE JUERGEN              WEILHEIM               D   1956  H 41 	21    01:12:22.4
215   4177  BREHM HORST                WALDHEIM               D   1950  H 46 	22    01:12:23.3
216   3198  CHRISTANELL GUENTER        FAHRENZHAUSEN          D   1962  H 36 	32    01:12:27.2
217   4619  PONGRATZ ANDREAS           OBERAMMERGAU           D   1983  J 17 	14    01:12:27.6
218   4221  KLEINERT DIRK              HERMSDORF/ERZGEB.      D   1961  H 36 	33    01:12:38.5
219   4261  BEHR HELMUT                MARKTOBERDORF/LEUTER   D   1944  H 56 	19    01:12:39.0
220   4263  GREDLER JOHANN             GAUTING                D   1952  H 46 	23    01:12:39.9
221   4673  MATEJU ALES                PRAHA 8               CZ   1963  H 36 	34    01:12:40.8
222   4459  SCHILLING ALEXANDER        BRILON-BONTKIRCHEN     D   1978  H 21 	39    01:12:42.8
223   4553  HUNOLD KURT                OBERURNEN             CH   1939  H 61 	6     01:12:44.0
224   4175  BINNIG STEFAN              OEDHEIM                D   1951  H 46 	24    01:13:07.0
225   4199  STECK DR. WOLFGANG         LEINGARTEN             D   1953  H 46 	25    01:13:16.9
226   4123  FRISK DENNIS               VAGGERYD               S   1933  H 66 	4     01:13:17.2
227   4231  RITSCHER MANUEL            IRSCHEN                A   1986  S 14 	1     01:13:19.9
228   4300  ROESLER GERD               SEIFFEN                D   1960  H 36 	35    01:13:20.4
229   4095  DOBLER HANS DIETER         KEMPTEN                D   1943  H 56 	20    01:13:28.3
230   4142  FJELDHEIM STEINAR          KOLBOTN                N   1944  H 56 	21    01:13:40.9
231   4482  BARTKOWIAK EDWARD          JELENIA GORA          PL   1948  H 51 	16    01:13:51.0
232   4295  NEUGEBAUER HENRI           NEUBIBERG              D   1977  H 21 	40    01:14:02.9
233   4600  SCHRADER STEFAN            BRAUNSCHWEIG           D   1974  H 21 	41    01:14:11.8
234   4687  BENEDIKT HERBERT           PEISSENBERG            D   1978  H 21 	42    01:14:12.8
235   4209  VOGG EDMUND                KEMPTEN                D   1945  H 51 	17    01:14:18.7
236   4222  ZIMMER JOERG               ERLAU                  D   1955  H 41 	22    01:14:19.5
237   4228  LOESCHER KARL-HEINZ        ERLAU                  D   1946  H 51 	18    01:14:24.3
238   4409  BLEY LOTHAR                OLBERNHAU              D   1941  H 56 	22    01:14:29.2
239   4107  GRAHL WOLFGANG             ZINNWALD               D   1950  H 46 	26    01:14:34.1
240   4597  FRAUENHOLZ OSWALD          NEUSORG                D   1957  H 41 	23    01:14:43.5
241   4312  MAZZUCATO DUILIO           BRESCIA                I   1935  H 61 	7     01:14:52.4
242   4151  WERNER RICO                PIRNA                  D   1985  J 15 	3     01:14:55.8
243   4116  MAENDMETS HELGES                                 EE   1949  H 51 	19    01:14:56.6
244   4340  KRANZ WILFRIED             DIETRAMSZELL           D   1946  H 51 	20    01:14:57.7
245   4576  MILDNER LARS               BOCKAU                 D   1973  H 21 	43    01:14:58.4
246   4331  TROMMER STEFAN             AUERBACH               D   1958  H 41 	24    01:15:07.5
247   4294  DLOUHY KAI                 NEUBIBERG              D   1977  H 21 	44    01:15:37.6
248   4270  SOCHOREC ANTONIN           PRAHA 4               CZ   1940  H 56 	23    01:15:53.6
249   4240  KRATZER WERNER             BAD KOHLGRUB           D   1937  H 61 	8     01:16:00.0
250   4214  WEBER BERNHARD             TITISEE-NEUSTADT       D   1946  H 51 	21    01:16:03.5
251   4282  URSINY MIROSLAV            BANSKA BYSTRICA       SK   1966  H 31 	30    01:16:25.7
252   4386  FISCHER LUDWIG             ETTAL                  D   1982  J 17 	15    01:16:30.0
253   4620  MARQUET XAVIER Y.P.        ARLON                  B   1971  H 21 	45    01:16:31.8
254   4593  STEIN HARALD               SCHWALMSTADT           D   1970  H 21 	46    01:16:49.7
255   4233  BRANER ERNST               BEERFELDEN             D   1940  H 56 	24    01:16:50.5
256   4563  SNICKARS BERND             NAERPES               SF   1967  H 31 	31    01:16:53.9
257   4167  FISCHER ANDREAS            SENFTENBERG            D   1984  J 16 	8     01:16:54.4
258   4186  HABEGGER WERNER            ZUERICH               CH   1936  H 61 	9     01:16:55.3
259   4694  KRAUS DR. PETER            GRUENWALD              D   1940  H 56 	25    01:17:23.3
260   4521  MOENCH THOMAS              NEUBIBERG              D   1973  H 21 	47    01:17:34.8
261   4470  TOLLER RENATO              MUENCHEN               D   1940  H 56 	26    01:17:36.0
262   4238  KASPAR SIEGFRIED           PEITING                D   1957  H 41 	25    01:17:43.2
263   4574  OLEJNIK KRYSTIAN           BYSTRICA KL           PL   1987  S 13 	1     01:17:44.4
264   4120  SIMONSSON GOESTA           VAERNAMO               S   1942  H 56 	27    01:17:45.9
265   4206  MAINBOURG BRUNO            CHALON                 F   1949  H 51 	22    01:17:58.8
266   4117  KARLSSON LARS              BORLAENGE              S   1946  H 51 	23    01:18:06.5
267   4465  ZIER MARTIN                BAD BERNECK            D   1975  H 21 	48    01:18:14.3
268   4457  FRIEDL STEFAN              BAD TOELZ              D   1968  H 31 	32    01:18:14.7
269   4224  BEER JUERGEN               ESSINGEN               D   1960  H 36 	36    01:18:16.7
270   4189  NEUPERT MATTHIAS           JENA                   D   1970  H 21 	49    01:18:19.4
271   4371  WACHTER ERICH              PEISSENBERG            D   1945  H 51 	24    01:18:48.3
272   4301  SUESSMANN HARALD           SEIFFEN                D   1981  J 19 	11    01:19:10.5
273   4248  HOFFMANN WILFRIED          ERNDTEBRUECK           D   1952  H 46 	27    01:19:13.4
274   4544  SCHULZ ANDREAS             PIRNA-COPITZ           D   1977  H 21 	50    01:19:15.9
275   4348  KOUBEK LIBOR               CERNOSICE             CZ   1957  H 41 	26    01:19:16.5
276   4235  HELDMANN GEORG-DIETER      VILLINGEN-SCHWENNING   D   1948  H 51 	25    01:19:18.1
277   4415  EGGERT OLAF                ILSENBURG              D   1966  H 31 	33    01:19:18.7
278   4079  SEEGER JOACHIM             GLATTEN                D   1971  H 21 	51    01:19:20.6
279   4093  FREY HERMANN               ELZACH                 D   1954  H 46 	28    01:19:22.3
280   4254  HEINIG JAN                 DRESDEN                D   1973  H 21 	52    01:19:28.0
281   4548  KOEHLER HANS               SEEBACH                D   1934  H 66 	5     01:19:30.3
282   4691  JARKOVSKY JUERGEN          DEGGENDORF             D   1961  H 36 	37    01:19:35.4
283   4695  MEIER BRUNO                OBEREHRENDINGEN       CH   1941  H 56 	28    01:19:37.2
284   4477  WITTY STEFAN               WINDACH                D   1961  H 36 	38    01:19:38.0
285   4271  LOECHEL WOLFGANG           IRSCHEN                A   1986  S 14 	2     01:19:39.0
286   4274  VAVRA ZBY                  NIEUWEGEYN            NL   1937  H 61 	10    01:19:44.5
287   4201  FURKERT JENS-UWE           LANDSBERG AM LECH      D   1965  H 31 	34    01:19:52.4
288   4251  NEUGART WINFRIED           ALDINGEN               D   1936  H 61 	11    01:20:03.2
289   3195  PERSSON KARL-ERIK          UMEA                   S   1949  H 51 	26    01:20:04.9
290   4540  KASPAR OLDRICH             USTI NAD ORCICI       CZ   1959  H 41 	27    01:20:05.2
291   4237  ALDRICH HANK               MUENCHEN              USA  1962  H 36 	39    01:20:05.5
292   4223  HORST ROBERT               ESSINGEN               D   1985  J 15 	4     01:20:10.0
293   4669  HILPERT ELVIRA             MEININGEN              D   1958  H 41 	28    01:20:10.4
294   4578  FAULHABER BERND            ZWOENITZ               D   1949  H 51 	27    01:20:15.9
295   4394  KUMUC WALDEMAR             JELENIA GORA          PL   1957  H 41 	29    01:20:19.9
296   4313  ORAVEC JOZEF               MALY SLAVKOV          SK   1948  H 51 	28    01:20:21.0
297   4628  KARGUS MICHAEL             INZELL                 D   1968  H 31 	35    01:20:42.1
298   4434  KETTERER KARL              NEUSTADT-WALDAU        D   1947  H 51 	29    01:21:08.4
299   4689  SCHUSTER TONI              OBERAMMERGAU           D   1977  H 21 	53    01:21:11.8
300   4635  KASPAR FRANZ               KIRCHZARTEN            D   1936  H 61 	12    01:21:12.9
301   4127  SCHMIDT CHRISTIAN          DRESDEN                D   1979  H 21 	54    01:21:14.0
302   4438  LANGENBACH GUIDO           MOOS-IZNANG            D   1943  H 56 	29    01:21:14.6
303   4246  MOELLER LOTHAR             ILMENAU                D   1939  H 61 	13    01:21:23.5
