1     803   SCHLOISSER MARTIN          OBERSTDORF             D   1977  H 21 	1     00:57:03.2
2     32    ROCAREK TOMAS              NOVE MESTO NA MORAVE  CZ   1979  H 21 	2     00:57:18.3
3     55    LORENZ SANDRO              DEUTSCHEINSIEDEL       D   1979  H 21 	3     00:57:21.9
4     1     FAULHABER JOERG            ZWOENITZ               D   1970  H 21 	4     00:58:22.5
5     668   HAEBE PETER                MUENSINGEN-BREMELAU    D   1972  H 21 	5     00:58:55.8
6     743   THAMM RALF                 REGEN                  D   1969  H 31 	1     00:59:22.3
7     747   STREHL SIGI                ZWIESEL                D   1968  H 31 	2     01:00:32.1
8     11    FISCHER ROBERT             DRESDEN                D   1980  J 19 	1     01:00:45.4
9     18    SCHWARZ OTTO               TEGERNSEE              D   1950  H 46 	1     01:01:09.1
10    643   SCHWARZ GEORG              PEITING                D   1964  H 36 	1     01:01:34.7
11    697   REICHENBERGER THOMAS       WARMENSTEINACH         D   1965  H 31 	3     01:02:02.6
12    689   KASPAR JAN                 PRAHA 6               CZ   1971  H 21 	6     01:03:06.1
13    753   NEUMEIER FRANK             NEUNKIRCHEN A. SAND    D   1968  H 31 	4     01:04:07.3
14    50    AUDORFF VOLKER             ROESLAU                D   1969  H 31 	5     01:04:10.4
15    220   FORBERGER JUERGEN          GROSSWALTERSDORF       D   1961  H 36 	2     01:04:16.8
16    53    HUBER THOMAS               VILLINGEN              D   1968  H 31 	6     01:05:06.0
17    52    HUBER JUERGEN              VILLINGEN              D   1975  H 21 	7     01:05:06.3
18    20    BAUER PAUL                 OBERAMMERGAU           D   1951  H 46 	2     01:06:14.1
19    481   SADOWSKI PIOTR             WARSZAWA              PL   1958  H 41 	1     01:06:20.5
20    4     HOEMKE MEIKO               WOLFSBURG              D   1974  H 21 	8     01:06:27.5
21    690   DUB MIROSLAV               PRAHA                 CZ   1973  H 21 	9     01:06:32.7
22    170   VEITH GUNTER               OBERKOTZAU             D   1965  H 31 	7     01:06:41.4
23    2     FURRER MARTIN              LENZERHEIDE           CH   1962  H 36 	3     01:07:02.2
24    625   KLOKER MATTHIAS            BREMELAU               D   1978  H 21 	10    01:07:21.3
25    626   BRUNNER WOLFGANG           BREMELAU               D   1971  H 21 	11    01:07:47.7
26    47    KIENZLE CHRISTIAN          HERZBERG/HARZ          D   1979  H 21 	12    01:08:16.0
27    427   BECHNARSKI PIOTR           ST. LOUIS PARK        USA  1966  H 31 	8     01:08:23.0
28    19    BAUER SIMON                OBERAMMERGAU           D   1983  J 17 	1     01:08:33.0
29    16    FISCHER BERNHARD           OBERAMMERGAU           D   1973  H 21 	13    01:09:06.7
30    786   EITZENBERGER MARTIN        GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1965  H 31 	9     01:09:17.5
31    130   PROCHAZKA TOMAS            PARDUBICE             CZ   1965  H 31 	10    01:09:31.3
32    370   TAIG CARSTEN               BAYREUTH               D   1972  H 21 	14    01:09:32.3
33    808   NEUMEIER JOSEF             UNTERAMMERGAU          D   1949  H 51 	1     01:09:33.3
34    9     HAUENSTEIN THOMAS          BINDLACH               D   1964  H 36 	4     01:09:45.1
35    477   SEHRIG RONALD              ERFURT                 D   1979  H 21 	15    01:10:23.8
36    171   SONN WOLFGANG              WEILHEIM               D   1951  H 46 	3     01:10:47.9
37    33    REISSHAUER RICO            ERFURT-URBICH          D   1979  H 21 	16    01:10:48.3
38    89    KOENIG DIETER              SUHL-GOLDLAUTER        D   1945  H 51 	2     01:10:57.7
39    574   EISENBACH BODO             KLINGS                 D   1959  H 41 	2     01:11:25.9
40    604   ARZNER DIETER              EISENBACH 1            D   1940  H 56 	1     01:11:29.4
41    75    REICHELT SEBASTIAN         SEIFFEN                D   1981  J 19 	2     01:11:45.4
42    49    BAYERLEIN HANS             STADTSTEINACH          D   1953  H 46 	4     01:11:52.9
43    794   GEROLD SEBASTIAN           SCHLIERSEE             D   1982  J 17 	2     01:11:57.1
44    123   URBANER HUBERT             IRSCHEN                A   1959  H 41 	3     01:11:57.5
45    478   SEHRIG FABIAN              ERFURT                 D   1982  J 17 	3     01:12:08.1
46    776   SCHMID MARKUS              MUENCHEN               D   1961  H 36 	5     01:12:32.6
47    40    SCHAETZLEIN THORSTEN       WIESBADEN              D   1973  H 21 	17    01:12:49.1
48    79    KNORR HERBERT              FORCHHEIM              D   1961  H 36 	6     01:12:55.1
49    686   TASSANI-PRELL STEPHAN      FREILASSING            D   1970  H 21 	18    01:13:29.2
50    666   KLEY ALFRED                MUENSINGEN-BREMELAU    D   1959  H 41 	4     01:13:29.7
51    127   SCHULZ STEFAN              DUERNHAUSEN            D   1984  J 16 	1     01:14:44.4
52    10    OSTLER JOHANN              KRUEN                  D   1947  H 51 	3     01:14:52.8
53    121   FRANZKOWIAK BERND          FROHNLACH              D   1948  H 51 	4     01:14:56.8
54    62    KUBIN ANDREAS              BAD TOELZ              D   1951  H 46 	5     01:14:58.6
55    623   RATTENBACHER HELMUT        DONAUWOERTH            D   1937  H 61 	1     01:15:52.0
56    26    DECURTINS PETER            WINTERTHUR            CH   1968  H 31 	11    01:16:08.1
57    405   FRAASS ANDREAS             SAALFELD/SAALE         D   1970  H 21 	19    01:16:17.9
58    688   JUNG ARMIN                 MANNHEIM               D   1965  H 31 	12    01:16:29.2
59    822   STENSCHKE RALF             RAVENSBURG             D   1973  H 21 	20    01:16:36.9
60    17    HENNINGSEN DIETER          KOENIGSBRUNN           D   1936  H 61 	2     01:16:49.9
61    42    VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE         D   1967  H 31 	13    01:16:56.7
62    60    SCHMOLKE MATTHIAS          BUDENHEIM              D   1963  H 36 	7     01:17:01.2
63    670   ALLMENDINGER WALTER        SCHOENENGRUND         CH   1951  H 46 	6     01:17:12.7
64    139   SCHMOLKE STEFAN            BUDENHEIM              D   1963  H 36 	8     01:17:20.1
65    627   BELANGER RYAN              MANCHESTER            USA  1975  H 21 	21    01:17:26.6
66    85    LACIGA RADEK               PRAHA 2               CZ   1982  J 17 	4     01:18:03.5
67    624   WOLF ERICH                 TRUSETAL-WAHLES        D   1948  H 51 	5     01:18:15.2
68    5     SIGMUND BERNHARD           BIRKENAU-HO.           D   1957  H 41 	5     01:18:16.0
69    288   LORENZ HARALD              DEUTSCHEINSIEDEL       D   1951  H 46 	7     01:19:02.7
70    198   HERRMANN KONRAD            ROETGESBUETTEL         D   1940  H 56 	2     01:19:08.3
71    336   MUELLER OTTO               BAD HARZBURG           D   1943  H 56 	3     01:19:27.0
72    337   RICHTER WOLFGANG           CHEMNITZ               D   1942  H 56 	4     01:19:31.6
73    644   ROESLER GEORG              DRESDEN                D   1979  H 21 	22    01:19:35.6
74    21    BARTHEL WOLFGANG           DRESDEN                D   1955  H 41 	6     01:19:44.1
75    658   BUERSSNER JOERG            ENGEN-STETTEN          D   1980  J 19 	3     01:19:47.8
76    809   PUSCHMANN WERNER           UNTERTHINGAU           D   1940  H 56 	5     01:19:48.1
77    833   SCHLOEGL GERHARD           INNSBRUCK              A   1941  H 56 	6     01:19:51.7
78    221   RUTTLOFF JENS              OBERHERMSDORF          D   1984  J 16 	2     01:20:00.9
79    45    KLUTH ERIC                 DRESDEN                D   1985  J 15 	1     01:20:01.2
80    76    DE CILLIA DARIO            LUXEMBOURG             L   1945  H 51 	6     01:20:05.2
81    39    WIDL HANS                  SCHONGAU               D   1949  H 51 	7     01:20:08.6
82    671   NORDBYE HARALD             OTTESTAD               N   1945  H 51 	8     01:20:12.7
83    546   MUELLER PETER              BOEHLITZ               D   1963  H 36 	9     01:20:22.9
84    545   MATTHISCHKE MARTIN         DRESDEN                D   1984  J 16 	3     01:20:28.9
85    65    KEMPTER JOHANN             ISNY                   D   1951  H 46 	8     01:20:31.3
86    471   JUDKA TOMASZ               JELENIA GORA          PL   1972  H 21 	23    01:20:46.5
87    807   BORODEY ALEXANDR           MINSK                 BLS  1951  H 46 	9     01:21:06.9
88    110   ZIMMER JOERG               ERLAU                  D   1955  H 41 	7     01:21:47.1
89    810   SCHARPF WILHELM            UNTEREHRENDINGEN      CH   1943  H 56 	7     01:21:52.6
90    63    WEYH RENE                  LANGENFELD             D   1977  H 21 	24    01:21:53.1
91    107   LOESCHER KARL-HEINZ        ERLAU                  D   1946  H 51 	9     01:21:55.9
92    367   MICHALEK KRZSZTOF          WALBRZYCH             PL   1976  H 21 	25    01:22:07.2
93    480   SCHNEIDER CHRISTOPH        WANDERSLEBEN           D   1985  J 15 	2     01:22:43.5
94    57    LEYDER JEAN                BERELDANGE             L   1958  H 41 	8     01:22:44.1
95    73    PREUSSLER LUTZ             SEIFFEN                D   1985  J 15 	3     01:23:12.7
96    585   KOSKOWSKI BENNO            WANGEN/ALLGAEU         D   1938  H 61 	3     01:23:22.1
97    549   PAETZ SOEREN               ERFURT                 D   1978  H 21 	26    01:23:24.1
98    93    SCHAD ANDREAS              HOHBURG                D   1981  J 19 	4     01:23:29.3
99    296   ZIER MARTIN                BAD BERNECK            D   1975  H 21 	27    01:23:45.7
100   667   HAG BERT                   BJURSAS                S   1945  H 51 	10    01:23:51.1
101   635   CIPRIAN FAUSTO             CONEGLIANO             I   1978  H 21 	28    01:23:51.8
102   29    DECURTINS ROMAN            PFUNGEN               CH   1941  H 56 	8     01:23:52.3
103   513   EGGERT OLAF                ILSENBURG              D   1966  H 31 	14    01:24:09.4
104   128   WINKLER SIEGFRIED          BIRKENAU               D   1949  H 51 	11    01:24:42.1
105   23    RICHTER GERHARD            GROSSWALTERSDORF       D   1938  H 61 	4     01:24:46.0
106   88    GEBECKE SEBASTIAN          BOCKAU                 D   1985  J 15 	4     01:24:49.8
107   485   VOELKSCH ROLF              ERFURT                 D   1939  H 61 	5     01:24:57.4
108   22    POLLNER PETER              ALTENAU                D   1939  H 61 	6     01:24:58.8
109   793   PELLIKAN WERNER            STARNBERG              D   1952  H 46 	10    01:25:27.4
110   105   LANG CHRISTIAN             HALBLECH               D   1966  H 31 	15    01:25:55.8
111   24    KAEFLEIN ROLAND            BADEN-BADEN            D   1957  H 41 	9     01:26:01.1
112   642   KUMUC WALDEMAR             JELENIA GORA          PL   1957  H 41 	10    01:26:20.8
113   375   MADERSPACHER ALOIS         OBERAMMERGAU           D   1936  H 61 	7     01:26:25.0
114   157   FICKENSCHER MARTIN         MUENCHBERG             D   1941  H 56 	9     01:26:29.6
115   71    CHMELIR JAROSLAV           DEGGENDORF             D   1947  H 51 	12    01:27:01.9
116   235   HRUSKA JAN                 BANSKA BYSTRICA       SK   1948  H 51 	13    01:27:20.4
117   253   WALDHEIM THOMAS            ERFURT                 D   1970  H 21 	29    01:27:35.1
118   650   SCHRAML ALFONS             DONAUWOERTH            D   1938  H 61 	8     01:27:48.1
119   81    KOPP HERMANN               AUGSBURG               D   1930  H 66 	1     01:28:26.9
120   59    JUDKA WALTER               JELENIA GORA          PL   1943  H 56 	10    01:28:34.5
121   178   RICHTER HANS               SELBITZ                D   1931  H 66 	2     01:28:47.0
122   467   OEHY ALBERT                WINTERTHUR            CH   1938  H 61 	9     01:29:35.9
123   314   MUETZE SVEN                OTTENDORF-OKRILLA      D   1976  H 21 	30    01:29:58.9
124   28    KAISER HERBERT             SUHL                   D   1942  H 56 	11    01:30:07.7
125   740   MEYER INGO                 WOLFSBURG              D   1975  H 21 	31    01:30:11.3
126   806   GENADI GDAHOVITH           MINSK                 BLS  1951  H 46 	11    01:30:18.1
127   332   ERBE FRANK CHRISTOPH       ITZEHOE                D   1966  H 31 	16    01:30:40.6
128   312   MACCARTY ROBERT C          ROCHESTER MN          USA  1944  H 56 	12    01:30:48.8
129   771   DITTMAR MICHAEL            KALTENNORDHEIM         D   1987  S 13 	1     01:31:01.2
130   486   HERMANSSON CURT-ERIC       NORA                   S   1934  H 66 	3     01:31:17.1
131   600   HRUSKA JAN                 BANSKA BYSTRICA       SK   1984  J 16 	4     01:31:20.4
132   406   NEUMANN ROLF               AUGSBURG               D   1940  H 56 	13    01:31:31.7
133   294   WAGNER BERND               DEUTSCHNEUDORF         D   1946  H 51 	14    01:31:32.2
134   212   SPIES PAUL                 KOELN                  D   1936  H 61 	10    01:31:34.9
135   475   SCHWARZE CARLO             FREITAL                D   1986  S 14 	1     01:31:50.4
136   528   FLEIG HANS-EUGEN           WERNIGERODE            D   1955  H 41 	11    01:31:54.0
137   672   HOEGSVEEN MAGNE GUNNAR     OTTESTAD               N   1953  H 46 	12    01:32:17.2
138   460   TAUCHMANOVA IVANA          NOVA PAKA             CZ   1978  H 21 	32    01:32:19.1
139   752   DITTMAR PETER              KALTENNORDHEIM         D   1965  H 31 	17    01:32:27.3
140   564   STORM RICHARD              PALATINE, IL.         USA  1937  H 61 	11    01:32:34.3
141   565   TINAY FRITZ                DEGGENDORF             D   1945  H 51 	15    01:32:46.9
142   305   KOBRO PER                  LARVIK                 N   1938  H 61 	12    01:32:48.0
143   830   ZIEGELTRUM GUENTHER        MUENCHBERG             D   1966  H 31 	18    01:32:51.0
144   805   SOLOVEI OLEG               GOMEL                 BLS  1948  H 51 	16    01:33:05.4
145   593   WILFERT DIRK               STAMMBACH              D   1970  H 21 	33    01:34:02.5
146   567   WALSH BOB                  CRYSTAL LAKE, ILLINO  USA  1944  H 56 	14    01:34:08.9
147   120   SCHULZ HOLGER              DUERNHAUSEN            D   1958  H 41 	12    01:34:16.1
148   190   KETT FABIAN                FLOSS                  D   1986  S 14 	2     01:34:25.8
149   828   SCHLEICH FRITZ             PLANKSTADT             D   1938  H 61 	13    01:34:53.1
150   708   SCHREIBER ANDREAS          DORNBURG               D   1979  H 21 	34    01:35:06.0
151   615   STEPHAN ANDREAS            JONSDORF               D   1963  H 36 	10    01:35:15.6
152   292   SUESSMANN HOLGER           SEIFFEN                D   1986  S 14 	3     01:35:45.6
153   395   PARIS SILVAIN              MUENCHEN               D   1973  H 21 	35    01:35:55.4
154   189   LOUZECKY MILOS             PRAHA 3               CZ   1940  H 56 	15    01:36:05.1
155   522   FENDT WOLFGANG             MEMMINGEN              D   1946  H 51 	17    01:36:21.1
156   637   OPP TINO                   SCHWARZENBERG          D   1972  H 21 	36    01:36:30.2
157   605   KLIS MARCIN                JAWORCE GORNE         PL   1987  S 13 	2     01:36:31.5
158   676   RIJNBOUT LEX               DOORN                 NL   1939  H 61 	14    01:36:43.9
159   490   KASPAR FRANZ               KIRCHZARTEN            D   1936  H 61 	15    01:37:22.3
160   630   DANIEL HELMUT              WOLFRATSHAUSEN         D   1940  H 56 	16    01:37:38.4
161   331   DECH HARRY                 FOCKBEK                D   1950  H 46 	13    01:38:17.3
162   239   THOMAS ERIC                WURZEN                 D   1987  S 13 	3     01:38:19.4
163   306   KOBRO ATLE                 LARVIK                 N   1968  H 31 	19    01:38:29.2
164   778   DOBRY JOSEF                FARCHANT               D   1935  H 61 	16    01:39:00.5
165   240   OGOREK JERZY               JELENIA GORA          PL   1950  H 46 	14    01:39:17.1
166   151   LIEBE HOLGER               BANNEWITZ              D   1969  H 31 	20    01:39:21.6
167   632   JABLONSKI HEINZ            GREIMERSBURG           D   1948  H 51 	18    01:39:31.9
168   195   RICHTER JUERGEN            DRESDEN                D   1944  H 56 	17    01:39:35.2
169   482   STARK FELIX                ERFURT                 D   1985  J 15 	5     01:39:35.9
170   308   MATHISEN OIVIND            LARVIK                 N   1944  H 56 	18    01:39:41.8
171   287   EBELT DETLEF               ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1957  H 41 	13    01:39:50.8
172   548   NOLAND BILL                PALATINE, IL.         USA  1942  H 56 	19    01:39:55.6
173   172   SCHNEIDER RICHARD          BAD BERNECK            D   1948  H 51 	19    01:40:10.1
174   621   JASKO VLADIMIR             NITRA                 SK   1953  H 46 	15    01:40:21.9
175   223   THALHAMMER THOMAS          MUENCHEN               D   1965  H 31 	21    01:40:26.4
176   141   MEIER HANS-JUERGEN         LEINGARTEN             D   1954  H 46 	16    01:40:27.8
177   489   HERMANN HANS-JOACHIM       BERLIN                 D   1939  H 61 	17    01:40:38.7
178   232   SCHUETZ EDGAR              BIRKENAU-LOE.          D   1963  H 36 	11    01:40:51.7
179   665   HAEBE KARL                 MUENSINGEN-BREMELAU    D   1955  H 41 	14    01:40:57.4
180   735   WENZEL ANNEMONE            OYBIN                  D   1955  H 41 	15    01:40:57.8
181   303   OSCH GERRY                 LUXEMBOURG             L   1961  H 36 	12    01:41:25.7
182   554   POMPE ROLAND               KIRCHZARTEN            D   1941  H 56 	20    01:41:40.1
183   114   GRAEFE JENS                LANDSBERG/LECH         D   1959  H 41 	16    01:41:44.1
184   498   PILLING JAN                DRESDEN                D   1988  S 12 	1     01:41:44.7
185   562   SCHUETZE WOLFGANG          GOHLIS - DRESDEN       D   1942  H 56 	21    01:41:48.7
186   541   LUDWIG FRANK               FROHBURG               D   1952  H 46 	17    01:41:53.1
187   647   LIPINSKI BARTOSZ           JELENIA GORA          PL   1949  H 51 	20    01:42:06.0
188   191   METZ JULIUS                FARCHANT               D   1971  H 21 	37    01:42:22.0
189   827   FUHRMANN HEINZ             FRIELENDORF            D   1955  H 41 	17    01:43:00.2
190   276   HOLICKY MIROSLAV           PLUEDERHAUSEN          D   1952  H 46 	18    01:43:12.5
191   272   SCHNITZLER DETLEV          SCHROBENHAUSEN         D   1972  H 21 	38    01:43:57.9
192   111   BACHIM REMY                RODANGE                L   1953  H 46 	19    01:44:06.0
193   819   MILDE THOMAS               DRESDEN                D   1961  H 36 	13    01:44:26.3
194   160   SCHLOEGL PETER             COSWIG                 D   1938  H 61 	18    01:44:27.7
195   682   SCHREIER WERNER            LIMBACH-OBERFROHNA     D   1942  H 56 	22    01:44:38.6
196   136   SUESSMANN WOLFGANG         SEIFFEN                D   1954  H 46 	20    01:44:39.1
197   684   WIESE ERHARD               GLADBECK               D   1935  H 61 	19    01:45:12.7
198   570   AFFLERBACH LOTHAR          BERLIN                 D   1941  H 56 	23    01:45:17.0
199   556   RICHARZ PETER              FRANKLEBEN             D   1948  H 51 	21    01:45:31.4
200   552   PETRI EKKEHARD             MUENCHEN               D   1969  H 31 	22    01:45:54.4
201   710   MAYRHOFER JOSEF            SCHROBENHAUSEN         D   1939  H 61 	20    01:46:06.4
202   152   SKOWRON ANDRZEJ            JELENIA GORA          PL   1951  H 46 	21    01:46:47.6
203   575   FIJALKOWSKI ADAM ANDRZEJ   KOZIENICE 1           PL   1949  H 51 	22    01:46:52.5
204   330   CZESNAT ACHIM              RENDSBURG              D   1963  H 36 	14    01:47:09.1
205   2354  FRITZ THEOBALD             WUTACH                 D   1949  H 51 	23    01:47:28.4
206   445   DANZ TIM                   DRESDEN                D   1969  H 31 	23    01:47:43.4
207   503   BALDAUF UWE                DRESDEN                D   1962  H 36 	15    01:47:58.3
208   518   ENGELS HERBERT             BAD HONNEF             D   1936  H 61 	21    01:48:23.2
209   657   WOLFRUM ERICH              HOF/SAALE              D   1935  H 61 	22    01:49:16.9
210   731   NAFE BERND                 OBERAMMERGAU           D   1942  H 56 	24    01:49:22.8
211   293   WENZEL SIEGFRIED           SEIFFEN                D   1955  H 41 	18    01:49:26.3
212   662   MOTZ WALTER                ARGENBUEHL             D   1939  H 61 	23    01:49:58.7
213   601   KOVAL IGOR                 BANSKA BYSTRICA       SK   1984  J 16 	5     01:50:16.2
214   307   LARSEN SVEIN AGE           LARVIK                 N   1946  H 51 	24    01:50:38.5
215   580   GORSKI JERZY               JELENIA GORA          PL   1946  H 51 	25    01:50:51.5
216   815   METZ MICHAEL               BAD KISSINGEN          D   1970  H 21 	39    01:50:59.9
217   693   BAUMANN HARTMUT            PLUEDERHAUSEN          D   1947  H 51 	26    01:51:12.5
218   412   OCKHARDT LUTZ              BERLIN                 D   1960  H 36 	16    01:51:47.0
219   326   PEDROTTI SILVANO           TIRANO                 I   1947  H 51 	27    01:51:49.2
220   824   MUELLER MICHAEL            SCHEIBENBERG           D   1953  H 46 	22    01:52:21.0
221   278   DOMAS JUERGEN              WIESBADEN              D   1944  H 56 	25    01:53:06.4
222   645   KIELSTEIN KARL-HEINZ       DRESDEN                D   1947  H 51 	28    01:53:27.3
223   260   ROHLEDER ERNST             CHEMNITZ               D   1935  H 61 	24    01:53:31.3
224   215   MEYER JOHANN               LEVERKUSEN 1           D   1934  H 66 	4     01:53:59.7
225   169   BRENNAUER JOHANN           WILDSTEIG              D   1936  H 61 	25    01:54:13.9
226   685   BERG THOMAS                FPO AE                USA  1949  H 51 	29    01:54:55.6
227   487   STOCKHAUS KJELL            OEREBRO                S   1939  H 61 	26    01:55:10.2
228   516   EHEMANN HORST              NEUENSTADT             D   1935  H 61 	27    01:55:36.4
229   678   FEIERABEND WOLFGANG        MEININGEN              D   1933  H 66 	5     01:56:03.6
230   251   BRODERSEN KAY-UWE          HAMBURG                D   1924  H 76 	1     01:56:59.0
231   832   HELLER CHRISTIAN           WILDSTEIG              D   1962  H 36 	17    01:57:01.3
232   187   BRINDZA HUBERT             BRNO                  CZ   1938  H 61 	28    01:57:33.2
233   284   LIEBERAM SIGURD            BRAUNSCHWEIG           D   1956  H 41 	19    01:57:40.9
234   335   KRAISER HANS               BERLIN                 D   1951  H 46 	23    01:58:23.4
235   501   BADER MICHAEL              GROEBENZELL            D   1974  H 21 	40    01:58:31.0
236   831   JORGENSEN BOB              MINNEAPOLIS           USA  1950  H 46 	24    01:58:55.1
237   586   MANZKE ECKARD              STEGEN                 D   1941  H 56 	26    02:00:05.7
238   447   MANNINEN GERALD            MINNEAPOLIS           USA  1946  H 51 	30    02:00:16.0
239   277   LINHART RUDOLF             WIESBADEN              D   1936  H 61 	29    02:01:23.2
240   614   KRATENA JAN                PRAHA 4               CZ   1935  H 61 	30    02:01:24.2
241   231   BAUSCHERT OTTO             ALSDORF/SIEG           D   1932  H 66 	6     02:02:02.1
242   550   PAETZOLD FRANK             DUISBURG               D   1933  H 66 	7     02:02:38.1
243   834   ZWEZ MAX                   ETTAL                  D   1982  J 17 	5     02:03:11.2
244   566   VIANDEN BERND              BONN                   D   1965  H 31 	24    02:03:19.7
245   309   COOMBS WALTER              NEW HOPE MN           USA  1949  H 51 	31    02:03:37.9
246   391   D'HONDT JEAN               OOSTENDE               B   1937  H 61 	31    02:04:06.1
247   709   HELL JOSEF                 ASCHAU                 D   1960  H 36 	18    02:04:14.3
248   535   WACKERSHAUSER EMIL         SINGEN                 D   1931  H 66 	8     02:04:21.0
249   265   BRUXMEIER KARL HERBERT     SERRIG                 D   1952  H 46 	25    02:04:22.1
250   818   SIEGERT SABINE             MUENCHEN               D   1972  H 21 	41    02:05:10.0
251   271   SAUTER OTTMAR              BALINGEN               D   1933  H 66 	9     02:05:53.8
252   534   HOERNIG HANS-JUERGEN       OTTENDORF - OT MEDIN   D   1957  H 41 	20    02:06:33.1
253   560   ROECKRATH LUIDGER          MUENCHEN               D   1962  H 36 	19    02:06:56.3
254   196   KNOLL ERICH DR. JUR.       WALTENHOFEN            D   1934  H 66 	10    02:07:15.9
255   648   KUPCZYK MARIAN                                   PL   1950  H 46 	26    02:08:43.9
256   656   BROECHER PETER             EPPINGEN               D   1930  H 66 	11    02:09:18.6
257   611   SUNNEBORN STURE            OEROBRO                S   1928  H 71 	1     02:09:32.5
258   327   MARCONI WILLIAM            TIRANO                 I   1925  H 71 	2     02:10:00.1
259   813   HECKENMUELLER FRIEDRICH    KELKHEIM               D   1939  H 61 	32    02:10:12.1
260   286   ANTOIN LUC                 WAARSCHOOT             B   1954  H 46 	27    02:10:44.7
261   612   JANOWIAK PAWEL             SZCZAWNO-ZDROJ        PL   1946  H 51 	32    02:11:01.6
262   540   LOHSE DR. HELLFRIED        DRESDEN                D   1955  H 41 	21    02:11:35.8
263   737   SMITH JAMES                WATERTOWN,MN.         USA  1958  H 41 	22    02:11:46.3
264   814   HECKENMUELLER GERDA        KELKHEIM               D   1943  H 56 	27    02:12:13.2
265   444   SOBEL JOERG                MUENCHEN               D   1967  H 31 	25    02:12:29.0
266   233   WEIGAND DIRK               DRESDEN                D   1970  H 21 	42    02:12:31.8
267   823   HACKER JUERGEN             BAYREUTH               D   1956  H 41 	23    02:12:57.5
268   820   HOFFMANN DIETER            HAAR                   D   1971  H 21 	43    02:13:21.6
269   603   TOMAS PAVOL                BANSKA BYSTRICA       SK   1961  H 36 	20    02:13:29.0
270   811   HUPPMANN GEORG             GELTENDORF             D   1956  H 41 	24    02:14:12.2
271   428   HUBERT PATRICK             MUENCHEN               D   1971  H 21 	44    02:14:31.9
272   442   ONDRUS MIROSLAV            ZILINA                SK   1986  S 14 	4     02:14:34.1
273   620   DIECKMANN ROLF             MUENCHEN               D   1940  H 56 	28    02:14:40.7
274   592   SCHMIDT MICHAEL            FRANKFURT/MAIN         D   1966  H 31 	26    02:15:03.9
275   654   SCHADEL CALVIN B.          BLOOMINGTON MN        USA  1929  H 71 	3     02:15:27.5
276   414   BULAT DARIUSZ                                    PL   1959  H 41 	25    02:15:43.5
277   725   GOERLICH GERFRIED          WOLFRATSHAUSEN         D   1938  H 61 	33    02:16:43.2
278   613   SAK STANISLAW              WALBRZYCH             PL   1957  H 41 	26    02:18:41.2
279   835   SCHWARZ INGRID             MOENCHSDEGGINGEN       D   1963  H 36 	21    02:19:31.5
280   227   GAERTNER WOLFGANG          ALVESLOHE              D   1926  H 71 	4     02:20:15.4
281   649   SCHMIDT JOACHIM            HERMSDORF/THUERINGEN   D   1928  H 71 	5     02:20:37.4
282   568   FRANK HERMANN              BERLIN                 D   1960  H 36 	22    02:21:54.0
283   821   WEIMAR HANS                BAYREUTH               D   1935  H 61 	34    02:22:32.3
284   184   DAMMER HORST               BERLIN                 D   1946  H 51 	33    02:23:36.9
285   318   SCHAUER HENDRIK            GEYER/ERZGEB.          D   1950  H 46 	28    02:25:58.3
286   692   GETKA STANISLAW            WARSCHAU              PL   1929  H 71 	6     02:27:00.3
287   450   OLSON JOHN                 MINNEAPOLIS MN        USA  1938  H 61 	35    02:28:11.5
288   825   WEISS DIETER               SCHONGAU               D   1938  H 61 	36    02:29:12.6
289   720   MACIEJ HANS-PETER          WUERZBURG              D   1935  H 61 	37    02:29:33.0
290   329   BOUHS REINHARD             KASEL                  D   1971  H 21 	45    02:29:38.2
291   304   HIRAMATSU YOSUKE           KARIYA-SHI             J   1924  H 76 	2     02:31:51.2
292   507   DAUTZENBERG GUENTER        DUCHROTH               D   1931  H 66 	12    02:36:18.0
293   443   ONDRUS MATEIJ              ZILINA                SK   1989  S 11 	1     02:37:39.4
294   401   KRAEMER PAUL               OBERAMMERGAU           D   1928  H 71 	7     02:38:34.8
295   538   LINDER ULRICH              INGOLSTADT             D   1959  H 41 	27    02:40:18.4
296   812   SCHUH HEIKE                TRIER                  D   1966  H 31 	27    02:44:09.9
297   415   BURATYNSKA IZA                                   PL   1950  H 46 	29    02:44:30.0
298   748   SCHIRRMANN WOLFGANG        CHIEMING               D   1940  H 56 	29    02:44:40.4
299   348   WOLFF HORST                HOHLSTEDT              D   1953  H 46 	30    02:50:16.5
300   431   MUENTER HEINER             KARBEN                 D   1946  H 51 	34    02:51:14.9
301   804   ROTZOLL LOTHAR             MUENCHEN               D   1939  H 61 	38    02:53:09.3

