1     3030  KOVARIK PREMYSL                                  CZ   1972  H 21 	1     02:06:40.0
2     3836  KRIANINE SERGUEY                                 RUS  1971  H 21 	2     02:06:41.3
3     3004  ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU                D   1969  H 31 	1     02:06:42.3
4     3046  LINDHOLM GLENN             ROVANIEMI             SF   1971  H 21 	3     02:07:03.7
5     3005  WEISHEIT BJOERN            OBERSCHOENAU           D   1973  H 21 	4     02:07:33.4
6     3013  MELLERT MICHAEL            WEILER/ALLGAEU         D   1972  H 21 	5     02:11:06.5
7     3052  NEUBER JENS                GEYER                  D   1971  H 21 	6     02:11:20.3
8     3077  DANNER FRANZ               GAISSACH               D   1960  H 36 	1     02:12:06.0
9     3050  SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL               D   1969  H 31 	2     02:12:30.3
10    3854  HAEUSLER MANFRED           FISCHEN                D   1950  H 46 	1     02:14:38.0
11    3837  BACHER FLORIAN             PENZBERG               D   1965  H 31 	3     02:14:56.8
12    3182  HAMMERLE RAINER            HOLZGAU 80             A   1964  H 36 	2     02:15:38.0
13    3097  MRAZ PAVEL                 PRAHA 4               CZ   1976  H 21 	7     02:16:31.4
14    3065  STEINMAIR ALEXANDER        GSIES                  I   1977  H 21 	8     02:16:42.1
15    3010  PALMBERG MIKAEL            SANDVIKEN              S   1970  H 21 	9     02:18:10.7
16    3051  KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1969  H 31 	4     02:18:24.7
17    3062  SCHWEIGER THOMAS           GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1972  H 21 	10    02:19:05.7
18    3039  ANDRULEIT DR. ANDREAS      KIEL                   D   1963  H 36 	3     02:19:43.9
19    3298  SENKO PETER                PRESOV                SK   1961  H 36 	4     02:19:50.0
20    3009  IHSEN BERNHARD             STEINGADEN             D   1971  H 21 	11    02:19:51.7
21    3076  HANSON PETER               MINNEAPOLIS, MN       USA  1965  H 31 	5     02:19:55.0
22    3083  SCHUSTER FLORI             OBERAMMERGAU           D   1974  H 21 	12    02:20:15.8
23    3049  MERTZ PETER                INNSBRUCK              A   1960  H 36 	5     02:20:50.2
24    3857  TREUDE HARALD              KIRCHENBACH            D   1977  H 21 	13    02:21:19.1
25    3031  REHOREK JAROS              KARLOVY VARY          CZ   1963  H 36 	6     02:21:29.7
26    3200  KLAUS MAXIMILIAN           MUENCHEN               D   1964  H 36 	7     02:21:35.2
27    3331  BACHER MAX                 HOLZKIRCHEN            D   1955  H 41 	1     02:21:48.1
28    3544  KROUTIKHINE VICTOR         VERCHOSHIJEMIE KIROV  RUS  1963  H 36 	8     02:21:53.0
29    3157  KURDE MARIO                CLAUSTHAL-ZELLERFELD   D   1969  H 31 	6     02:21:53.6
30    3055  DENGG ANTON                BENEDIKTBEUERN         D   1953  H 46 	2     02:22:05.9
31    3011  PERSSON SVEN               ARSUNDA                S   1968  H 31 	7     02:22:11.0
32    3721  SINKORA LIBOR              BLANSKO               CZ   1972  H 21 	14    02:22:13.2
33    3043  DECURTINS PETER            WINTERTHUR            CH   1968  H 31 	8     02:22:14.6
34    3026  BAUMGARTNER RUPERT         AINRING                D   1949  H 51 	1     02:22:51.7
35    3018  HUBER STEFAN               NEUFAHRN               D   1967  H 31 	9     02:22:58.3
36    3099  KRUG ALFRED                KOLSASS                A   1955  H 41 	2     02:23:12.1
37    3068  KRAUSE HEIKO               FRAUENWALD/THUERINGE   D   1974  H 21 	15    02:23:15.1
38    3016  SCHERRER PETER                                    D   1958  H 41 	3     02:23:37.4
39    3870  DUB MIROSLAV               PRAHA                 CZ   1973  H 21 	16    02:24:17.7
40    3054  FISCHER ANDREAS            GEYER                  D   1973  H 21 	17    02:24:28.2
41    3007  REICHENBERGER THOMAS       WARMENSTEINACH         D   1965  H 31 	10    02:24:38.4
42    3029  PRIBIK JIRI                KLATOVY               CZ   1950  H 46 	3     02:24:58.6
43    3069  KRAPEZ DARKO               AJDOVSCINA            SLO  1970  H 21 	18    02:24:59.9
44    3814  MORAVEK ALES               HRONOV                CZ   1964  H 36 	9     02:25:37.2
45    3032  ILGNER JOSEF               ST. GEORGEN            D   1948  H 51 	2     02:25:58.5
46    3146  IRION WOLFGANG             ZIMMERN/FLOEZLINGEN    D   1966  H 31 	11    02:26:01.1
47    3166  GOLOUBKOV LEONID                                 RUS  1963  H 36 	10    02:26:30.2
48    3042  BAZANT PAVEL               LIBEREC 1             CZ   1958  H 41 	4     02:26:58.0
49    3079  STAHL AXEL                 SINDELFINGEN           D   1964  H 36 	11    02:27:04.6
50    3073  WIMMER ANDREAS             BAD GOISERN            A   1974  H 21 	19    02:27:06.7
51    3017  EICHLER MICHAEL            X                      D   1960  H 36 	12    02:27:07.2
52    3469  PASCHEK ENGELBERT          KRUEN                  D   1977  H 21 	20    02:28:05.7
53    3060  FISCHHABER HANS            GAISSACH               D   1959  H 41 	5     02:28:19.1
54    3015  SCHLOESSER CHRISTIAN       WESSLING               D   1963  H 36 	13    02:28:32.4
55    3045  HOEMKE MEIKO               WOLFSBURG              D   1974  H 21 	21    02:29:27.2
56    3074  TRNAVSKY MIROSLAV          HRINOVA               SK   1975  H 21 	22    02:29:29.6
57    3750  JOERG HANS                 RETTENBERG-FREIDORF    D   1952  H 46 	4     02:29:40.8
58    3036  ZELLER ZBYNEK              SEMILY                CZ   1955  H 41 	6     02:29:53.7
59    3735  ZAKOURIL VACLAV            TURNOV                CZ   1974  H 21 	23    02:30:15.5
60    3012  ULMESTAHL STEFAN           RONNEBY                S   1952  H 46 	5     02:30:21.8
61    3048  HOLDERIED BERNHARD         OY/MITTELBERG          D   1961  H 36 	14    02:30:22.1
62    3648  MACHAC JAN                 PRAG 10               CZ   1977  H 21 	24    02:30:32.5
63    3101  HEIDER WOLFGANG            BRAND                  D   1958  H 41 	7     02:31:09.7
64    3071  KRETZSCHMAR STEFAN         WEIL IM SCHOENBUCH     D   1969  H 31 	12    02:31:10.2
65    3022  NOSEK MILOS                LIBEREC 5             CZ   1950  H 46 	6     02:31:47.8
66    3003  VOGEL BRUNO                GLARUS                CH   1959  H 41 	8     02:31:52.2
67    3075  KAIM WOLFGANG              PRESSIG                D   1964  H 36 	15    02:31:57.2
68    3817  LIBRA TOMAS                NOVE MESTO METUJI     CZ   1969  H 31 	13    02:32:32.8
69    3095  JISKRA JAKUB               KARLOVY VARY          CZ   1965  H 31 	14    02:32:36.4
70    3112  BALLESTER WOLFGANG         MUENCHEN               D   1951  H 46 	7     02:32:38.5
71    3872  KASNAK JAN                 PRAHA                 CZ   1971  H 21 	25    02:32:42.7
72    3090  BAUER DR. AXEL             BAD TOELZ              D   1959  H 41 	9     02:32:59.9
73    3186  LERCHENMUELLER HANS-PETER  EBENHOFEN              D   1947  H 51 	3     02:33:01.4
74    3152  HUBER JUERGEN              VILLINGEN              D   1975  H 21 	26    02:33:16.2
75    3086  SADOWSKI PIOTR             WARSZAWA              PL   1958  H 41 	10    02:33:26.0
76    3117  EASON ALAN                 ORPINGTON, KENT       GB   1970  H 21 	27    02:33:48.8
77    3080  REJZEK MARTIN              PRAHA 4               CZ   1972  H 21 	28    02:33:59.0
78    3174  MAZANEK JAROSLAV           SEMILY                CZ   1973  H 21 	29    02:34:22.4
79    3135  GEUDER JOSEF               MARKTREDWITZ           D   1949  H 51 	4     02:34:30.6
80    3072  HUBER THOMAS               VILLINGEN              D   1968  H 31 	15    02:34:39.0
81    3067  KADYKOV GEORGII            DUBNA REG. MOSCOW     RUS  1970  H 21 	30    02:34:45.0
82    3088  HOERTH MICHAEL             KONSTANZ               D   1955  H 41 	11    02:34:47.0
83    3040  TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968  H 31 	16    02:34:51.3
84    3034  KELCH RAINER               HEIDELBERG             D   1958  H 41 	12    02:34:56.8
85    3801  MAYR CORNEL                SULZBERG               D   1955  H 41 	13    02:35:35.1
86    3064  SCHRICKER HARALD           NEUENMARKT             D   1965  H 31 	17    02:35:57.3
87    3848  ENZ PETER                                         D   1961  H 36 	16    02:36:02.5
88    3498  POPOV VICTOR               YAROSLAVL             RUS  1946  H 51 	5     02:36:04.4
89    3774  HEFTI REMO                 SILS IM DOMLESCHG     CH   1955  H 41 	14    02:36:46.6
90    3424  LACIGA ZDENEK              PRAHA 2               CZ   1952  H 46 	8     02:36:48.5
91    3719  MIKESKA MIROSLAV           RYMAROV               CZ   1961  H 36 	17    02:37:17.0
92    3625  HENNIG HEIKO               KOENIGSWALDE           D   1972  H 21 	31    02:37:18.5
93    3145  PIOCK JAKOB KARL           PRAD                   I   1950  H 46 	9     02:37:26.7
94    3025  FORMANEK JIRI              P. LYSICE             CZ   1970  H 21 	32    02:37:28.4
95    3353  MUELLER RUEDI              BIEL                  CH   1956  H 41 	15    02:37:31.9
96    3113  DOBROTA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1953  H 46 	10    02:37:39.2
97    3114  THIEME HEIKO               BAYREUTH               D   1964  H 36 	18    02:37:42.6
98    3292  SLAVIK MAREK               PRESOV                SK   1965  H 31 	18    02:37:59.8
99    3131  PROCHAZKA TOMAS            PARDUBICE             CZ   1965  H 31 	19    02:38:04.3
100   3107  HERMANN ALOIS              SARNEN                CH   1951  H 46 	11    02:38:07.6
101   3137  LICHTENEGGER FRANZ         BAD GOISERN            A   1956  H 41 	16    02:38:48.3
102   3207  ZAGAR MATJAZ               BOVEC                 SLO  1962  H 36 	19    02:39:13.6
103   3038  DRINDL THOMAS              RUHPOLDING             D   1969  H 31 	20    02:39:24.1
104   3059  RENN ALOIS                 ZUERICH               CH   1949  H 51 	6     02:39:37.2
105   3628  HOFER PIERRE               ST. GALLEN            CH   1952  H 46 	12    02:39:49.5
106   3566  GOTTI CHRISTOPHE           CHAMPAGNY EN VONAX     F   1962  H 36 	20    02:39:49.9
107   3314  HELMERT ANDRE              MARIENBERG-GEBIRGE     D   1975  H 21 	33    02:39:59.7
108   3833  BONNET MANUEL              LES ECHELLES           F   1975  H 21 	34    02:40:04.6
109   3081  MUELLER MARCO              NEUSTADT/WN            D   1977  H 21 	35    02:40:12.2
110   3063  OBERNDOERFER ULF           RUTESHEIM              D   1965  H 31 	21    02:40:18.4
111   3222  EGGER HANSJOERG            OBERSTAUFEN/THALKIRC   D   1969  H 31 	22    02:40:39.5
112   3098  LUDWIG VINCENT             LANEUVEVILLE-DEVANT,   F   1966  H 31 	23    02:40:41.1
113   3714  HELLQVIST SVEN OLOV        SUNDSVALL              S   1960  H 36 	21    02:40:43.9
114   3019  TREBING IMMO               GECHINGEN              D   1961  H 36 	22    02:40:56.0
115   3169  HOEFLER LUDWIG             BURGGEN                D   1947  H 51 	7     02:41:04.0
116   3158  CHRISTOPH STEPHAN          GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1968  H 31 	24    02:41:05.4
117   3078  SANDIN SVANTE              UMEA                   S   1950  H 46 	13    02:41:09.3
118   3006  GRUENIG HERMANN            SCHOENBUEHL           CH   1948  H 51 	8     02:41:10.2
119   3108  RENNER MICHAEL             HALBLECH               D   1958  H 41 	17    02:41:14.1
120   3408  CAPT GILBERT                                     CH   1949  H 51 	9     02:41:16.8
121   3264  JAQUIER LUCIENNE                                 CH   1963  H 36 	23    02:41:17.5
122   3810  WURSTHORN RAINER           OBERESCHACH            D   1968  H 31 	25    02:41:35.4
123   3156  FRANC ROBERT               KARLOVY VARY          CZ   1972  H 21 	36    02:41:45.3
124   3028  GNEDEL PHILIPP             STOETTEN               D   1958  H 41 	18    02:42:02.0
125   3163  BONDAREV EUGENI                                  RUS  1961  H 36 	24    02:42:13.0
126   3299  HROBAK MIROSLAV            PRESOV                SK   1955  H 41 	19    02:42:17.9
127   3021  HOERBURGER ANDREAS         NEUFAHRN               D   1965  H 31 	26    02:42:53.9
128   3770  DOTTER ULRICH              REGENSBURG             D   1958  H 41 	20    02:42:59.7
129   3832  OLEJNIK EDWARD             BYSTRZYCA KT.         PL   1960  H 36 	25    02:43:30.7
130   3865  KRAUSS ALEXANDER           BERCHTESGADEN          D   1956  H 41 	21    02:43:42.7
131   3160  DITTMAR LUCAS              STUTTGART              D   1961  H 36 	26    02:43:47.7
132   3014  BABNIC PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1960  H 36 	27    02:43:53.0
133   3399  ROCHAT ANDRE                                     CH   1952  H 46 	14    02:44:00.1
134   3106  MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1           D   1946  H 51 	10    02:44:06.3
135   3093  BRAUN JOCHEN               FRITZENS               A   1944  H 56 	1     02:44:10.7
136   3398  VAUTRAVERS PIERRE                                CH   1944  H 56 	2     02:44:15.2
137   3148  TANZER OSKAR               TAUFERS I.M.           I   1949  H 51 	11    02:44:23.1
138   3838  LANG THOMAS                SCHOENEICH             D   1962  H 36 	28    02:44:30.2
139   3154  SCHMIEDER GUNTER           MARIENBERG             D   1957  H 41 	22    02:44:35.5
140   3094  WELSH KEVIN                DULUTH, MN.           USA  1955  H 41 	23    02:44:39.0
141   3082  PETERSEIM THOMAS           PIDING                 D   1969  H 31 	27    02:44:44.2
142   3717  ALBERT FRANTISEK           BRUNTAL               CZ   1958  H 41 	24    02:45:01.0
143   3841  GJENDEM ARNE               MOLDE                  N   1941  H 56 	3     02:45:18.7
144   3084  HOHL NORBERT               GAERTRINGEN            D   1962  H 36 	29    02:45:37.2
145   3900  BECK JUERGEN               METTEN                 D   1963  H 36 	30    02:45:41.1
146   3362  GEISLER JOCHEN             WARMENSTEINACH         D   1972  H 21 	37    02:45:50.1
147   3718  STANEK PETR                RYMAROV               CZ   1965  H 31 	28    02:45:55.0
148   3541  TSAPLINE VLADIMIR          TSHEHOV, MOSCOW. OBL  RUS  1962  H 36 	31    02:46:01.9
149   3621  HAMMER HAGEN               GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1968  H 31 	29    02:46:20.9
150   3110  MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          PL   1943  H 56 	4     02:46:31.3
151   3033  GRUENWALD MICHAEL          AUGSBURG               D   1956  H 41 	25    02:46:51.7
152   3204  PERSSON OESTEN             HOLMSUND               S   1967  H 31 	30    02:46:56.5
153   3085  SCHAETZLEIN THORSTEN       WIESBADEN              D   1973  H 21 	38    02:47:02.3
154   3104  HAAS ARNOLD                STOCKACH               D   1959  H 41 	26    02:47:09.4
155   3720  ZIKMUND ZDENEK             JICIN                 CZ   1967  H 31 	31    02:47:12.0
156   3257  ILLES JUSTIN               NITRA                 SK   1953  H 46 	15    02:47:20.1
157   3150  BAYERLEIN HANS             STADTSTEINACH          D   1953  H 46 	16    02:47:23.8
158   3855  KRAENZLE MICHAEL           MARIA-THANN            D   1958  H 41 	27    02:47:48.2
159   3120  BERGER JOHANN              LEUTASCH               A   1940  H 56 	5     02:47:49.7
160   3887  MITTEREGGER PETER          VOELS                  A   1967  H 31 	32    02:47:53.1
161   3811  AMSLINGER DR. WOLFGANG     ALTOETTING             D   1961  H 36 	32    02:47:58.6
162   3692  JUCKER THOMAS              BONSTETTEN            CH   1959  H 41 	28    02:48:11.8
163   3259  GOEDE HEIKO                LENGGRIES              D   1969  H 31 	33    02:48:33.0
164   3322  ULBRICHT HUBERT            LEIPZIG                D   1966  H 31 	34    02:48:41.4
165   3147  PALICKA MILOS              BANSKA BYSTRICA       SK   1965  H 31 	35    02:48:49.5
166   3126  FAVRE LAURENT              STEG-TRIESENBERG      FL   1971  H 21 	39    02:48:55.5
167   3835  PODESVA VLADIMIR           SUMPERK               CZ   1954  H 46 	17    02:49:07.4
168   3866  KRASSNITZER THOMAS         HEILBRONN              A   1969  H 31 	36    02:49:11.0
169   3432  CHRIEN MILAN               BANSKA BYSTRICA       SK   1958  H 41 	29    02:49:54.0
170   3115  SCHRAML FEODOR             BAD HEILBRUNN          D   1944  H 56 	6     02:50:24.0
171   3188  BOEHLER HERMANN            MUENCHEN               D   1952  H 46 	18    02:51:04.3
172   3354  JENNY KURT                                       CH   1954  H 46 	19    02:51:05.0
173   3020  MARZELL PETER              OBERAMMERGAU           D   1967  H 31 	37    02:51:07.6
174   3495  POMONI ADRIANO             PREMANA                I   1963  H 36 	33    02:51:16.1
175   3727  MUEHLBERGER ANDREAS        REIT IM WINKL          D   1967  H 31 	38    02:51:20.7
176   3276  GLOECKL ULRICH             HOLZKIRCHEN            D   1963  H 36 	34    02:51:38.5
177   3261  ROTH STEFFEN               MARIENBERG             D   1970  H 21 	40    02:51:50.4
178   3001  THOMA WERNER               PRAD                   I   1942  H 56 	7     02:51:53.1
179   3820  GREINER FRANZ              GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1955  H 41 	30    02:51:55.6
180   3360  KETTEREER JUERGEN          MUENCHEN               D   1966  H 31 	39    02:51:56.6
181   3315  DIETZE ROLAND              LEONBERG               D   1961  H 36 	35    02:52:16.8
182   3125  MEIER-STAUDE ROBERT        PUCHHEIM               D   1969  H 31 	40    02:52:25.1
183   3201  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG                D   1961  H 36 	36    02:52:28.7
184   3799  HOLZBECHER JENS            SENFTENBERG            D   1973  H 21 	41    02:52:29.2
185   3136  SCHMID FRANZ               ISNY                   D   1964  H 36 	37    02:52:36.2
186   3118  BABJAK PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1949  H 51 	12    02:52:39.8
187   3306  VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE         D   1967  H 31 	41    02:52:47.9
188   3171  KOPETZKI ERHARD            PENZBERG               D   1954  H 46 	20    02:52:54.8
189   3279  SAUERWEIN DIETER           GAIMERSHEIM            D   1961  H 36 	38    02:52:55.6
190   3202  KARLE MAX                  FREIBURG               D   1947  H 51 	13    02:53:05.1
191   3254  SLEGR JIRI                 BATNOVICE             CZ   1954  H 46 	21    02:53:10.1
192   3685  VOCKROTH THOMAS            SUHL                   D   1954  H 46 	22    02:53:12.2
193   3234  ILSEMANN LOTHAR            OSTERODE I.H.          D   1959  H 41 	31    02:53:14.3
194   3249  ASCHENBACH DIETMAR         SCHWALLUNGEN           D   1968  H 31 	42    02:53:52.9
195   3680  SCHWAIGER MARTIN           ST. VEIT               A   1964  H 36 	39    02:54:29.2
196   3175  HAUMER DR. MICHAEL         LUDWIGSBURG            D   1946  H 51 	14    02:54:44.7
197   3128  REICHMANN JUERGEN          ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1946  H 51 	15    02:54:45.7
198   3141  HANEBERG ROBERT            RETTENBERG             D   1950  H 46 	23    02:54:49.1
199   3877  SGARDELLO OSCAR            PROSERPIO              I   1965  H 31 	43    02:54:55.2
200   3573  SKOVLI STEINAR             TRANBY                 N   1962  H 36 	40    02:55:02.4
201   3518  NOU VIRGO-BO                                     EE   1979  H 21 	42    02:55:05.1
202   3179  SOLLEDER JOSEF-MICHAEL     WAAKIRCHEN             D   1967  H 31 	44    02:55:07.4
203   3504  SCHMID ERWIN               VALS                  CH   1944  H 56 	8     02:55:11.7
204   3214  KAESSER WERNER             WESTERHEIM             D   1948  H 51 	16    02:55:36.7
205   3149  SCHMALHOLZ MICHAEL         APFELTRACH             D   1953  H 46 	24    02:55:47.8
206   3850  GLAENZER GERNOT            VOELS                  A   1968  H 31 	45    02:55:59.0
207   3614  GOEHLER STEFAN             DUERNBACH              D   1979  H 21 	43    02:56:16.9
208   3164  MEINHARDT PETER            FELDKIRCHEN            D   1961  H 36 	41    02:56:19.6
209   3878  LINDER WALTER              ST. GALLEN            CH   1966  H 31 	46    02:56:23.7
210   3827  ALLGAIER GEORG             MEHRSTETTEN            D   1944  H 56 	9     02:56:24.3
211   3458  HENK HELMUT                BAD BERLEBURG-ARFELD   D   1957  H 41 	32    02:56:33.5
212   3236  KEMPE ANDREAS              POBERSHAU              D   1954  H 46 	25    02:56:38.4
213   3170  MOLTCHANOV ALEXANDRE       MOSCOW                RUS  1961  H 36 	42    02:56:56.9
214   3232  PECHO ERWIN                BENEDIKTBEUERN         D   1941  H 56 	10    02:57:02.6
215   3111  KRIOUKOV VLADIMIR          MOSCOW                RUS  1962  H 36 	43    02:57:03.8
216   3053  BACHMANN BERND             NEUDORF                D   1949  H 51 	17    02:57:05.3
217   3124  GUENTHER MAIK              BERLIN                 D   1965  H 31 	47    02:57:06.5
218   3527  OTTOSSON ANDERS            VISINGSOE              S   1957  H 41 	33    02:57:08.4
219   3318  ZIMMERMANN JOERG           POBERSHAU              D   1970  H 21 	44    02:57:35.3
220   3818  JORDAN BERND               GARMISCH               D   1950  H 46 	26    02:57:45.2
221   3539  NEKRASSOV VIATCHESLAV      MOSCOW                RUS  1954  H 46 	27    02:57:52.3
222   3159  MENGHINI RINALDO           BREZ                   I   1953  H 46 	28    02:58:29.0
223   3596  EGGEBRECHT HARALD          OBERPFAFFENHOFEN       D   1971  H 21 	45    02:58:32.0
224   3191  BOSSHART ALEX              ALTENRHEIN            CH   1962  H 36 	44    02:58:52.2
225   3132  FREI KURT                  SPIEZ                 CH   1955  H 41 	34    02:58:57.8
226   3274  HARTMANN RAINER-ERIK       CHUR                  CH   1960  H 36 	45    02:59:02.7
227   3748  JANSKY LUKAS               DOLNI                 CZ   1979  H 21 	46    02:59:06.1
228   3260  MUELLER MIRKO              POLENZ                 D   1977  H 21 	47    02:59:14.5
229   3123  SCHUBERT BERND             OBERAUDORF             D   1946  H 51 	18    02:59:25.2
230   3310  WICHMANN MICHAEL           HUETTENRODE            D   1960  H 36 	46    02:59:30.8
231   3281  STAMER CHRISTIAN           MUENCHEN               D   1970  H 21 	48    02:59:36.9
232   3286  DOERFLER JOSEF             HOHENPEISSENBERG       D   1956  H 41 	35    02:59:40.3
233   3143  MUELLER KLAUS-PETER        JOHANNGEORGENSTADT     D   1955  H 41 	36    02:59:45.4
234   3263  MOEHRLEN KLAUSPETER        BERGKIRCHEN            D   1968  H 31 	48    03:00:02.6
235   3449  TOETSCH JOSEF              PFITSCH                I   1959  H 41 	37    03:00:03.1
236   3867  ANDREJSEK GEORG            HEILBRONN              D   1944  H 56 	11    03:00:14.9
237   3173  HUETTLINGER HOLGER         FRANKFURT              D   1971  H 21 	49    03:00:19.6
238   3300  DROBLENKA JOZEF            BARDEJOV              SK   1953  H 46 	29    03:00:21.5
239   3660  PALATA MIROSLAV            PRAHA                 CZ   1963  H 36 	47    03:00:22.2
240   3470  PALLISER ROBERT            STIRLING ONTARIO      CDN  1946  H 51 	19    03:00:29.8
241   3311  KIENZLE DR. STEFAN         HERZBERG               D   1955  H 41 	38    03:00:35.4
242   3133  KUEHNE DIETMAR             REICHSHOF              D   1952  H 46 	30    03:00:38.5
243   3355  REHLE BERNHARD             IMMENSTADT             D   1963  H 36 	48    03:00:47.8
244   3243  BINDER CHRISTOPH           TRAUNSTEIN             D   1961  H 36 	49    03:00:48.1
245   3213  JANS HERBERT               AU                     D   1959  H 41 	39    03:01:08.5
246   3571  SNELI ODDVIN               FURNES                 N   1944  H 56 	12    03:01:17.2
247   3155  SCHMIEDER GERD             MARIENBERG             D   1961  H 36 	50    03:01:24.7
248   3328  BITTNER THOMAS             GOLDKRONACH            D   1966  H 31 	49    03:01:30.3
249   3874  SCHUSTER KLAUS             WOERNSMUEHL            D   1947  H 51 	20    03:01:31.0
250   3219  HECKEL FRANK               NUERNBERG              D   1964  H 36 	51    03:01:34.5
251   3540  EFIMOV ALEXEI              LIOUBERZI MOSCOVSKAJ  RUS  1955  H 41 	40    03:01:38.3
252   3288  LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA           D   1965  H 31 	50    03:01:39.2
253   3271  VON ALLMEN KURT            MUENSINGEN            CH   1942  H 56 	13    03:01:43.6
254   3239  ENDLER ANDREAS             MUENSINGEN-APFELST.    D   1967  H 31 	51    03:01:56.5
255   3240  VOGT PAUL                  ENNENDA GL.           CH   1937  H 61 	1     03:02:02.1
256   3671  SEHRIG RONALD              ERFURT                 D   1979  H 21 	50    03:02:13.2
257   3383  KREINER KURT               MESSTETTEN             D   1955  H 41 	41    03:02:14.3
258   3290  GROSSMANN ANDRE            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1973  H 21 	51    03:02:19.8
259   3215  SCHATT THOMAS              BAD FEILNBACH          D   1972  H 21 	52    03:02:26.9
260   3883  BODE TOBIAS                FUESSEN                D   1971  H 21 	53    03:02:34.6
261   3122  STEINER EBERHARD           BAYERSOIEN             D   1953  H 46 	31    03:02:44.0
262   3851  MUELLER GEORG              RETTENBERG             D   1952  H 46 	32    03:02:47.8
263   3199  HERRMANN KONRAD            ROETGESBUETTEL         D   1940  H 56 	14    03:02:58.3
264   3532  LNENICKA FRANTISEK         OSTROV                CZ   1964  H 36 	52    03:03:03.7
265   3775  ZEITLER BRUNO              BURGBERG               D   1959  H 41 	42    03:03:15.4
266   3142  AMETSBICHLER OLAF          OTTERFING              D   1934  H 66 	1     03:03:24.2
267   3529  OLSSON GUNNAR              BORLAENGE              S   1938  H 61 	2     03:03:27.1
268   3846  HUBER HARTMUT              WEILER-SIMMLERBERG     D   1961  H 36 	53    03:03:32.3
269   3273  MISEK JAROSLAV             KAPLICE               CZ   1954  H 46 	33    03:03:58.4
270   3536  FINOGENOV VLADIMIR         MOSCOW                RUS  1953  H 46 	34    03:04:12.6
271   3755  NEUKIRCHNER KLAUS          ZWOENITZ               D   1944  H 56 	15    03:04:18.2
272   3422  KRAJNAK JAN                OLOMOUC               CZ   1944  H 56 	16    03:04:21.0
273   3417  GLOESS FRANK               MARIENBERG             D   1954  H 46 	35    03:04:33.0
274   3759  SCHMITZ STEFAN             MUENCHEN               D   1965  H 31 	52    03:04:33.5
275   3363  STAUDENMAYER WOLFGANG      LAICHINGEN             D   1968  H 31 	53    03:04:38.2
276   3224  MEYER RICHARD              ZELLA-MEHLIS           D   1942  H 56 	17    03:04:47.9
277   3500  KASCHEL STEFFEN            LEUPOLDESHAIN          D   1964  H 36 	54    03:05:06.0
278   3641  KOEHLER THOMAS             MARIENBERG             D   1965  H 31 	54    03:05:35.5
279   3255  STEINBICHLER GEORG         GERETSRIED             D   1949  H 51 	21    03:05:39.5
280   3197  HOLZAEPFEL JUERGEN         FRANKFURT/ODER         D   1957  H 41 	43    03:05:42.3
281   3560  MACCARTY ROBERT C          ROCHESTER MN          USA  1944  H 56 	18    03:05:55.5
282   3607  FRANZ KARSTEN              MUEHLHAUSEN            D   1964  H 36 	55    03:06:02.1
283   3296  BARTUSCH JENS              SPREEAU                D   1966  H 31 	55    03:06:18.1
284   3312  KOLOUSEK PAVEL             DECIN 6               CZ   1970  H 21 	54    03:06:21.0
285   3821  FRUEHSCHUETZ MARTIN        GRAINAU                D   1965  H 31 	56    03:06:22.6
286   3212  HENGI GEORG                THAUR/TIROL            A   1939  H 61 	3     03:06:26.7
287   3270  ROUHA MICHAL               PRAHA 4               CZ   1962  H 36 	56    03:06:28.9
288   3581  HAEUSERMANN REINER         SCHWAIKHEIM            D   1968  H 31 	57    03:06:35.5
289   3413  MUELLER OTTO               BAD HARZBURG           D   1943  H 56 	19    03:06:44.5
290   3303  SCHNEIDER HEINRICH         WEILHEIM               D   1953  H 46 	36    03:06:54.5
291   3587  BRANDENBERGER ERWIN        RORSCHACH             CH   1970  H 21 	55    03:07:02.0
292   3070  RIESE HARTMUT              SEEFELD                D   1946  H 51 	22    03:07:08.2
293   3737  SOUREK LIBOR               VELKE HAMRY           CZ   1966  H 31 	58    03:07:12.2
294   3342  BAUERMANN AXEL             MEINE                  D   1959  H 41 	44    03:07:17.0
