1     1641* KIRCHMANN CARMEN           STIEFENHOFEN 	      D   1977  D 21  	1     03:35:29.2
2     1754  KIRCHMANN SARINA           STIEFENHOFEN 	      D   1973  D 21  	2     03:37:57.7
3     2023  BRAUNEGGER MAG.PHARM. ULR  NEUZEUG      	      A   1954  D 46  	1     03:38:40.2
4     2084  RITTER DR. ANKE            ARNSTADT     	      D   1961  D 36  	1     03:45:21.0
5     2083  SIERING DR. ULRIKE         ERFURT       	      D   1960  D 36  	2     03:45:52.3
6     2499  KLAUS NICOLE               STREFENHOFEN 	      D   1969  D 31  	1     04:02:36.1
7     1885  STRASSBURGER DR. SILKE     JENA         	      D   1971  D 21  	3     04:03:44.6
8     1731  HUETHER DR. ANJA           COTTBUS      	      D   1970  D 21  	4     04:18:36.8
9     2454  MUELLER DR. ERIKA          HINDELANG    	      D   1960  D 36  	3     04:30:07.5
10    2245  SKAPIN MARTA               CELJE        	     SLO  1941  D 56  	1     05:54:28.6

