1     1042  REZAC STANISLAV            JABLONEC NN           CZ   1973  H 21 	1     02:04:12.1
2     1028  OLLE RAUL                  TARTU                 EE   1968  H 31 	1     02:04:12.7
3     1051  DANIELSSON MATHIAS         SANDVIKEN              S   1973  H 21 	2     02:04:26.6
4     1010  SVARD OSKAR                OESTERSUND             S   1976  H 21 	3     02:04:27.4
5     1242  BALDAUF CHRISTIAN          SULZBERG               A   1968  H 31 	2     02:04:41.6
6     1004  LARSSON STAFFAN            MORA                   S   1970  H 21 	4     02:06:08.4
7     1061  SANDHOLT OLA               MAURA                  N   1964  H 36 	1     02:06:13.4
8     1041  MASLOV DMITRI                                    RUS  1973  H 21 	5     02:06:45.5
9     1005  SVAHN MATTHIAS             MORA                   S   1972  H 21 	6     02:07:14.7
10    1048  KUCERA JOSEF               NOVE MESTO NA MORAVE  CZ   1971  H 21 	7     02:07:21.5
11    1267  BOLSHAKOV NICOLAI                                RUS  1967  H 31 	3     02:07:25.8
12    1060  KJARTAN ROLAND             MAURA                  N   1973  H 21 	8     02:07:28.8
13    1109  FEX KRISTIAN               MORA                   S   1975  H 21 	9     02:07:35.8
14    1057  LIASHENKO DMITRY                                 RUS  1977  H 21 	10    02:10:03.4
15    1029  ROONET RISTO               TARTU                 EE   1976  H 21 	11    02:10:05.9
16    1062  AUKLAND JORGEN             OSLO                   N   1975  H 21 	12    02:10:21.0
17    1059  KRIANINE SERGUEY                                 RUS  1971  H 21 	13    02:10:58.4
18    2281  NITSCH FRANK               EIBENSTOCK             D   1979  H 21 	14    02:11:16.9
19    1264  BOUROV VITALY                                    RUS  1976  H 21 	15    02:11:23.5
20    1135  SKALICKY ROMAN             VRCHLABI              CZ   1971  H 21 	16    02:11:25.4
21    1117  REICHART HANS-WERNER       SCHEIDEGG              D   1971  H 21 	17    02:11:29.8
22    1056  SCHLIUNDIKOV ANDREY                              RUS  1975  H 21 	18    02:11:34.5
23    1016  GANNER NORBERT                                    A   1961  H 36 	2     02:11:35.1
24    1011  NAGL MANFRED               RADSTADT               A   1963  H 36 	3     02:11:51.2
25    2282  THONFELD FRANK             HAMMERBRUECKE          D   1979  H 21 	19    02:11:53.7
26    1001  OESTBERG MIKAEL            AVESTA                 S   1977  H 21 	20    02:12:21.6
27    1119  STEURER THOMAS             VILS                   A   1977  H 21 	21    02:12:45.3
28    1003  FRYKBERG ERIK              MORA                   S   1979  H 21 	22    02:13:02.3
29    1258  FLOERL FRITZ               KOESSEN/TIROL          A   1950  H 46 	1     02:14:50.5
30    1098  KOUZMIN DANIEL             BANSKA BYSTRICA       SK   1978  H 21 	23    02:15:01.4
31    1022  TCHERNOV VITALI            KHABAROVSK            RUS  1975  H 21 	24    02:15:01.9
32    1031  TINGELOEF ULF              UMEA                   S   1973  H 21 	25    02:15:30.8
33    1006  KARLSSON ELBERT            UMEA                   S   1963  H 36 	4     02:15:56.8
34    1268  SOZONOV SERGEY                                   RUS  1975  H 21 	26    02:16:21.9
35    2485  MILZ PETER                 EGLOFS                 D   1964  H 36 	5     02:16:46.5
36    2292  KARLSEN ANDERS             NESODDEN               N   1965  H 31 	4     02:17:56.0
37    1027  VACEK KAREL                PRAHA 5               CZ   1963  H 36 	6     02:17:58.5
38    1136  BRUNNER LORENZ                                   CH   1965  H 31 	5     02:18:05.2
39    1132  SANDBERG JOHAN             LYCKSELE               S   1968  H 31 	6     02:18:06.0
40    1170  FICHTL HELMUT              OBERAMMERGAU           D   1959  H 41 	1     02:18:10.8
41    2479  ALBER ROLAND               SULZBERG               A   1967  H 31 	7     02:18:11.4
42    1118  EGGERSBERGER JOSEF         WAAKIRCHEN             D   1956  H 41 	2     02:18:27.0
43    1106  SCHNEIDER MARKUS           GIRKHAUSEN             D   1970  H 21 	27    02:18:29.7
44    1064  TRONSTAD TORFINN           OSLO                   N   1959  H 41 	3     02:18:39.8
45    1130  MUELLER HANS               LENGGRIES              D   1948  H 51 	1     02:18:42.5
46    2503  PLATSCHEK HANS             ASSLING                D   1961  H 36 	7     02:18:48.5
47    2496  MOESE ANDREAS              ZITTAU                 D   1979  H 21 	28    02:18:50.4
48    1125  ENEVOLDSEN JON ARNE        NARVIK                 N   1962  H 36 	8     02:18:59.7
49    2364  WOERTER GEORG              ST. ULRICH A.P.        D   1964  H 36 	9     02:19:49.9
50    1120  KVALE STEINAR              LOMEN                  N   1970  H 21 	29    02:20:55.3
51    2197  BAACKE KLAUS               RUHLA                  D   1955  H 41 	4     02:20:57.4
52    1116  FURRER MARTIN              LENZERHEIDE           CH   1962  H 36 	10    02:20:58.4
53    1134  HERZER FRANZ               WIEN                   A   1960  H 36 	11    02:21:01.2
54    2300  KUERSCHNER MARKUS          REITH/KITZBUEHL        A   1971  H 21 	30    02:21:04.6
55    1280  BERNARDINI SILVANO         PREDAZZO               I   1959  H 41 	5     02:21:05.6
56    1167  KRALLER FERDINAND          TEISENDORF             D   1951  H 46 	2     02:21:06.9
57    1124  BEUTER MATTHIAS            BAD-BERLEBURG          D   1966  H 31 	8     02:21:09.0
58    1014  VALUSKA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1962  H 36 	12    02:21:09.5
59    1171  SCHULENBERG MICHAEL        FRIEDRICHSBRUNN        D   1977  H 21 	31    02:21:25.6
60    2127  BJORDAL ARILD              ORSTA                  N   1957  H 41 	6     02:21:31.2
61    2486  MILZ KARL                  EGLOFS                 D   1953  H 46 	3     02:21:35.0
62    2316  KOEHLER GUNNAR             SEEBACH                D   1970  H 21 	32    02:21:48.1
63    2469  NATTER LOTHAR              MELLAU                 A   1967  H 31 	9     02:21:48.6
64    1137  RANALTER HEINZ             NEUSTIFT               A   1971  H 21 	33    02:21:57.1
65    2088  KASEKAMP ANDRUS                                  EE   1973  H 21 	34    02:23:29.7
66    1063  AKETUN KARL KRISTIAN       OSLO                   N   1958  H 41 	7     02:23:44.1
67    1151  NAGEL JUERGEN              BUECHENBACH            D   1961  H 36 	13    02:23:45.1
68    1161  BERSTAD KETIL              BERGEN                 N   1963  H 36 	14    02:23:48.5
69    1159  SCHMIDT WERNER             BISCHOFSGRUEN          D   1962  H 36 	15    02:23:50.0
70    1179  CADA TOMAS                 TEPLICE N.M.          CZ   1964  H 36 	16    02:23:50.5
71    1138  SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL               D   1969  H 31 	10    02:23:51.3
72    1158  RODVIK ULF                 GEILO                  N   1958  H 41 	8     02:23:51.8
73    1811  WETTERLING MAIK            ALTENAU/HARZ           D   1961  H 36 	17    02:23:52.4
74    2375  KRUMMENACHER JOSEF         FRENKENDORF           CH   1953  H 46 	4     02:23:53.0
75    1104  SCHREIBER TONI             GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1955  H 41 	9     02:24:15.5
76    1447  BURMANN MARKUS             WINTERBERG             D   1967  H 31 	11    02:24:16.0
77    1147  KLAUS MARCEL               GEYER                  D   1974  H 21 	35    02:24:26.5
78    1110  NORDHAUS SIGMAR            ALLRODE                D   1964  H 36 	18    02:24:29.7
79    1243  FERCAL RUDI                ARGET                  D   1952  H 46 	5     02:24:35.0
80    1227  VIETH HEIKO                ALTENBRAK              D   1968  H 31 	12    02:24:47.0
81    1414  HOFER GEORG                NEUSTIFT               A   1974  H 21 	36    02:24:52.9
82    1127  FISCHER ANDREAS            OBERAMMERGAU           D   1975  H 21 	37    02:25:01.3
83    1140  NEUBER JENS                GEYER                  D   1971  H 21 	38    02:25:10.0
84    1251  WEBER FALK                 OBERHOF                D   1971  H 21 	39    02:25:19.0
85    1168  THIELE FRANK               SCHMIEDEBERG OT SCHO   D   1961  H 36 	19    02:25:40.9
86    1244  DAEHNE RONALD              HELMBRECHTS            D   1954  H 46 	6     02:25:47.6
87    1196  BLAHNA PETE                TRUTNOV               CZ   1950  H 46 	7     02:25:57.6
88    1206  LINDHOLM GLENN             ROVANIEMI             SF   1971  H 21 	40    02:26:08.7
89    1195  MUELLER FLORIAN            BAYRISCHZELL           D   1970  H 21 	41    02:26:14.6
90    1112  LINDGREN LARS              OBBOLA                 S   1970  H 21 	42    02:26:56.5
91    1203  PECHER STEFAN              BAYREUTH               D   1966  H 31 	13    02:27:25.0
92    2124  JENSRUD LARS               OSLO                   N   1952  H 46 	8     02:27:27.5
93    2495  RUPPANER FLORIAN           KEMPTEN                D   1982  J 17 	1     02:27:39.8
94    2466  MACHAC JAN                 PRAG 10               CZ   1977  H 21 	43    02:27:47.7
95    1223  MUNARI PAOLO               VALDO BBIADENE         I   1965  H 31 	14    02:28:07.2
96    1252  MAIWALD CHRISTIAN          WEICHING               D   1966  H 31 	15    02:28:21.0
97    1165  TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968  H 31 	16    02:28:31.5
98    2291  IRENBERGER MARKUS          NIEDERDORF             I   1974  H 21 	44    02:28:32.4
99    2126  PFATRISCH PETER            SACHSENKAM             D   1959  H 41 	10    02:28:33.4
100   1156  FANKHAUSER THOMAS          NEUSTIFT               A   1972  H 21 	45    02:29:37.4
101   2476  LAHMER FRANZ               WIEN                   A   1955  H 41 	11    02:29:41.7
102   1187  MRAZ PAVEL                 PRAHA 4               CZ   1976  H 21 	46    02:29:42.7
103   1851  ANDERSSON BJARNE           MORA                   S   1940  H 56 	1     02:29:43.4
104   2402  KLINGER THOMAS             TRUSETAL               D   1960  H 36 	20    02:29:44.3
105   2285  SCHILLER LUDWIG            WOLFRATSHAUSEN         D   1948  H 51 	2     02:29:45.2
106   2025  BRUECKL STEFAN             STRAUBING              D   1970  H 21 	47    02:29:46.0
107   1464  LIEDERER DR. ANTON         KLOSTERNEUBURG/WEIDL   A   1956  H 41 	12    02:29:47.8
108   1254  TAMEGGER MARIO             KOESSEN/TIROL          D   1974  H 21 	48    02:29:50.2
109   1139  KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1969  H 31 	17    02:30:06.4
110   2526  JIRASEK PAVEL              POLICE N. MET.        CZ   1962  H 36 	21    02:30:11.4
111   1145  CHRIST KLAUS-DIETER        SCHOTTEN               D   1964  H 36 	22    02:30:31.1
112   1192  PREUSSLER RALPH            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1964  H 36 	23    02:30:31.9
113   1148  BOLZ RAINER                ALTENBERG              D   1952  H 46 	9     02:30:33.6
114   2317  ALBERT LUTZ                SOSA                   D   1970  H 21 	49    02:30:34.0
115   2444  HEUN DIETMAR               GERSFELD               D   1961  H 36 	24    02:30:40.3
116   2460  OLIVIERO LORENZO           DOLLA DI ZOLDA         I   1960  H 36 	25    02:30:47.7
117   1193  NARDIN DR. JOSEF           EGG                    A   1961  H 36 	26    02:31:01.0
118   1253  CERNY HYNEK                PRAHA                 CZ   1900  H 96 	1     02:31:03.9
119   1190  SEBALD MAIK                DRESDEN                D   1967  H 31 	18    02:31:14.8
120   2163  HOGBERG THOR               GEILO                  N   1961  H 36 	27    02:31:18.5
121   1844  JOHANSSON OESTEN           SKELLEVTEF             S   1958  H 41 	13    02:31:19.0
122   2226  UHLIR DALIBOR              CESKY KRUMLOV         CZ   1973  H 21 	50    02:31:19.5
123   1178  ANDRULEIT DR. ANDREAS      KIEL                   D   1963  H 36 	28    02:31:27.5
124   1163  BLUMENSAAT FRANK           DRESDEN                D   1976  H 21 	51    02:31:29.6
125   2474  LIPBURGER JOSEF            HITTISAU               A   1974  H 21 	52    02:31:30.6
126   1157  HASSLER WERNER             KREUZTAL-KREDENBACH    D   1951  H 46 	10    02:31:32.9
127   1153  HARTMANN SVEN              BOCKAU/ERZGEBIRGE      D   1970  H 21 	53    02:31:35.7
128   2370  ZILLER WALTER              DEGENFELD              D   1954  H 46 	11    02:31:39.5
129   1154  KAISER LUTZ                DRESDEN                D   1955  H 41 	14    02:31:41.8
130   1448  SCHOENHERR STEFAN          NEUSTIFT               A   1968  H 31 	19    02:31:56.8
131   1144  ULBRICH JAN                SCHOTTEN               D   1963  H 36 	29    02:32:30.0
132   1143  WEISS WILFRIED             SCHEIBENBERG-OT OBER   D   1952  H 46 	12    02:32:30.6
133   2290  SCHWINGSHACKL MARTIN       GSIES                  I   1973  H 21 	54    02:32:40.1
134   1172  PFATRISCH HANS             SACHSENKAM             D   1958  H 41 	15    02:32:43.7
135   1037  HOLLO MATYAS               BUDAKESZI              H   1977  H 21 	55    02:33:07.0
136   1207  PEDEVILLA ROBERT           NEUSTIFT               A   1978  H 21 	56    02:33:13.5
137   1152  MACHAC KAREL               PRAHA 4               CZ   1968  H 31 	20    02:33:20.1
138   1155  SCHAEFER STEFFEN           DRESDEN                D   1966  H 31 	21    02:33:22.0
139   2497  RUPPANER THOMAS            KEMPTEN                D   1984  J 16 	1     02:33:26.0
140   1200  MACEK DR. LIBOR            NOVE MESTO N.M.       CZ   1965  H 31 	22    02:33:31.9
141   1191  REICHEL KONRAD             GEFREES                D   1960  H 36 	30    02:33:32.3
142   1100  SILVERIO FRANCESCO         CERCIVENTO             I   1963  H 36 	31    02:33:34.0
143   1230  FISER PAVEL                KARLOVY VARI          CZ   1972  H 21 	57    02:33:34.5
144   2365  EBNER MATTHIAS             EBEN                   A   1941  H 56 	2     02:33:57.0
145   2377  NIEDERHAUSER BERNAHRD      LAUSEN                CH   1977  H 21 	58    02:34:17.4
146   1257  MITTERBERGER REINHOLD      BAD KLEINKIRCHHEIM     A   1954  H 46 	13    02:34:22.0
147   1316  KRUG TORSTEN               DRESDEN                D   1972  H 21 	59    02:34:34.9
148   2280  WICHT PETER                KLINGENTHAL            D   1960  H 36 	32    02:35:03.4
149   2400  GERONAZZO DAVIDE           VALDO BBIADENE         I   1979  H 21 	60    02:35:08.1
150   1105  BEURSGENS HENK             MAARSSEN              NL   1957  H 41 	16    02:35:09.1
151   1126  MROZINSKI JAKUB            JELENIA GORA          PL   1975  H 21 	61    02:35:18.6
152   2289  WAGGER MICHAEL             ST. JOHANN/TIROL       A   1975  H 21 	62    02:35:25.1
153   2114  BEREJNOI GUENNADI          SURGUT TIOUMENSKAJA   RUS  1949  H 51 	3     02:35:31.1
154   2501  SCHAFHUBER HERBERT         HINTERRISS/TIROL       A   1941  H 56 	3     02:35:43.9
155   2405  AVEMARK HARTMUT            ROHR/THUERINGEN        D   1956  H 41 	17    02:35:46.0
156   1231  JUNG PETER                 TRUSETAL               D   1949  H 51 	4     02:35:48.1
157   1150  PETROV SERGEI              MOSCOW                RUS  1943  H 56 	4     02:35:48.6
158   1236  LANSBERGEN LEO             ROTTERDAM             NL   1951  H 46 	14    02:35:49.1
159   1245  OSTERTAG JOERG             RUHLA                  D   1972  H 21 	63    02:35:53.3
160   2066  BUECHEL DANIEL             OBERRIET              CH   1968  H 31 	23    02:35:53.8
161   1443  BRECHER FRANZ              NEUSTIFT               A   1949  H 51 	5     02:35:56.8
162   1247  SEEMAN DR. PAVEL           PRAHA 10              CZ   1966  H 31 	24    02:36:15.0
163   1893  SORLIE JORGEN              ASKER                  N   1957  H 41 	18    02:36:18.6
164   1285  WEISER OLAF                DRESDEN                N   1977  H 21 	64    02:36:31.3
165   1162  RETZER JOSEF JUN.          POSTAU                 D   1955  H 41 	19    02:36:42.5
166   2293  GRONVOLD FRANK             OSLO                   N   1965  H 31 	25    02:36:57.3
167   1189  SCHMIDT HEINZ              KULMBACH               D   1962  H 36 	33    02:37:15.1
168   1238  TOMIO CARMINE              CASTELLO               I   1962  H 36 	34    02:37:22.9
169   1199  BLUM MARTIN                OBERSOECHERING         D   1962  H 36 	35    02:37:32.9
170   1209  ESPELI ROGER               GEILO                  N   1973  H 21 	65    02:37:35.5
171   1647  KLOSE RALF                 GIRKHAUSEN             D   1975  H 21 	66    02:38:19.1
172   2348  WIESE THOMAS               HAMMERBRUECKE          D   1981  J 19 	1     02:38:21.2
173   2417  AM-ENDE DR. KARSTEN        JOH.-GEORGENSTADT      D   1967  H 31 	26    02:38:31.0
174   2389  WOLF ECKHARDT              BERLIN                 D   1950  H 46 	15    02:38:43.8
175   1260  FUCHS WALTER               KOESSEN/TIROL          A   1963  H 36 	36    02:38:46.5
176   2121  WANGENSTEEN ANDRIS         OSLO                   N   1949  H 51 	6     02:38:53.9
177   2141  KREKEN TOM                 LARVIK                 N   1973  H 21 	67    02:38:57.1
178   1222  DUL ZBIGNIEW               JELENIA GORA          PL   1957  H 41 	20    02:39:01.8
179   1625  PEDROTTI GIANMARIO         TIRANO                 I   1966  H 31 	27    02:39:04.6
180   1166  VENERA MIROSLAV            MLADA BOLESLAV        CZ   1965  H 31 	28    02:39:08.5
181   2041  DICKEL MATHIAS             GIRKHAUSEN             D   1971  H 21 	68    02:39:23.0
182   2295  EICH PETER                 OBERAMMERGAU           D   1951  H 46 	16    02:39:25.9
183   2122  HELTNE PER                 VOLDA                  N   1950  H 46 	17    02:39:28.4
184   1324  METZ MANFRED               TAMBACH-DIETHARZ       D   1951  H 46 	18    02:39:29.1
185   2115  BYKOVSKI SERGEI            KRASNOGORSK, MOSCOVS  RUS  1960  H 36 	37    02:39:31.6
186   1108  FRANZETTI BRUNO            SASSENAGE              F   1962  H 36 	38    02:39:43.8
187   1225  KRAPEZ DARKO               AJDOVSCINA            SLO  1970  H 21 	69    02:39:56.0
188   1035  PULLES JAANUS              TARTU                 EE   1964  H 36 	39    02:40:16.1
189   1186  KOESLING STEFAN            ELBINGERODE            D   1978  H 21 	70    02:40:17.9
190   1303  STARON VLADIMIR            TATRANSKA STRBA       SK   1951  H 46 	19    02:40:32.4
191   1795  NILSSON JAN                PITEA                  S   1959  H 41 	21    02:40:36.2
192   1301  UNGER JENS                 BOCKAU                 D   1963  H 36 	40    02:40:52.9
193   2424  SMOLKA IVAN                PRAG                  CZ   1961  H 36 	41    02:41:05.3
194   1863  LABUDA FRANTISEK           MLYNKY 305            SK   1960  H 36 	42    02:41:07.0
195   1416  MUEHLIG RUEDIGER           ALTENBERG              D   1950  H 46 	20    02:41:07.9
196   2426  FOLLADOR LIVIO             CAVIOLA                I   1955  H 41 	22    02:41:19.6
197   1220  KOGLER HANNES              VOECKLABRUCK           A   1968  H 31 	29    02:41:34.7
198   1270  SPICKENREUTHER ROBERT      LETZAU                 D   1949  H 51 	7     02:41:37.2
199   2459  KIESSLING WERNER           WEIDEN                 D   1965  H 31 	30    02:41:43.0
200   2174  RICHTER THOMAS             CHEMNITZ               D   1970  H 21 	71    02:41:51.9
201   2310  NOVOTNY DR. JINDRICH       USTI N/ORLICI         CZ   1949  H 51 	8     02:42:08.3
202   1298  HAAS ARNOLD                STOCKACH               D   1959  H 41 	23    02:42:28.9
203   1214  WELTE STEFAN               RETTENBERG             D   1956  H 41 	24    02:42:34.0
204   2381  SCHMID HUBERT              OBERSOECHERING         D   1970  H 21 	72    02:42:41.7
205   1320  SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG                D   1961  H 36 	43    02:42:47.3
206   1149  SCHRICKER HARALD           NEUENMARKT             D   1965  H 31 	31    02:42:55.3
207   2308  RIEDL PETR                 SUMPERK               CZ   1966  H 31 	32    02:42:59.7
208   1339  WIRSCHING TIM              DRESDEN                D   1970  H 21 	73    02:43:00.6
209   1327  HARTMANN DR. ULLRICH       BOCKAU                 D   1949  H 51 	9     02:43:09.0
210   1292  ERBE FRANK                 DRESDEN                D   1954  H 46 	21    02:43:12.1
211   1142  FISCHER ANDREAS            GEYER                  D   1973  H 21 	74    02:43:17.3
212   1249  KONDERLA LIBOR             OSTRAVA-PORUBA        CZ   1963  H 36 	44    02:43:18.0
213   1643  OTTOSSON NIKLAS            LUDVIKA                S   1965  H 31 	33    02:43:32.0
214   1240  JANKA THOMAS               MUENCHEN               D   1962  H 36 	45    02:43:32.6
215   2475  PFISTERER HELMUT           VILSHOFEN              D   1945  H 51 	10    02:43:34.5
216   1115  FURRER ERWIN               CHUR                  CH   1952  H 46 	22    02:43:51.7
217   1188  SCHOEFERLE ANDREAS         RETTENBERG             D   1961  H 36 	46    02:44:09.0
218   2339  LACIGA ZDENEK              PRAHA 2               CZ   1952  H 46 	23    02:44:24.4
219   1400  REICHEL DR. LUTZ           KLEINOPITZ             D   1959  H 41 	25    02:44:29.8
220   2449  NOVOTNY OTAKAR             HEJNICE               CZ   1951  H 46 	24    02:44:32.6
221   1415  ADAM PETER                 ALTENBERG              D   1957  H 41 	26    02:44:51.7
222   1305  BOETTCHER DR. MICHAEL      EGGENSTEIN-LEOPOLDSH   D   1961  H 36 	47    02:44:54.6
223   1787  KREMSER KARL               KOENIGSDORF            D   1955  H 41 	27    02:45:03.0
224   1286  MELZER LUTZ                DRESDEN                D   1970  H 21 	75    02:45:14.6
225   1483  JURANEK DR. TOMAS          OSTROV                CZ   1972  H 21 	76    02:45:21.1
226   1284  KAUFMANN BEAT              TENNIKEN              CH   1959  H 41 	28    02:45:23.1
227   1101  ULMESTAHL STEFAN           RONNEBY                S   1952  H 46 	25    02:45:24.6
228   2458  SAGUI PASQUALE             ZOPPE DI CADORE        I   1959  H 41 	29    02:45:25.7
229   1141  BACHMANN BERND             NEUDORF                D   1949  H 51 	11    02:45:26.7
230   1239  BRAUS CARLO                TESERO                 I   1959  H 41 	30    02:46:28.8
231   1273  HUETTLINGER HOLGER         FRANKFURT              D   1971  H 21 	77    02:46:29.3
232   1103  KLEIN ALEXANDER            ALTENAU                D   1975  H 21 	78    02:46:32.5
233   2413  VOELKLE HANS-PETER         HINTERZARTEN           D   1974  H 21 	79    02:46:56.0
234   1183  BRAUN MARTIN               HINTERZARTEN           D   1964  H 36 	48    02:46:59.2
235   1182  GANTER OSWALD              HINTERZARTEN           D   1959  H 41 	31    02:47:08.8
236   2224  SOUREK LIBOR               VELKE HAMRY           CZ   1966  H 31 	34    02:47:15.8
237   2484  HAJEK ULRICH               MARKT SCHWABEN         D   1968  H 31 	35    02:47:25.7
238   2404  WERNER WOLFGANG            SCHMIEDEFELD           D   1954  H 46 	26    02:47:29.3
239   1272  SVENNEBY OLA               VALER I SOLOR          N   1938  H 61 	1     02:47:34.6
240   2505  KESPER OLIVER              OTTERFING              D   1964  H 36 	49    02:47:40.9
241   1608  ARZER ALEXANDER            SCHOTTEN               D   1960  H 36 	50    02:47:43.7
242   2009  AUSTRHEIM SVERRE JOHAN     HAFRSFJORD             N   1957  H 41 	32    02:47:50.1
243   1418  OTTOSSON ANDERS            VISINGSOE              S   1957  H 41 	33    02:47:55.3
244   1714  ZIPPEL MATTHIAS            WOLNZACH               D   1961  H 36 	51    02:47:56.3
245   1959  KLEY HELMUT                RUHLA                  D   1950  H 46 	27    02:48:20.3
246   1803  EICHINGER HANS             NEUKIRCHEN A.D.E.      A   1944  H 56 	5     02:48:26.4
247   2450  NOVOTNY PAVEL              HEJNICE               CZ   1947  H 51 	12    02:48:28.4
248   2498  BRUNA WOLFGANG             WIEN                   A   1954  H 46 	28    02:48:43.6
249   2470  SEMMLER JOSEF              PARSBERG               D   1960  H 36 	52    02:48:57.4
250   1269  WESSIAK WALTHER            GRAZ                   A   1941  H 56 	6     02:49:00.0
251   2532  PROEBSTL JOSEF             HOHENPEISSENBERG       D   1954  H 46 	29    02:49:00.8
252   1579  SCHNEIDER STEFFEN          HEIDENAU               D   1948  H 51 	13    02:49:09.2
253   1276  MIZERA LADISLAV            LIBEREC 14            CZ   1947  H 51 	14    02:49:09.5
254   2120  OLSSON HELGE               OSLO                   N   1948  H 51 	15    02:49:18.2
255   1413  STEIRER ROLAND             NEUSTIFT               A   1976  H 21 	80    02:49:58.6
256   1602  KALTOFEN SVEN              SAYDA                  D   1977  H 21 	81    02:49:59.2
257   1412  FINK HANSJOERG             MIEDERS                A   1962  H 36 	53    02:49:59.8
258   1933  MUELLER MANFRED            MEHLMEISEL             D   1952  H 46 	30    02:50:04.7
259   1496  DIETZE ROLAND              LEONBERG               D   1961  H 36 	54    02:50:12.6
260   1297  MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          PL   1943  H 56 	7     02:50:15.9
261   1322  ZACHARDA BOHUMIL           LIBEREC 14            CZ   1935  H 61 	2     02:50:31.4
262   2395  MOELLER RENE               TRUSETAL               D   1970  H 21 	82    02:50:32.9
263   2472  OBERHAUSER JAKOB           ANDELSBUCH             A   1957  H 41 	34    02:50:33.7
264   2471  OBERHAUSER CHRISTOPH       SCHWARZACH             A   1959  H 41 	35    02:50:34.1
265   1210  NILSSON ERIK               LULEA                  S   1972  H 21 	83    02:50:38.9
266   1326  VOLK BERNHARD              TETTAU                 D   1941  H 56 	8     02:50:45.7
267   2218  TAUCHMAN MILOS             NOVA PAKA             CZ   1953  H 46 	31    02:50:47.4
268   1379  ULBRICHT HUBERT            LEIPZIG                D   1966  H 31 	36    02:50:53.0
269   1389  REMMLER DARYL              NORTH VANCOUVER, BC   CDN  1962  H 36 	55    02:51:04.6
270   1349  MINDZAK ANDREJ             LIBEREC 2             CZ   1954  H 46 	32    02:51:05.2
271   1146  HAU MATTHIAS               SCHOTTEN               D   1964  H 36 	56    02:51:13.7
272   2361  ZIPFEL ROBERT              KIRCHZARTEN            D   1968  H 31 	37    02:51:16.4
273   1246  GEHRKE TOBIAS              MARIENSTEIN            D   1979  H 21 	84    02:51:16.9
274   1393  LORENZ FRANK               WEINBOEHLA             D   1962  H 36 	57    02:51:29.3
275   1472  BAUM ROLF                  COSWIG                 D   1953  H 46 	33    02:51:29.8
276   1237  ZAUSKE NORMAN              ALTENAU                D   1972  H 21 	85    02:51:31.4
277   1929  HAMANN JENS                BERTSDORF              D   1977  H 21 	86    02:51:32.4
278   1380  TROSKY LOTHAR              STADTHAGEN             D   1940  H 56 	9     02:52:00.6
279   125   NETREBA KARL               BAYREUTH               D   1949  H 51 	16    02:52:22.6
280   2432  WETTSTEIN HANS-RUDOLF      AFFOLTERN             CH   1942  H 56 	10    02:52:31.1
281   2388  STACH JAN                  LIBEREC               CZ   1957  H 41 	36    02:52:35.6
282   1338  SCHUBERT VOLKER            ERFURT                 D   1964  H 36 	58    02:52:41.4
283   1343  MISEK JAROSLAV             KAPLICE               CZ   1954  H 46 	34    02:52:50.1
284   1194  MUELLER VOLKER             BAYRISCHZELL           D   1941  H 56 	11    02:52:56.5
285   1645  KLINKERT JENS              GERSFELD               D   1978  H 21 	87    02:53:27.5
286   1213  WALTER THORSTEN            MEMMINGEN              D   1977  H 21 	88    02:53:36.0
287   2216  KAFKA JAN                  PERSTEJN              CZ   1950  H 46 	35    02:53:50.1
288   1218  HEER BRUNO                                       CH   1956  H 41 	37    02:54:12.0
289   1323  GEBECKE MANFRED            BOCKAU                 D   1950  H 46 	36    02:54:36.5
290   2487  ASCHENLOHER HANS           LENGGRIES              D   1962  H 36 	59    02:54:42.9
291   1299  DITTMAR LUCAS              STUTTGART              D   1961  H 36 	60    02:54:52.7
292   2116  SUTTER STEVE               SISSACH               CH   1968  H 31 	38    02:54:53.1
293   1778  ECKSCHLAGER GOTTFRIED      FAISTENAU              A   1945  H 51 	17    02:54:54.0
294   1169  SEEMAN DR. TOMAS           PRAHA 2               CZ   1968  H 31 	39    02:54:59.8
295   1175  BONDAREV EUGENI                                  RUS  1961  H 36 	61    02:55:00.6
296   1408  MUENZBERG UWE              PIRNA                  D   1968  H 31 	40    02:55:06.4
297   1293  FRIEDRICH BRUNO            MUENCHEN               D   1943  H 56 	12    02:55:07.5
298   1250  BAUMELER WERNER            TANN                  CH   1957  H 41 	38    02:55:18.3
299   1378  WIEBE THOMAS               BRAUNSCHWEIG           D   1963  H 36 	62    02:55:20.6
300   2128  ABRAHAMSEN GOD             OSLO                   N   1948  H 51 	18    02:55:24.2
301   1294  BLUM KONRAD                HERBERTINGEN           D   1952  H 46 	37    02:55:26.2
302   1852  BRUTSCHER REINFRIED        VILS                   A   1959  H 41 	39    02:55:34.0
303   1330  CLAUSSNITZER REINER        HERMSDORF              D   1941  H 56 	13    02:55:40.7
304   1672  MEDVEDEV SERGEI            KRUEN                 RUS  1966  H 31 	41    02:55:47.7
