1     1     MUEHLEGG JOHANN            GRAINAU                D   1970  H 21    1     02:25:59.8
2     2     FERSTERER GUENTHER         SAALFELDEN             A   1964  H 31    1     02:27:21.8
3     5     FERSTERER HEINZ            SAALFELDEN             A   1963  H 36    1     02:27:21.8
4     3     ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU                D   1969  H 21    2     02:30:02.5
5     36    HOFSTAETTER SIGI           X                      A   1961  H 36    2     02:30:09.6
6     7     TCHERNOV VITALI            KHABAROVSK            RUS  1975  H 21    3     02:32:19.3
7     38    BAUER ANDI                 X                      A   1972  H 21    4     02:34:15.5
8     13    HOLUB PETR                 SVOBODA               CZ   1966  H 31    2     02:38:03.5
9     552   OGORZALEK ARKADIUSZ        NOWA RUDA             PL   1966  H 31    3     02:38:31.2
10    37    HOFSTAETTER BRUNO          LINZ                   A   1963  H 36    3     02:40:11.8
11    47    IHSEN BERNHARD             STEINGADEN             D   1971  H 21    5     02:40:30.4
12    19    DANNER FRANZ               GAISSACH               D   1960  H 36    4     02:41:04.5
13    8     MELLERT MICHAEL            WEILER/ALLGAEU         D   1972  H 21    6     02:43:50.0
14    41    VALUSKA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1962  H 36    5     02:44:06.1
15    453   SINKORA LIBOR              BLANSKO               CZ   1972  H 21    7     02:45:34.6
16    647   GLADIKOV MIKHAIL           BEREZNIKI             RUS  1957  H 41    1     02:45:35.3
17    46    NEUBER JENS                GEYER                  D   1971  H 21    8     02:46:52.2
18    594   SMISEK ZDENEK              PLZEN                 CZ   1941  H 56    1     02:47:09.4
19    112   RATTINGER DR. HELMUT       STEYR                  A   1960  H 36    6     02:47:23.9
20    73    DEGAUDENZ ROBERTO          PREDAZZO               I   1964  H 31    4     02:47:35.7
21    67    TERENTIEV OLEG             KANDALAKSHA           RUS  1969  H 21    9     02:47:37.9
22    83    NOSEK MILOS                LIBEREC 5             CZ   1950  H 46    1     02:47:39.5
23    74    BEGERL LUDWIG              LOHBERG                D   1957  H 41    2     02:49:42.7
24    6     FURRER MARTIN              VALBELLA              CH   1962  H 36    7     02:50:37.4
25    452   FORMANEK JIRI              P. LYNCE              CZ   1970  H 21    10    02:50:48.8
26    488   BAUMGARTNER RUPERT         AINRING                D   1949  H 46    2     02:51:00.0
27    18    PECHER STEFAN              BAYREUTH               D   1966  H 31    5     02:51:10.1
28    50    SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL               D   1969  H 21    11    02:51:43.4
29    96    PRIBIK JIRI                KLATOVY               CZ   1950  H 46    3     02:51:56.4
30    615   HAGEN EVEN                 HATTFJELLDAL           N   1967  H 31    6     02:52:09.3
31    86    ILGNER JOSEF               ST. GEORGEN            D   1948  H 51    1     02:52:38.7
32    451   SINKORA RADEK              BLANSKO               CZ   1970  H 21    12    02:52:52.7
33    45    KELCH RAINER               HEIDELBERG             D   1958  H 41    3     02:53:44.7
34    477   KINDT ANDREAS              JENA                   D   1971  H 21    13    02:54:06.4
35    17    SCHAEFER STEFFEN           DRESDEN                D   1966  H 31    7     02:54:24.4
36    69    PICCINALI MAURO            CHIURO (SO)            I   1961  H 36    8     02:54:59.7
37    20    VOIGT JAN                  BRAUNSCHWEIG           D   1973  H 21    14    02:55:36.0
38    98    ANDRULEIT DR. ANDREAS      KIEL                   D   1963  H 36    9     02:56:31.9
39    97    TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968  H 31    8     02:57:03.4
40    91    KOZLOV OLEG                MOSCOW                RUS  1952  H 46    4     02:57:51.5
41    95    REHOREK JAROS              KARLOVY VARY          CZ   1963  H 36    10    02:58:14.2
42    133   DECURTINS PETER            ST. MORITZ            CH   1968  H 31    9     02:58:18.3
43    139   SOUCHTCHEV OLEG            MOSCOW-HIMKI          RUS  1962  H 36    11    02:58:37.3
44    78    FONTANA EDI                POSTALESIO             I   1960  H 36    12    02:58:41.2
45    195   FISCHER ANDREAS            GEYER                  D   1973  H 21    15    02:58:49.6
46    426   GREINER FRANZ              GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1955  H 41    4     02:59:45.0
47    359   SANDER HANS-PETER          DOELSACH               A   1957  H 41    5     03:00:13.5
48    99    LUKAS DR. BERNHARD         MUENCHEN               D   1955  H 41    6     03:00:37.5
49    85    GABCIK ERIK                DLHE POLE             SK   1976  H 21    16    03:00:45.3
50    51    DENGG ANTON                BENEDIKTBEUERN         D   1953  H 46    5     03:00:53.2
51    248   REINDL STEPHAN             OBERAMMERGAU           D   1960  H 36    13    03:01:06.0
52    90    KOKOREV NIKOLAI            MENDELEEVO MOS.OBL    RUS  1964  H 31    10    03:01:39.6
53    68    HOERBURGER ANDREAS         NEUFAHRN               D   1965  H 31    11    03:01:48.1
54    65    GATTER MARTIN              SCHLIERSEE             D   1963  H 36    14    03:01:56.6
55    181   SEEMAN DR. TOMAS           PRAHA 2               CZ   1968  H 31    12    03:02:24.3
56    744   RENN ALOIS                 ZUERICH               CH   1949  H 46    6     03:02:28.2
57    64    FISCHHABER HANS            GAISSACH               D   1959  H 36    15    03:02:34.2
58    119   NARDIN DR. JOSEF           EGG                    A   1961  H 36    16    03:03:11.7
59    106   VOGEL BRUNO                GLARUS                CH   1959  H 36    17    03:03:29.0
60    115   OBERNDOERFER ULF           RUTESHEIM              D   1965  H 31    13    03:03:34.3
61    42    MECK THOMAS                HOLZKIRCHEN            D   1961  H 36    18    03:03:39.7
62    551   OLEJNIK EDWARD             BYSTRZYCA KT.         PL   1960  H 36    19    03:03:46.9
63    394   GRUENIG HERMANN            SCHOENBUEHL           CH   1948  H 51    2     03:04:06.6
64    136   GEIGES ANDREAS             BERGUEN               CH   1959  H 36    20    03:04:10.9
65    61    AICHLER MICHAEL            DIETRAMSZELL           D   1960  H 36    21    03:04:19.2
66    80    SCHLOESSER CHRISTIAN       WESSLING               D   1963  H 36    22    03:04:24.5
67    60    PHILIPPOV YURII            DUBNA MOSCOW          RUS  1952  H 46    7     03:04:32.1
68    225   KRETZSCHMAR STEFAN         WEIL IM SCHOENBUCH     D   1969  H 21    17    03:04:55.4
69    28    WIMMER ANDREAS             BAD ISCHL              A   1974  H 21    18    03:05:14.5
70    178   TRNAVSKY MIROSLAV          HRINOVA               SK   1975  H 21    19    03:05:19.9
71    767   KAIM WOLFGANG              PRESSIG                D   1964  H 31    14    03:05:47.1
72    481   HOEMKE MEIKO               WOLFSBURG              D   1974  H 21    20    03:05:51.7
73    76    KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1969  H 21    21    03:06:00.4
74    134   BADER DR. WERNER           BAD WALDSEE            D   1961  H 36    23    03:06:14.4
75    12    STAHL AXEL                 SINDELFINGEN           D   1964  H 31    15    03:06:26.0
76    524   REJZEK MARTIN              PRAHA                 CZ   1972  H 21    22    03:06:38.1
77    216   MUELLER MARCO              NEUSTADT/WN            D   1977  H 21    23    03:08:12.2
78    379   PETERSEIM THOMAS           PIDING                 D   1969  H 21    24    03:08:16.7
79    640   HUNZIKER HERMANN           BIEL                  CH   1956  H 41    7     03:08:17.6
80    770   HOHL NORBERT               GAERTRINGEN            D   1962  H 36    24    03:08:23.1
81    857   SCHIK HAUKE                KARLSRUHE              D   1967  H 31    16    03:08:30.0
82    170   SCHWEIGER THOMAS           GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1973  H 21    25    03:08:34.5
83    655   STUKALOV EVGENII           MOSCOW                RUS  1969  H 21    26    03:08:35.4
84    81    HOERTH MICHAEL             KONSTANZ               D   1955  H 41    8     03:08:39.7
85    631   OBERHAUSER MARKUS          ANDELSBUCH             A   1964  H 31    17    03:08:44.2
86    546   BAUER DR. AXEL             BAD TOELZ              D   1959  H 36    25    03:08:50.5
87    144   SCHRICKER HARALD           NEUENMARKT             D   1965  H 31    18    03:09:04.7
88    62    NOVOTNY JIRI               PRAHA 2               CZ   1960  H 36    26    03:09:25.6
89    188   GABCIK LUBOS               DLHE POLE             SK   1954  H 41    9     03:09:38.4
90    194   BACHMANN BERND             NEUDORF                D   1949  H 46    8     03:09:45.9
91    59    JISKRA JAKUB               KARLOVY VARY          CZ   1965  H 31    19    03:10:05.1
92    198   BABNIC PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1960  H 36    27    03:10:27.4
93    678   STORK CHRISTIAN            IMMENSTADT             D   1969  H 21    27    03:10:30.5
94    746   RATHGEB DANIEL             UETIKON AM SEE        CH   1958  H 41    10    03:11:10.8
95    305   HAITZINGER DR. WOLFGANG    WIEN                   A   1957  H 41    11    03:11:15.5
96    439   GASCH RONALD               CHEMNITZ               D   1973  H 21    28    03:11:44.9
97    29    SPIEGL DR. ANDREAS         MUENCHEN               D   1966  H 31    20    03:11:45.8
98    77    MACEK DR. LIBOR            NOVE MESTO N.M.       CZ   1965  H 31    21    03:12:14.0
99    43    ALBER DR. FRANK            DETTINGEN/ERMS         D   1964  H 31    22    03:12:21.9
100   33    HAAS ARNOLD                STOCKACH               D   1959  H 36    28    03:12:38.2
101   103   BRABEC MIROSLAV            CERNOSICE             CZ   1967  H 31    23    03:12:47.6
102   114   MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1           D   1946  H 51    3     03:12:49.2
103   92    KOEPF GUENTER              BOEBING                D   1946  H 51    4     03:12:58.5
104   143   RENNER MICHAEL             HALBLECH               D   1958  H 41    12    03:13:09.3
105   40    KADYKOV GEORGII            DUBNA REG. MOSCOW     RUS  1970  H 21    29    03:13:11.5
106   171   MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          PL   1943  H 56    2     03:13:16.4
107   89    BALLESTER WOLFGANG         MUENCHEN               D   1951  H 46    9     03:13:24.3
108   495   BERNHUBER BERND            X                      D   1971  H 21    30    03:13:28.3
109   150   PALLAUF DR. JOSEPH         BAD TOELZ              D   1950  H 46    10    03:13:41.0
110   93    DOBROTA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1953  H 46    11    03:13:56.7
111   138   THOMA WERNER               PRAD                   I   1942  H 56    3     03:14:11.1
112   118   VELIACIK VLADIMIR          BANSKA BYSTRICA       SK   1954  H 41    13    03:14:11.9
113   197   BABJAK PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1949  H 46    12    03:14:12.7
114   698   SIEBER GUENTER             MAGDEBURG              D   1951  H 46    13    03:14:27.0
115   129   DONNERSTAG FRANK           KRAILLING              D   1967  H 31    24    03:14:35.4
116   147   FUCHS ULLRICH              SCHOENHEIDE/ERZGEB.    D   1956  H 41    14    03:14:52.2
117   173   GRUENWALD MICHAEL          LEITERSHOFEN           D   1956  H 41    15    03:15:13.6
118   246   SCHUBERT BERND             OBERAUDORF             D   1946  H 51    5     03:15:23.2
119   193   GUENTHER MAIK              BERLIN                 D   1965  H 31    25    03:15:50.0
120   212   MEIER-STAUDE ROBERT        PUCHHEIM               D   1969  H 21    31    03:15:52.1
121   859   FAVRE LAURENT              STEG-TRIESENBERG      FL   1971  H 21    32    03:16:28.7
122   745   REICHMANN JUERGEN          ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1946  H 51    6     03:16:35.4
123   491   AMSLINGER DR. WOLFGANG     ALTOETTING             D   1961  H 36    29    03:16:41.1
124   57    PROCHAZKA TOMAS            PARDUBICE             CZ   1965  H 31    26    03:17:07.8
125   142   FREI KURT                  SPIEZ                 CH   1955  H 41    16    03:17:32.2
126   31    HOCKER ROBERT              BAD AUSSEE             A   1967  H 31    27    03:17:33.5
127   664   ZENHAEUSERN MARCEL         TURTMANN              CH   1960  H 36    30    03:17:48.2
128   446   TIBITANZL MICHAL           PRAHA 8-STRIZKOV      CZ   1974  H 21    33    03:18:03.2
129   226   SCHMID FRANZ               ISNY                   D   1964  H 31    28    03:18:09.3
130   70    RICHTER DR. MARCUS         ELCHINGEN              D   1965  H 31    29    03:18:36.7
131   174   SMOLIK MARTIN              KARLOVY VARY          CZ   1966  H 31    30    03:18:38.5
132   289   HALGAS LUBOS               DETVA                 SK   1968  H 31    31    03:18:55.1
133   440   AMETSBICHLER OLAF          OTTERFING              D   1934  H 61    1     03:19:01.6
134   182   HANEBERG ROBERT            RETTENBERG             D   1950  H 46    14    03:19:15.0
135   402   DIERICH JOERG              COTTBUS                D   1964  H 31    32    03:19:52.4
136   215   MUELLER KLAUS-PETER        JOHANNGEORGENSTADT     D   1955  H 41    17    03:20:00.9
137   677   BONNET MANUEL              LES ECHELLES           F   1975  H 21    34    03:20:01.5
138   286   WALTER FRANK               NEUBULACH              D   1967  H 31    33    03:20:06.2
139   484   NORDHAUG SVEIN             OSLO                   N   1934  H 61    2     03:20:11.5
140   295   PALICKA MILOS              BANSKA BYSTRICA       SK   1965  H 31    34    03:20:18.4
141   158   KOPETZKI ERHARD            PENZBERG               D   1954  H 41    18    03:20:40.1
142   196   SCHMALHOLZ MICHAEL         APFELTRACH             D   1953  H 46    15    03:20:48.1
143   483   OVREBO ARNE                OSLO                   N   1937  H 61    3     03:21:02.6
144   268   HOEFLER LUDWIG             BURGGEN                D   1947  H 51    7     03:21:06.4
145   762   KLINGER ULRICH             ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1961  H 36    31    03:21:07.1
146   756   MAECHLER DANIEL            ESCHENBACH            CH   1957  H 41    19    03:21:16.4
147   72    FRANC ROBERT               KARLOVY VARY          CZ   1972  H 21    35    03:21:20.9
148   35    MAKOVEEV EVGENY            DUBNA MOSCOW          RUS  1948  H 51    8     03:21:24.0
149   576   TOMMER PIUS                BADEN-DAETTWIL        CH   1950  H 46    16    03:21:43.2
150   192   HOPPE MARIO                BAD DUERRENBERG        D   1972  H 21    36    03:21:44.2
151   479   CHRISTOPH STEPHAN          GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1968  H 31    35    03:21:45.9
152   340   MORRIONE MAURIZIO          BOLZANO                I   1955  H 41    20    03:21:52.6
153   101   DITTMAR LUCAS              STUTTGART              D   1961  H 36    32    03:22:01.4
154   625   FINK JOHANN PETER          ANDELSBUCH             A   1966  H 31    36    03:22:06.2
155   175   SVENSSON BENGT             RANGEDALA              S   1943  H 56    4     03:22:07.7
156   66    MOESE ANDREAS              UNTERTHINGAU           D   1979  J 19 M  1     03:22:08.9
157   213   MEINHARDT PETER            FELDKIRCHEN            D   1961  H 36    33    03:22:13.3
158   344   VEJVODA LUBOMIR            LIBEREC 4             CZ   1959  H 36    34    03:22:15.5
159   764   KENNEDY DAVID              OTTAWA                CDN  1954  H 41    21    03:22:17.4
160   169   JUCKER THOMAS              BONSTETTEN            CH   1959  H 36    35    03:22:36.4
161   316   MUELLER HANS               NEUSTADT/WN            D   1949  H 46    17    03:22:38.9
162   721   BALICKIY IGOR              VISAGINAS             LIT  1968  H 31    37    03:22:41.4
163   165   BERKTOLD ERWIN             BLAICHACH              D   1961  H 36    36    03:22:45.2
164   393   ERHARD MANFRED             BOEBING                D   1959  H 36    37    03:23:06.5
165   658   CINA MEDARD                SALGESCH              CH   1954  H 41    22    03:23:11.0
166   386   BIANCHET ELVIO             CORDENONS (PN)         I   1948  H 51    9     03:23:26.2
167   713   HANSEN OVE                 OSLO                   N   1961  H 36    38    03:23:37.1
168   307   HAUMER DR. MICHAEL         LUDWIGSBURG            D   1946  H 51    10    03:23:47.4
169   573   PODETTI FRANCOIS           BOULOGNE BILLANCOURT   F   1966  H 31    38    03:23:58.3
170   237   MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                 D   1956  H 41    23    03:23:59.3
171   372   WEBER REINHARD             BURGAU/SCHWABEN        D   1953  H 46    18    03:24:06.5
172   124   SOLLEDER JOSEF-MICHAEL     WAAKIRCHEN             D   1967  H 31    39    03:24:07.8
173   14    PFEIFER DIETER             BAD SAECKINGEN         D   1967  H 31    40    03:24:09.5
174   159   EGARTNER MARTIN            IRSCHEN                A   1979  J 19 M  2     03:24:10.8
175   475   SORENSEN KNUT              TROMSOE                N   1940  H 56    5     03:24:15.8
176   242   REICHEL DR. LUTZ           KLEINOPITZ             D   1959  H 36    39    03:24:17.0
177   162   NIGGL GEORG                OBERAMMERGAU           D   1975  H 21    37    03:24:27.5
178   293   MANTOVANI LINO             TREGNAGO               I   1956  H 41    24    03:24:33.5
179   179   MIZERA LADISLAV            LIBEREC 14            CZ   1947  H 51    11    03:24:50.5
180   751   NAVRATIL TOMAS             NOVE MESTO NA MOR.    CZ   1967  H 31    41    03:25:13.6
181   724   NEFEDJEV MICHAIL           VISAGINAS             LIT  1955  H 41    25    03:25:14.9
182   591   BODE TOBIAS                FUESSEN                D   1971  H 21    38    03:25:19.8
183   782   FISCHER ROBERT             DRESDEN                D   1980  J 19 M  3     03:25:25.6
184   357   BUSSJAEGER HANS            WILDSTEIG              D   1946  H 51    12    03:25:27.0
185   871   DOUGAN DAVID               FREIBURG              AUS  1965  H 31    42    03:25:50.4
186   163   HILDEBRAND VOLKMAR         GEYERSDORF             D   1952  H 46    19    03:25:51.4
187   500   SIMURDA DR. JAN            ZDAR NAD SAZAVOU 2    CZ   1955  H 41    26    03:26:00.7
188   218   ONISCHTSCHENKO DR. WJATSCL MOSKAU                RUS  1936  H 61    4     03:26:02.0
189   395   MENGHINI RINALDO           BREZ                   I   1953  H 46    20    03:26:10.7
190   335   HOLZAEPFEL JUERGEN         FRANKFURT/ODER         D   1957  H 41    27    03:26:13.9
191   202   CHRISTANELL GUENTER        FAHRENZHAUSEN          D   1962  H 36    40    03:26:16.5
192   233   HERRMANN KONRAD            ROETGESBUETTEL         D   1940  H 56    6     03:26:18.8
193   502   BERNDL HERBERT             FRIEDBERG              D   1951  H 46    21    03:26:19.7
194   228   SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG                D   1961  H 36    41    03:26:21.9
195   493   VEITH GUNTER               OBERKOTZAU             D   1965  H 31    43    03:26:24.5
196   252   SPITZL DIETER              BERNRIED               D   1958  H 41    28    03:26:28.8
197   437   DECURTINS ROMAN            WINTERTHUR            CH   1941  H 56    7     03:26:30.5
198   294   MOSCON ROBERTO             ZEVIO                  I   1951  H 46    22    03:26:46.4
199   617   MORO GIANFRANCO            GANDINO (BG)           I   1974  H 21    39    03:26:48.6
200   140   SCHWANNINGER DR. JOSEF     KUFSTEIN               A   1955  H 41    29    03:26:49.4
201   205   FISCHER HILMAR             AUE                    D   1940  H 56    8     03:26:51.0
202   558   ZEILINGER DR. JOHANNES     KRIEGLACH              A   1963  H 36    42    03:26:53.0
203   300   BIGHELLI RENZO             SOMMACAMPAGNA          I   1957  H 41    30    03:27:16.5
204   327   SCHRADER STEFAN            BRAUNSCHWEIG           D   1974  H 21    40    03:27:47.1
205   164   KRASSNITZER THOMAS         DEUTSCH-GRIFFEN 74     A   1969  H 21    41    03:27:51.7
206   703   KAESSER WERNER             WESTERHEIM             D   1948  H 51    13    03:27:58.3
207   717   LUEHMANN KARSTEN           WIESBADEN              D   1968  H 31    44    03:28:06.0
208   161   SCHLICKENRIEDER ANTON      X                      D   1965  H 31    45    03:28:10.6
209   578   BACHEM HARALD              AACHEN                 D   1972  H 21    42    03:28:14.2
210   323   SCHUETZE SIEGFRIED         MAUST                  D   1942  H 56    9     03:28:22.6
211   618   MIGNANI GIANBATTISTA       CASNIGO - BERGAMO      I   1951  H 46    23    03:28:25.4
212   853   SCHNEIDER WALTER           PFULLINGEN             D   1953  H 46    24    03:28:42.0
213   705   BESIK DR. JOSEF            PRAHA 3               CZ   1973  H 21    43    03:28:47.2
214   676   EGGER HANSJOERG            OBERSTAUFEN/THALKIRC   D   1969  H 21    44    03:29:04.4
215   203   CREUZBURG MICHAEL          BUCHHEIM               D   1968  H 31    46    03:29:08.7
216   630   MEYER RICHARD              ZELLA-MEHLIS           D   1942  H 56    10    03:29:28.8
217   343   HAGI KURT                  BIEL                  CH   1938  H 61    5     03:29:30.9
218   157   GRIESBECK DR. ANTON        MUENCHEN               D   1945  H 51    14    03:29:43.4
219   126   LOESER BERND               BINDLACH               D   1968  H 31    47    03:30:07.0
220   485   CICHANOWSKI MIKE           WINONA MN.            USA  1948  H 51    15    03:30:20.1
221   516   HUESKES HORST              KLOTEN                CH   1943  H 56    11    03:30:26.1
222   706   BRUNNER LUDWIG             ALGUND                 I   1961  H 36    43    03:30:46.2
223   584   VIRY CHRISTIAN             LA BRESSE              F   1970  H 21    45    03:30:47.4
224   269   HROMADKA JULIUS            ZVOLEN                SK   1953  H 46    25    03:31:02.4
225   220   PECHO ERWIN                BENEDIKTBEUERN         D   1941  H 56    12    03:31:09.9
226   400   RIBET ALESSANDRO           ROURE                  I   1952  H 46    26    03:31:52.2
227   646   RYZHOV VICTOR              MOSCOW                RUS  1957  H 41    31    03:31:53.3
228   284   NEISS HELMUT               KOESSEN                D   1951  H 46    27    03:31:58.7
229   145   VOGT PAUL                  ENNENDA GL.           CH   1937  H 61    6     03:32:01.8
230   380   SATTLER JOERG              WILDBERG               D   1960  H 36    44    03:32:06.5
231   725   MANGELSDORF HANNES         RUECKERSDORF           D   1975  H 21    46    03:32:12.6
232   221   PFAFF HUBERT               SULZHEIM               D   1965  H 31    48    03:32:15.3
233   728   ZIEGLER THOMAS             OSTHEIM/RHOEN          D   1968  H 31    49    03:32:15.8
234   34    PIOCK JAKOB KARL           PRAD                   I   1950  H 46    28    03:32:16.4
235   285   RICKERT WOLFGANG           FREDEBURG              D   1956  H 41    32    03:32:17.5
236   356   MOLTCHANOV ALEXANDRE       X                     RUS  1961  H 36    45    03:32:25.4
237   623   PETHYBRIDGE WAYNE          HERMIT PARK - QUEENS  AUS  1959  H 36    46    03:32:27.1
238   137   CEMA MARIAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1953  H 46    29    03:33:01.0
239   448   MAZURA JAROSLAV            LIBEREC 14            CZ   1961  H 36    47    03:33:02.3
240   325   WOLF INGO                  WILSDRUFF              D   1968  H 31    50    03:33:04.8
241   274   BERNHUBER UWE              HOF                    D   1964  H 31    51    03:33:10.5
242   230   STEINBICHLER GEORG         GERETSRIED             D   1949  H 46    30    03:33:11.7
243   760   KUUSELA PETRI              ESPOO                 SF   1961  H 36    48    03:33:17.1
244   639   OTT ROBERT                 BIEL                  CH   1948  H 51    16    03:33:25.2
245   614   RICHTER DIRK               SCHKEUDITZ             D   1980  J 19 M  4     03:33:35.0
246   702   CARNEIRO DAVE              FPO AE                USA  1968  H 31    52    03:33:36.4
247   251   GRONVOLD ARVE              OSLO                   N   1967  H 31    53    03:33:42.2
248   638   VOEGELI NIKLAUS            BIEL                  CH   1952  H 46    31    03:33:43.4
249   559   ASINGER ERNST              GRAZ                   A   1939  H 56    13    03:33:44.9
250   214   MOEHRLEN KLAUSPETER        BERGKIRCHEN            D   1968  H 31    54    03:33:51.9
251   722   SOKOLOVSKIY SERGEY         VISAGINAS             LIT  1959  H 36    49    03:33:55.9
252   250   WOERZ EWALD                MARKTOBERDORF          D   1970  H 21    47    03:33:59.7
253   168   STEINER RUDI               ALTENAU                D   1966  H 31    55    03:34:15.6
254   255   LANG HEINZ                 BEERFELDEN             D   1957  H 41    33    03:34:18.1
255   657   BADER WILLI                REGENSBERG            CH   1979  J 19 M  5     03:34:20.4
256   259   DEFILA GUIDO               CHUR                  CH   1939  H 56    14    03:34:23.8
257   176   ROUHA MICHAL               PRAHA 4               CZ   1962  H 36    50    03:34:31.4
258   478   OSTERMAIER MARTIN          GARMISCH-PARTENKIRCH   D   1966  H 31    56    03:34:36.3
259   324   VON ALLMEN KURT            MUENSINGEN            CH   1942  H 56    15    03:34:56.8
260   39    GLOECKL ULRICH             HOLZKIRCHEN            D   1963  H 36    51    03:35:02.6
261   184   HARTMANN RAINER-ERIK       CHUR                  CH   1960  H 36    52    03:35:09.1
262   799   BELL S.JOHN                NEPEAN                CDN  1941  H 56    16    03:35:12.0
263   299   ZABA ZDENEK                DECIN 10              CZ   1966  H 31    57    03:35:17.6
264   827   LEYDER JEAN                BERELDANGE             L   1958  H 41    34    03:35:27.3
265   530   LANGE DR. ANDREAS          BAD DUERRENBERG        D   1956  H 41    35    03:35:35.7
266   784   ERNST JOHANN               ZWIESEL                D   1954  H 41    36    03:35:44.2
267   555   KESKA MIROSLAW             WALBRZYCH             PL   1965  H 31    58    03:35:55.4
268   734   STAMER CHRISTIAN           MUENCHEN               D   1970  H 21    48    03:35:59.2
269   719   LORENZI RENATO             ARZIGNANO              I   1954  H 41    37    03:36:00.0
270   308   HENDEL WALTER              RETTENBERG             D   1960  H 36    53    03:36:01.0
271   583   GUIDETTI ANDREA            S.M.MADDALENA (ROVIG   I   1966  H 31    59    03:36:17.4
272   185   SIGLREITMEIER MARTIN       HAUSHAM                D   1966  H 31    60    03:36:27.6
273   598   DOERFLER JOSEF             HOHENPEISSENBERG       D   1956  H 41    38    03:36:38.6
274   245   SOMMER RENE                BUCHS                 CH   1950  H 46    32    03:36:39.4
275   210   LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA           D   1965  H 31    61    03:36:50.5
276   384   VESAN CORRADO              AYAS                   I   1955  H 41    39    03:37:11.2
277   206   GROSSMANN ANDRE            HERMSDORF/ERZGEB.      D   1973  H 21    49    03:38:28.9
278   313   KRAUSS GERHARD             FELDAFING              D   1928  H 71    1     03:38:43.3
279   872   RICHTER GERHARD            ANNABERG-BUCHHOLZ      D   1938  H 61    7     03:38:52.1
280   447   BOLF MIROSLAV              PRAHA 5               CZ   1947  H 51    17    03:39:04.9
281   336   BARTUSCH JOERN             SPREEAU                D   1969  H 21    50    03:39:26.0
282   337   BARTUSCH JENS              SPREEAU                D   1966  H 31    62    03:39:26.6
283   836   KARLSSON STEFAN            ROEDEBY                S   1974  H 21    51    03:39:56.3
284   672   EVANS GERARD               LONDON                GB   1964  H 31    63    03:40:00.2
285   840   RICHTER PETER              GROSSTEINBERG          D   1955  H 41    40    03:40:02.9
286   254   STRABONE STEFANO           ROSIGNANO SOLVAY       I   1956  H 41    41    03:40:06.4
287   270   REICHARDT GERD             STADTSTEINACH          D   1946  H 51    18    03:40:10.6
288   585   DEUTNER ARTUR              LEUTKIRCH              D   1936  H 61    8     03:40:56.0
289   729   SCHNEIDER HEINRICH         WEILHEIM               D   1953  H 46    33    03:40:59.7
290   244   MORLOCK KARL-HEINZ         BLAICHACH              D   1957  H 41    42    03:41:02.2
291   180   VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE         D   1967  H 31    64    03:41:10.5
292   326   MORSCHER ELMAR             DOMAT-EMS             CH   1954  H 41    43    03:41:16.1
293   241   STERN THOMAS               WIESBADEN              D   1970  H 21    52    03:41:20.8
294   679   KINDLER CHRISTOPH          BICHL                  D   1959  H 36    54    03:41:22.4
295   339   KIENZLE DR. STEFAN         HERZBERG               D   1955  H 41    44    03:41:31.2
296   257   GRAD HANS                  VILTERS               CH   1940  H 56    17    03:41:32.8
297   569   LEBRAS JEAN PIERRE         GROSNE                 F   1955  H 41    45    03:41:34.4
298   695   BERGGREN TOMMY             RAMDALA                S   1957  H 41    46    03:41:43.3
299   465   WEICHHOLD GUNNAR           WALDHEIM               D   1978  H 21    53    03:41:54.1
300   247   KOLOUSEK PAVEL             DECIN 6               CZ   1970  H 21    54    03:41:57.7
301   486   CICHANOWSKI GERRY          WINONA MN.            USA  1952  H 46    34    03:42:06.4
302   155   PLISCHKE GEORG             WILDSTEIG              D   1964  H 31    65    03:42:12.2
303   595   KAMMER DIEGO               NATERS                CH   1958  H 41    47    03:42:20.6
304   854   PAVAGEAU EUGENE            FUERTH                 D   1966  H 31    66    03:42:34.6
305   768   JORTIKKA LAURI             SUNBURY               AUS  1943  H 56    18    03:42:46.1
306   238   ULBRICH HUBERT             LEIPZIG                D   1966  H 31    67    03:42:59.9
307   319   RICHTER WOLFGANG           CHEMNITZ               D   1942  H 56    19    03:43:10.4
308   53    ANDERLE WALTER             PERGINE                I   1953  H 46    35    03:43:13.0
309   600   HUGHES PETER               FOUNEX                CH   1958  H 41    48    03:43:36.6
310   852   HAUG THEO                  PFULLINGEN             D   1947  H 51    19    03:43:42.7
311   694   FUSI PAOLO                 ROGENO                 I   1968  H 31    68    03:43:43.5
312   399   SOTTO CORONA MARIO         PINEROLO               I   1960  H 36    55    03:43:52.6
