1     365   KORUNKA VACLAV             JABLONEC              CZ   1965 	H 31     1    02:10:02,4
2     141   RAESS DANI                 APPENZELL             CH   1974 	H 21     1    02:10:02,7
3     6     ZIRNGIBL STEPHAN           ALTENAU               D    1969 	H 21     2    02:10:03,1
4     44    HOHRYAKOV IGOR             MOSKAU                RUS  1965 	H 31     2    02:10:03,8
5     88    CASLAVSKY TOMAS            HABLONEC N/N          CZ   1969 	H 21     3    02:10:04,0
6     14    FURRER MARTIN              VALBELLA              CH   1962 	H 36     1    02:15:09,7
7     8     MELLERT MICHAEL            WEILER/ALLGAEU        D    1972 	H 21     4    02:15:12,1
8     140   VIDOTTO PATRIK             PLONS                 CH   1975 	H 21     5    02:15:14,1
9     1     BOCKHART MANFRED           STOETTEN              D    1967 	H 31     3    02:17:05,5
10    39    HUBER STEFAN               NEUFAHRN              D    1967 	H 31     4    02:17:06,6
11    34    DEBERTIN DIRK              KARLSRUHE             D    1967 	H 31     5    02:17:12,6
12    172   VANTAALA JOUNI             LAMMI                 SF   1963 	H 31     6    02:17:13,6
13    17    HOLUB PETR                 SVOBODA               CZ   1966 	H 31     7    02:17:14,7
14    67    KELLER ERICH               ESCHENBACH            CH   1958 	H 36     2    02:17:29,7
15    73    SCHWARZ GEORG                                    D    1964 	H 31     8    02:17:54,5
16    182   HAAS ERWIN                 UNTERTHINGAU          D    1957 	H 41     1    02:17:55,0
17    12    SCHAEFER STEFFEN           DRESDEN               D    1966 	H 31     9    02:17:58,4
18    54    NIGGL GEORG                WILDSTEIG             D    1970 	H 21     6    02:18:00,3
19    379   HUBER SEBASTIAN                                  D    1969 	H 21     7    02:18:01,7
20    32    VOIGT JAN                  BRAUNSCHWEIG          D    1973 	H 21     8    02:18:03,4
21    190   CRAMERI CAMILLO            CELERINA              CH   1958 	H 36     3    02:18:03,9
22    72    SZLUFCIK ZIBI              FREUDENBERG           D    1967 	H 31    10    02:18:19,1
23    117   GLAUS ROLAND               GUEMLIGEN             CH   1960 	H 36     4    02:20:00,3
24    792   SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL              D    1969 	H 21     9    02:20:08,1
25    188   MILZ KARL                  EGLOFS                D    1953 	H 41     2    02:20:13,9
26    120   STEPCHENKO ANDREY          PETROPAVLOVSK         RUS  1973 	H 21    10    02:20:30,0
27    26    CARLEN FERNANDO            NATERS                CH   1968 	H 21    11    02:20:57,2
28    267   BACHER MAX                 HOLZKIRCHEN           D    1955 	H 41     3    02:21:20,8
29    127   BUEDENBENDER MARC          NETPHEN 3             D    1972 	H 21    12    02:21:21,0
30    794   MEUSEL DIRK                GROSSHARTMANNSDORF    D    1972 	H 21    13    02:21:22,8
31    25    HOCKER ROBERT              BAD AUSSEE            A    1967 	H 31    11    02:21:39,5
32    57    KUHN VIKTOR                TRUTNOV               CZ   1962 	H 36     5    02:21:41,5
33    47    STOLLER JOACHIM            WALLERSTEIN           D    1966 	H 31    12    02:21:42,3
34    791   NEUBER JENS                GEYER                 D    1971 	H 21    14    02:21:42,8
35    196   MAKOVEEV EVGENY            DUBNA MOSCOW          RUS  1949 	H 46     1    02:21:43,6
36    114   TCHOUJANOV GUENNADI        MOSCOW                RUS  1947 	H 51     1    02:21:44,2
37    151   INALBON ANDREAS            MERLISCHACHEN         CH   1968 	H 21    15    02:21:45,2
38    33    JACOB MATTHIAS             STRUTH-HELMERSHOF     D    1960 	H 36     6    02:21:48,0
39    7     DILLEMUTH ANDREAS          MITTENWALD            D    1969 	H 21    16    02:22:22,1
40    200   KADYKOV GEORGII            DUBNA REG. MOSCOW     RUS  1970 	H 21    17    02:23:30,0
41    118   SHIPANSKI VLADIMIR         MOSCOW                RUS  1958 	H 36     7    02:23:31,8
42    58    BAZANT PAVEL               LIBEREC 1             CZ   1958 	H 36     8    02:23:33,0
43    45    MAENNEL HARALD             OPPACH                A    1955 	H 41     4    02:23:34,1
44    76    KURZ FRANZ                 SASBACH               D    1965 	H 31    13    02:23:35,1
45    359   EPICHINE NIKOLAI           VOLGORECHENSK         RUS  1954 	H 41     5    02:23:38,2
46    51    CADA TOMAS                 TEPLICE N.M.          CZ   1964 	H 31    14    02:23:42,2
47    197   IHSEN BERNHARD             STEINGADEN            D    1971 	H 21    18    02:23:51,1
48    37    BRAUN FRIEDRICH            BAIERSBRONN           D    1967 	H 31    15    02:25:55,9
49    52    GROS ALES                  KRANJ                 SLO  1971 	H 21    19    02:25:59,1
50    445   STRICKLER JUERG            HUETTEN               CH   1957 	H 41     6    02:25:59,8
51    46    VOITSEKHOVSKI VLADIMIR     ST. PETERSBURG        RUS  1959 	H 36     9    02:26:00,3
52    830   IAKOVLEV DR. ALEXANDRE     MOSCOVA               RUS  1959 	H 36    10    02:26:03,0
53    123   MERTZ PETER                INNSBRUCK             A    1960 	H 36    11    02:26:04,8
54    102   SCHWEINBERG MANFRED        FUESSEN               D    1960 	H 36    12    02:26:10,3
55    158   PHILIPPOV YURII            DUBNA MOSCOW          RUS  1952 	H 46     2    02:26:15,9
56    588   OUSSATOV VITALI            MAGNITOGORSK          RUS  1970 	H 21    20    02:26:19,0
57    96    WALCH HERBERT              HOHENPEISSENBERG      D    1938 	H 56     1    02:26:22,9
58    106   PROCHAZKA TOMAS            PARDUBICE             CZ   1965 	H 31    16    02:26:29,4
59    74    PRIBIK JIRI                KLATOVY               CZ   1950 	H 46     3    02:26:51,0
60    165   JISKRA JAKUB               KARLOVY VARY          CZ   1965 	H 31    17    02:26:56,4
61    110   DURRER PETER               BIEL                  CH   1965 	H 31    18    02:26:58,2
62    583   ZELENSKI STEPAN            MAGNITOGROSK          RUS  1968 	H 21    21    02:27:09,9
63    116   KOTOW VIACHESLAV           MOSCOW                RUS  1959 	H 36    13    02:27:25,9
64    132   ZISCHG PETER               SCHLUDERNZ            I    1973 	H 21    22    02:27:37,6
65    719   FISCHHABER HANS            GAISSACH              D    1959 	H 36    14    02:27:43,6
66    192   GEROLD MANFRED             PEISSENBERG           D    1961 	H 36    15    02:27:48,3
67    299   SIBAEV MINGALIM            MAGNITOGORSK          RUS  1960 	H 36    16    02:27:58,4
68    53    NIGGL GEORG                WILDSTEIG             D    1958 	H 36    17    02:28:08,0
69    38    HOERBURGER ANDREAS          MOOSHAM              D    1965 	H 31    19    02:28:34,1
70    78    GORNIK MILAN               GRAHOVE               SLO  1961 	H 36    18    02:29:37,9
71    68    DOBROVOLJC MATJAZ          VRHNIKA               SLO  1969 	H 21    23    02:29:39,2
72    134   MOYSEY PETER               GISBORN               NZ   1963 	H 31    20    02:29:39,9
73    777   TAISCH ARMON               CELERINA              CH   1954 	H 41     7    02:29:41,2
74    70    WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      D    1965 	H 31    21    02:29:42,3
75    35    SCHAETZLE GUENTHER         WALDAU                D    1969 	H 21    24    02:29:43,5
76    100   GNEDEL PHILIPP             STOETTEN              D    1958 	H 36    19    02:29:55,1
77    793   KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ     D    1969 	H 21    25    02:30:16,9
78    40    EICHLER MICHAEL            MOOSHAM               D    1960 	H 36    20    02:30:20,9
79    387   MORENT WALTER              WEILER                D    1958 	H 36    21    02:30:22,3
80    112   SCHLOESSER CHRISTIAN       WESSLING              D    1963 	H 31    22    02:31:34,2
81    77    HOERTH MICHAEL             KONSTANZ              D    1955 	H 41     8    02:31:34,5
82    194   LEISTNER MATTHIAS          SCHOENHEIDE           D    1958 	H 36    22    02:31:37,2
83    69    NOSEK MILOS                LIBEREC 5             CZ   1950 	H 46     4    02:31:55,4
84    36    BOLZ RAINER                ALTENBERG             D    1952 	H 46     5    02:32:12,0
85    103   KRAUSE CARSTEN             BRAUNSCHWEIG          D    1966 	H 31    23    02:32:31,6
86    675   RAEISAENEN ILKKA           TURKU                 SF   1949 	H 46     6    02:32:47,8
87    93    PIOCK JAKOB KARL           PRAD                  I    1950 	H 46     7    02:32:48,8
88    275   BRUNNER LUDWIG                                   I    1961 	H 36    23    02:33:04,7
89    177   OLLERT OLIVER              BAYREUTH              D    1964 	H 36    24    02:33:31,0
90    84    SCHAETZLEIN THORSTEN       WIESBADEN             D    1973 	H 21    26    02:33:45,4
91    581   GOUSSEV BORIS              MOSCOW REGION         RUS  1957 	H 41     9    02:34:12,5
92    119   POPOV PETR                 MOSCOW                RUS  1951 	H 46     8    02:34:15,4
93    83    KOEPF GUENTER              BOEBING               D    1946 	H 51     2    02:34:46,2
94    162   DOBROTA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1953 	H 41    10    02:35:22,6
95    464   LEX HANS                                         D    1961 	H 36    25    02:37:03,2
96    89    TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968 	H 21    27    02:37:06,8
97    293   VOZKA PAVEL                TRUTNOV               CZ   1964 	H 31    24    02:37:15,5
98    522   KUEHNI RUDOLF              BIEL                  CH   1962 	H 36    26    02:37:26,5
99    701   ANDRULEIT ANDREAS          KIEL                  D    1963 	H 31    25    02:37:59,0
100   75    MECK THOMAS                HOLZKIRCHEN           D    1961 	H 36    27    02:38:00,0
101   582   ZORKOV VADIM               MAGNITOGROSK          RUS  1966 	H 31    26    02:38:07,1
102   595   MACH VACLAV                TRUTNOV               CZ   1955 	H 41    11    02:38:12,4
103   205   DITTMAR LUCAS              STUTTGART             D    1961 	H 36    28    02:38:48,0
104   460   RENNER MICHAEL                                   D    1958 	H 36    29    02:38:52,6
105   838   TOCEK MICHAL               ST. GALLEN            CH   1968 	H 21    28    02:38:55,2
106   90    ZAGONELL GIACOMO           TONADICO TRENTO       I    1954 	H 41    12    02:39:02,4
107   16    HERMANN ALOIS              SARNEN                CH   1951 	H 46     9    02:39:07,9
108   143   WURSTHORN RAINER           OBERESCHACH           D    1968 	H 21    29    02:39:20,6
109   43    VOGEL BRUNO                GLARUS                CH   1959 	H 36    30    02:39:29,1
110   82    HOEFLER HERMANN            BURGGEN               D    1958 	H 36    31    02:39:56,2
111   451   LINDER WALTER              ST. GALLEN            CH   1966 	H 31    27    02:40:03,2
112   181   MUELLER MARCEL             GUEMLIGEN             CH   1968 	H 21    30    02:40:06,1
113   155   GEHRKE TOBIAS              WAAKIRCHEN            D    1979 	J 19 M   1    02:40:13,9
114   50    ESPOLIN-JOHNSON GISLE      OSLO                  N    1942 	H 56     2    02:40:14,7
115   92    GIOVANELLA LIVIO           CARISOLO              I    1950 	H 46    10    02:40:18,6
116   798   LIE AME                    BO I TELEMARK         N    1943 	H 51     3    02:40:21,0
117   104   SCHILCHER HEINZ            BOEBING               D    1970 	H 21    31    02:40:36,4
118   152   MEROTH JOSEF               ARGENBUEHL 1          D    1946 	H 51     4    02:40:39,1
119   113   OBERNDOERFER ULF           RUTESHEIM             D    1965 	H 31    28    02:40:40,2
120   142   EHINGER HANS               BAD WALDSEE           D    1952 	H 46    11    02:40:42,8
121   584   MATVEEV ALEXANDRE          MAGNITOGROSK          RUS  1966 	H 31    29    02:40:53,3
122   71    VELIACIK VLADIMIR          BANSKA BYSTRICA       SK   1954 	H 41    13    02:41:01,7
123   437   VOGT MARKUS                                      CH   1974 	H 21    32    02:41:11,9
124   591   KONOV IOURI                SARATOV               RUS  1952 	H 46    12    02:41:20,1
125   79    HAAS ARNOLD                STOCKACH              D    1959 	H 36    32    02:42:03,6
126   31    POMEROY TOM                KETCHUM   IDOHO       USA  1952 	H 46    13    02:42:13,2
127   87    OPOCENSKY STANISLAV        TRUTNOV               CZ   1957 	H 41    14    02:42:21,3
128   199   SOLLEDER JOSEF-MICHAEL     WAAKIRCHEN            D    1967 	H 31    30    02:42:22,9
129   621   FEHLMANN WILLY             BIEL                  CH   1960 	H 36    33    02:42:53,0
130   178   MUELLER DANIELO            NEUSTADT-OT. POLENZ   D    1973 	H 21    33    02:43:07,9
131   598   KOPACKA VACLAV             SUSICE                CZ   1956 	H 41    15    02:43:10,7
132   207   DONNERSTAG FRANK           KRAILLING             D    1967 	H 31    31    02:43:15,7
133   107   SCHMIDT HEINZ              KULMBACH              D    1962 	H 36    34    02:43:35,8
134   363   WEDLICH STEFAN             OPPACH                D    1971 	H 21    34    02:44:07,5
135   250   SCHNEIDER ARNO             MOSNANG               CH   1964 	H 36    32    02:44:09,9
136   137   JUCKER THOMAS              BONSTETTEN            CH   1959 	H 36    35    02:44:33,3
137   154   MICHALOWSKI ANDREAS        LEONBERG              D    1959 	H 36    36    02:44:35,4
138   157   SOSUNOV NIKOLAI            DUBNA MOSCOW          RUS  1958 	H 36    37    02:44:44,4
139   125   BAYERLEIN HANS             STADTSTEINACH         D    1953 	H 41    16    02:45:16,7
140   216   CEMA MARIAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1953 	H 41    17    02:45:20,1
141   163   THOMA WERNER               PRAD                  I    1942 	H 56     3    02:45:33,6
142   191   ANNABERGER ANDREAS         BOEBING               D    1967 	H 31    33    02:45:40,4
143   325   MAYER REINHOLD             GESSERTSHAUSEN        D    1958 	H 36    38    02:45:44,8
144   186   FRANZ THOMAS               SCHMIEDEBERG          D    1975 	H 21    35    02:45:47,0
145   148   BRAUN JOCHEN               FRITZENS              A    1944 	H 51     5    02:45:56,0
146   80    FAJT JAN                   ROKYTNICE V O.H.      CZ   1951 	H 46    14    02:46:26,3
147   298   SCHRICKER HARALD           NEUENMARKT            D    1965 	H 31    34    02:47:34,2
148   714   DEININGER RETO             ST. MORITZ            CH   1956 	H 41    18    02:47:43,6
149   147   FUCHS ULLRICH              SCHOENHEIDE/ERZGEB.   D    1956 	H 41    19    02:47:45,3
150   436   VOGT PAUL                  ENNENDA               CH   1937 	H 61     1    02:47:46,8
151   126   STEINGRABER JOHANN         HOLZKIRCHEN           D    1948 	H 46    15    02:47:49,3
152   258   FESSLER HERBERT            SCHEIDEGG             D    1953 	H 41    20    02:47:53,0
153   99    DEBERTOLIS ANDREA          TOMADICO              I    1956 	H 41    21    02:47:55,4
154   133   SKORPIL MARTIN             PRAHA 9               CZ   1957 	H 41    22    02:48:22,5
155   214   KUBIN ANDREAS              BAD TOELZ             D    1951 	H 46    16    02:49:15,9
156   139   SCHWAELLER HUBERT          WILDSTEIG             D    1957 	H 41    23    02:49:16,4
157   759   SCHONING BJOERN            TROMSY                N    1950 	H 46    17    02:49:20,6
158   344   MASIERO LORIS              CHALLAND SAINT VICTO  I    1962 	H 36    39    02:49:21,9
159   342   FOLLIS SANDRO              PONTEY                I    1966 	H 31    35    02:49:24,8
160   575   VORONINE NIKOLAI           MAGNITOGORSK          RUS  1959 	H 36    40    02:49:29,4
161   129   KAHL DIETER                ZELLA-MEHLIS          D    1955 	H 41    24    02:49:31,4
162   150   GUENNEL MATTHIAS           GRUENBACH             D    1964 	H 31    36    02:49:32,6
163   362   FISCHER ANDREAS            GEYER                 D    1973 	H 21    36    02:49:33,2
164   167   KASTENMUELLER JOSEF        SIEGERTSHOFEN         D    1963 	H 31    37    02:49:43,4
165   704   BERKTOLD ERWIN             BLAICHACH             D    1961 	H 36    41    02:49:55,2
166   345   BERARD PHILIPPE            EVIAN                 F    1958 	H 36    42    02:49:58,8
167   86    POMONI ADRIANO             PREMANA               I    1963 	H 31    38    02:50:04,3
168   176   ZUJENKOV VLADIMIR          PENZA                 RUS  1949 	H 46    18    02:50:21,7
169   286   MROZINSKI STANISLAW        JELENIA GORA          PL   1943 	H 51     6    02:50:29,6
170   771   HERMANSSON NILS            GOETEBORG             S    1965 	H 31    39    02:50:31,1
171   42    TCHERNYCH VITALI           MOSKAU                RUS  1962 	H 36    43    02:50:34,8
172   236   SMOLIK MARTIN              KARLOVY VARY          CZ   1966 	H 31    40    02:50:59,6
173   782   VRBATA JIRI                TYNEC NAD SAZAVOU     CZ   1958 	H 36    44    02:51:16,6
174   772   HERMANSSON CHRISTER        PARTILLE              S    1958 	H 36    45    02:51:17,7
175   161   KONRAD PETER               KAUFBEUREN            D    1960 	H 36    46    02:51:20,1
176   845   TRNAVSKY MIROSLAV          HRINOVA               SK   1975 	H 21    37    02:51:25,0
177   109   GRUENWALD MICHAEL          LEITERSHOFEN          D    1956 	H 41    25    02:52:01,8
178   153   OHMANN ECKART              HOMBRECHTIKON         CH   1961 	H 36    47    02:52:32,2
179   108   BUCHHEISTER SVEN           BRAUNSCHWEIG          D    1966 	H 31    41    02:52:53,8
180   844   BABNIC PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1960 	H 36    48    02:52:58,6
181   450   HOEFFLER LUDWIG                                  D    1947 	H 51     7    02:53:05,9
182   763   VOELKER TINO               SAALFELD/SAALE        D    1967 	H 31    42    02:53:30,9
183   135   HARTMANN RAINER-ERIK       CHUR                  CH   1960 	H 36    49    02:53:58,1
184   171   SIGLREITMEIER MARTIN       HAUSHAM               D    1966 	H 31    43    02:54:12,0
185   687   STOELZL ANDI               MURNAU                D    1967 	H 31    44    02:54:19,9
186   440   MUELLER GEORG              RETTENBERG            D    1952 	H 46    19    02:54:28,4
187   202   BOEHLER HERMANN            MUENCHEN              D    1952 	H 46    20    02:54:30,7
188   225   SCHUSTER KLAUS             WOERNSMUEHL           D    1947 	H 51     8    02:54:36,1
189   322   HOPPE MARIO                BAD DUERRENBERG       D    1972 	H 21    38    02:54:42,5
190   210   HASCHKE GUENTER            GABLINGEN             D    1938 	H 56     4    02:54:53,2
191   170   POETZSCH CAMILLO           SINZHEIM              D    1955 	H 41    26    02:54:57,9
192   821   GUENTHER MAIK              BERLIN                D    1965 	H 31    45    02:55:02,0
193   95    THIELE FRANK               SCHOENFELD            D    1961 	H 36    50    02:55:03,9
194   760   STARK STUART               OTTAWA                CDN  1952 	H 46    21    02:55:08,1
195   221   SCHMALHOLZ MICHAEL         APFELTRACH            D    1953 	H 41    27    02:55:10,7
196   130   BABJAK PAVOL               BANSKA BYSTRICA       SK   1949 	H 46    22    02:55:11,7
197   332   SLAVIK JIRI                DECIN 10              CZ   1964 	H 31    46    02:55:24,1
198   227   TANDLER ANDREAS            HAUSEN AM ALBIS       CH   1966 	H 31    47    02:55:33,2
199   724   GRAMPP DIETMAR             UNTERSTEINACH         D    1954 	H 41    28    02:55:44,9
200   717   ERNST WOLFGANG             LANGELSHEIM           D    1972 	H 21    39    02:56:37,5
201   356   COOL ALBERT                ROTTERDAM             NL   1947 	H 51     9    02:56:40,2
202   429   KLEMEN MARJAN              LJUBLJANA             SLO  1940 	H 56     5    02:56:46,3
203   164   SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG               D    1961 	H 36    51    02:56:50,9
204   676   KUPELA KALEVI              POIKKO                SF   1937 	H 61     2    02:57:22,1
205   259   MOSKVITCHEV VALERIY        YOSHKAR-OLA CITY      RUS  1953 	H 41    29    02:57:22,7
206   122   MEINHARDT PETER            FELDKIRCHEN           D    1961 	H 36    52    02:57:31,8
207   287   KOPETZKI ERHARD            PENZBERG              D    1954 	H 41    30    02:57:32,6
208   752   PFAFF HUBERT               SULZHEIM              D    1965 	H 31    48    02:57:33,5
209   435   HATZL FERDINAND            TELFS                 A    1966 	H 31    49    02:57:34,2
210   198   PECHO ERWIN                BENEDIKTBEUERN        D    1941 	H 56     6    02:58:02,8
211   228   THURN HORST                KULMBACH              D    1965 	H 31    50    02:58:05,1
212   261   VARCHMIN KLAUS-DIETER      RUDELSDORF            D    1960 	H 36    53    02:58:06,1
213   313   SCHATT THOMAS              BAD ENDORF            D    1972 	H 21    40    02:58:29,6
214   449   OPPENEIGER TONI            SILZ                  A    1962 	H 36    54    02:58:31,5
215   222   SCHMIDT WILLI              ST. MAERGEN           D    1947 	H 51    10    02:58:33,1
216   463   ROECKER KAI                                      D    1963 	H 31    51    02:58:38,1
217   441   THALHAUSER HERMANN         MIESBACH              D    1940 	H 56     7    02:58:38,3
218   674   KORHONEN TOIVO             LEPPAEVIRTA           SF   1938 	H 56     8    02:58:39,3
219   790   BACHMANN BERND             NEUDORF               D    1949 	H 46    23    02:58:46,0
220   234   MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                D    1956 	H 41    31    02:59:16,5
221   461   MUTSCHELLER ULI                                  D    1966 	H 31    52    02:59:20,9
222   384   DEZMAN STEFAN              RADOVLIICA            SLO  1942 	H 56     9    02:59:36,6
223   319   WEISE NIKOLAI              BAD ENDORF            D    1973 	H 21    41    03:00:01,3
224   459   WESSLEY KLAUS                                    D    1944 	H 51    11    03:00:19,2
225   285   BIADENE CESARE                                   I    1946 	H 51    12    03:00:21,9
226   156   BELEVITIN ANATOLII         DUBNA MOSCOW REGION   RUS  1967 	H 31    53    03:00:25,2
227   253   BIANCHET ELVIO             CORDENONS (PN)        I    1948 	H 46    24    03:00:29,3
228   206   DOHRMANN DIETER            ENGSTINGEN 3          D    1955 	H 41    32    03:00:48,3
229   91    PESCETTO PAOLO             GENOVA                I    1935 	H 61     3    03:01:01,4
230   316   STEINBICHLER GEORG         GERETSRIED            D    1949 	H 46    25    03:01:09,1
231   149   ORAVEC DUSAN               ZILINA                SK   1959 	H 36    55    03:01:18,4
232   446   MEIER HANS-PETER           PFAEFFIKON            CH   1951 	H 46    26    03:01:18,6
233   503   BLAICH GREGOR              BLAUSTEIN             D    1966 	H 31    54    03:01:22,8
234   756   SCHMID FRANZ               ISNY                  D    1964 	H 31    55    03:01:28,2
235   592   BOGOMOLOV SERGUEI          SARATOV               RUS  1951 	H 46    27    03:01:29,6
236   783   PASEMANN NILS              BRAUNSCHWEIG          D    1979 	J 19 M   2    03:01:33,6
237   733   KEMPE ANDREAS              POBERSHAU             D    1954 	H 41    33    03:01:35,2
238   193   PRITZL CHRISTIAN           MUENCHEN              D    1953 	H 41    34    03:01:41,0
239   428   KOLOUSEK PAVEL             DECIN 6               CZ   1970 	H 21    42    03:01:49,6
240   390   WUESTENDOERFER HANS        KAUFBEUREN            D    1961 	H 36    56    03:01:50,7
241   308   MERKL FRANZ                FUESSEN-HOPFEN        D    1957 	H 41    35    03:01:53,2
242   770   HERMANSSON PER-ERIK        HJAELTEBY             S    1959 	H 36    57    03:01:55,7
243   230   WEIMAR GUIDO               BAYREUTH              D    1964 	H 31    56    03:01:57,8
244   224   RUGGERI LUCA               CASNIGO (BG)          I    1964 	H 31    57    03:01:59,7
245   301   ASCHENBACH DIETMAR         SCHWALLINGEN          D    1968 	H 21    43    03:02:02,4
246   853   CHRISTANELL GUENTER        FAHRENZHAUSEN         D    1962 	H 36    58    03:02:13,4
247   776   RONER ANDRI                CELERINA              CH   1957 	H 41    36    03:02:15,9
248   252   FISCHER HILMAR             AUE                   D    1940 	H 56    10    03:02:19,1
249   240   LANG HEINZ                 BEERFELDEN            D    1957 	H 41    37    03:02:36,2
250   708   BURKHART WERNER            KUEBLIS               CH   1967 	H 31    58    03:02:55,8
251   300   KLAUSING BERND             BUENDE                D    1940 	H 56    11    03:02:57,6
252   138   BASSELER MANFRED           ESCHENBURG 1          D    1946 	H 51    13    03:03:28,7
253   786   BOBE AXEL                  JOHNSBACH             D    1972 	H 21    44    03:03:34,8
254   56    KOCH ADALBERT              WILDSTEIG             D    1955 	H 41    38    03:03:36,5
255   625   SLEGR JIRI                 BATNOVICE             CZ   1954 	H 41    39    03:03:50,6
256   414   SOMMER RENE                BUCHS                 CH   1950 	H 46    28    03:03:55,9
257   189   LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA          D    1965 	H 31    59    03:03:57,9
258   787   BOBE TILO                  JOHNSBACH             D    1969 	H 21    45    03:04:26,2
259   311   ROGORSCH THOMAS            HECHENDORF            D    1960 	H 36    59    03:04:28,2
260   223   SCHULZ DIETER              ROTHENBURG O.T.       D    1955 	H 41    40    03:04:37,6
261   277   ENGEL HERMANN              HOLZKIRCHEN           D    1944 	H 51    14    03:04:54,5
262   279   WILDBURGER KLAUS-PETER                           D    1963 	H 31    60    03:04:55,5
263   432   GRASSI MARIO               BREMBATE DI SOPRA     I    1949 	H 46    29    03:04:58,6
264   144   MANGELSDORF HANNES         RUECKERSDORF          D    1975 	H 21    46    03:05:02,3
265   94    AUDRLICKY JAN              HRADECKRALOVE 2       CZ   1945 	H 51    15    03:05:03,3
266   346   VICIER JOSEF               ST HILAIRE DU TOUVET  F    1950 	H 46    30    03:05:05,1
267   295   PROSSER THOMAS             DISCHINGEN IGGENHAUS  D    1960 	H 36    60    03:05:09,8
268   380   DEHLER  WIGBERT                                  D    1955 	H 41    41    03:05:11,2
269   408   MAECKLE GERD               BLAUBEUREN            D    1971 	H 21    47    03:05:15,7
270   757   SCHMIEDER GUNTER           MARIENBERG            D    1957 	H 41    42    03:06:07,5
271   399   URGELA VICTOR              BANSKA BYSTRICA       SK   1971 	H 21    48    03:06:08,5
272   778   BADERTSCHER ERWIN          PONTRESINA            CH   1941 	H 56    12    03:06:15,4
273   263   COLOMBO MASSIMO                                  I    1968 	H 21    49    03:06:55,3
274   310   MUELLER KLAUS-PETER        JOHANNGEORGENSTADT    D    1955 	H 41    43    03:06:56,7
275   448   RAUCH JOSEF                SILZ                  A    1939 	H 56    13    03:07:03,5
276   280   KNOEPFLE JOSEF             KRUMBACH              D    1941 	H 56    14    03:07:06,9
277   722   GALLI UGO                  BELLUNO               I    1964 	H 31    61    03:07:14,5
278   327   HALGAS LUBOS               DETVA                 SK   1968 	H 21    50    03:07:24,2
279   393   CAZIN GIAN-RUDOLF          SAMEDAN               CH   1952 	H 46    31    03:07:31,0
280   746   MOEHRLEN KLAUSPETER        BERGKIRCHEN           D    1968 	H 21    51    03:07:40,8
281   826   SALOMAKI JUSSI             MAAKESKI              SF   1965 	H 31    62    03:08:13,5
282   235   GUENZEL CHRISTIAN          HEIDENAU              D    1978 	J 19 M   3    03:08:26,7
283   747   MORLOCK KARL-HEINZ         BLAICHACH             D    1957 	H 41    44    03:08:28,3
284   467   ORNOT ALFRED               MUENCHEN              D    1943 	H 51    16    03:08:38,8
285   398   CAZIN FADRI                TSCHIERV              CH   1954 	H 41    45    03:08:47,9
286   203   BOSCHNER GEORG             ASCHOLDING            D    1961 	H 36    61    03:08:59,0
287   848   BASTON WILLI               PETERSBERG            D    1952 	H 46    32    03:09:09,6
288   307   KIESLICH MANFRED           HOPFERAU              D    1950 	H 46    33    03:09:13,6
289   246   MISEK JAROSLAV             KAPLICE               CZ   1954 	H 41    46    03:09:19,5
290   608   HOTTENROTT DR. KUNO        BAUNATAL              D    1959 	H 36    62    03:09:32,6
291   593   CHALAEV DMITRI             MOSCOW                RUS  1967 	H 31    63    03:11:02,2
292   85    EGARTNER MARTIN            IRSCHEN               A    1979 	J 19 M   4    03:11:09,2
293   364   TUCEK ZOLTAN               BANSKA BYSTRICA       SK   1952 	H 46    34    03:11:15,9
294   800   CARLSEN MAGNAR             YTRE VINJE            N    1959 	H 36    63    03:11:17,1
295   686   STRABONE STEFANO           ROSIGNANO SOLVAY      I    1956 	H 41    47    03:11:36,8
296   371   HASSLER HEIRI              OHRINGEN              CH   1943 	H 51    17    03:11:44,1
297   314   SCHMID MAGNUS              LOPPENHAUSEN          D    1960 	H 36    64    03:11:48,2
298   175   WEIDLICH JOHANNES          SCHOENHEIDE           D    1948 	H 46    35    03:11:57,2
299   741   LEHNUNG KAI-UWE            PEGNITZ               D    1968 	H 21    52    03:12:08,4
300   418   THURN ROLAND               KULMBACH              D    1964 	H 31    64    03:12:20,6
301   330   HAGI KURT                  BIEL                  CH   1938 	H 56    15    03:12:22,1
302   294   ZABA ZDENEK                DECIN 10              CZ   1966 	H 31    65    03:12:42,4
303   395   ANDRI FRANZ                SAMEDAN               CH   1953 	H 41    48    03:12:44,0
304   478   GROSSMANN ANDRE            HERMSDORF/ERZGEB.     D    1973 	H 21    53    03:12:49,1
305   115   KUKIS MICHAEL              GOETTINGEN            D    1959 	H 36    65    03:12:51,8
306   454   BOHMANN CHRISTOPH          SOLMS                 D    1972 	H 21    54    03:13:20,7
307   453   PLESS DIETMAR              FELDAFING             D    1969 	H 21    55    03:13:20,8
308   795   RICHTER DIRK               SCHKEUDITZ            D    1980 	J 19 M   5    03:13:21,8
