1     907   ALBER DR. BARBARA          DETTINGEN/ERMS        D    1966 	D 31     1    03:14:52,4
2     385   EHLER HANA                 PARDUBICE             CZ   1948 	D 46     4    04:15:50,6
3     661   RITTER ANKE                ARNSTADT              D    1960 	D 36     1    04:27:52,7
4     453   BURESOVA DR. ALENA         NOVE MESTO            CZ   1949 	D 46     1    04:35:26,9
5     871   HAELG NICOLE               ZUERICH               CH   1973 	D 21     1    04:37:33,6
6     356   LIPPKE BIRGIT              FREIBURG              D    1951 	D 46     2    04:44:59,5
7     997   STRASSBURGER DR. SILKE     JENA                  D    1971 	D 21     2    04:46:39,6
8     1222  MUELLER ERIKA              HINDELANG             D    1960 	D 36     2    04:51:58,1
9     332   FRENZEL ULRIKE             BAD DUERRENBERG       D    1976 	D 21     3    05:16:43,9
10    701   CAVIET NANCY LUCIENNE      DOKKUM                NL   1950 	D 46     3    06:00:00,5
11    942   MEIER ELISABETH            AMBERG                D    1950 	D 46     4    06:04:10,9
12    591   SKAPIN MARTA               CELJE                 SLO  1941 	D 56     1    06:08:25,0
13    778   THEIS DR. ROSEMARIE        RIEDEN                D    1950 	D 46     5    06:26:26,7
