1     131   GRIGOREVA ELENA            KAZAN                 RUS  1959 	D 36     1    02:49:50,5
2     362   DZIADKOWIEC DOROTA         MITKOW                PL   1969 	D 21     1    02:54:38,1
3     73    PFLUEGER GUDRUN            RADSTADT              A    1972 	D 21     2    02:55:30,7
4     193   MELVEY CAMILLE             NORTH BONDI           AUS  1964 	D 31     1    02:57:50,3
5     47    PELLI ULLA                 KUOPIO                SF   1965 	D 31     2    03:01:30,3
6     30    GRUENENFELDER BEATRICE     CHUR                  CH   1964 	D 31     3    03:04:12,6
7     355   ELMANOVA NATALIA           MAGNITOGORSK          RUS  1977 	D 21     3    03:04:56,9
8     33    JINDROVA HELENA            NEJDEK                CZ   1970 	D 21     4    03:06:21,5
9     815   RITZ MUFFY                 KETCHUM   IDAHO       USA  1957 	D 41     1    03:11:38,4
10    907   ALBER DR. BARBARA          DETTINGEN/ERMS        D    1966 	D 31     4    03:14:52,4
11    19    MUELLER FRANZISKA          KAPPELRODECK          D    1963 	D 31     5    03:16:15,6
12    1241  LODI ORIETTA               IMER  TN              I    1970 	D 21     5    03:18:49,6
13    973   RODER CHRISTINE            NUERNBERG             D    1965 	D 31     6    03:19:53,3
14    830   DAHLE TONE                 SANDVIKA              N    1945 	D 51     1    03:23:57,7
15    1232  KETELAARS ANNI             MARIAHEIDE            NL   1952 	D 46     1    03:26:52,0
16    256   KLINGE SIGRID              SCHIERKE              A    1942 	D 56     1    03:29:55,3
17    380   ENDERS KATRIN              SUHL                  D    1968 	D 21     6    03:32:08,2
18    260   NITSCHE SUSAN              MARIENBERG            D    1980 	J 19 W   1    03:32:34,3
19    911   KOENIG SILKE               STEINBACH-HALLENBERG  D    1975 	D 21     7    03:33:40,2
20    197   HOELLDOBLER DR. SIMONE     BERNSTADT             D    1963 	D 31     7    03:42:38,3
21    365   BOEHMUELLER ULRIKE         LINZ                  A    1959 	D 36     2    03:44:20,9
22    1165  REDERER ROSI               PFRONTEN              D    1950 	D 46     3    03:53:01,3
23    176   HORN KRISTIN               OSLO                  N    1940 	D 56     2    03:55:42,1
24    1186  LUDWIG JANA                DRESDEN               D    1974 	D 21     8    03:56:07,3
25    798   SOURROUILLE BRIGITTE       PARIS                 F    1958 	D 36     3    03:56:58,8
26    1180  STEMPLINGER HEDWIG         HAUZENBERG/RASSREUTH  D    1958 	D 36     4    03:57:11,2
27    806   BERSIER YVONNE             SARN                  CH   1953 	D 41     2    04:00:18,7
28    441   WEBER GRIT                 BAD DUERRENBERG       D    1969 	D 21     9    04:00:36,8
29    542   SZMEL EWA                  PIECHOWICE            PL   1958 	D 36     5    04:02:31,9
30    597   FEHRENBACH-KIENZLER GISEL  FURTWANGEN            D    1959 	D 36     6    04:03:46,6
31    563   LEVTSCHENKO LARISSA        MINSK                 BLS  1959 	D 36     7    04:07:02,0
32    525   HANKE SIV-ANN              NEUGERSDORF           D    1980 	J 19 W   2    04:10:18,5
33    442   LOESCHKE ANNETT            BAD DUERRENBERG       D    1975 	D 21    10    04:11:16,4
34    901   KETTRITZ GUDRUN            THURNAU               D    1968 	D 21    11    04:13:38,2
35    385   EHLER HANA                 PARDUBICE             CZ   1948 	D 46    124   04:15:50,6
36    930   LOEW RENATE                WEIDEN                D    1963 	D 31     8    04:21:54,0
37    621   SCHULTRICH ANKE            DRESDEN               D    1973 	D 21    12    04:22:26,0
38    931   MAINBOURG VERONIQUE        CHALON                F    1976 	D 21    13    04:26:40,8
39    661   RITTER ANKE                ARNSTADT              D    1960 	D 36     8    04:27:52,7
40    375   GRAUBNER ANETT             LIPPERSDORF           D    1970 	D 21    14    04:28:22,6
41    912   KOESLING DORIS             ELBINGERODE           D    1954 	D 41     3    04:28:43,4
42    808   BIHL CORNELIA              LAABER                D    1977 	D 21    15    04:29:24,9
43    978   ROSENOW UTA                DRESDEN               D    1968 	D 21    16    04:30:31,1
44    669   BIENECK BRIT               HARZGERODE            D    1968 	D 21    17    04:31:59,7
45    851   GAERTNER ROSI              ALVESLOHE             D    1934 	D 61     1    04:32:17,5
46    882   HEUDORF MANUELA            UEBERLINGEN           D    1966 	D 31     9    04:32:54,4
47    1293  MILLER HELGA               INNSBRUCK             A    1956 	D 41    116   04:35:05,9
48    453   BURESOVA DR. ALENA         NOVE MESTO            CZ   1949 	D 46     4    04:35:26,9
49    1277  KRIEGER BAERBL             HAAR                  D    1939 	D 56     3    04:36:53,5
50    871   HAELG NICOLE               ZUERICH               CH   1973 	D 21    18    04:37:33,6
51    300   FIELD HILARY               FLEET, HANTS          GB   1938 	D 56     4    04:39:11,0
52    72    PREISLEROVA JIRINA         PRAHA 7               CZ   1948 	D 46     5    04:39:24,9
53    457   FRIEDRICH SILVANA          STIEGE/HARZ           D    1974 	D 21    19    04:39:53,1
54    1115  VIDIMOVA IVANA             PRAHA 9               CZ   1951 	D 46     6    04:40:54,8
55    1153  TRAVAGLINI CARMEN          STEINMANNWALD (BZ)    I    1956 	D 41     4    04:42:00,0
56    356   LIPPKE BIRGIT              FREIBURG              D    1951 	D 46     7    04:44:59,5
57    878   HAUSMANN HEIKE             MARIENBERG-GEBIRGE    D    1966 	D 31    10    04:45:11,0
58    800   ROTHE GABRIELE             DRESDEN               D    1973 	D 21    20    04:45:36,8
59    997   STRASSBURGER DR. SILKE     JENA                  D    1971 	D 21    21    04:46:39,6
60    1145  ANTIPANOVA RIMMA           MAGNITOGROSK          RUS  1974 	D 21    22    04:47:34,9
61    842   ESCOFFIER MARIE ODILE      LYON                  F    1945 	D 51     2    04:48:52,2
62    1100  WEITZEL SABINE             DAVOS-CLAVADEL        CH   1967 	D 31    11    04:50:48,5
63    1222  MUELLER ERIKA              HINDELANG             D    1960 	D 36     9    04:51:58,1
64    859   GOETZE BAERBEL             BAYREUTH              D    1968 	D 21    23    04:54:29,2
65    717   STIEF ROSEMARIE            SUHL/THUERINGEN       D    1938 	D 56     5    04:59:18,1
66    550   OLIVA MARISOL              IGUALADA              E    1962 	D 36    106   04:59:52,1
67    974   ROHLEDER BRIGITTE          CHEMNITZ              D    1937 	D 61     2    05:06:36,3
68    481   HIPPLER KERSTIN            BAD KLOSTERLAUSITZ    D    1969 	D 21    24    05:08:08,9
69    1225  MENDLER URSULA             FUESSEN               D    1950 	D 46     8    05:09:33,5
70    743   SOUKUP PETRA               ALTENAU               D    1976 	D 21    25    05:12:28,9
71    658   RASCH JANET                HARZGERODE            D    1974 	D 21    26    05:13:24,1
72    1111  NEMCOVA LIBUSE             PARDUBICE             CZ   1943 	D 51     3    05:16:38,9
73    332   FRENZEL ULRIKE             BAD DUERRENBERG       D    1976 	D 21    27    05:16:43,9
74    1179  KIRCHNER PETRA             ALTENDORF             D    1957 	D 41     5    05:20:33,5
75    1184  WAGNER ANKE                FREITAL               D    1967 	D 31    12    05:21:27,1
76    1189  PRAGER GABRIELE            ESSEN                 D    1957 	D 41     6    05:21:46,0
77    715   GRUENBEIN MARTINA          SUHL                  D    1961 	D 36    10    05:22:52,2
78    964   RADKE HELLA                WEILHEIM              D    1951 	D 46     9    05:23:09,2
79    987   SCHAEFER INGRID            NIEDERNHAUSEN         D    1939 	D 56     6    05:28:38,2
80    888   GUELDENPFENNIG STEFFI      MAGDEBURG             D    1971 	D 21    28    05:30:07,2
81    1170  NAGL HELGA                 HOF                   A    1952 	D 46    10    05:30:50,7
82    1229  VAN DORSSER DIET           LOOSDRECHT            NL   1965 	D 31    13    05:32:24,1
83    846   FOERSTER ANKE              DRESDEN               D    1974 	D 21    29    05:34:47,2
84    701   CAVIET NANCY LUCIENNE      DOKKUM                NL   1950 	D 46    11    06:00:00,5
85    942   MEIER ELISABETH            AMBERG                D    1950 	D 46    12    06:04:10,9
86    902   KIRBY KATHLEEN             CHICAGO  IL.          USA  1946 	D 51     4    06:05:01,4
87    1150  CAON ROSANNA               TORINO                I    1952 	D 46    13    06:08:05,1
88    591   SKAPIN MARTA               CELJE                 SLO  1941 	D 56     7    06:08:25,0
89    778   THEIS DR. ROSEMARIE        RIEDEN                D    1950 	D 46    14    06:26:26,7
90    549   PONS M.ANGELS              ODENA                 E    1960 	D 36    11    06:30:22,3
91    803   BADER-KIND MARTINA         REGENSBERG            CH   1949 	D 46    15    06:32:04,2
92    1310  BAPP URSULA                FRIOLZHEIM            D    1955 	D 41    138   06:33:57,2
93    547   SELVA ANNA                 IGUALADA              E    1959 	D 36    12    06:36:15,1
94    1254  FAUST BAERBEL MARIA        BERLIN                D    1938 	D 56     8    06:42:33,3
