1     9     LARSSON STAFFAN            MORA                  S    1970  H 21     1    02:19:05,1
2     2     METZLER FRIEDEL            MELLAU                A    1962  H 36     1    02:21:05,5
3     4     WESTIN HAKAN               SOLLEFTEA             S    1964  H 31     1    02:21:07,7
4     3     VANEK ALEC                 JILEMNICE             CZ   1964  H 31     2    02:21:55,2
5     5     KARLSSON ELBERT            UMEA                  S    1963  H 31     3    02:22:33,5
6     112   FOUSEK VIT                 FRYSAVA               CZ   1970  H 21     2    02:22:34,3
7     1147  TCHERNOV VITALI            KHABAROVSK            RUS  1975  H 21     3    02:22:56,4
8     42    BLASSNIG ALOIS             HOPFGARTEN            A    1963  H 31     4    02:23:09,9
9     21    VALMESTAD TRULS            HAGAN                 N    1966  H 31     5    02:23:17,6
10    1     PETRASEK MARTIN            VRCMLABT              CZ   1966  H 31     6    02:23:40,7
11    110   LUNDEMO HALLGEIR           MERAKER               N    1967  H 31     7    02:26:21,4
12    102   BALDAUF CHRISTIAN          SULZBERG              A    1968  H 21     4    02:27:42,9
13    1211  BEER HUBERT                ARGENAU               A    1961  H 36     2    02:28:57,4
14    59    KRSINAR JANEZ              MEDVODE               SLO  1962  H 36     3    02:28:57,4
15    364   SKALICKY ROMAN             VRCHLABI              CZ   1971  H 21     5    02:28:58,8
16    111   STEINBACH PETR             VOLARY                CZ   1977  H 21     6    02:29:01,9
17    106   MEDVEDTSEV VALERIE         IZEVSK                RUS  1970  H 21     7    02:29:04,8
18    99    JAUHO JARKKO               JOUTSENO              SF   1972  H 21     8    02:29:08,5
19    8     REICHART HANS-WERNER       SCHEIDEGG             D    1971  H 21     9    02:29:19,2
20    46    VALUSKA JAN                BANSKA BYSTRICA       SK   1962  H 36     4    02:30:39,3
21    13    DANNER FRANZ               GAISSACH              D    1960  H 36     5    02:31:21,9
22    7     METZLER ERWIN              MELLAU                A    1969  H 21    10    02:31:31,4
23    11    LOETJOENEN PEKKA           SAVONLINNA            SF   1965  H 31     8    02:31:33,2
24    100   MILZ PETER                 EGLOFS                D    1964  H 31     9    02:31:55,9
25    22    JOHNSEN PAAL CHRISTER      OSLO                  N    1973  H 21    11    02:32:40,2
26    141   LEIPOLD UWE                WILLINGEN             D    1964  H 31    10    02:32:41,7
27    43    ASCHENBACH BERT            SELIGENTHAL           D    1963  H 31    11    02:34:23,2
28    1210  BERCHTOLD BERNHARD         ANDELSBUCH            A    1974  H 21    12    02:34:28,0
29    20    FICHTL HELMUT              OBERAMMERGAU          D    1959  H 36     6    02:34:28,6
30    130   DEOLA PATRIZIN             CANALE D'ACORDO       I    1958  H 36     7    02:34:36,5
31    832   DYRHAUG OLE INGEBRIGT      TYDAL                 N    1957  H 41     1    02:34:37,0
32    88    ENEVOLDSEN JON ARNE        NARVIK                N    1962  H 36     8    02:36:53,7
33    253   ARCHISHIN OLEG             PENZA                 RUS  1967  H 31    12    02:37:19,5
34    272   BAACKE KLAUS               RUHLA                 D    1955  H 41     2    02:37:50,3
35    694   SCHEUNER BEAT              VILLARS-SUR-GLANE     CH   1961  H 36     9    02:38:51,0
36    105   SCHMID STEFAN              OBERAMMERGAU          D    1974  H 21    13    02:39:31,4
37    28    BEUTER MATTHIAS            BAD-BERLEBURG         D    1966  H 31    13    02:39:42,2
38    79    RIEGER JIRI                STRAZNE               CZ   1962  H 36    10    02:39:42,3
39    199   FURRER MARTIN              VALBELLA              CH   1962  H 36    11    02:39:44,4
40    240   KLINGER THOMAS             TRUSETAL              D    1960  H 36    12    02:39:52,5
41    646   REPONEN LEIF               HUDDINGE              S    1968  H 21    14    02:40:15,6
42    807   BERSTAD KETIL              LILLEHAMMER           N    1963  H 31    14    02:40:37,7
43    16    SCHREIBER TONI             GARMISCH-P.           D    1955  H 41     3    02:40:42,9
44    1028  MEUSEL DIRK                GROSSHARTMANNSDORF    D    1972  H 21    15    02:40:47,2
45    163   DOSLA JAN                  BRNO                  CZ   1974  H 21    16    02:41:04,7
46    12    KURDE MARIO                CLAUSTHAL-ZELLERFELD  D    1969  H 21    17    02:41:08,0
47    1025  NEUBER JENS                GEYER                 D    1971  H 21    18    02:41:25,1
48    18    EGGERSBERGER JOSEF         WAAKIRCHEN            D    1956  H 41     4    02:41:31,3
49    48    REITMAIER DINO             RUHPOLDING            D    1967  H 31    15    02:42:27,6
50    150   KRALLER FERDINAND          TEISENDORF            D    1951  H 46     1    02:42:47,6
51    183   VANTAALA JOUNI             LAMMI                 SF   1963  H 31    16    02:42:54,1
52    1026  SEIDEL BERTRAM             CRANZAHL              D    1969  H 21    19    02:43:10,7
53    87    KOEHLER GUNNAR             SEEBACH               D    1970  H 21    20    02:43:12,6
54    121   KOESLING SVEN              ELBINGERODE           D    1975  H 21    21    02:43:26,0
55    31    HARTMANN SVEN              BOCKAU                D    1970  H 21    22    02:43:41,1
56    41    NAGEL JUERGEN              BUECHENBACH           D    1961  H 36    13    02:43:46,7
57    645   TINGSTROEM ULF             FARSTA                S    1970  H 21    23    02:44:01,2
58    96    STRAUME STEINAR            DRANGEDAL             N    1957  H 41     5    02:44:08,4
59    287   KOUZMIN DANIEL             PETROPAVLOVSK         RUS  1978  J 19 M   1    02:44:24,5
60    913   KOESLING STEFAN            ELBINGERODE           D    1978  J 19 M   2    02:44:36,8
61    692   JAGGI LOUIS                IM FANG               CH   1948  H 46     2    02:44:50,6
62    29    NATTER LOTHAR              MELLAU                A    1967  H 31    17    02:45:16,9
63    1255  WICHT PETER                KLINGENTHAL           D    1960  H 36    14    02:45:32,7
64    55    WETTERLING MAIK            SALZGITTER            D    1961  H 36    15    02:46:02,0
65    69    HERZER FRANZ               WIEN                  A    1960  H 36    16    02:46:11,7
66    98    AM-ENDE KARSTEN            JOH.-GEORGENSTADT     D    1967  H 31    18    02:46:13,9
67    259   FERCAL RUDI                HOLZKIRCHEN           D    1952  H 46     3    02:46:26,1
68    14    VIETH HEIKO                THALE /HARZ           D    1968  H 21    24    02:46:40,2
69    51    TAUTENHAHN FRANK           CHEMNITZ              D    1955  H 41     6    02:46:51,7
70    366   PASINI FABIO               SAN SECONDO P. SE.    I    1969  H 21    25    02:48:09,0
71    115   KRIEGER STEFAN             HAAR                  D    1970  H 21    26    02:48:10,1
72    1034  JOHNSEN STEN HELGE         LUNDE                 N    1945  H 51     1    02:48:15,3
73    268   SCHIPILOW VLADIMIR         PENZA                 RUS  1951  H 46     4    02:48:17,7
74    24    HUBER THOMAS               VILLINGEN             D    1968  H 21    27    02:49:41,9
75    75    TRAEGER BERNHARD           GEORGENBERG           D    1964  H 31    19    02:49:55,1
76    91    WOLF ECKHARDT              BERLIN                D    1950  H 46     5    02:49:57,3
77    97    STRASDING MICHAEL          LEIPZIG               D    1960  H 36    17    02:50:00,3
78    37    MACEK DR. LIBOR            NOVE MESTO N.M.       CZ   1965  H 31    20    02:50:09,1
79    352   SCHMIDT WERNER             BISCHOFSGRUEN         D    1962  H 36    18    02:50:10,2
80    50    KAISER LUTZ                DRESDEN               D    1955  H 41     7    02:50:15,0
81    94    KIRSCHEN FRED              GEBIRGE               D    1964  H 31    21    02:50:30,0
82    1064  WALTER THORSTEN            MEMMINGEN             D    1977  H 21    28    02:50:41,5
83    1234  GLOECKNER MARCUS           FLOH                  D    1970  H 21    29    02:50:46,2
84    25    ANDERS PETER               HASSELFELDE           D    1957  H 41     8    02:51:01,1
85    282   CAVADA DANIELE             CASTELLO              I    1975  H 21    30    02:51:04,9
86    118   MUEHLIG RUEDIGER           ALTENBERG             D    1950  H 46     6    02:51:05,8
87    943   MELHUS RAGNAR AUNE         TRONDHEIM             N    1970  H 21    31    02:51:07,2
88    154   WEBER UWE                  RAUBLING              D    1963  H 31    22    02:51:07,4
89    188   SCHAEFER STEFFEN           DRESDEN               D    1966  H 31    23    02:51:23,9
90    679   SCHUVEY ALPHONSE           IM FANG               CH   1942  H 56     1    02:51:39,2
91    32    MROZINSKI JAKUB            JELENIA GORA          PL   1975  H 21    32    02:51:48,3
92    78    VACEK KAREL                PRAHA 5               CZ   1963  H 31    24    02:51:51,1
93    34    PANAK MARIAN               NEJDEK                CZ   1963  H 31    25    02:52:52,9
94    140   WOLF SEPP                  REIT IM WINKL         D    1959  H 36    19    02:52:58,9
95    1167  NITSCHE MICHAEL            MARIENBERG            D    1948  H 46     7    02:53:06,7
96    61    ZBROJ ZBYNEK               BEDRICHOV 191         CZ   1947  H 51     2    02:53:08,5
97    170   KLEIN ALEXANDER            ALTENAU               D    1975  H 21    33    02:53:12,6
98    71    REICHEL KONRAD             GEFREES               D    1960  H 36    20    02:53:21,0
99    1305  SCHOEFERLE ANDREAS         RETTENBERG            D    1941  H 56     2    02:53:22,6
100   1278  ROTH HUBERT                LEUTKIRCH             D    1951  H 46     8    02:53:23,9
101   63    AVEMARK HARTMUT            ROHR/THUERINGEN       D    1956  H 41     9    02:53:30,2
102   159   WELTE STEFAN               RETTENBERG            D    1956  H 41    10    02:53:30,3
103   138   MAYER MICHAEL              REIT IM WINKL         D    1969  H 21    34    02:53:42,6
104   27    LUKAS DR. BERNHARD         MUENCHEN              D    1955  H 41    11    02:53:47,4
105   40    BADER THOMAS               ALTENAU               D    1967  H 31    26    02:54:22,0
106   772   VANZO STEFANO              VARENA                I    1966  H 31    27    02:54:29,3
107   270   JONSSON KENNETH            VRENA                 S    1954  H 41    12    02:54:33,3
108   1289  SCHUELLNER FALKO           MILS BEI HALL         A    1974  H 21    35    02:54:36,1
109   676   BUCHS EDOUARD              FARVAGNY              CH   1951  H 46     9    02:54:48,9
110   1297  SCHAFHUBER HERBERT         HINTERRISS            A    1941  H 56     3    02:54:49,7
111   129   WIRZ PATRICK               BUBENDORF             CH   1967  H 31    28    02:55:07,7
112   49    RATTINGER DR. HELMUT       STEYR                 A    1960  H 36    21    02:55:09,8
113   663   SCHOENEMANN RALF           ELBINGERODE           D    1956  H 41    13    02:55:26,6
114   321   RAEISAENEN ILKKA           TURKU                 SF   1949  H 46    10    02:55:40,1
115   566   SOKOLOV VLADIMIR           MOSKAU                RUS  1941  H 56     4    02:55:42,2
116   56    RETZER JOSEF JUN.          OBERKOELLNBACH 18     D    1955  H 41    14    02:55:46,1
117   122   LANSBERGEN LEO             ROTTERDAM             NL   1951  H 46    11    02:55:52,0
118   139   NARDIN JOSEF  DR.          EGG                   A    1961  H 36    22    02:55:55,6
119   120   HUETTLINGER HOLGER         FRANKFURT             D    1971  H 21    36    02:56:13,0
120   58    SCHMIDT JAN                HINTERNAH             D    1972  H 21    37    02:56:15,7
121   656   JAKOBSEN SVEIN OVE         YTRE VINJE            N    1959  H 36    23    02:56:24,1
122   289   SILVERIO FRANCESCO         CERCIVENTO            I    1963  H 31    29    02:56:33,0
123   616   ALBER DR. FRANK            DETTINGEN/ERMS        D    1964  H 31    30    02:56:42,6
124   82    NOVOTNY OTAKAR             HEJNICE               CZ   1951  H 46    12    02:56:52,6
125   107   HUBER HANS                 UNTERAMMERGAU         D    1951  H 46    13    02:56:54,2
126   44    FISCHER ANDREAS            OBERAMMERGAU          D    1975  H 21    38    02:57:01,0
127   35    SCHAETZLE GUENTHER         WALDAU                D    1969  H 21    39    02:57:07,8
128   325   KANDLINGER SEPP            KREUTH                D    1980  J 19 M   3    02:58:12,6
129   180   WORTHINGTON STEPHEN        EMMENBRUECKE          CH   1965  H 31    31    02:58:25,1
130   146   ZELENKA PETR               VYSOKE N. J.          CZ   1968  H 21    40    02:58:34,2
131   86    DUL ZBIGNIEW               JELENIA GORA          PL   1957  H 41    15    02:58:34,7
132   1282  BADER WERNER               BAD WALDSEE           D    1961  H 36    24    02:58:36,4
133   687   DOUSSE HANS                PLANFAYON             CH   1948  H 46    14    02:58:44,6
134   70    WEHRLE KLAUS               TITISEE-NEUSTADT      D    1965  H 31    32    02:58:47,2
135   1027  KIRCHNER JENS              ANNABERG-BUCHHOLZ     D    1969  H 21    41    02:58:50,6
136   982   SANDBERG STIG              BEKKESTVA             N    1961  H 36    25    02:58:52,6
137   797   KEURNTJES PETER            LEIDSCHENDAM          NL   1963  H 31    33    02:59:03,0
138   80    KORITZ RALPH               DRESDEN               D    1967  H 31    34    02:59:06,3
139   123   BONAZZI GIOVANNI           GANDINO  BG.          I    1964  H 31    35    02:59:09,5
140   1144  SIBAEV MINGALIM            MAGNITOGORSK          RUS  1960  H 36    26    02:59:20,5
141   92    TOMKA MARTIN               CESKY KRUMLOV         CZ   1968  H 21    42    02:59:25,2
142   81    HASSLER WERNER             KREUZTAL-KREDENBACH   D    1951  H 46    15    02:59:35,7
143   1038  FUGLESTVEIT RAGNVALD       SANNIDAL              N    1949  H 46    16    03:00:06,5
144   670   MATHIESEN ROALD            OSLO                  N    1952  H 46    17    03:01:02,0
145   497   SEEMAN PAVEL DR. MED.      PRAHA 10              CZ   1966  H 31    36    03:01:10,5
146   101   SPINDLER JOERG             FRAUENWALD/THUERINGE  D    1964  H 31    37    03:01:13,2
147   178   ESPOLIN-JOHNSON GISLE      OSLO                  N    1942  H 56     5    03:01:26,1
148   198   HANZLIK HOLGER             JOEHSTADT             D    1952  H 46    18    03:01:35,1
149   109   HUBER JUERGEN              VS-PFAFFENWEILER      D    1975  H 21    43    03:01:37,4
150   1166  REDERER SEPP               PFRONTEN              D    1937  H 61     1    03:01:44,5
151   171   NOVOTNY DR. JINDRICH       USTI N/ORLICI         CZ   1948  H 46    19    03:02:00,5
152   126   WINKLER ARMIN              FLOSS                 D    1970  H 21    44    03:02:33,6
153   1257  GERBER WILLI               ADLISWIL              CH   1950  H 46    20    03:02:36,7
154   405   ANDRULEIT ANDREAS          KIEL                  D    1963  H 31    38    03:02:46,7
155   1271  PFISTERER HELMUT           VILZHOFEN             D    1945  H 51     3    03:02:47,2
156   65    TAUDT ELMAR                SCHWARZENBERG         D    1965  H 31    39    03:03:02,0
157   45    SONN WOLFGANG              WEILHEIM              D    1951  H 46    21    03:03:03,6
158   811   BJORNDAL GEIR              SKI                   N    1962  H 36    27    03:03:12,3
159   68    LAHMER FRANZ               WIEN                  A    1955  H 41    16    03:03:24,4
160   264   GAUER PETER                RAMBACH               D    1974  H 21    45    03:03:29,2
161   23    HASLE MARTIN               OSLO                  N    1900  H 86     1    03:03:30,6
162   657   JAKOBSEN GEIR              YTRE VINJE            N    1965  H 31    40    03:04:09,6
163   994   SCHROETER FRANK            MARIENBERG            D    1960  H 36    28    03:04:12,2
164   689   EGGERTSWILER ERIC          LE MOURET             CH   1942  H 56     6    03:04:13,0
165   95    GRILLE GUENTER             BOCKAU                D    1954  H 41    17    03:04:14,3
166   137   SPICKENREUTHER ROBERT      LETZAU                D    1949  H 46    22    03:04:28,0
167   1187  KHVOROV ALEXANDRE          MARX                  RUS  1953  H 41    18    03:04:32,3
168   189   SVENNEBY OLA               VALER I SOLOR         N    1938  H 56     7    03:04:43,7
169   1060  JEVNE PER GUNNAR           NITTEDAL              N    1945  H 51     4    03:04:46,5
170   77    SPIESSBERGER PETER         BRAUNAU               A    1962  H 36    29    03:05:06,6
171   127   FRITZSCH TILO              MARIENBERG            D    1957  H 41    19    03:05:12,3
172   117   PAVEL ULRICH               DIEDORF               D    1942  H 56     8    03:05:13,1
173   108   MAI CLAUS ULRICH           GOEPPINGEN            D    1965  H 31    41    03:05:17,4
174   83    WINKLER CHRISTOPH          FLOSS                 D    1970  H 21    46    03:05:19,8
175   647   KIVISAEKK ULF              TULLINGE              S    1969  H 21    47    03:05:23,7
176   209   HANEBERG ROBERT            RETTENBERG            D    1950  H 46    23    03:05:39,1
177   84    SCHAETZLEIN THORSTEN       WIESBADEN             D    1973  H 21    48    03:06:01,4
178   496   SEEMAN TOMAS DR. MED.      PRAHA 2               CZ   1968  H 21    49    03:06:17,3
179   342   FRANC TOMAS                VYSOKE NAD JIZEROU    CZ   1976  H 21    50    03:06:19,1
180   1230  VAN SOEST BERTRAM          DELFT                 NL   1958  H 36    30    03:06:21,1
181   169   RINGSEVJEN ARNE STEEN      ULEFOSS               N    1947  H 51     5    03:06:39,6
182   149   CABAN DR. ERNEST           BANSKA BYSTRICA       SK   1950  H 46    24    03:06:59,5
183   1024  BACHMANN BERND             NEUDORF               D    1949  H 46    25    03:07:25,9
184   1313  NIKITOROV WLADIMIR         MOSKAU                RUS  1962  H 36    31    03:07:34,8
185   184   BLESSING BERND             TANNHEIM              D    1967  H 31    42    03:07:48,2
186   157   SULLIVAN MICHAEL           COOMA N.S.W.          AUS  1957  H 41    20    03:07:50,3
187   910   KOENIG SASCHA              STEINBACH-HALLENBERG  D    1978  J 19 M   4    03:07:53,0
188   230   MELZER LUTZ                DRESDEN               D    1970  H 21    51    03:07:53,6
189   1042  HOGAS GEIR                 SKIEN                 N    1956  H 41    21    03:07:57,2
190   1040  KLEVSGARD HAREK            STATHELLE             N    1947  H 51     6    03:07:58,9
191   478   DELIA PIETRA JOHN          CANALE D'ACORDO       I    1955  H 41    22    03:07:59,2
192   231   KAUFMANN BEAT              ZUNZGEN               CH   1959  H 36    32    03:08:00,9
193   1041  OTERHOLT SVENN OVE         SKIEN                 N    1957  H 41    23    03:08:02,7
194   357   CIPRIAN STEFANO            CONEGLIANO            I    1972  H 21    52    03:08:18,1
195   1213  UNGER JENS                 BOCKAU                D    1963  H 31    43    03:08:21,5
196   66    MACHMERT ROGER             ERFURT                D    1967  H 31    44    03:08:32,0
197   744   BUECHEL DANIEL             OBERRIET              CH   1968  H 21    53    03:08:48,7
198   153   FOERSTER MICHAEL           FRANKFURT/MAIN        D    1952  H 46    26    03:08:52,0
199   1307  PROEBST JOSEF              HOHENPEIENBERG       D    1954  H 41    24    03:08:58,2
200   1031  JUVLAND EINAR              SILJAN                N    1948  H 46    27    03:08:59,6
201   242   MISEK JAROSLAV             KAPLICE               CZ   1954  H 41    25    03:09:02,4
202   57    STADLER JOSEF              OBERAMMERGAU          D    1954  H 41    26    03:09:06,5
203   922   ESKOLA JARI                HELSINKI              SF   1961  H 36    33    03:09:22,5
204   85    SCHNEIDER KNUT             NUERNBERG             D    1964  H 31    45    03:09:31,4
205   74    ZAHM FRANK                 ALTENBERG             D    1958  H 36    34    03:09:32,6
206   462   SCHRICKER HARALD           NEUENMARKT            D    1965  H 31    46    03:09:38,0
207   206   FICKENSCHER GUENTHER       EURASBURG             D    1966  H 31    47    03:09:40,2
208   741   BUETIKOFER FRANZ           PRATTELN              CH   1948  H 46    28    03:09:53,3
209   164   ADAM PETER                 ALTENBERG             D    1957  H 41    27    03:10:03,0
210   1233  KRUG TORSTEN               DRESDEN               D    1972  H 21    54    03:10:17,5
211   192   KOEPF ROBERT               AITRANG               D    1970  H 21    55    03:10:42,3
212   53    LEFFLER MATHIAS            SELIGENTHAL           D    1974  H 21    56    03:11:07,1
213   186   HUHN GUENTER               KIRCHZARTEN           D    1958  H 36    35    03:11:17,5
214   691   VOJTECH JOSEF              LIBEREC 14            CZ   1947  H 51     7    03:11:29,5
215   667   EHRLICH NICKY              HASSELFELDE           D    1978  J 19 M   5    03:11:36,3
216   143   BURES DR. PETR             NOVE MESTO            CZ   1944  H 51     8    03:11:39,1
217   162   METZ MANFRED               TAMBACH-DIETHARZ      D    1951  H 46    29    03:11:39,9
218   1133  SIEBER ADOLF               CESKY KRUMLOV         CZ   1958  H 36    36    03:11:50,2
219   1272  HOESLE THOMAS              OY                    D    1967  H 31    48    03:11:54,8
220   876   HARTMANN DR. ULLRICH       BOCKAU                D    1949  H 46    30    03:11:55,6
221   281   CAVADA SERGIO              CASTELLO DI FIEMME    I    1953  H 41    28    03:11:59,7
222   248   PODANY NORBERT             GRAZ                  A    1956  H 41    29    03:12:12,6
223   241   MIKA LADISLAV              LIBEREC 4             CZ   1941  H 56     9    03:12:19,9
224   285   AMORT MICHELE              ANTERIVO              I    1947  H 51     9    03:12:24,6
225   644   TINGSTROEM KARL            UTTRAN                S    1946  H 51    10    03:12:25,3
226   215   PELZ HARTMUT               REHAU                 D    1954  H 41    30    03:12:26,7
227   236   ZELENKA MIROSLAV           JILEMNICE             CZ   1956  H 41    31    03:12:36,2
228   271   SCHWELLE ELMAR             WEILHEIM              D    1966  H 31    49    03:12:42,4
229   464   HEINEMANN ROLF             KARSDORF              D    1937  H 61     2    03:13:13,0
230   136   MOELLER RENE               TRUSETAL              D    1970  H 21    57    03:13:18,4
231   249   GEHRKE KLAUS               WAAKIRCHEN            D    1942  H 56    10    03:13:21,2
232   318   SCHUBERT VOLKER            ERFURT                D    1964  H 31    50    03:13:31,2
233   276   STACH JAN                  LIBEREC               CZ   1957  H 41    32    03:13:34,2
234   946   MICHEL THOMAS              HARZGERODE            D    1972  H 21    58    03:13:35,8
235   54    WEISER OLAF                DRESDEN               D    1977  H 21    59    03:13:42,6
236   1075  FRIEDRICH BRUNO            MUENCHEN              D    1943  H 51    11    03:13:44,1
237   177   SYROWATKA WERNER           LAUF                  D    1956  H 41    33    03:13:45,1
238   182   WESSIAK WALTHER            GRAZ                  A    1941  H 56    11    03:13:51,5
239   190   REICHEL HANNES             POBERSHAU             D    1951  H 46    31    03:14:00,7
240   233   DUPASQUIER JAMES           BIEL                  CH   1931  H 66     1    03:14:03,4
241   144   MATTHES DR.EBERHARD        FREIBERG              D    1939  H 56    12    03:14:13,3
242   413   CREUZBURG MICHAEL          BAD LAUSICK           D    1968  H 21    60    03:14:15,5
243   899   KARLSEN LUDVIG             TRONDHEIM - SZETNEMA  N    1945  H 51    12    03:14:17,6
244   1037  HOVLAND NILS PER           LUNDE                 N    1950  H 46    32    03:14:32,1
245   677   CURRAT PHILIPPE            CRET                  CH   1957  H 41    34    03:14:37,5
246   1281  MENDLER HERBERT            LEUTKIRCHEN           D    1951  H 46    33    03:14:44,6
247   200   FAERBER LOTHAR             ERLAU                 D    1948  H 46    34    03:14:48,2
248   543   ZAUSKE NORMAN              ALTENAU               D    1972  H 21    61    03:14:49,4
249   187   STRAND ARILD               OSLO                  N    1944  H 51    13    03:15:07,1
250   158   GEBECKE MANFRED            BOCKAU                D    1950  H 46    35    03:15:14,5
251   735   THOMMEN HANSPETER          HEMMIKEN              CH   1946  H 51    14    03:15:19,2
252   280   ONISCHTSCHENKO DR. WJATSCL MOSKAU                RUS  1936  H 61     3    03:15:25,9
253   168   UEBELMESSER RUDOLF         PULLENREUTH           D    1967  H 31    51    03:15:40,7
254   265   VOGT ARMIN                 MASSANEI              D    1954  H 41    35    03:15:45,3
255   191   POETZSCH CAMILLO           SINZHEIM              D    1955  H 41    36    03:15:47,5
256   247   VEJVODA LUBOMIR            LIBEREC 4             CZ   1959  H 36    37    03:15:49,3
257   185   CARLEN FERNANDO            NATERS                CH   1968  H 21    62    03:15:53,9
258   956   PFESTORF WERNER            TAMBACH-DIETHARZ      D    1949  H 46    36    03:15:54,7
259   336   STRAUME EINAR              DRANGEDAL             N    1945  H 51    15    03:15:55,9
260   654   THO TORLEIV                YTRE VINJE            N    1944  H 51    16    03:16:10,3
261   979   ROTH STEFFEN               MARIENBERG            D    1970  H 21    63    03:16:35,1
262   648   MUELLER MARCO              FLOSS                 D    1977  H 21    64    03:16:36,0
263   620   OLIVA VLADIMIR             PRAHA                 CZ   1952  H 46    37    03:16:43,5
264   664   KROEGER NILS               HASSELFELDE           D    1979  J 19 M   6    03:16:48,9
265   1033  HAUGLAND GEIR              SKIEN                 N    1957  H 41    37    03:16:55,8
266   443   REICHEL DR. LUTZ           KLEINOPITZ            D    1959  H 36    38    03:16:57,9
267   174   EHRLICH BERND              HASSELFELDE           D    1954  H 41    38    03:17:00,6
268   1214  JANS HERBERT               AU                    D    1959  H 36    39    03:17:02,6
269   142   WERNER WOLFGANG            ROHR                  D    1954  H 41    39    03:17:04,3
270   1072  CHUDEJ MAREK               JESENIK               CZ   1972  H 21    65    03:17:33,3
271   64    MEISTER DANIEL             SELIGENTHAL           D    1974  H 21    66    03:17:35,0
272   223   WEIMAR GUIDO               BAYREUTH              D    1964  H 31    52    03:18:03,3
273   161   WIRSCHING TIM              DRESDEN               D    1970  H 21    67    03:18:04,5
274   698   TER HORST J. LUD           VELP                  NL   1945  H 51    17    03:18:38,9
275   167   SCHUETZ DETLEF             LEIPZIG               D    1961  H 36    40    03:18:51,1
276   1290  SEMMLER JOSEF              PARSBERG              D    1960  H 36    41    03:18:54,1
277   710   WENIGER ANDREAS            POBERSHAU             D    1967  H 31    53    03:18:55,7
278   277   ZACHARDA BOHUMIL           LIBEREC 14            CZ   1935  H 61     4    03:18:58,3
279   678   RUDAZ JEAN-PIERRE          GRANGE-PACCOT         CH   1948  H 46    38    03:18:58,4
280   160   KORNBAUM DIETER            HASSELFELDE           D    1951  H 46    39    03:19:06,0
281   172   KETT HEINZ                 FLOSS                 D    1952  H 46    40    03:19:11,1
282   128   ROTTENWALLNER GEORG        VILSBIBURG            D    1956  H 41    40    03:19:47,2
283   298   GOBBER PAOLO               TONADICO              I    1968  H 21    68    03:19:52,5
284   361   CIPRIAN FAUSTO             CONECLIANO            I    1978  J 19 M   7    03:20:06,7
285   116   SCHUBERT BERND             OBERAUDORF            D    1946  H 51    18    03:20:15,5
286   672   BUGGE HARALD               OSLO                  N    1955  H 41    41    03:20:26,2
287   674   HARSTEN SVEIN              OSLO                  N    1951  H 46    41    03:20:29,7
288   754   WISER JENS                 JENA                  D    1964  H 31    54    03:20:30,9
289   1142  SMIRNOV VASILI             MOSKAU                RUS  1935  H 61     5    03:20:53,2
290   1188  EVTIOUKHIN VLADIMIR        MARX                  RUS  1937  H 61     6    03:20:55,7
291   203   DITTMAR LUCAS              STUTTGART             D    1961  H 36    42    03:20:58,9
292   881   FINSTAD BJORN              NITTEDAL              N    1944  H 51    19    03:21:00,1
293   173   LIEDER FALKO               KLEINZSCHEPA          D    1965  H 31    55    03:21:03,5
294   222   TROSKY LOTHAR              STADTHAGEN            D    1940  H 56    13    03:21:05,4
295   1270  GEHRMANN JOSEF             OTTERSKIRCHEN         D    1952  H 46    42    03:21:08,4
296   334   STRAUME ARVID              DRANGEDAL             N    1943  H 51    20    03:21:13,3
297   770   VUORINEN SEPPO             JAEMSAE               SF   1945  H 51    21    03:21:14,3
298   227   WINTER OTMAR               HASSELFELDE           D    1951  H 46    43    03:21:25,4
299   419   GEIGER ALOIS               LAM                   D    1954  H 41    42    03:21:28,1
300   216   PREUSSLER JOERG            HERMSDORF/ERZGEB.     D    1963  H 31    56    03:21:41,1
301   369   SCHNETZLE RAPHAEL          ZUNZGEN               CH   1973  H 21    69    03:21:58,1
302   310   HAITZINGER DR. WOLFGANG    WIEN                  A    1957  H 41    43    03:22:13,7
303   869   MOSKVITCHEV VALERIY        YOSHKAR-OLA CITY      RUS  1953  H 41    44    03:22:14,1
304   319   SCHILLING PAUL             BRILON-BONTKIRCHEN    D    1953  H 41    45    03:22:42,2
305   279   MOEBIUS ANDREAS            WURZEN                D    1956  H 41    46    03:22:46,9
306   1035  JOHANSSON OLE              SKIEN                 N    1951  H 46    44    03:22:50,5
307   711   WIEDENMANN TIMO            NUERNBERG             D    1969  H 21    70    03:22:52,8
308   750   ZIMMERMANN JOERG           POBERSHAU             D    1970  H 21    71    03:22:56,7
309   103   TECHRITZ HORST             FALKENSTEIN-VOGTLAND  D    1952  H 46    45    03:23:11,9
310   431   ZIEGAUS GERNOT             GRAFENAU              D    1969  H 21    72    03:23:15,3
