   1  1103  FAULHABER           JOERG          70                          D  	AKAllgM  00:48:38.66
   2  1419  RISCHMUELLER        JENS           70                          D  	AKAllgM  00:48:40.59
   3  1177  SCHMID              STEFAN         74  SC  OBERAMMERGAU        D  	AKAllgM  00:49:07.26
   4  1793  MILZ                PETER          64                          D  	AK1   M  00:50:06.51
   5  1578  REICHENBERGER       THOMAS         65                          D  	AK1   M  00:50:31.42
   6  1187  KIRCHLER            MICHAEL        77                          A  	AKAllgM  00:50:33.91
   7  1020  DILLEMUTH           ANDREAS        69                          D  	AKAllgM  00:50:35.45
   8  1003  SCHOELLMANN         RUEDIGER       69                          D  	AKAllgM  00:50:36.22
   9  1141  RIEGER              THOMAS         79  SC MOOSHAM              D  	AKJun M  00:50:36.91
  10  1021  KROELL              BERNHARD       76  SC KRUEN                D  	AKAllgM  00:50:37.51
  11  1031  WELZ                ANTON          62                          D  	AK2   M  00:50:38.13
  12  1033  SCHAEFER            STEFFEN        66  GRUPPE SCHAEFER         D  	AK1   M  00:50:39.20
  13  1796  HOLLERBACH          MARTIN         69                          D  	AKAllgM  00:50:51.21
  14        FURRER              MARTIN         62                          CH 	AK2   M  00:50:52.00
  15  1792  MILZ                KARL           53                          D  	AK3   M  00:50:54.00
  17  1125  HOLZER              JOHANNES       78                          D  	AKJun M  00:50:59.00
  18  1147  HUBER               PETER JUN.     78  SC MOOSHAM              D  	AKJun M  00:51:03.00
  19    86  SEBALD              MAIK           67  GRUPPE SCHAEFEER        D  	AK1   M  00:51:12.00
  20  1172  WAGNER              ROBERT         75  HSV AXAMS               A  	AKAllgM  00:51:19.00
  21    38  BOLZ                RAINER         52  SSV ALTENBERG           D  	AK4   M  00:51:21.00
  22  1791  LEPPAENEN           MARKUS         76                             	AKAllgM  00:51:22.00
  23  1234  HAMMERLE            RAINER         64                          A  	AK1   M  00:51:26.55
  24  1032  HAAS                ERWIN          57                          D  	AK3   M  00:51:27.15
  25    35  TREBING             IMMO           61                          D  	AK2   M  00:51:28.18
  26  1107  THONFELD            FRANK          79  GRUPPE HAMMERBRUECKE    D  	AKJun M  00:51:30.27
  27  1039  LEIDL               HANS-JOERG     65                          D  	AK1   M  00:51:33.34
  28  1019  STEIN               THOMAS         72                          D  	AKAllgM  00:51:42.24
  29  1092  KIENZLE             CHRISTIAN      79                          D  	AKJun M  00:51:57.33
  30  1219  FALGER              KLAUS          69                          A  	AKAllgM  00:53:09.24
  31   168  MROZINSKI           JAKUB          75  GRUPPE MROZINSKI        PL 	AKAllgM  00:53:11.12
  32  1104  SCHMIEGER           WOLFGANG       59                          D  	AK2   M  00:53:11.85
  33  1211  BLUM                MARTIN         62                          D  	AK2   M  00:53:42.85
  34  1144  HOERBURGER          ANDREAS        65  SC MOOSHAM              D  	AK1   M  00:53:47.77
  35  1788  KLAUSER             EDUARD         50                          D  	AK4   M  00:53:50.75
  36  1073  DZIADKOWIEC         DOROTA         69                          PL 	AKAllgW  00:54:01.83
  37    99  HUBER               THOMAS         68                          D  	AKAllgM  00:54:10.68
  38  1034  SCHWENDTBAUER       KLAUS          55                          D  	AK3   M  00:54:11.83
  39  1423  SCHWEINBERG         MANFRED        60                          D  	AK2   M  00:54:14.56
  40  1198  KARLSSON            HAKAN          64  GRUPPE MOHLIN           S  	AK1   M  00:54:17.32
  41  1090  NAGEL               JUERGEN        61                          D  	AK2   M  00:54:18.81
  42  1022  FUEHRER             WOLFRAM        42                          D  	AK6   M  00:54:19.36
  43  1450  MROZINSKI           KRZYSZTOF      79                          PL 	AKJun M  00:54:19.80
  44  1148  HUBER               ANDREAS        81  SC MOOSHAM              D  	AKJun M  00:54:23.45
  45  1436  GOSOTOVA            ANNA           74                          D  	AKAllgW  00:54:34.79
  46  1790  HAERLE              WOLFGANG       40                          D  	AK6   M  00:54:44.51
  47   130  WEHRLE              KLAUS          65                          D  	AK1   M  00:54:49.57
  48  1143  DISL                STEFAN         80  SC MOOSHAM              D  	AKJun M  00:55:03.17
  49  1165  HAHN                THILO          66                          D  	AK1   M  00:55:05.71
  50  1153  CHROMY              MILAN          60  BIELA STOPA             SK 	AK2   M  00:55:19.82
  51  1029  STALTMAYR           JOSEF          65                          D  	AK1   M  00:55:20.41
  52  1077  NEUNER              ROBERT         68  GRUPPE MILZ             D  	AKAllgM  00:55:25.26
  53  1049  EBERLE              JOSEF          56                          D  	AK3   M  00:55:25.53
  54  1080  HEIDER              WOLFGANG       58                          D  	AK2   M  00:55:25.76
  55  1036  VOELK               LUDWIG         42                          D  	AK6   M  00:55:26.15
  56  1168  BUSSJAEGER          MATTHIAS       80                          D  	AKJun M  00:55:26.35
  57   104  ZAHM                FRANK          58  SSV ALTENBERG           D  	AK2   M  00:55:27.88
  58  1040  KLEISL              JOSEF          55                          D  	AK3   M  00:55:29.20
  59  1163  CIPRIAN             STEFANO        72                          I  	AKAllgM  00:56:15.83
  60    88  KAISER              LUTZ           55                          D  	AK3   M  00:56:16.35
  61   169  HAAS                ARNOLD         59                          D  	AK2   M  00:56:17.27
  62  1429  KLUFTINGER          BERND          67                          D  	AK1   M  00:56:20.43
  63  1071  SCHLOSSER           HERMANN        66                          D  	AK1   M  00:56:22.56
  64  1014  KONZETT             WERNER         45                          A  	AK5   M  00:56:32.61
  65   236  HUBER               JUERGEN        75                          D  	AKAllgM  00:56:41.51
  66  1075  PULT                KARL           62  GRUPPE MILZ             D  	AK2   M  00:56:52.11
  67   765  HARTMANN            SVEN           70                          D  	AKAllgM  00:56:54.40
  68  1390  MEYR                STEFANIE       77  SC MOOSHAM              D  	AKAllgW  00:57:10.11
  69  1799  WEBER               UWE            63                          D  	AK1   M  00:57:36.55
  70    78  JUNG                PETER          49                          D  	AK4   M  00:57:40.68
  71  1087  KLEY                ALFRED         59                          D  	AK2   M  00:57:45.57
  72  1701  KASPAR              JAN            71  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  00:57:46.51
  73   142  HOFMANN             HEINRICH       52  SC WINTERTHUR           CH 	AK4   M  00:57:48.34
  74   126  PREUSSLER           RALPH          64                          D  	AK1   M  00:57:50.07
  75   237  HUETTLINGER         HOLGER         71                          D  	AKAllgM  00:57:51.20
  76  1531  LEONHARDT           ROY            79  TSG HAMMERBRUECKE       D  	AKJun M  00:57:51.59
  77  1398  KALINOVA            LUBOMIRA       82  BANSKA BYSTRICA         SK 	AKJun W  00:57:52.84
  78  1433  RAUH                JOSEF          51                          D  	AK4   M  00:58:08.91
  79  1294  DUSKE               BJOERN         72                          D  	AKAllgM  00:58:21.13
  80  1160  ARZNER              DIETER         40                          D  	AK6   M  00:58:21.75
  81  1452  SCHWARZ             MICHAEL        72                          D  	AKAllgM  00:58:21.85
  82   531  RICHTER             INES           74                          D  	AKAllgW  00:58:22.45
  83  1132  SOSUNOV             NIKOLAI        58  DUBNA SKICLUB           RUS	AK2   M  00:59:20.79
  84  1800  HAGGENMILLER        ENGELBERT      56                          D  	AK3   M  00:59:26.67
  85  1447  JANZEN              JAN            64                          CH 	AK1   M  00:59:33.27
  86  1139  HAEFFNER            THOMAS         66                          D  	AK1   M  00:59:33.45
  87  1127  KRESSER             KONRAD         60                          D  	AK2   M  00:59:34.53
  88   106  LANSBERGEN          LEO            51                          NL 	AK4   M  00:59:35.01
  89   140  WESSIAK             WALTHER        41                          A  	AK6   M  00:59:35.75
  90  1129  BALK                JUERGEN        55                          D  	AK3   M  00:59:36.52
  91  1142  BAUER               WOLFGANG       62                          D  	AK2   M  00:59:37.41
  92  1136  KRETZSCHMAR         DENIS          81  SV SCHOENHEIDE          D  	AKJun M  00:59:38.20
  93  1559  KOEHLER             VEIT           79  WSV SEIFFEN             D  	AKJun M  00:59:43.57
  94  1084  HAEBE               KARL           55                          D  	AK3   M  00:59:44.94
  95  1739  BACUN               OLIVER         75                          A  	AKAllgM  00:59:53.54
  96  1145  MEYR                GEORG          81  SC MOOSHAM              D  	AKJun M  00:59:53.87
  97  1702  BARTO               MIROSLAV       72  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK 	AKAllgM  00:59:54.04
  98  1457  FLAD                UWE            58                          D  	AK2   M  00:59:55.90
  99  1192  MIKA                LADISLAV       41  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK6   M  01:00:16.64
 100  1152  KLIEBER             GERHARD        45                          D  	AK5   M  01:00:23.72
 101  1484  BAUER               JOSEF          59  POLIZEI GAP             D  	AK2   M  01:00:24.09
 102   195  REINHARDT           STEFAN         66                          D  	AK1   M  01:00:24.63
 103  1199  MOHLIN              JAN            66  GRUPPE MOHLIN           S  	AK1   M  01:00:25.48
 104   176  ADAM                PETER          57  SSV ALTENBERG           D  	AK3   M  01:00:36.28
 105  1121  KRANZ               WILFRIED       46                          D  	AK5   M  01:00:41.43
 106  1439  GEISENHOFEN         JOSEF          66                          D  	AK1   M  01:00:43.36
 107  1691  EK                  JOHAN          71  GRUPPE MOHLIN           S  	AKAllgM  01:00:47.24
 108  1072  BUCHHEISTER         SVEN           66  GRUPPE BRAUNSCHWEIG     D  	AK1   M  01:01:05.06
 109  1138  CIPRIAN             FAUSTO         78                          I  	AKJun M  01:01:17.83
 110  1430  KLEIMAIER           GUENTHER       68                          D  	AKAllgM  01:01:26.84
 111  1432  LOFERER             SEPP           40                          D  	AK6   M  01:01:29.78
 112   213  BLESSING            BERND          67                          D  	AK1   M  01:01:35.64
 113  1085  HODOLITSCH          GEORG          50                          D  	AK4   M  01:01:42.30
 114  1066  BOER                JOACHIM        76                          D  	AKAllgM  01:01:53.59
 115   808  KUKIS               MICHAEL        59                          D  	AK2   M  01:01:53.64
 116  1441  SCHMID              JUERGEN        40                          D  	AK6   M  01:02:18.34
 117  1426  EICHINGER           SEPP           49                          D  	AK4   M  01:02:20.32
 118   254  SELVIG              REIDAR         56  GRUPPE SELVIG           N  	AK3   M  01:02:20.78
 119   270  FROSHAUG            TROND          49  GRUPPE SELVIG           N  	AK4   M  01:02:24.22
 120   401  MARQUET             XAVIER Y.P.    71  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  B  	AKAllgM  01:02:29.51
 121  1540  LANGHAMMER          KAI            78  TSG HAMMERBRUECKE       D  	AKJun M  01:02:33.74
 122  1086  MEINHARDT           PETER          61                          D  	AK2   M  01:02:51.49
 123  1164  HEUBUCHER           ANTON          47                          D  	AK5   M  01:02:58.94
 124  1560  BAUERMANN           AXEL           59                          D  	AK2   M  01:03:11.11
 125  1673  BLOCKUS             JAKOB          80                          D  	AKJun M  01:03:12.02
 126  1461  BADER               TONI           46                          D  	AK5   M  01:03:14.65
 127  1795  ZABRADY             KAROLDY        62                          SK 	AK2   M  01:03:15.05
 128  1045  EINENKEL            CHRISTIAN      76  WSV SEIFFEN             D  	AKAllgM  01:03:32.11
 129  1558  NEUBERT             MARKUS         78  WSV SEIFFEN             D  	AKJun M  01:03:34.95
 130   255  VOGEL               FRED           33                          CH 	AK7   M  01:03:36.74
 131  1244  KEES                ALBERT         71                          D  	AKAllgM  01:03:37.50
 132   361  ONDRYAS             RADEK          71  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  01:03:37.63
 133   884  SPRECHER            JOHANNES       44                          CH 	AK5   M  01:03:39.86
 134  1133  BARTHEL             WOLFGANG       55                          D  	AK3   M  01:03:40.65
 135   855  PREUSSLER           JOERG          63                          D  	AK1   M  01:03:42.12
 136  1382  ORNOT               ALFRED         43                          D  	AK5   M  01:03:53.98
 136  1783  MOELLER             RENE           70                          D  	AKAllgM  01:03:43.42
 137  1757  HILDEBRAND          VOLKMAR        52                          D  	AK4   M  01:03:52.45
 139  1150  FRANZKOWIAK         BERND          48                          D  	AK4   M  01:03:54.61
 140  1057  TANZER              OSKAR          49                          I  	AK4   M  01:04:02.05
 141   212  BEYER               ALEXANDER      69                          D  	AKAllgM  01:04:08.98
 142  1391  HAESCH              BARBARA        64  SC MOOSHAM              D  	AK1   W  01:04:19.27
 143  1554  REICHELT            SEBASTIAN      81  WSV SEIFFEN             D  	AKJun M  01:04:19.35
 144  1199  WOBST               MAIK           65  SV GRUEN-WEISS PIRNA    D  	AK1   M  01:04:22.33
 145   228  GOESSEL             KARSTEN        70                          D  	AKAllgM  01:04:23.51
 146  1159  ENDLER              WERNER         40                          D  	AK6   M  01:04:23.78
 147  1041  ASCHENBACH          DIETMAR        68                          D  	AKAllgM  01:04:26.25
 148  1716  OSTLER              JOHANN         47                          D  	AK5   M  01:04:37.79
 149  1103  WEDER               BRUNO          41  GRUPPE ALDER            CH 	AK6   M  01:04:40.08
 150  1501  GUENNEL             MATTHIAS       64                          D  	AK1   M  01:04:42.60
 151  1238  HERZOG              JOACHIM        35                          D  	AK7   M  01:04:49.16
 152  1685  KUMM                PETER          42                          D  	AK6   M  01:04:49.79
 153  1154  LEIS                JOSEF          51                          D  	AK4   M  01:04:50.04
 154   161  HELD                ARNOLD         49                          D  	AK4   M  01:04:53.78
 155  1763  JUNGWIRT            ANDREAS        69                          D  	AKAllgM  01:04:55.76
 156  1427  GIERKE              BENJAMIN       81                          D  	AKJun M  01:04:58.37
 157  1422  KASPER              MARCO          74                          CH 	AKAllgM  01:04:57.68
 158  1412  FINK                PETER          41                          D  	AK6   M  01:05:04.36
 159  1776  SCHROEPFER          HANS-JUERGEN   49                          D  	AK4   M  01:05:07.82
 160  1455  SCHARPF             WILHELM        43                          CH 	AK5   M  01:05:18.44
 161  1775  STADLER             HANS-GEORG     66                          D  	AK1   M  01:05:23.42
 162   117  EICHHORN            GEROLD         55                          D  	AK3   M  01:05:25.80
 163  1468  KLEIN               THOMAS         59                          D  	AK2   M  01:05:27.70
 164  1105  BEYRICH             ARMIN          38                          D  	AK6   M  01:05:41.71
 165  1081  KAGERER             RAIMUND        53                          D  	AK3   M  01:05:52.20
 166   794  KLEINERT            DIRK           61                          D  	AK2   M  01:05:54.67
 167  1448  EYSELEN             HARALD         51                          D  	AK4   M  01:05:55.74
 168  1411  FINK                HARALD         70                          D  	AKAllgM  01:05:58.37
 169   279  BAUMELER            WERNER         57  SKICLUB WINTERTHUR      CH 	AK3   M  01:05:58.69
 170  1188  HOFMANN             EGON           44                          CZ 	AK5   M  01:05:59.19
 171  1765  GOEHRING            ERHARD         42                          D  	AK6   M  01:05:59.46
 172   225  FREY                HERMANN        54                          D  	AK3   M  01:06:02.67
 173  1434  MUELLER             JOSEF          38                          D  	AK6   M  01:06:06.73
 174   723  DUFFNER             ROBERT         52                          D  	AK4   M  01:06:18.82
 175  1162  WEIDLICH            JOHANNES       48  SV SCHOENHEIDE          D  	AK4   M  01:06:19.63
 176  1131  BERCHTOLD           MARTIN         66                          D  	AK1   M  01:06:21.79
 177  1556  SUESSMANN           HARALD         81  WSV SEIFFEN             D  	AKJun M  01:06:22.73
 178  1404  MEIER               GEORG          80                          D  	AKJun M  01:06:22.99
 179  1692  SCHEIBER            RUPERT         64  GRUPPE MILZ             A  	AK1   M  01:06:23.81
 180  1128  FROEHLICH           SALES          49                          D  	AK4   M  01:06:24.92
 181  1533  STUETZNER           JAN            77  TSG HAMMERBRUECKE       D  	AKAllgM  01:06:28.32
 182  1149  STUBENRAUCH         TONI           80  SC KOTTMAR              D  	AKJun M  01:06:29.89
 183  1369  NITSCHE             SUSAN          80                          D  	AKJun W  01:06:30.61
 184   471  DOBLER              HANS DIETER    43                          D  	AK5   M  01:06:31.54
 185  1771  OTTO                THORSTEN       63                          D  	AK1   M  01:06:33.37
 186  1794  SIMON               LUBOMIR        64                          SK 	AK1   M  01:06:34.53
 187  1446  BOLSINGER           ELKE           40                          D  	AK6   W  01:06:38.71
 188  1122  HEROLD              RUDOLF         42                          D  	AK6   M  01:06:42.59
 189  1100  JANICH              TONI           36                          D  	AK7   M  01:06:43.78
 190  1281  VOGG                EDMUND         45                          D  	AK5   M  01:06:46.49
 191  1179  POLLNER             PETER          39  SC  OGAU                D  	AK6   M  01:06:47.93
 192  1135  FICKEL              FRANK          58  SV SCHOENHEIDE          D  	AK2   M  01:06:47.97
 193  1291  DANZ                ROLF           38                          D  	AK6   M  01:06:58.78
 194  1634  OLLERT              OLIVER         64                          D  	AK1   M  01:07:01.64
 195   436  BAUMGARTNER         PAUL           46                          CH 	AK5   M  01:07:03.53
 196  1161  CIPRIAN             LAURA          77                          I  	AKAllgW  01:07:05.63
 197  1146  HAESCH              GEORG          50  SC MOOSHAM              D  	AK4   M  01:07:08.45
 198  1380  REDERER             ROSI           50                          D  	AK4   W  01:07:09.90
 199  1767  INNERHOFER          HARALD         48                          I  	AK4   M  01:07:21.39
 200  1752  LEISTE              HANSPETER      44                          D  	AK5   M  01:07:22.82
 201  1115  HELLMUTH            HERMANN        47                          D  	AK5   M  01:07:23.82
 202   275  KOBELT              KUNO           39  GRUPPE ALDER            CH 	AK6   M  01:07:31.51
 203  1158  EGARTER             MARTIN         79  SC IRSCHEN              A  	AKJun M  01:07:32.06
 204  1743  HEINIG              JAN            73                          D  	AKAllgM  01:07:35.69
 205   267  KADEN               REINHARD       46  SSV ALTENBERG           D  	AK5   M  01:07:42.08
 206  1632  SATTRAN             STEFAN         66                          D  	AK1   M  01:07:43.78
 207  1279  SCHULZE             SOEREN         76                          D  	AKAllgM  01:07:44.66
 208  1148  PIHEL               VELLO          43                          S  	AK5   M  01:07:48.76
 209  1200  THEN                BERND          40  SV SCHOENHEIDE          D  	AK6   M  01:08:00.45
 210  1437  STAUDENMAIER        DIETER         44                          D  	AK5   M  01:08:00.66
 211  1098  OESTLUND            ARNE           40  GRUPPE HEDMAN           S  	AKAllgM  01:08:03.33
 212  1343  HAHN                MAREN          77                          D  	AKAllgW  01:08:04.14
 214  1483  SCHUSTER            KARL           57                          D  	AK3   M  01:08:07.73
 215  1178  RUDHART             TRIXI          72  SC OGAU                 D  	AKAllgW  01:08:08.12
 216  1125  DECURTINS           ROMAN          41  SC WINTERTHUR           CH 	AK6   M  01:08:16.07
 217  1155  KRANEBETTER         MICHAEL        80  SC IRSCHEN              A  	AKJun M  01:08:48.90
 218  1414  RAUSCHMEIER         HANS           33                          D  	AK7   M  01:08:49.42
 219  1485  FREUDING            DANIEL         73                          D  	AKAllgM  01:08:51.10
 220  1100  ALDER               WILLY          48  GRUPPE ALDER            CH 	AK4   M  01:08:51.61
 221  1746  BROZEK              ZDENEK         52                          CZ 	AK4   M  01:08:52.94
 222  1300  GREDLER             JOHANN         52                          D  	AK4   M  01:08:55.55
 223  1787  GERBIG              MALTE          60                          D  	AK2   M  01:09:02.12
 224  1177  TISCHER             UWE            69                          D  	AKAllgM  01:09:14.31
 225  1285  WITTROWSKI          DIETMAR        39                          D  	AK6   M  01:29:22.94
 226   719  CLAUSSNITZER        REINER         41                          D  	AK6   M  01:09:26.40
 227  1302  FORSTNER            RENATE         77                          D  	AKAllgW  01:09:30.59
 228  1700  SCHMACKE            WOLFGANG       32                          D  	AK8   M  01:09:34.79
 229  1549  DROMMER             ERIC           80  SV PIRNA                D  	AKJun M  01:09:36.88
 230  1744  RICHTER             WOLFGANG       42                          D  	AK6   M  01:09:38.67
 231  1183  SOCHOREC            ANTONIN        40  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK6   M  01:09:44.22
 232   657  HUNT                RACHEL         77                          AUS	AKAllgW  01:10:02.09
 233  1762  STEIN               HARALD         70                          D  	AKAllgM  01:10:03.27
 234  1015  KOVALENKO           NATALIJA       76  GRUPPE BEG-TOUR         BLS	AKAllgW  01:10:04.15
 235   469  ALLMENDINGER        WALTER         51                          CH 	AK4   M  01:10:04.81
 236  1456  MATHIUET            JOSEF          43                          CH 	AK5   M  01:10:06.09
 237  1689  DIEL                WINFRIED       51                          D  	AK4   M  01:10:06.25
 238  1550  BURGEMEISTER        MARIO          80  SV PIRNA                D  	AKJun M  01:10:07.10
 239  1230  GUENZEL             KLAUS          80                          D  	AKJun M  01:10:20.70
 240  1620  GROSSMANN           HELGE          76                          D  	AKAllgM  01:10:20.98
 241  1251  KUZZY               GARROTT        82                          USA	AKJun M  01:10:38.74
 242   759  GROSSMANN           ANDRE          73                          D  	AKAllgM  01:10:41.46
 243  1727  MARCOUR             MICHAEL        59                          D  	AK2   M  01:10:41.68
 244  1544  SPIES               PAUL           36  SC BAYER LEVERKUSEN     D  	AK7   M  01:10:50.41
 245  1568  LEISTNER            ANDY           84  SV SCHOENHEIDE          D  	AKJun M  01:10:50.79
 246  1395  SCHEIBER            MARIA          68  GRUPPE MILZ             A  	AKAllgM  01:10:51.32
 247  1677  PREUSSLER           FRANK          54  WSV SEIFFEN             D  	AK3   M  01:10:52.83
 248  1185  ROHLEDER            ERNST          35                          D  	AK7   M  01:10:56.47
 249   705  BINNIG              STEFAN         51                          D  	AK4   M  01:11:16.99
 250  1078  FOELLMI             ARMIN          49                          CH 	AK4   M  01:11:17.28
 252   414  AMARELL             LUDWIG         35  GRUPPE SCHMIDT          D  	AK7   M  01:11:23.24
 253  1539  HESS                ANDREAS        79  TSG HAMMERBRUECKE       D  	AKJun M  01:11:34.20
 254  1167  ABDRAFIKOW          FAAT           50  GRUPPE BORISOW          BLS	AK4   M  01:11:38.51
 255   961  SCHMALFUSS          HOLGER         72  TSV LEUNA               D  	AKAllgM  01:11:40.09
 256  1642  AVENS               UVIS           82  GRUPPE CESIS            LV 	AKJun M  01:11:52.63
 257  1367  SCHMIDT             CLAUDIA        76  WSV ILMENAU             D  	AKAllgW  01:11:58.08
 258  1547  WUSTMANN            TILO           61  SV GRUEN-WEISS PIRNA    D  	AK2   M  01:11:58.50
 259   911  WALDMANN            STEFFEN        62                          D  	AK2   M  01:11:59.15
 260  1219  SYROVATSKY          VLADIMIR       33  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK7   M  01:12:01.23
 261  1579  KAPAHNKE            UDO            60                          D  	AK2   M  01:12:02.50
 262  1366  SCHMIDT             KATJA          76  WSV ILMENAU             D  	AKAllgW  01:12:10.88
 263  1655  JEITZ               MARC           62  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  L  	AK2   M  01:12:19.23
 264  1266  REISCHL             MANFRED        43                          D  	AK5   M  01:12:19.84
 265  1453  STRAHL              ROLAND         52                          D  	AK4   M  01:12:21.33
 266  1478  DICKERHOFF          EUGEN          60                          D  	AK2   M  01:12:29.62
 267        VESTERGARD          ANDERS         68  GRUPPE GUSTAFSSON       SF 	AKAllgM  01:12:31.96
 268  1442  HINDELANG           WOLFGANG       76                          D  	AKAllgM  01:12:37.39
 269  1121  HOLLOKOI            LASZLO         50  SC WINTERTHUR           CH 	AK4   M  01:12:37.55
 270  1657  WEDLICH             THOMAS         68                          D  	AKAllgM  01:12:38.60
 271  1567  BOHLLAENDER         MARCO          81  SV SCHOENHEIDE          D  	AKJun M  01:12:39.59
 272  1166  STAEHR              JOACHIM        36  SV SCHOENHEIDE          D  	AK7   M  01:12:40.88
 273  1699  KETTERER            KARL           47                          D  	AK5   M  01:12:44.16
 274   566  SCHMIDT             GUDRUN         41  GRUPPE SCHMIDT          D  	AK6   W  01:12:45.45
 275  1397  KOELBL              CHRISTINE      67                          D  	AK1   W  01:12:57.88
 276  1399  VLCKOVA             PAVLINA        77  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgW  01:13:00.67
 277   452  KARLSSON            LARS           46  GRUPPE HEDMAN           S  	AK5   M  01:13:03.17
 278  1416  SCHANDL             HERBERT        63                          A  	AK1   M  01:13:05.57
 279  1638  SCHAEFER            ROLAND         52                          D  	AK4   M  01:13:12.13
 280   864  REICHL              WOLFGANG       66                          D  	AK1   M  01:13:12.90
 281  1173  KRATZER             WERNER         37                          D  	AK7   M  01:13:13.13
 282  1428  REITER              KATHARINA      70                          D  	AKAllgW  01:13:13.24
 283  1170  MAENNEL             GERHARD        36  SV SCHOENHEIDE          D  	AK7   M  01:13:21.79
 284  1631  MINDZAK             PETR           81                          CZ 	AKJun M  01:13:24.27
 285  1037  MADERSPACHER        ALOIS          36  SC  OBERAMMERGAU        D  	AK7   M  01:13:24.50
 286  1246  KOEHLER             HANS           34                          D  	AK7   M  01:13:26.11
 287   410  FUCHS               HANS-JOACHIM   49                          D  	AK4   M  01:13:28.95
 288  1590  SCHAUER             HENDRIK        50  SSV GEYER               D  	AK4   M  01:13:31.52
 289  1332  THIEME              INA            71                          D  	AKAllgW  01:13:31.58
 290  1405  SCHAPPERER          KASPAR         81                          D  	AKJun M  01:13:35.92
 291  1323  LEUCHT              KARIN          56  SC KOTTMAR              D  	AK3   W  01:13:37.69
 292  1156  FILZMEIER           RENE           81  SC IRSCHEN              A  	AKJun M  01:30:40.56
 293  1654  RINCK               ROMAIN         60  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  L  	AK2   M  01:13:44.08
 294  1756  GUGOLZ              WALTER         46                          CH 	AK5   M  01:13:57.22
 295  1140  BERTHOLD            BRUNO          32                          A  	AK8   M  01:14:09.39
 296  1392  ROHR                HILDE          44                          D  	AK5   W  01:14:23.70
 297  1764  HAUBER              WERNER         51                          D  	AK4   M  01:14:29.15
 298  1528  FUCHS               JUERGEN        57                          D  	AK3   M  01:14:32.89
 299   866  RICHTER             KARLHEINZ      37                          D  	AK7   M  01:14:33.68
 300        HUNOLD              KURT           39                          CH 	AK6   M  01:14:38.71
 301   411  HAUPT               JAROSLAV       38  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK6   M  01:14:39.46
 302   801  KRAUSE              KARL-HEINZ     50                          D  	AK4   M  01:14:57.44
 303        STEINKRAUS          BERNWARD       50                          D  	AK4   M  01:15:03.33
 304  1797  REINDL              MARTIN         37                          D  	AK7   M  01:15:11.59
 305  1254  LINDNER             HEINZ          38                          D  	AK6   M  01:15:26.45
 306  1315  SCHAETZLEIN         BERTHOLD       49                          D  	AK4   M  01:15:30.75
 307  1180  THUM                RALF           58  WSV-ILMENAU             D  	AK2   M  01:15:32.49
 308   442  SURMELY             PASCAL         59  FUNICAR                 CH 	AK2   M  01:15:33.43
 309  1198  HEMPEL              JENS           79  SV PIRNA                D  	AKJun M  01:15:36.49
 310  1168  SCHYTIL             MARTIN         59                          D  	AK2   M  01:15:37.74
 311   799  FRIEDRICH           HORST          38  SV PIRNA                D  	AK6   M  01:15:39.57
 312   721  DOCHOW              MANFRED        42                          D  	AK6   M  01:16:05.13
 313   549  HEYSER              SILKE          67  SKIZUNFT WIESBADEN      D  	AK1   W  01:16:13.71
 314  1514  LOESCHER            RUDOLF         33                          D  	AK7   M  01:16:14.71
 315   446  METTLER             RETO           62  GRUPPE SCHOMMER         CH 	AK2   M  01:16:17.01
 316   497  DAHLEM              MARKUS         73  SZ WIESBADEN            D  	AKAllgM  01:16:18.49
 317  1337  STRASSER            SUSANNE        65                          D  	AK1   W  01:16:28.19
 318  1201  LUNDIN              JONNY          38  GRUPPE MOHLIN           S  	AK6   M  01:16:33.49
 319  1569  ORESCHKO            EITEL          38  SV SCHOENHEIDE          D  	AK6   M  01:16:41.63
 320  1221  FROEMEL             RUDOLF         47                          D  	AK5   M  01:16:54.00
 321   860  RADKE               JUERGEN        56                          D  	AK3   M  01:16:55.59
 322  1519  SCHUETZ             JOERG          60                          D  	AK2   M  01:16:55.83
 323  1587  BLOIER              DR. BERNHARD   52                          D  	AK4   M  01:16:56.55
 324  1518  SCHMID              HERBERT        51                          D  	AK4   M  01:16:57.67
 325  1410  KRAMMER             MARTIN         35                          D  	AK7   M  01:16:58.77
 326  1235  HECKER              AXEL           60                          D  	AK2   M  01:17:11.68
 327  1760  WERNER              PETER          41  GRUPPE BRAUNSCHWEIG     D  	AK6   M  01:17:11.84
 328  1766  PERINI              ALESSANDRO     70                          D  	AKAllgM  01:17:12.87
 329  1585  SCHWEIGER           HANNES         71                          A  	      M  01:17:17.02
 330  1490  WALCH               RUDOLF         34                          D  	AK7   M  01:17:30.02
