   1     1  MUEHLEGG           	JOHANN         70                          D   	AKAllgM  1:54:20.35
   2     7  FERSTERER          	GUENTHER       64                          A   	AK1   M  1:57:08.32
   3    12  DANNER             	FRANZ          60                          D   	AK2   M  1:57:09.64
   4     8  FERSTERER          	HEINZ          63                          A   	AK1   M  1:57:10.52
   5   167  JEZIK              	STANISLAV      72  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AKAllgM  1:57:10.92
   6    11  ZIRNGIBL           	STEPHAN        69                          D   	AKAllgM  1:59:03.23
   7   451  MELLERT            	MICHAEL        72                          D   	AKAllgM  1:59:36.41
   8    13  VALUSKA            	JAN            62  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK2   M  2:01:01.24
   9    45  HOLZ               	MATTHIAS       70                          D   	AKAllgM  2:01:03.67
  10    87  HUBER              	STEFAN         67  SC MOOSHAM              D   	AK1   M  2:01:04.42
  11    26  STAHL              	AXEL           64                          D   	AK1   M  2:01:54.04
  12    21  PARMENTIER         	PASCAL         67  BELG. SKIVERBAND        B   	AK1   M  2:02:49.67
  13    35  BENEDIKT           	BERNHARD       61  TSV-OBERAMMERGAU        D   	AK2   M  2:03:55.87
  14   840  GABRIEL            	PETR           62  CZECH SKITEAM           CZ  	AK2   M  2:03:56.98
  15   667  SIMEON             	WALTER         69                          CH  	AKAllgM  2:04:32.60
  16   772  DOLECEK            	MARTIN         73  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AKAllgM  2:04:33.99
  17   725  HOLUB              	PETR           66  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:04:34.33
  18   274  PECHER             	STEFAN         66                          D   	AK1   M  2:04:35.13
  19    64  MURCO              	PETR           64  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:04:36.18
  20    98  KUTLIKOVA          	TANA           74  BANSKA BYSTRICA         SK  	      W  2:04:46.35
  21   576  WILLE              	SIGRID         69                          D   	AKAllgW  2:04:47.01
  22   352  BACHER             	MAX            55                          D   	AK3   M  2:04:47.24
  23   108  DAEHNE             	RONALD         54                          D   	AK3   M  2:05:24.46
  24   195  BACHER             	FLORIAN        65                          D   	AK1   M  2:05:30.90
  25    99  HOCKER             	ROBERT         67                          A   	AK1   M  2:05:36.41
  26   152  CARLEN             	FERNANDO       68                          CH  	AKAllgM  2:05:46.42
  27   220  LUKAS              	DR. BERNHARD   55                          D   	AK3   M  2:05:48.46
  28   444  WUEHR              	MATTHIAS       72                          D   	AKAllgM  2:05:49.18
  29   103  LAUTENBACHER       	STEFAN         65  GRUPPE BURKHART         D   	AK1   M  2:05:49.35
  30    82  BUEDENBENDER       	MARC           72                          D   	AKAllgM  2:06:55.17
  31   109  KOUZMIN            	DANIEL         78                          KZ  	AKJun M  2:07:53.15
  32    47  VOIGT              	JAN            73                          D   	AKAllgM  2:08:20.76
  33    11  JACOB              	MATTHIAS       60                          D   	AK2   M  2:08:40.85
  34    89  EICHLER            	MICHAEL        60  SC MOOSHAM              D   	AK2   M  2:09:04.05
  35   145  GALLENZ            	PETER          64                          D   	AK1   M  2:09:10.96
  36   283  RATINGER           	DR. HELMUT     60                          A   	AK2   M  2:09:22.37
  37    52  FERCAL             	RUDI           52                          D   	AK4   M  2:09:45.04
  38   190  BRAUN              	FRIEDRICH      67                          D   	AK1   M  2:09:47.35
  39    80  KUHN               	VIKTOR         62  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK2   M  2:09:48.91
  40   263  ANDRES             	DR. THOMAS     49                          CH  	AK4   M  2:09:49.81
  41   115  ROHLIK             	MICHAL         68                          CZ  	AKAllgM  2:09:50.10
  42    75  STOLLER            	JOACHIM        66                          D   	AK1   M  2:09:55.26
  43    36  VOGEL              	BRUNO          59                          CH  	AK2   M  2:10:55.09
  44   112  IMWINKELRIED       	HELMUT         59                          CH  	      M  2:11:10.03
  45    92  FAERBER            	BASTIAN        75                          D   	AKAllgM  2:11:12.08
  46    69  NIGGL              	GEORG          71                          D   	AKAllgM  2:11:15.84
  47    48  STAMPACH           	CESTMIR        55  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK3   M  2:11:17.95
  48   131  SABAKOVA           	MIROSLAVA      71  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AKAllgW  2:11:19.54
  49    67  STUETZNER          	ARNE           75  TSG HAMMERBRUECKE       D   	AKAllgM  2:11:25.46
  50   114  CADA               	TOMAS          64                          CZ  	AK1   M  2:11:35.12
  51   364  STRICKLER          	JUERG          57                          CH  	AK3   M  2:11:38.06
  52        GROS               	ALES           71  GRUPPE SLOWENIEN        SLO 	AKAllgM  2:11:40.88
  53   164  NIGGL              	GEORG          58                          D   	AK2   M  2:11:42.93
  54   336  HERR               	PETER          67                          D   	AK1   M  2:11:59.88
  55   130  WIMMER             	ANDREAS        74                          A   	AKAllgM  2:12:07.51
  56   135  WEISER             	OLAF           77                          D   	AKAllgM  2:12:08.11
  57   328  GEROLD             	MANFRED        61                          D   	AK2   M  2:12:09.14
  58    68  BAZANT             	PAVEL          58                          CZ  	AK2   M  2:12:15.44
  59   362  HAASE              	MICHAEL        63                          D   	AK1   M  2:12:49.55
  60   281  DECURTINS          	PETER          66  SC WINTERTHUR           CH  	AK1   M  2:13:26.27
  61   771  HOVAD              	FRANTISEK      70  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AKAllgM  2:13:48.85
  62   372  FRAISS             	FLORIAN        69                          CH  	AKAllgM  2:13:49.22
  63    49  KIESSLING          	WERNER         65                          D   	AK1   M  2:13:50.05
  64    88  HUBER              	PETER          53  SC MOOSHAM              D   	AK3   M  2:13:52.70
  65    70  FISCHHABER         	HANS           59                          D   	AK2   M  2:13:53.14
  66   273  NEUMAYR            	DR. GUENTHER   64                          A   	AK1   M  2:13:55.16
  67    59  COP                	ANTON          64                          D   	AK1   M  2:14:05.82
  68   144  BINDER             	BERND          49                          D   	AK4   M  2:14:06.48
  69    82  MEHLHORN           	LARS           79  SCHOENHEIDE             D   	AKJun M  2:14:07.27
  70    81  NOSEK              	MILOS          50                          CZ  	AK4   M  2:14:08.51
  71    91  VELIACIK           	VLADIMIR       54  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK3   M  2:14:10.41
  72   106  FRANC              	ROBERT         72  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AKAllgM  2:14:11.32
  73    53  SANDER             	HARTMUT        67                          D   	AK1   M  2:14:11.90
  74   165  PRIBIK             	JIRI           50  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK4   M  2:14:12.55
  75    83  KRAUSE             	CARSTEN        66                          D   	AK1   M  2:14:15.76
  76   210  SPIEGL             	ANDREAS        66                          D   	AK1   M  2:14:27.78
  77   105  HOERTH             	MICHAEL        55                          D   	AK3   M  2:14:32.80
  78   340  SCHALLER           	ROLAND         61                          D   	AK2   M  2:14:34.91
  79   505  HUTTEGGER          	FRANZ          57                          A   	AK3   M  2:14:36.46
  80    44  GORNIK             	MILAN          61                          SLO 	AK2   M  2:14:37.03
  81   360  OSTERHAMMER        	MARTIN         65                          D   	AK1   M  2:14:39.32
  82   386  HOEFLER            	HERMANN        58                          D   	AK2   M  2:14:44.38
  83   139  KOEPF              	GUENTER        46                          D   	AK5   M  2:14:44.66
  84    79  SCHAETZLEIN        	THORSTEN       73                          D   	      M  2:14:45.65
  85   544  GABCIK             	ERIK           76  GRUPPE GABCIK           SK  	AKAllgM  2:14:47.26
  86   163  JISKRA             	JAKUB          65  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:14:48.37
  87   545  CERVENCIK          	FERDINAND      53  GRUPPE GABCIK           SK  	AK3   M  2:14:50.21
  88   262  ZINSLI             	MARTIN         51                          CH  	AK4   M  2:14:55.41
  89    73  ULMESTAHL          	STEFAN         52                          S   	AK4   M  2:14:57.33
  90    97  GRAD               	CORNEL         69                          CH  	AKAllgM  2:14:58.16
  91   344  HOFER              	JOSEF          61                          A   	AK2   M  2:15:00.80
  92   715  GIOVANELLA         	LIVIO          50                          I   	AK4   M  2:15:12.76
  93    76  PIOCK              	JAKOB KARL     50                          I   	AK4   M  2:15:13.70
  94   358  GERBER             	WILLI          50                          CH  	AK4   M  2:15:14.46
  95   696  RUCHTI             	UELI           57  FUNI-CAR                CH  	AK3   M  2:15:20.84
  96  1256  TOMKA              	MARTIN         68  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AKAllgM  2:15:22.37
  97    37  WALCH              	HERBERT        38                          D   	AK6   M  2:15:23.90
  98   361  BRUCKBAUER         	WILLI          66                          D   	AK1   M  2:15:24.24
  99    56  BAUER              	RueDIGER       64                          D   	AK1   M  2:15:46.55
 100   133  GNEDEL             	PHILIPP        58                          D   	AK2   M  2:16:00.61
 101    57  KEMMLER            	ERICH          55                          D   	AK3   M  2:16:52.46
 102        LAEMMERMANN        	HORST          65                          D   	AK1   M  2:17:15.70
 103   769  BRABEC             	MIROSLAV       67  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:17:18.89
 104   166  SCHWAELLER         	HUBERT         57                          D   	AK3   M  2:17:36.05
 105   443  KUCHLER            	RAINER         64                          D   	AK1   M  2:18:21.27
 106   689  DUMBRIS            	GUNARS         48  GRUPPE CESIS            LV  	AK4   M  2:18:21.75
 107    22  VAN PARIJS         	JEAN MARIE     65  BELG. SKIVERBAND        B   	AK1   M  2:18:25.09
 108   723  PROCHAZKA          	TOMAS          65  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:18:34.57
 109    85  KIRCHLER           	RICHARD        40                          A   	AK6   M  2:18:36.73
 110   128  BLANKENBERG        	ECKARD         66                          D   	AK1   M  2:18:37.83
 111   422  HARTMANN           	WINFRIED       61                          D   	AK2   M  2:18:39.13
 112   161  SCHLOESSER         	CHRISTIAN      63                          D   	AK1   M  2:18:45.11
 113   459  OBERNDOERFER       	ULF            65                          D   	AK1   M  2:19:00.12
 114   512  MICHALOWSKI        	ANDREAS        59                          D   	AK2   M  2:19:12.21
 115   158  EHINGER            	HANS           52                          D   	AK4   M  2:19:13.16
 116    90  SLOVAK             	MILAN          56  BANSKA BYSTRICA         SK  	AK3   M  2:19:47.19
 117   179  GLAUS              	ROLAND         60                          CH  	AK2   M  2:20:12.84
 118   132  VOELKL             	JOHANNES       67                          D   	      M  2:20:19.84
 119   192  MAI                	CLAUS ULRICH   65                          D   	AK1   M  2:20:20.27
 120   391  MORENT             	WALTER         58                          D   	AK2   M  2:20:20.72
 121   833  MARINER            	KORNELIUS      69                          D   	AKAllgM  2:20:21.40
 122   620  STROBLER           	ANDREAS        70                          D   	AKAllgM  2:20:35.15
 123   129  MILLER             	WOLFGANG       60                          A   	AK2   M  2:20:36.72
 124   141  BAYERLEIN          	HANS           53                          D   	AK3   M  2:20:37.47
 125   346  HOESLE             	THOMAS         67                          D   	AK1   M  2:20:38.78
 126    96  STEINGRABER        	JOHANN         48                          D   	AK4   M  2:20:41.89
 127   120  FAVRE              	JEROME         64  FUNICAR                 CH  	AK1   M  2:20:59.67
 128   280  ROITNER            	DR. KURT       53                          A   	AK3   M  2:21:27.84
 129   151  KAHL               	DIETER         55                          D   	AK3   M  2:21:28.80
 130   272  GAENZER            	DR. HANNES     65                          A   	AK1   M  2:21:32.05
 131   125  FAJT               	JAN            51                          CZ  	AK4   M  2:21:33.56
 132   354  NAEGELE            	GUENTHER       60                          D   	AK2   M  2:21:42.97
 133   716  SUK                	PAVEL          67  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:21:54.71
 134   687  STRAUME            	IGNATS         73  GRUPPE CESIS            LV  	AKAllgM  2:22:08.90
 135   259  SVAB               	PETR           62                          CZ  	AK2   M  2:22:20.49
 136   152  MROZINSKI          	STANISLAW      43  GRUPPE MROZINSKI        PL  	AK5   M  2:22:24.98
 137        SCHAEFER           	MANFRED        57                          D   	AK3   M  2:22:31.32
 138   408  BASSELER           	MANFRED        46                          D   	AK5   M  2:22:57.06
 139   335  FRANIAK            	CHRISTOPH      57                          D   	AK2   M  2:23:21.63
 140   301  SCHWANNINGER       	DR. JOSEF      55                          A   	AK3   M  2:23:22.91
 141   246  GRUENWALD          	MICHAEL        56                          D   	AK3   M  2:23:29.03
 142   104  FREI               	KURT           55                          CH  	AK3   M  2:23:29.64
 143   142  BUCK               	ERICH          49                          D   	AK4   M  2:23:30.33
 144   282  BLOCKUS            	DR.ULRICH      51                          D   	AK4   M  2:23:32.28
 145   229  BADER              	DR. WERNER     61                          D   	AK2   M  2:23:54.29
 146   202  GATTI              	DR. MAURIZIO   53                          I   	AK3   M  2:23:55.22
 147   174  FUCHS              	ULLRICH        56  SV SCHOENHEIDE          D   	AK3   M  2:24:36.11
 148   731  SVEC               	MILAN          63  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:24:36.80
 149   138  BRAUN              	JOCHEN         44                          A   	AK5   M  2:24:53.33
 150   223  PALLAUF            	DR. JOSEPH     50                          D   	AK4   M  2:25:03.22
 151   147  OHMANN             	ECKART         61                          CH  	AK2   M  2:25:04.34
 152   665  MEROTH             	JOSEF          46                          D   	AK5   M  2:25:04.98
 153   355  MECK               	THOMAS         63                          D   	AK2   M  2:25:06.41
 154   270  BERGER             	DR.HANS-JOACH. 46                          D   	AK5   M  2:25:30.85
 155   363  WAGNER             	RICHARD        54                          CH  	AK3   M  2:26:06.99
 156   176  UMKEHRER           	ALFRED         61                          D   	AK2   M  2:26:12.70
 157   156  ZIMMER             	HEINZ          50  POLIZEI GAP             D   	AK4   M  2:26:14.42
 158   182  RICHTER            	THOMAS         70                          D   	AKAllgM  2:26:14.57
 159    77  ZISCHG             	PETOV          73                          I   	AKAllgM  2:26:21.86
 160   149  OPOCENSKY          	STANISLAV      57  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK3   M  2:26:25.62
 161   438  KONRAD             	PETER          60                          D   	AK2   M  2:26:26.24
 162   134  NIGGL              	GEORG          75  SC  OBERAMMERGAU        D   	AKAllgM  2:26:26.78
 163   137  THOMA              	WERNER         42                          I   	AK6   M  2:26:27.26
 164   674  DOBROTA            	JAN            53  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK3   M  2:26:28.02
 165   402  MANIORA            	YONEL          55  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  L   	AK3   M  2:26:36.62
 166   185  BEHR               	HELMUT         44                          D   	AK5   M  2:27:03.90
 167   520  SEEGER             	JOACHIM        71                          D   	AKAllgM  2:27:04.80
 168   116  ZUJENKOV           	VLADIMIR       49  GRUPPE PENZA            RUS 	AK4   M  2:27:05.44
 169   197  KAESTNER           	RICO           75  SSV ALTENBERG           D   	AKAllgM  2:27:12.09
 170   739  OTTH               	HANSPETER      60  GRUPPE VON BERGEN       CH  	AK2   M  2:27:35.43
 171   155  HOLZER             	ALFRED         58  POLIZEI GAP             D   	AK2   M  2:27:45.39
 172   126  PFEIFFER           	HELMUT         72  TSV OGAU                D   	AKAllgM  2:27:50.36
 173    86  WANNER             	CORNELIA RUTH  69                          CH  	AKAllgW  2:28:15.55
 174   271  HERRMANN           	FRANK          64                          D   	AK1   M  2:28:16.38
 175   124  DITTMAR            	LUCAS          61                          D   	AK2   M  2:28:18.22
 176    41  SONNET             	MANUEL         74                          B   	AKAllgM  2:28:31.66
 177   464  SEEGER             	KARL           55                          D   	AK3   M  2:28:33.62
 178   514  MUELLER            	DANIELO        73                          D   	AKAllgM  2:28:49.18
 179   558  SCHULZ             	ANDREAS        77  SV GRUEN-WEISS PIRNA    D   	AKAllgM  2:28:56.05
 180   569  LOESCHKE           	SABINE         73  TSV LEUNA               D   	AKAllgW  2:28:56.55
 181   177  MUELLER            	MARCEL         68                          CH  	AKAllgM  2:28:57.46
 182   323  KANDLBINDER        	KURT           46                          D   	AK5   M  2:29:10.84
 183   159  EICHENBERGER       	PETER          49                          CH  	AK4   M  2:29:15.28
 184   746  HUHN               	GUENTER        58                          D   	AK2   M  2:29:24.05
 185   249  KIENZLE            	DR. STEFAN     55                          D   	AK3   M  2:29:24.77
 186   384  HOEFLER            	LUDWIG         47                          D   	AK5   M  2:29:25.07
 187   698  BUCHELI            	JOSEF          45  FUNI-CAR                CH  	AK5   M  2:29:42.00
 188   543  GABCIK             	LUBOS          54  GRUPPE GABCIK           SK  	AK3   M  2:29:50.60
 189   293  MIZERA             	LADISLAV       47  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK5   M  2:30:17.90
 190   143  HORACEK            	KARLHEINZ      45                          D   	AK5   M  2:30:24.32
 191   498  BOSSHART           	ALEX           62                          CH  	AK2   M  2:30:24.80
 192   699  SCHMID             	HANS           45  FUNI-CAR                CH  	AK5   M  2:30:25.59
 193   430  PERENZONI          	RENATO         60  GRUPPE SIMONCELLI       I   	AK2   M  2:30:28.31
 194    95  LEISTNER           	MATTHIAS       58  SV SCHOENHEIDE          D   	AK2   M  2:30:29.28
 195   839  LINDER             	WALTER         66                          CH  	AK1   M  2:30:37.94
 196   111  KNEER              	WERNER         58                          D   	AK2   M  2:30:40.97
 197   287  CABAN              	DR. ERNEST     50  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK4   M  2:30:49.83
 198   595  GRUBER             	BARTL          65                          A   	AK1   M  2:30:59.06
 199   776  NOVOTNY            	DR. JINDRICH   48                          CZ  	AK4   M  2:31:13.43
 200  1095  WANNQVIST          	ARNE           45  GRUPPE HEDMANN          S   	AK5   M  2:31:14.38
 201   688  HOLSTS             	UGIS           75  GRUPPE CESIS            LV  	AKAllgM  2:31:16.77
 202    46  FISCHER            	BERNHARD       73  TSV-OBERAMMERGAU        D   	AKAllgM  2:31:16.80
 203   579  ANDREJSEK          	GEORG          44                          D   	AK5   M  2:31:24.05
 204   634  AZZOLINI           	LUIGI          57  GRUPPE SIMONCELLI       I   	AK3   M  2:31:31.61
 205   388  FESSLER            	HERBERT        53                          D   	AK3   M  2:31:32.41
 206    33  LANG               	HEINZ          57                          D   	AK3   M  2:31:54.98
 207   243  BARZ               	DR. WOLFGANG   53                          D   	AK3   M  2:31:57.05
 208   382  MUELLER            	GEORG          52                          D   	AK4   M  2:31:57.24
 209   412  DOHRMANN           	DIETER         55                          D   	AK3   M  2:32:00.67
 210   351  WUESTENDORFER      	HANS           61                          D   	AK2   M  2:32:02.21
 211    84  WIMMER             	THOMAS         66                          D   	AK1   M  2:32:06.26
 212   576  KRASSNITZER        	THOMAS         69                          D   	AKAllgM  2:32:13.42
 213   136  GROSS              	ANDREAS        66                          D   	AK1   M  2:32:28.71
 214   371  CONRAD             	SIMEON         57                          CH  	AK3   M  2:32:31.99
 215   546  SEIFERT            	DIETMAR        58  TSG HAMMERBRUECKE       D   	AK2   M  2:32:32.83
 216   189  SCHUETZ            	DETLEF         61                          D   	AK2   M  2:32:42.91
 217   100  SPITZL             	DIETER         58                          D   	AK2   M  2:32:47.87
 218   139  BADER              	HEINRICH       48                          CH  	AK4   M  2:32:49.01
 219   763  FRENK              	KAUKA          51                          SLO 	AK4   M  2:32:51.39
 220    54  BOETTCHER          	DR. MICHEAL    61                          D   	AK2   M  2:32:53.60
 221  1090  MONNBERG           	WALTER         49  GRUPPE HEDMAN           S   	AK4   M  2:33:11.79
 222   402  ABLEITNER          	DAGMAR         59                          D   	AK2   W  2:33:18.07
 223   655  HAUCKE             	JENS           66                          CH  	AK1   M  2:33:38.76
 224   187  PROSSER            	WINFRIED       56                          D   	AK3   M  2:33:46.33
 225   356  ZAPPE              	HELMUT         59                          D   	AK2   M  2:33:49.78
 226   918  WEIMAR             	GUIDO          64                          D   	AK1   M  2:33:50.98
 227   188  ELLRICH            	MEINHARD       49                          D   	AK4   M  2:34:00.22
 228   365  BLESSING           	MANFRED        46                          D   	AK5   M  2:34:03.46
 229   144  GRIESBECK          	DR.TONI        45                          A   	AK5   M  2:34:06.00
 230   200  WOERZ              	EWALD          70                          D   	AKAllgM  2:34:08.77
 231   492  ZENNIG             	JOACHIM        50                          D   	AK4   M  2:34:09.56
 232   368  MEIER              	HANS-PETER     51                          CH  	AK4   M  2:34:26.63
 233   807  MARUGG             	RETO           56                          CH  	AK3   M  2:34:47.66
 234   171  CEMA               	MARIAN         53  BANSKA BYSTRICA         SK  	AK3   M  2:34:50.85
 235   154  HENK               	HELMUT         57                          D   	AK3   M  2:34:56.16
 236   401  ABGOTTSPON         	PETER          74                          CH  	AKAllgM  2.35.07.95
 237   170  MEIER-STAUDE       	ROBERT         69                          D   	AKAllgM  2:35:10.63
 238   267  FERRERO            	DR. MASSIMO    58                          I   	AK2   M  2:35:29.59
 239   285  SJOEMAN            	TOMAS          44                          S   	AK5   M  2:35:36.91
 240   524  SCHUSTER           	KLAUS          47                          D   	AK5   M  2:35:38.70
 241   560  GUENZEL            	CHRISTIAN      78  SV GRUEN-WEISS PIRNA    D   	AKJun M  2:35:41.69
 242  1110  OGNIBENE           	MARCO          45  GRUPPE BAGNOLO          I   	AK5   M  2:35:43.91
 243    63  HERRMANN           	KONRAD         40                          D   	AK6   M  2:35:44.96
 244   775  CAZZOLA            	ORAZIO         62                          I   	AK2   M  2:35:54.04
 245   279  FRICKE             	DR. RICHARD    50                          D   	AK4   M  2:35:54.47
 246   526  THURN              	HORST          65                          D   	AK1   M  2:35:54.71
 247   288  VEJVODA            	LUBOMIR        59  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK2   M  2:35:54.93
 248   742  SCHAAL             	STEFFEN        72                          D   	AKAllgM  2:35:56.73
 249   377  SCHNELL            	ALOIS          46                          D   	AK5   M  2:36:06.43
 250   244  COURTINE           	HERVE          52                          F   	AK4   M  2:36:07.66
 251   375  FORTUNAT           	SILC           59                          SLO 	AK2   M  2:36:07.78
 252   180  ERIKSSON           	SVEN-ERIK      35  GRUPPE HEDMANN          S   	AK7   M  2:36:10.49
 253  1166  FRUHMANN           	RICHARD        45  FUNI-CAR                CH  	AK5   M  2:36:16.35
 254   387  KUSCH              	JOACHIM        49                          D   	AK4   M  2:36:26.88
 255   413  DONNERSTAG         	FRANK          67                          D   	AK1   M  2:36:31.34
 256   102  METZGER            	HARALD         69                          D   	AKAllgM  2:36:40.23
 257   110  SELTER             	ULI            57                          D   	AK3   M  2:36:41.36
 258   548  WIESE              	RAINER         55  TSG HAMMERBRUECKE       D   	AK3   M  2:36:45.20
 259   428  BAIS               	MASSIMO        69  GRUPPE SIMONCELLI       I   	AKAllgM  2:36:48.19
 260    66  DREWING            	PETER          59                          D   	AK2   M  2:37:13.89
 261   652  GREGORIC           	EDO            41                          SLO 	AK6   M  2:37:28.08
 262   597  TRENTZSCH          	ROBERT         78                          D   	AKJun M  2:37:28.21
 263   182  OLSSON             	GUNNAR         38  GRUPPE HEDMAN           S   	AK6   M  2:38:01.43
 264   497  BOSCHNER           	GEORG          61                          D   	AK2   M  2:38:06.26
 265   324  OPPENEIGER         	TONY           62                          A   	AK2   M  2:38:18.16
 266   956  HOPPE              	MARIO          72  TSV LEUNA               D   	AKAllgM  2:38:20.00
 267   540  SCIRANKO           	JOZEF          61  GRUPPE EPC              SK  	AK2   M  2:38:23.60
 268   122  PECHO              	ERWIN          41                          D   	AK6   M  2:38:25.86
 269   765  GAMBS              	MARTIN         68                          D   	AKAllgM  2:38:28.59
 270    42  MILL               	MICHEAL        56                          D   	AK3   M  2:38:29.48
 271   191  LISTER BAUER       	SHIRLEY        57                          D   	AK3   W  2:38:30.39
 272   442  KUBIN              	ANDREAS        51                          D   	AK3   M  2:38:36.48
 273   528  CARPENTER          	WILLIAM        44                          NL  	AK5   M  2:38:38.89
 274   581  KAESSER            	WERNER         48                          D   	AK4   M  2:38:42.80
 275   460  PURCELL            	MARK STEVEN    66                          AUS 	AK1   M  2:38:47.68
 277   479  TANDLER            	ANDREAS        66                          CH  	AK1   M  2:38:48.05
 278        LODINI             	GIANPIERO      52  GRUPPE BAGNOLO          I   	AK4   M  2:38:49.10
 279   513  MOEBIUS            	ANDREAS        56                          D   	AK3   M  2:38:49.69
 280   804  SCHMIDT            	WILLI          47                          D   	AK5   M  2:38:50.94
 281   118  FORSTER            	ULRICH         51                          D   	AK4   M  2:39:05.49
 282   780  BAX                	GUIDO          48                          B   	AK4   M  2:39:08.93
 283    34  MISNIKS            	NORBERT        63                          D   	      M  2:39:34.44
 284   799  ROMBACH            	HUBERT         67                          D   	AK1   M  2:39:37.34
 285        ROSSBACH           	DR. THOMAS     52                          D   	AK4   M  2:39:43.83
 286   632  UFLACKER           	FRIEDER        77                          D   	AKAllgM  2:39:44.73
 287   522  SCHMALHOLZ         	MICHAEL        53                          D   	AK3   M  2:40:03.39
 288   599  GRUEN              	CHRISTOPH      61                          D   	AK2   M  2:40:05.15
 289   428  HOLZER             	ANTON          45                          CH  	AK5   M  2:40:13.43
 290   127  HAVLIK             	JOSEF          60  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK2   M  2:40:13.86
 291   242  KIRSCHEN           	GUNTER         54                          D   	AK3   M  2:40:15.84
 292   357  ENGEL              	HERMANN        44                          D   	AK5   M  2:40:25.05
 293   679  TUCEK              	ZOLTAN         52  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK4   M  2:40:29.55
 294   714  ZABA               	ZDENEK         66  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:40:37.08
 295   685  KREILIS            	ANDREJS        47  GRUPPE CESIS            LV  	AK5   M  2:40:45.89
 296   117  SCHWARZ            	ALOIS          37                          D   	AK7   M  2:40:51.51
 297    71  IAROVIKOV          	ARTYOM         75  DUBNA SKICLUB           RUS 	AKAllgM  2:41:02.48
 298   231  BUNZL              	DR. WOLFGANG   42                          D   	AK6   M  2:41:13.23
 299   180  STEINER            	EBERHARD       53                          D   	AK3   M  2:41:22.86
 300   658  JONJAK             	BEN            75                          USA 	AKAllgM  2:41:49.41
 301   290  PESCETTO           	PAOLO          35                          I   	AK7   M  2:41:59.76
 302   245  GIUDICI            	MAURO          54                          I   	AK3   M  2:42:01.57
 303   281  ONISCHTSCHENKO     	DR. WJATSCHESL 42                          RUS 	AK6   M  2:42:01.96
 304   551  MARCOUX            	ALAIN          58  GRUPPE MARCOUX          F   	AK2   M  2:42:03.40
 305   381  CERVENKA           	ZDENEK         49                          CZ  	AK4   M  2:42:07.08
 306   525  STOPP              	KLAUS PETER    40                          D   	AK6   M  2:42:07.20
 307   359  STEINBICHLER       	GEORG          49                          D   	AK4   M  2:42:07.74
 308   683  BASNIC             	PAVEL          60  BANSKA BYSTRICA         SK  	AK2   M  2:42:10.58
 309   499  BOSSHART           	RETO           67                          CH  	AK1   M  2:42:18.64
 310   119  HAGI               	KURT           38  FUNICAR                 CH  	AK6   M  2:42:20.55
 311   462  ROLLER             	THOMAS         68                          D   	AKAllgM  2:42:49.54
 312   680  VRBICKY            	VLADIMIR       52  GRUPPE BANSKA BYSTRICA  SK  	AK4   M  2:42:51.47
 313   648  DIEMER             	MATTHIAS       67                          D   	AK1   M  2:42:53.55
 314   724  SLAVIK             	JIRI           64  GRUPPE VIDIMOVA         CZ  	AK1   M  2:43:02.72
 315    74  KLIMMER            	EDELBERT       34                          A   	AK7   M  2:43:03.80
 316   367  SCHOENHOLZER       	KATJA          71                          CH  	AKAllgW  2:43:13.57
 317   162  BUSSJAEGER         	HANS           46                          D   	AK5   M  2:43:25.25
 318   199  MUELLER            	KLAUS-PETER    55                          D   	AK3   M  2:43:42.13
 319   330  MITTERWALLNER      	ERICH          64                          A   	AK1   M  2:43:43.55
 320   101  SPITZL             	SILVIA         60                          D   	AK2   W  2:43:45.09
 321   439  KRATZER            	CHRISTOPH      62                          CH  	AK2   M  2:43:45.56
 322   643  BITTNER            	THOMAS         66                          D   	AK1   M  2:43:46.14
 323   669  WEISE              	NIKOLAI        73                          D   	AKAllgM  2:43:47.14
 324   153  KRAETZ             	GEORG          56  POLIZEI GAP             D   	AK3   M  2:43:47.61
 325   734  SCHATT             	THOMAS         72                          D   	AKAllgM  2:43:50.76
 326   470  SCHAPPERT          	MARIO          77                          D   	AKAllgM  2:43:51.49
 327   178  MAYER              	REINHOLD       58                          D   	AK2   M  2:43:53.63
