   1     3  PETRASEK            MARTIN         66                          CZ 	AK1   M  2:09:42.90
   2   167  METZLER             FRIEDEL        62  GRUPPE SONN             A  	AK2   M  2:10:25.70
   3     6  CASLAVSKY           TOMAS          69                          CZ 	AKAllgM  2:12:41.60
   4    26  REICHART            HANS-WERNER    71                          D  	AKAllgM  2:16:18.20
   4   172  MUELLER             ALEXANDER      74                          D  	AKAllgM  2:16:18.20
   6   153  SCHNEIDER           MARKUS         70  SC GIRKHAUSEN           D  	AKAllgM  2:16:35.20
   7   165  METZLER             ERWIN          69  GRUPPE SONN             A  	AKAllgM  2:17:09.00
   8    37  BERCHTOLD           BERNHARD       74                          A  	AKAllgM  2:17:09.20
   9    72  DRESCHER            KLAUS          56                          D  	AK3   M  2:17:09.40
  10  1578  REICHENBERGER       THOMAS         65                          D  	AK1   M  2:17:10.10
  11    12  DANNER              FRANZ          60                          D  	AK2   M  2:17:10.60
  12   173  KURDE               MARIO          69                          D  	AKAllgM  2:18:19.40
  13   362  WENGER              RUEDI          59                          CH 	AK2   M  2:18:49.30
  14   194  VIETH               HEIKO          68                          D  	AKAllgM  2:18:51.90
  15   681  PATSCHEK            HANS           61                          D  	AK2   M  2:19:34.50
  16   162  SCHREIBER           TONI           55                          D  	AK3   M  2:19:35.70
  17    52  FICHTL              HELMUT         59  TSV OGAU                D  	AK2   M  2:19:42.70
  18    30  EGGERSBERGER        JOSEF          56                          D  	AK3   M  2:19:45.80
  19    35  TREBING             IMMO           61                          D  	AK2   M  2:19:46.60
  20    94  MOSSER              ALFONS         52                          A  	AK4   M  2:19:56.50
  21   159  GROEGER             THOMAS         67                          D  	AK1   M  2:21:19.40
  22    86  SEBALD              MAIK           67  GRUPPE SCHAEFEER        D  	AK1   M  2:21:36.80
  23   179  SCHIEPE             KARSTEN        78                          D  	AKJun M  2:21:36.90
  24    99  HUBER               THOMAS         68                          D  	AKAllgM  2:21:42.30
  25  1066  ANDERS              PETER          57  GRUEN-WEISS HASSELFELDE D  	AK3   M  2:21:44.80
  26   155  SCHULER             WALTER         63                          CH 	AK1   M  2:21:55.20
  27   109  NATTER              LOTHAR         67  GRUPPE SONN             A  	AK1   M  2:22:04.90
  28    67  BEUTER              MATTHIAS       66                          D  	AK1   M  2:22:09.70
  29  1176  HOLE                KJELL YNGVAR   57  GRUPPE HOLE             N  	AK3   M  2:22:42.00
  30   127  SERR                GUENTHER       56                          D  	AK3   M  2:22:50.00
  31   765  HARTMANN            SVEN           70                          D  	AKAllgM  2:22:50.60
  32  1169  KJONERUD            OLA            65  GRUPPE HOLE             N  	AK1   M  2:22:51.30
  33    11  JACOB               MATTHIAS       60                          D  	AK2   M  2:22:53.30
  34   360  MANSUTTI            GIORGIO        68                          I  	AKAllgM  2:22:56.30
  35    97  SCHAETZLE           GUENTHER       69                          D  	AKAllgM  2:23:03.30
  36    36  VOGEL               BRUNO          59                          CH 	AK2   M  2:32:54.70
  36    38  BOLZ                RAINER         52  SSV ALTENBERG           D  	AK4   M  2:23:11.50
  37   576  WILLE               SIGRID         69                          D  	AKAllgW  2:23:13.00
  38    66  FISCHER             ANDREAS        75  SC  OBERAMMERGAU        D  	AKAllgM  2:23:19.50
  39    95  KRIEGER             STEFAN         70                          D  	AKAllgM  2:23:23.80
  40   192  BADER               THOMAS         67  TSV ALTENAU             D  	AK1   M  2:24:18.50
  41   149  LINDSBERGER         ANTON          62                          A  	AK2   M  2:24:55.60
  42    64  BAUER               PAUL           51  SC  OBERAMMERGAU        D  	AK4   M  2:25:01.20
  43    74  LOEFFLER            MARKUS         60                          D  	AK2   M  2:25:02.00
  44   107  HENGELHAUPT         VEIKKO         64                          D  	AK1   M  2:25:40.90
  45   111  SONN                WOLFGANG       51  GRUPPE SONN             D  	AK4   M  2:25:58.10
  46   181  MYRMO               ERIK           63  GRUPPE HEDMAN           N  	AK1   M  2:26:03.30
  47    92  SCHILLER            LUDWIG         48  SC MOOSHAM              D  	AK4   M  2:26:04.60
  48    54  REITMAIER           DINO           67                          D  	AK1   M  2:26:05.60
  49   974  HIETANEN            TIMO           58  GRUPPE LOESOENEN        SF 	AK2   M  2:26:06.90
  50    88  KAISER              LUTZ           55                          D  	AK3   M  2:26:08.00
  51    98  LEFFLER             MATHIAS        74  GRUPPE LEFFLER          D  	AKAllgM  2:26:08.90
  52   822  LEIMBACH            MARIO          75                          D  	AKAllgM  2:26:30.70
  53   659  BERTI               MICHAEL        62                          A  	AK2   M  2:26:31.90
  54   135  WEISER              OLAF           77                          D  	AKAllgM  2:26:44.60
  55   108  WETTERLING          MAIK           61                          D  	AK2   M  2:27:18.50
  56    68  RETZER JUN.         JOSEF          55                          D  	AK3   M  2:27:44.50
  57   289  VENERA              MIROSLAV       65  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK1   M  2:27:47.60
  58   416  SCHMIDT             JAN            72  GRUPPE SCHMIDT          D  	AKAllgM  2:27:53.10
  59  1054  ROTH                HUBERT         51                          D  	AK4   M  2:28:04.90
  60    63  BRUNNER             WOLFGANG       55                          D  	AK3   M  2:28:26.90
  61    58  ZBROJ               ZBYNEK         47  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK5   M  2:28:36.90
  62    78  JUNG                PETER          49                          D  	AK4   M  2:28:37.70
  63   184  AVEMARK             HARTMUT        56  SWV GOLDLAUTER          D  	AK3   M  2:28:40.20
  64  1064  MEISTER             DANIEL         74  GRUPPE LEFFLER          D  	AKAllgM  2:28:48.30
  65   473  BLUMENSAAT          FRANK          76  SKIKLUB DRESDEN         D  	AKAllgM  2:28:50.90
  66   168  MROZINSKI           JAKUB          75  GRUPPE MROZINSKI        PL 	AKAllgM  2:29:03.30
  67   112  JOHANSSON           ROBERT         67  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK1   M  2:29:11.30
  68  1198  KARLSSON            HAKAN          64  GRUPPE MOHLIN           S  	AK1   M  2:29:19.10
  69    80  TAUDT               ELMAR          65                          D  	AK1   M  2:29:22.30
  70   130  WEHRLE              KLAUS          65                          D  	AK1   M  2:29:30.60
  71   118  REICHEL             KONRAD         60                          D  	AK2   M  2:29:39.90
  72   394  SCHIPILOW           VLADIMIR       51  GRUPPE PENZA            RUS	AK4   M  2:29:41.70
  73   890  SCHMID              HUBERT         70                          D  	AKAllgM  2:30:03.80
  74   104  ZAHM                FRANK          58  SSV ALTENBERG           D  	AK2   M  2:30:13.50
  75   944  TRAEGER             BERNHARD       64  GRUPPE KETT             D  	AK1   M  2:30:16.00
  76  1171  HESTANGEN           BJOERN         48  GRUPPE HOLE             N  	AK4   M  2:30:24.20
  77   137  SPIESSBERGER        PETER          62                          A  	AK2   M  2:30:28.90
  78  1073  DZIADKOWIEC         DOROTA         69                          PL 	AKAllgW  2:30:36.20
  79   169  HAAS                ARNOLD         59                          D  	AK2   M  2:30:45.10
  80    20  KORITZ              RALPH          67                          D  	AK1   M  2:31:05.80
  81    77  HASSLER             WERNER         51                          D  	AK4   M  2:31:12.50
  82    81  AM-ENDE             KARSTEN        67                          D  	AK1   M  2:31:14.10
  83   943  WINKLER             CHRISTOPH      70  GRUPPE KETT             D  	AKAllgM  2:31:17.50
  84  1010  SCHAFHUBER          HERBERT        41  GRUPPE SCHAFHUBER       A  	AK6   M  2:31:18.50
  85   126  PREUSSLER           RALPH          64                          D  	AK1   M  2:31:19.80
  86   424  DUL                 ZBIGNIEW       57                          PL 	AK3   M  2:31:28.80
  87   191  SCHUELLNER          FALKO          74                          A  	AKAllgM  2:31:32.20
  88    87  NOVOTNY             OTAKAR         51  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK4   M  2:31:34.30
  89  1256  TOMKA               MARTIN         68  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  2:31:44.80
  90    62  AUDORFF             VOLKER         69                          D  	AKAllgM  2:31:50.10
  91   174  WOLF                ECKHARDT       50                          D  	AK4   M  2:31:58.60
  92  1320  POLTE               FRANK          70                          D  	AKAllgM  2:32:00.00
  93   128  STADLER             JOSEF          54                          D  	AK3   M  2:32:02.90
  94   813  KVALE               STEINAR        70                          N  	AKAllgM  2:32:06.10
  95   672  PROEBSTL            JOSEF          54                          D  	AK9   M  2:32:06.90
  96   384  HOEFLER             LUDWIG         47                          D  	AK5   M  2:32:08.00
  97    73  ULMESTAHL           STEFAN         52                          S  	AK4   M  2:32:12.90
  98   188  KOENIG              DIETER         45  SWV GOLDLAUTER          D  	AK5   M  2:32:27.60
  99   115  FEHRER              FRANZ          59                          D  	AK2   M  2:32:28.50
 100   210  BAUR                GEORG          76                          D  	AKAllgM  2:32:31.10
 101   883  SPINDLER            JOERG          64                          D  	AK1   M  2:32:50.10
 103   185  TECHRITZ            HORST          52                          D  	AK4   M  2:32:59.30
 104   296  CEPELKA             FRANTISEK      60  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK2   M  2:33:10.60
 105   297  KONDERLA            LIBOR          63  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK1   M  2:33:11.30
 106   334  WITULSKI            DARIUSZ        67  GRUPPE MROZINSKI        PL 	AK1   M  2:33:21.00
 107   975  JAERVINEN           AIMO           49  GRUPPE LOESOENEN        SF 	AK4   M  2:33:26.40
 108  1162  RENAUD              PATRICK        53  GRUPPE BOUTERAON        F  	AK3   M  2:33:39.30
 109   236  HUBER               JUERGEN        75                          D  	AKAllgM  2:33:43.00
 110   157  REICHLIN            XAVER          67                          CH 	AK1   M  2:33:46.70
 111    93  EICHINGER           HANS           44                          A  	AK5   M  2:33:58.00
 112   243  KRULL               HOLGER         55                          D  	AK3   M  2:34:32.10
 113   686  LAHMER              FRANZ          55                          A  	AK3   M  2:34:35.80
 114  1172  RINDE               JON            50  GRUPPE HOLE             N  	AK4   M  2:35:01.10
 115   335  WITULSKI            WALDEMAR       60  GRUPPE MROZINSKI        PL 	AK2   M  2:35:04.50
 116    90  KREUZAU             ADELBERT       41                          D  	AK6   M  2:35:24.80
 117   113  PAVEL               ULRICH         42                          D  	AK6   M  2:35:31.90
 117   117  EICHHORN            GEROLD         55                          D  	AK3   M  3:10:58.40
 118   276  MOELLER             GUNNAR         62  SWV GOLDLAUTER          D  	AK2   M  2:35:33.30
 119   164  JONSSON             KENNETH        54                          S  	AK3   M  2:35:37.00
 120   237  HUETTLINGER         HOLGER         71                          D  	AKAllgM  2:36:09.70
 121   171  SPINDLER            GEORG          52                          D  	AK4   M  2:36:10.30
 122   106  LANSBERGEN          LEO            51                          NL 	AK4   M  2:36:11.00
 123   248  ROTTENWALLNER       GEORG          56                          D  	AK3   M  2:36:21.40
 124    69  MERTZ               PETER          60                          A  	AK2   M  2:36:30.70
 125   110  NOACK               RALF           78  SKICLUB KOTTMAR         D  	AKJun M  2:36:31.40
 126   998  ANDERSSON           ALVAR          38  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK6   M  2:36:34.40
 127   942  WINKLER             ARMIN          70  GRUPPE KETT             D  	AKAllgM  2:36:38.10
 128  1345  KREUZAU             KLAUS          47                          D  	AK5   M  2:36:44.20
 129   193  WIRZ                PATRICK        67                          CH 	AK1   M  2:36:55.00
 130   764  HAGGENMILLER        BERT           56                          D  	AK3   M  2:37:11.90
 131   382  GOETZ               ROBERT         75  SV GRUEN-WEISS PIRNA    D  	AKAllgM  2:37:24.10
 132   142  HOFMANN             HEINRICH       52  SC WINTERTHUR           CH 	AK4   M  2:37:30.00
 133   281  DECURTINS           PETER          66  SC WINTERTHUR           CH 	AK1   M  2:37:37.40
 134   865  FROHMADER           JOCHEN         69                          D  	AKAllgM  2:38:17.91
 135   114  PFISTERER           HELMUT         45                          D  	AK5   M  2:38:28.30
 136   948  SPICKENREUTHER      ROBERT         49  GRUPPE KETT             D  	AK4   M  2:38:42.30
 137   254  SELVIG              REIDAR         56  GRUPPE SELVIG           N  	AK3   M  2:38:43.70
 138   102  EBERT               HELMUT         48                          D  	AK4   M  2:38:44.70
 139   103  ROECKL              WERNER         63                          D  	      M  3:41:37.20
 140   132  CIPRIAN             STEFANO        72                          I  	AKAllgM  2:39:17.60
 141  1001  LUNDH               OLA            60  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK2   M  2:39:19.90
 142   183  WERNER              WOLFGANG       54  SWV GOLDLAUTER          D  	AK3   M  2:39:25.70
 143   320  KIEFER              ROLF           57                          D  	AK3   M  2:39:47.20
 144   190  MATTHES             DR.EBERHARD    39                          D  	AK6   M  2:39:59.30
 145   384  GOSE                WALTER         51                          D  	AK4   M  2:40:17.50
 146  1173  SVARE               KARE           50  GRUPPE HOLE             N  	AK4   M  2:40:19.30
 147   364  JUNG                ARMIN          65                          D  	AK1   M  2:40:20.00
 148   145  WAGENFUEHR          THOMAS         69                          D  	AKAllgM  2:40:22.40
 149   154  LANG                CHRISTIAN      66                          D  	AK1   M  2:40:23.20
 150  1124  SPEICH              RUEDI          48  SC WINTERTHUR           CH 	AK4   M  2:40:33.40
 151    82  BUEDENBENDER        MARC           72                          D  	AKAllgM  2:40:41.50
 152   274  WALTHER             JENS           71  SWV GOLDLAUTER          D  	AKAllgM  2:40:43.00
 153   224  FOERSTER            MICHAEL        52                          D  	AK4   M  2:40:44.50
 154  1108  WALTER              MATTHIAS       57                          D  	AK3   M  2:41:03.70
 155  1378  WEBER               UWE            63                          D  	AK1   M  2:41:06.10
 156   910  VOLK                BERNHARD       41                          D  	AK6   M  2:41:21.80
 157   141  SULLIVAN            MICHAEL        57                          AUS	AK3   M  2:41:43.30
 158   227  GEBECKE             MANFRED        50                          D  	AK4   M  2:41:58.30
 159   143  SCHOEFERLE          ANDREAS        61                          D  	AK2   M  2:42:09.50
 160  1069  KORNBAUM            DIETER         51  GRUEN-WEISS HASSELFELDE D  	AK4   M  2:42:11.10
 161   383  WIRSCHING           TIM            70                          D  	AKAllgM  2:42:11.70
 162   343  SCHREIB             FRANZ          46                          D  	AK5   M  2:42:12.40
 163  1255  ZELENKA             PETR           68  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  2:42:14.10
 164   986  NYMAN               INGEMAR        56  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK3   M  2:42:20.20
 165   176  ADAM                PETER          57  SSV ALTENBERG           D  	AK3   M  2:42:21.20
 166   197  JANKA               THOMAS         62                          D  	AK2   M  2:42:39.90
 167   189  SCHUETZ             DETLEF         61                          D  	AK2   M  2:42:55.20
 168   466  UEBELMESSER         RUDOLF         67                          D  	AK1   M  2:43:00.10
 169   152  MROZINSKI           STANISLAW      43  GRUPPE MROZINSKI        PL 	AK5   M  2:43:17.40
 170   260  KLEIN               ALEXANDER      75  TSV ALTENAU             D  	AKAllgM  2:43:27.50
 171  1170  MIDTTUN             OLAV           42  GRUPPE HOLE             N  	AK6   M  2:43:29.40
 172   291  KRATOCHVIL          IVAN           51  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK4   M  2:43:30.40
 173   545  POSPESHINA          LUBOV          53  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK3   W  2:43:39.30
 174   226  FRIEDRICH           BRUNO          43                          D  	AK5   M  2:43:45.30
 175   161  HELD                ARNOLD         49                          D  	AK4   M  2:43:47.00
 176  1230  GRILLON             GERARD         39                          F  	AK6   M  2:43:47.50
 177   252  SYROWATKA           WERNER         56                          D  	AK3   M  2:43:48.00
 178   950  GRADL               HEIKO          75  GRUPPE KETT             D  	AKAllgM  2:43:49.10
 179   366  JORISSEN            RONALD         53  GRUPPE JORISSEN         NL 	AK3   M  2:43:51.00
 180   196  POLLUL              THOMAS         67                          D  	AK1   M  2:43:53.40
 181   586  WAGENHAEUSER        RUTH           56  SC MOOSHAM              D  	AK3   W  2:43:56.20
 182   402  MANIORA             YONEL          55  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  L  	AK3   M  2:43:56.90
 183   140  WESSIAK             WALTHER        41                          A  	AK6   M  2:43:57.70
 183   163  PROCHAZKA           JIRI           56  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK3   M  2:44:27.30
 184   213  BLESSING            BERND          67                          D  	AK1   M  2:43:59.20
 185    91  GUERAUD             LAURENT        68                          F  	AKAllgM  2:44:04.90
 186  1065  WOLF                ERICH          48  GRUPPE LEFFLER          D  	AK4   M  2:44:22.80
 187   934  VRANA               DUSAN          45  GRUPPE DUBNICA          SK 	AK5   M  2:44:24.10
 189    96  VAN SOEST           BERTRAM        58  GRUPPE JORISSEN         NL 	AK2   M  2:44:32.50
 190   270  FROSHAUG            TROND          49  GRUPPE SELVIG           N  	AK4   M  2:44:34.00
 191   151  PODANY              NORBERT        56                          A  	AK3   M  2:44:36.50
 192   796  KOEPF               ROBERT         70                          D  	AKAllgM  2:44:44.80
 193   279  BAUMELER            WERNER         57  SKICLUB WINTERTHUR      CH 	AK3   M  2:44:49.20
 194   996  NYSTROEM            TOMAS          60  GRUPPE SKOEVDE          S  	AK2   M  2:44:49.90
 195  1090  MONNBERG            WALTER         49  GRUPPE HEDMAN           S  	AK4   M  2:44:53.30
 196   321  HERMANN             DIETER         50                          D  	AK4   M  2:45:01.10
 197   228  GOESSEL             KARSTEN        70                          D  	AKAllgM  2:45:09.50
 198   294  DONT                MIROSLAV       57  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK3   M  2:45:10.10
 199  1068  EHRLICH             BERND          54  GRUEN-WEISS HASSELFELDE D  	AK3   M  2:45:17.60
 200   354  SCHWELLE            ELMAR          66                          D  	AK1   M  2:45:25.40
 201   342  STRAUB              JUERGEN        66                          D  	AK1   M  2:45:26.30
 203   198  GRAF                DR.LOTHAR      41                          D  	AK6   M  2:45:28.90
 204   472  FAERBER             LOTHAR         48                          D  	AK4   M  2:45:44.10
 205   946  KETT                HEINZ          52  GRUPPE KETT             D  	AK4   M  2:45:45.30
 206   206  ARHEIT              RICHIE         63                          D  	AK1   M  3:19:26.60
 206  1273  ROESTE              STEIN          70  SKIZUNFT WIESBADEN      D  	AKAllgM  2:45:47.10
 207   238  JAENSCH             STEFAN         64                          D  	AK1   M  2:45:55.00
 208   577  HAHN                CLAUDIA        68                          D  	AKAllgW  2:45:56.70
 209   408  RUMISEK             STEPAN         58  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK2   M  2:46:00.00
 210    43  MEIER               FREDERIK       75                          CH 	AKAllgM  2:46:12.60
 211   285  SJOEMAN             TOMAS          44                          S  	AK5   M  2:46:27.70
 212   133  BOETTCHER           DR. MICHAEL    61                          D  	AK2   M  2:46:48.90
 213   272  BLUMENSAAT          DIETRICH       40  SKIKLUB DRESDEN         D  	AK6   M  2:46:54.20
 214  1254  ZELENKA             MIROSLAV       65  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK1   M  2:46:57.60
 215  1098  OESTLUND            ARNE           40  GRUPPE HEDMAN           S  	AKAllgM  2:46:59.00
 216   973  LOESOENEN           EERO           51  GRUPPE LOESOENEN        SF 	AK4   M  2:46:59.60
 217   217  BOHNET              DR. ARMIN      66                          D  	AK1   M  2:47:01.40
 218   139  BADER               HEINRICH       48                          CH 	AK4   M  2:47:02.40
 219   308  KRETZSCHMAR         STEFAN         69                          D  	AKAllgM  2:47:14.40
 220  1251  VENERA              PETR           66  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK1   M  2:47:21.30
 221   918  WEIMAR              GUIDO          64                          D  	AK1   M  2:47:23.30
 222  1192  LINDMARK            BENGT          37  GRUPPE MOHLIN           S  	AK7   M  2:47:26.10
 223   447  WINTER              OTMAR          51  GRUEN-WEISS HASSELFELDE D  	AK4   M  2:47:29.50
 224  1225  STACH               JAN            57  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK3   M  2:47:32.20
 225  1286  WILIM               WIKTOR         60  GRUPPE BEG-TOUR         BLS	AK2   M  2:47:37.20
 226  1174  GRONVOLD            ARVE           67  GRUPPE HOLE             N  	AK1   M  2:47:42.40
 227   729  ERBE                FRANK          54                          D  	AK3   M  2:47:49.70
 228  1040  FARKEN              JOERG-PETER    57                          D  	AK3   M  2:47:54.40
 229  1056  MAYER               WOLFGANG       70                          D  	AKAllgM  2:47:55.10
 230   778  MELZER              LUTZ           70  GRUPPE SCHAEFER         D  	AKAllgM  2:48:02.10
 231    41  LOEFFLER            RAIMUND        55                          D  	AK3   M  2:48:03.00
 232   353  HEINICKE            CHRISTOPH      76                          D  	AKAllgM  2:48:17.00
 233   460  WIEDENMANN          JUERGEN        57                          D  	AK3   M  2:48:21.20
 234   515  POLLUL              ANETTE         64                          D  	AK1   W  2:48:21.90
 235   420  MINDZAK             ANDREJ         54                          CZ 	AK3   M  2:48:25.40
 236   432  WASMUTH             ADOLF          37                          D  	AK7   M  2:48:26.40
 237   101  JAUS                HERBERT        59                          D  	AK2   M  2:48:27.60
 238   182  OLSSON              GUNNAR         38  GRUPPE HEDMAN           S  	AK6   M  2:48:56.50
 239   222  ENDLER              ANDREAS        67                          D  	AK1   M  2:48:57.80
 240   560  JORSTAD             AUD            66  GRUPPE HOLE             N  	AK1   W  2:49:04.20
 241   895  SCHOLZ              FRIEDRICH      46                          D  	AK5   M  2:49:48.60
 242   245  LANGENHAN           ACHIM          40                          D  	AK6   M  2:50:14.30
 243   893  SCHNEIDER           BERND          45                          D  	AK5   M  2:50:14.70
 244   292  BURDA               VLADIMIR       45  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK5   M  2:50:15.20
 245   374  BARTHEL             JueRGEN        43                          D  	AK5   M  2:50:15.70
 246   443  KAUFMANN            BEAT           59                          CH 	AK2   M  2:50:16.20
 247   293  MIZERA              LADISLAV       47  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK5   M  2:50:21.00
 248  1341  HUSS                MARTIN         48                          D  	AK4   M  2:50:24.60
 249   935  RAJEC               PAVOL          46  GRUPPE DUBNICA          SK 	AK5   M  2:51:04.20
 250  1134  HILLE               DR. HORST PET. 57                          D  	AK3   M  2:51:08.70
 251   275  KOBELT              KUNO           39  GRUPPE ALDER            CH 	AK6   M  2:51:09.30
 252   484  BAUM                ROLF           45  SC SAXONIA              D  	AK5   M  2:51:29.70
 253   282  DRAHORAD            FRANTISEK      43                          CZ 	AK5   M  2:51:36.00
 254   431  HEIMES              ANTON          43                          D  	AK5   M  2:51:45.40
 255   158  LEPPERDINGER        HUBERT         49                          D  	AK4   M  2:51:46.60
 256  1109  WINTERLE            ADRIAN         63                          I  	AK1   M  2:51:57.50
 257   177  CHRIST              DR.EBERHARD    55                          D  	AK3   M  2:52:10.00
 258  1356  VON MALAISE         CHRISTOPH      33                          CH 	AK7   M  2:52:16.60
 259  1342  MUESSIGMANN         JOHANNES       71                          D  	AKAllgM  2:52:25.60
 260  1159  BOUTERAON           MICHEL         56  GRUPPE BOUTERAON        F  	AK3   M  2:52:40.30
 261   180  ERIKSSON            SVEN-ERIK      35  GRUPPE HEDMANN          S  	AK7   M  2:52:41.00
 262   235  HERBST              WOLFGANG       52                          D  	AK4   M  2:52:45.20
 263  1282  ALIKIN              ANDREI         62  GRUPPE BEG-TOUR         BLS	AK2   M  2:52:46.10
 264   401  MARQUET             XAVIER Y.P.    71  GRUPPE LOISIR NORDIQUE  B  	AKAllgM  2:52:47.00
 265   200  ENDT                SIEGFRIED      48                          D  	AK4   M  2:52:49.90
 266   752  GOESSEL             TINO           71                          D  	AKAllgM  2:52:55.10
 267   468  KAINZNER            ROLF           51                          A  	AK4   M  2:52:55.70
 268   719  CLAUSSNITZER        REINER         41                          D  	AK6   M  2:52:56.40
 269   211  BERINGER            WILLI          35                          D  	AK7   M  2:52:57.70
 270   257  VOGT                ARMIN          54                          D  	AK3   M  2:52:58.40
 271  1369  NITSCHE             SUSAN          80                          D  	AKJun W  2:53:05.00
 272   313  SAUERWEIN           DIETER         61                          D  	AK2   M  2:53:05.90
 273  1305  KOLAR               ZDENEK         46                          D  	AK5   M  2:53:30.70
 274   794  KLEINERT            DIRK           61                          D  	AK2   M  2:53:32.70
 275   233  HANEBERG            ROBERT         50                          D  	AK4   M  2:53:37.10
 276   855  PREUSSLER           JOERG          63                          D  	AK1   M  2:53:45.00
 277  1325  ZACHARDA            BOHUMIL        35                          CZ 	AK7   M  2:53:59.66
 278   357  BLUMENSTEIN         HELMUT         55                          D  	AK3   M  2:54:00.80
 279  1103  WEDER               BRUNO          41  GRUPPE ALDER            CH 	AK6   M  2:54:04.10
 280   290  NEMEC               BOHUMIL        50  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK4   M  2:54:08.80
 281  1050  MAIER               GERD           68                          D  	AKAllgM  2:54:14.70
 282   465  WOLF                EITEL          30                          D  	AK8   M  2:54:17.60
 283  1107  NAUMANN             JOERG          61                          D  	AK2   M  2:54:26.10
 284  1199  MOHLIN              JAN            66  GRUPPE MOHLIN           S  	AK1   M  2:54:35.50
 285   146  MOUGEL              GABRIEL        45                          F  	AK5   M  2:54:45.60
 286   124  DITTMAR             LUCAS          61                          D  	AK2   M  2:54:46.20
 287   244  KRYGER              JOSEPH S.      54                          CDN	AK3   M  2:54:49.00
 288  1331  BIENEWALD           FRANK          59                          D  	AK2   M  2:54:55.70
 289  1084  GUSE                FRANK          64  GRUPPE BRUNKE           D  	AK1   M  2:55:05.40
 290   220  COFFEN              DAVID          29                          CH 	AK8   M  2:55:08.60
 291  1132  DURDEL              SVEN           77  GRUPPE DURDEL           D  	AKAllgM  2:55:10.60
 292   423  GORNICKI            MIROSLAW       49                          PL 	AK4   M  2:55:15.00
 293   255  VOGEL               FRED           33                          CH 	AK7   M  2:55:19.30
 294  1194  SIMONSSON           GOESTA         42  GRUPPE MOHLIN           S  	AK6   M  2:55:28.10
 295   662  FERSTL              JOSEF          64                          D  	AK1   M  2:55:28.90
 296   195  REINHARDT           STEFAN         66                          D  	AK1   M  2:55:30.30
 297   307  NAVRATIL            FRANTISEK      42  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AK6   M  2:55:30.80
 298  1092  LUNDKVIST           NILS           42  GRUPPE HEDMANN          S  	AK6   M  2:55:31.50
 300   527  SCHNEIDER           CHRISTINA      74  SC GIRKHAUSEN           D  	AKAllgW  2:55:41.50
 301   376  WAGENFUEHR          VOLKER         67                          D  	AK1   M  2:55:42.40
 302  1341  RUNGAS              GUENTER        43                          D  	AK5   M  2:55:53.77
 303  1339  SCHAUERTE           JOACHIM        55                          D  	AK3   M  2:55:59.70
 304  1271  JANSSON             INGMAR         47                          S  	AK5   M  2:56:00.09
 305   144  GRIESBECK           DR.TONI        45                          A  	AK5   M  2:56:14.80
 306    56  LINK                WERNER         38                          D  	AK6   M  2:56:15.90
 307  1243  FRANC               TOMAS          76  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  2:56:17.40
 308   930  ZEPTER              WILHELM        39                          D  	AK6   M  2:56:18.70
 309   269  SANDELL             KNUT GUNNAR    39  GRUPPE SELVIG           N  	AK6   M  2:56:23.60
 310   358  HAITZINGER          DR. WOLFGANG   57                          A  	AK3   M  2:56:37.00
 311   444  KAUFMANN            HEINZ          52                          CH 	AK4   M  2:56:38.50
 312   391  VOZAR               MILAN          69  GRUPPE VIDIMOVA         CZ 	AKAllgM  2:56:43.40
 313  1049  BURGER              ERICH          63                          D  	AK1   M  2:56:57.60
 314  1333  DRAEGER             MARKO          67                          D  	AK1   M  2:56:58.10
 315  1186  GUSTAVSSON          OLLE           44  GRUPPE MOHLIN           S  	AK5   M  2:56:58.60
 316   264  HOLM                STIG           42                          S  	AK6   M  2:57:03.70
 317  1148  PIHEL               VELLO          43                          S  	AK5   M  2:57:15.20
 318  1167  KURT                BEAT           55  FUNI-CAR                CH 	AK3   M  2:57:18.00
 319  1041  ASCHENBACH          DIETMAR        68                          D  	AKAllgM  2:57:23.10
